CBC賞2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月18日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中京4日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 8月18日(日) 2回中京4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | |
2 | 3 | ▲ | 3 | 6 | スズハローム | 牡4 | 鮫島克駿 |
3 | 2 | △ | 3 | 5 | グランテスト | 牝4 | 坂井瑠星 |
4 | 16 | 7 | 15 | メイショウソラフネ | 牡5 | 酒井学 | |
5 | 5 | 4 | 7 | ジャスティンスカイ | 牡5 | 北村友一 | |
6 | 8 | △ | 6 | 12 | カンチェンジュンガ | 牡4 | 斎藤新 |
7 | 1 | ▲ | 1 | 2 | キタノエクスプレス | 牡6 | 国分優作 |
8 | 18 | 2 | 4 | スコールユニバンス | 牝5 | 藤懸貴志 | |
9 | 13 | 5 | 9 | ブーケファロス | 牡4 | 和田竜二 | |
10 | 11 | 6 | 11 | グレイトゲイナー | 牡7 | 吉村誠之 | |
11 | 7 | ○ | 2 | 3 | バースクライ | 牝4 | 横山和生 |
12 | 17 | 5 | 10 | ヤクシマ | 牡4 | 西塚洸二 | |
13 | 9 | △ | 7 | 14 | レッドヒルシューズ | 牝4 | 団野大成 |
14 | 14 | 8 | 17 | カリボール | 牡8 | 杉原誠人 | |
15 | 12 | 7 | 13 | ショウナンハクラク | 牡5 | 小沢大仁 | |
16 | 10 | 4 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 永島まな | |
17 | 4 | ▲ | 8 | 16 | アグリ | 牡5 | 西村淳也 |
18 | 15 | 8 | 18 | アネゴハダ | 牝5 | 角田大和 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.3-11.1-11.4-11.0-11.5
通過:33.6-45.0-56.0-67.5 上り:67.5-55.3-45.0-33.9 平均:1F:11.25 / 3F:33.75
■ 払戻金 ■
単勝 1 \1080
複勝 1 \320 / 6 \220 / 5 \260
枠連 1-3 \540 (1)
馬連 01-06 \3640 (14)
ワイド 01-06 \1410 (17)/ 01-05 \1110 (10)/ 05-06 \990 (9)
馬単 01-06 \7430 (34)
3連複 01-05-06 \6930 (18/816)
3連単 01-06-05 \44730 (127/4896)
■■ 単勝オッズは?(6時32分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 2 | ▲ | キタノエクスプレス | 国分優作 |
2 | 7.0 | 3 | 6 | ▲ | スズハローム | 鮫島克駿 |
3 | 7.4 | 8 | 16 | ▲ | アグリ | 西村淳也 |
4 | 7.7 | 3 | 5 | △ | グランテスト | 坂井瑠星 |
5 | 9.2 | 1 | 1 | ドロップオブライト | 幸英明 | |
6 | 10.3 | 4 | 7 | ジャスティンスカイ | 北村友一 | |
7 | 11.9 | 7 | 14 | △ | レッドヒルシューズ | 団野大成 |
8 | 12.4 | 2 | 3 | ○ | バースクライ | 横山和生 |
9 | 14.3 | 6 | 12 | △ | カンチェンジュンガ | 斎藤新 |
10 | 23.2 | 6 | 11 | グレイトゲイナー | 吉村誠之 | |
11 | 24.1 | 4 | 8 | サウンドビバーチェ | 永島まな | |
12 | 47.6 | 8 | 17 | カリボール | 杉原誠人 | |
13 | 50.8 | 7 | 13 | ショウナンハクラク | 小沢大仁 | |
14 | 53.0 | 5 | 9 | ブーケファロス | 和田竜二 | |
15 | 57.6 | 8 | 18 | アネゴハダ | 角田大和 | |
16 | 80.9 | 7 | 15 | メイショウソラフネ | 酒井学 | |
17 | 90.6 | 5 | 10 | ヤクシマ | 西塚洸二 | |
18 | 108.1 | 2 | 4 | スコールユニバンス | 藤懸貴志 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.50
馬別連勝シェアの標準偏差 4.60
単複売上比 94.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
1桁台のオッズは5頭
人気が上位1頭に比較的集中しています。
オッズ10の壁の外に7頭
最下位から3頭はオッズがかなり離れています。
この3頭は、勝つのは厳しいかもしれませんが、
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 1 | 4.7 | 1 | 2 | ▲ | キタノエクスプレス |
2 | 6.4 | 2 | 7.0 | 3 | 6 | ▲ | スズハローム |
3 | 8.0 | 3 | 7.4 | 8 | 16 | ▲ | アグリ |
4 | 8.6 | 4 | 7.7 | 3 | 5 | △ | グランテスト |
5 | 9.2 | 6 | 10.3 | 4 | 7 | ジャスティンスカイ | |
6 | 10.8 | 8 | 12.4 | 2 | 3 | ○ | バースクライ |
7 | 11.1 | 5 | 9.2 | 1 | 1 | ドロップオブライト | |
8 | 12.0 | 9 | 14.3 | 6 | 12 | △ | カンチェンジュンガ |
9 | 12.9 | 7 | 11.9 | 7 | 14 | △ | レッドヒルシューズ |
10 | 24.7 | 11 | 24.1 | 4 | 8 | サウンドビバーチェ | |
11 | 28.4 | 10 | 23.2 | 6 | 11 | グレイトゲイナー | |
12 | 44.9 | 13 | 50.8 | 7 | 13 | ショウナンハクラク | |
13 | 45.9 | 14 | 53.0 | 5 | 9 | ブーケファロス | |
14 | 54.4 | 12 | 47.6 | 8 | 17 | カリボール | |
15 | 66.5 | 15 | 57.6 | 8 | 18 | アネゴハダ | |
16 | 71.9 | 16 | 80.9 | 7 | 15 | メイショウソラフネ | |
17 | 106.8 | 17 | 90.6 | 5 | 10 | ヤクシマ | |
18 | 125.2 | 18 | 108.1 | 2 | 4 | スコールユニバンス |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アグリ | 牡5 | Caravaggio | 西村淳也 |
アネゴハダ | 牝5 | キズナ | 角田大和 | |
カリボール | 牡8 | ジャスタウェイ | 杉原誠人 | |
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | ビッグアーサー | 斎藤新 |
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | アジアエクスプレス | 国分優作 |
△ | グランテスト | 牝4 | ロードカナロア | 坂井瑠星 |
グレイトゲイナー | 牡7 | キンシャサノキセキ | 吉村誠之 | |
サウンドビバーチェ | 牝5 | ドゥラメンテ | 永島まな | |
ジャスティンスカイ | 牡5 | キタサンブラック | 北村友一 | |
ショウナンハクラク | 牡5 | Frankel | 小沢大仁 | |
スコールユニバンス | 牝5 | ドゥラメンテ | 藤懸貴志 | |
▲ | スズハローム | 牡4 | サトノダイヤモンド | 鮫島克駿 |
ドロップオブライト | 牝5 | トーセンラー | 幸英明 | |
○ | バースクライ | 牝4 | ハーツクライ | 横山和生 |
ブーケファロス | 牡4 | ビッグアーサー | 和田竜二 | |
メイショウソラフネ | 牡5 | モーリス | 酒井学 | |
ヤクシマ | 牡4 | Havana Grey | 西塚洸二 | |
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | ハーツクライ | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | グランテスト | 牝4 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 74 | |
▲ | スズハローム | 牡4 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 65 | |
▲ | アグリ | 牡5 | 西村淳也 | 替 | ルメール | 48 |
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | 団野大成 | 替 | 松山弘平 | 39 |
ジャスティンスカイ | 牡5 | 北村友一 | 替 | 池添謙一 | 36 | |
○ | バースクライ | 牝4 | 横山和生 | 替 | 西村淳也 | 34 |
ブーケファロス | 牡4 | 和田竜二 | 替 | 菅原明良 | 34 | |
ヤクシマ | 牡4 | 西塚洸二 | 替 | 幸英明 | 27 | |
サウンドビバーチェ | 牝5 | 永島まな | 替 | 松山弘平 | 26 | |
ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | 替 | 小沢大仁 | 23 | |
ショウナンハクラク | 牡5 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 17 | ||
グレイトゲイナー | 牡7 | 吉村誠之 | 替 | 笹川翼 | 16 | |
メイショウソラフネ | 牡5 | 酒井学 | 替 | 横山典弘 | 16 | |
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | 斎藤新 | 替 | 田口貫太 | 15 |
カリボール | 牡8 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 12 | ||
スコールユニバンス | 牝5 | 藤懸貴志 | 替 | 亀田温心 | 9 | |
アネゴハダ | 牝5 | 角田大和 | 替 | 三浦皇成 | 8 | |
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | 国分優作 | 国分優作 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
サンライズオネスト
ディヴィナシオン
ピューロマジック
上記3頭は今週は出走しません。
ピンシャン
18日(日)新潟11R NST賞3歳以上・オープン ダート1200m
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アグリ | 牡5 | Caravaggio | ルメール | 25 |
アネゴハダ | 牝5 | キズナ | 三浦皇成 | 14 | |
カリボール | 牡8 | ジャスタウェイ | 杉原誠人 | 5 | |
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | ビッグアーサー | 田口貫太 | 7 |
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | アジアエクスプレス | 国分優作 | 7 |
△ | グランテスト | 牝4 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | 7 |
グレイトゲイナー | 牡7 | キンシャサノキセキ | 笹川翼 | 3 | |
サウンドビバーチェ | 牝5 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 14 | |
サンライズオネスト | 牡7 | ダイワメジャー | 吉田豊 | 5 | |
ショウナンハクラク | 牡5 | Frankel | 小沢大仁 | 7 | |
ジャスティンスカイ | 牡5 | キタサンブラック | 池添謙一 | 10 | |
スコールユニバンス | 牝5 | ドゥラメンテ | 亀田温心 | 8 | |
▲ | スズハローム | 牡4 | サトノダイヤモンド | 鮫島克駿 | 14 |
ディヴィナシオン | 牡7 | ヴィクトワールピサ | 松山弘平 | 3 | |
ドロップオブライト | 牝5 | トーセンラー | 小沢大仁 | 8 | |
○ | バースクライ | 牝4 | ハーツクライ | 西村淳也 | 7 |
◎ | ピューロマジック | 牝3 | アジアエクスプレス | 松山弘平 | 7 |
ピンシャン | 牡7 | Speightstown | 松若風馬 | 8 | |
ブーケファロス | 牡4 | ビッグアーサー | 菅原明良 | 5 | |
メイショウソラフネ | 牡5 | モーリス | 横山典弘 | 7 | |
ヤクシマ | 牡4 | Havana Grey | 幸英明 | 7 | |
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | ハーツクライ | 松山弘平 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ピンシャン [新 NST賞H ダ1200]
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サウンドビバーチェ | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 10 | |
▲ | アグリ | 牡5 | 135G2 | サウジ | 芝 | 1351 | 6 |
▲ | スズハローム | 牡4 | 京王杯スG2 | 東京 | 芝 | 1400 | 3 |
アネゴハダ | 牝5 | 京王杯スG2 | 東京 | 芝 | 1400 | 14 | |
ディヴィナシオン | 牡7 | アイビスG3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 | |
グレイトゲイナー | 牡7 | アイビスG3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 15 | |
ジャスティンスカイ | 牡5 | 函館スプG3 | 函館 | 芝 | 1200 | 10 | |
◎ | ピューロマジック | 牝3 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 4 |
ショウナンハクラク | 牡5 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 5 | |
メイショウソラフネ | 牡5 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 | |
ヤクシマ | 牡4 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 8 | |
○ | バースクライ | 牝4 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 10 |
△ | グランテスト | 牝4 | 北九州記HG3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 14 |
ドロップオブライト | 牝5 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 10 | |
スコールユニバンス | 牝5 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 15 | |
ピンシャン | 牡7 | 天保山S | 京都 | ダ | 1400 | 12 | |
カリボール | 牡8 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |
ブーケファロス | 牡4 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 4 | |
サンライズオネスト | 牡7 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 5 | |
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | バーデン・3勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 |
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | 佐世保S・3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 3勝 |
2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アグリ | 牡5 | 0-2-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | スズハローム | 牡4 | 2-0-2-1 | 1 | 2 | 1 | ||
サウンドビバーチェ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
◎ | ピューロマジック | 牝3 | 3-2-0-0 | 2 | 1 | 2 | ||
○ | バースクライ | 牝4 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
ドロップオブライト | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
サンライズオネスト | 牡7 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ジャスティンスカイ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
メイショウソラフネ | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
カリボール | 牡8 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
グレイトゲイナー | 牡7 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
アネゴハダ | 牝5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | 2-3-0-0 | 1 | 4 | |||
△ | グランテスト | 牝4 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
ブーケファロス | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ショウナンハクラク | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
スコールユニバンス | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
ディヴィナシオン | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
ピンシャン | 牡7 |
~ |
||||||
ヤクシマ | 牡4 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アジアエクスプレス産駒
キタノエクスプレス
ピューロマジック
◇ビッグアーサー産駒
カンチェンジュンガ
ブーケファロス
◇ドゥラメンテ産駒
サウンドビバーチェ
スコールユニバンス
◇ハーツクライ産駒
バースクライ
レッドヒルシューズ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
△ | レッドヒルシューズ | 牝4 | 2-0-0-3 | 2-0-0-0 | ~ |
ジャスティンスカイ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-3 | ~ | |
アネゴハダ | 牝5 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
サウンドビバーチェ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
△ | カンチェンジュンガ | 牡4 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 |
メイショウソラフネ | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 | |
グレイトゲイナー | 牡7 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 1-0-0-3 | |
▲ | キタノエクスプレス | 牡6 | 2-3-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 |
サンライズオネスト | 牡7 | 0-0-1-4 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | |
ヤクシマ | 牡4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
ドロップオブライト | 牝5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
ディヴィナシオン | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
○ | バースクライ | 牝4 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
ブーケファロス | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | グランテスト | 牝4 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
ピンシャン | 牡7 |
~ |
~ |
~ |
|
カリボール | 牡8 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-3 | |
◎ | ピューロマジック | 牝3 | 3-2-0-0 | ~ | 1-0-0-0 |
▲ | スズハローム | 牡4 | 2-0-2-1 | ~ | 0-0-1-0 |
ショウナンハクラク | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
スコールユニバンス | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
▲ | アグリ | 牡5 | 0-2-1-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?