函館2歳ステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月16日(土) |
---|---|
開催日 | 1回函館11日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月16日(土) 1回函館11日 天候:小雨 馬場状態:稍重
11R 第54回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 12 | ブトンドール | 牝 | 2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | クリダーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 武豊 | ||
3 | 8 | △ | 2 | 2 | オマツリオトコ | 牡 | 2 | ヴィットリオドーロ | 横山武史 | |
4 | 10 | 6 | 9 | ゴキゲンサン | 牝 | 2 | リアルインパクト | 藤岡佑介 | ||
5 | 7 | 6 | 8 | ミスヨコハマ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 斎藤新 | ||
6 | 6 | ○ | 5 | 6 | ニシノシークレット | 牡 | 2 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 | |
7 | 12 | 5 | 7 | シンゼンイズモ | 牡 | 2 | エピファネイア | 浜中俊 | ||
8 | 1 | ▲ | 4 | 5 | スプレモフレイバー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 吉田隼人 | |
9 | 5 | ▲ | 8 | 13 | アスクドリームモア | 牡 | 2 | キズナ | 岩田康誠 | |
10 | 13 | 4 | 4 | オボロヅキヨ | 牡 | 2 | レッドファルクス | 松田大作 | ||
11 | 2 | 7 | 10 | ミシェラドラータ | 牡 | 2 | キンシャサノキセキ | 池添謙一 | ||
12 | 9 | ▲ | 7 | 11 | ニーナブランド | 牝 | 2 | ダンカーク | 横山和生 | |
13 | 11 | ◎ | 1 | 1 | ロッソランパンテ | 牝 | 2 | エピファネイア | 三浦皇成 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.5-11.9-12.3-13.1
通過:34.5-46.4-58.7-71.8 上り:71.8-59.5-48.8-37.3 平均:1F:11.97 / 3F:35.90
■ 払戻金 ■
単勝 12 \700
複勝 12 \220 / 3 \210 / 2 \570
枠連 3-8 \990 (5)
馬連 03-12 \2090 (6)
ワイド 03-12 \890 (7)/ 02-12 \2470 (32)/ 02-03 \1790 (23)
馬単 12-03 \4280 (16)
3連複 02-03-12 \14090 (52/286)
3連単 12-03-02 \74530 (280/1716)
■■ 単勝オッズは?(3時32分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 4 | 5 | ▲ | スプレモフレイバー | 吉田隼人 |
2 | 5.1 | 3 | 3 | クリダーム | 武豊 | |
3 | 5.9 | 8 | 12 | ブトンドール | 鮫島克駿 | |
4 | 6.6 | 7 | 10 | ミシェラドラータ | 池添謙一 | |
5 | 10.6 | 8 | 13 | ▲ | アスクドリームモア | 岩田康誠 |
6 | 12.7 | 5 | 6 | ○ | ニシノシークレット | 勝浦正樹 |
7 | 15.4 | 2 | 2 | △ | オマツリオトコ | 横山武史 |
8 | 16.3 | 6 | 8 | ミスヨコハマ | 斎藤新 | |
9 | 17.4 | 7 | 11 | ▲ | ニーナブランド | 横山和生 |
10 | 29.4 | 1 | 1 | ◎ | ロッソランパンテ | 三浦皇成 |
11 | 34.8 | 6 | 9 | ゴキゲンサン | 藤岡佑介 | |
12 | 52.0 | 5 | 7 | シンゼンイズモ | 浜中俊 | |
13 | 103.8 | 4 | 4 | オボロヅキヨ | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.83
馬別連勝シェアの標準偏差 4.86
単複売上比 86.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最上位オッズ4.4
最下位ブービーオッズ52.0ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気上昇度 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4 | 0 | 1 | 4.4 | 4 | 5 | ▲ | スプレモフレイバー | 吉田隼人 |
2 | 5.6 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 3 | クリダーム | 武豊 | |
3 | 5.7 | -1 | 4 | 6.6 | 7 | 10 | ミシェラドラータ | 池添謙一 | |
4 | 7 | 1 | 3 | 5.9 | 8 | 12 | ブトンドール | 鮫島克駿 | |
5 | 11 | 0 | 5 | 10.6 | 8 | 13 | ▲ | アスクドリームモア | 岩田康誠 |
6 | 13.7 | 0 | 6 | 12.7 | 5 | 6 | ○ | ニシノシークレット | 勝浦正樹 |
7 | 13.7 | -2 | 9 | 17.4 | 7 | 11 | ▲ | ニーナブランド | 横山和生 |
8 | 14.9 | 0 | 8 | 16.3 | 6 | 8 | ミスヨコハマ | 斎藤新 | |
9 | 15.7 | 2 | 7 | 15.4 | 2 | 2 | △ | オマツリオトコ | 横山武史 |
10 | 21.1 | -1 | 11 | 34.8 | 6 | 9 | ゴキゲンサン | 藤岡佑介 | |
11 | 23.5 | 1 | 10 | 29.4 | 1 | 1 | ◎ | ロッソランパンテ | 三浦皇成 |
12 | 37.9 | 0 | 12 | 52 | 5 | 7 | シンゼンイズモ | 浜中俊 | |
13 | 83.7 | 0 | 13 | 103.8 | 4 | 4 | オボロヅキヨ | 松田大作 |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
連勝人気<単勝人気の場合、マイナス
連勝人気>単勝人気の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アスクドリームモア | 牡 | 2 | キズナ | 岩田康誠 |
オボロヅキヨ | 牡 | 2 | レッドファルクス | 松田大作 | |
△ | オマツリオトコ | 牡 | 2 | ヴィットリオドーロ | 横山武史 |
クリダーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 武豊 | |
ゴキゲンサン | 牝 | 2 | リアルインパクト | 藤岡佑介 | |
シンゼンイズモ | 牡 | 2 | エピファネイア | 浜中俊 | |
▲ | スプレモフレイバー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 吉田隼人 |
▲ | ニーナブランド | 牝 | 2 | ダンカーク | 横山和生 |
○ | ニシノシークレット | 牡 | 2 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 |
ブトンドール | 牝 | 2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | |
ミシェラドラータ | 牡 | 2 | キンシャサノキセキ | 池添謙一 | |
ミスヨコハマ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 斎藤新 | |
◎ | ロッソランパンテ | 牝 | 2 | エピファネイア | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | オマツリオトコ | 牡 | 2 | ヴィットリオドーロ | 横山武史 | 横山武史 | 71 | |
▲ | スプレモフレイバー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 47 | |
▲ | ニーナブランド | 牝 | 2 | ダンカーク | 横山和生 | 替 | 鮫島克駿 | 41 |
ブトンドール | 牝 | 2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 41 | ||
クリダーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 武豊 | 武豊 | 40 | ||
▲ | アスクドリームモア | 牡 | 2 | キズナ | 岩田康誠 | 替 | 藤岡佑介 | 32 |
ゴキゲンサン | 牝 | 2 | リアルインパクト | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 31 | ||
ミシェラドラータ | 牡 | 2 | キンシャサノキセキ | 池添謙一 | 替 | 鮫島克駿 | 29 | |
◎ | ロッソランパンテ | 牝 | 2 | エピファネイア | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 28 | |
シンゼンイズモ | 牡 | 2 | エピファネイア | 浜中俊 | 替 | 鮫島克駿 | 25 | |
ミスヨコハマ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 斎藤新 | 斎藤新 | 14 | ||
オボロヅキヨ | 牡 | 2 | レッドファルクス | 松田大作 | 松田大作 | 11 | ||
○ | ニシノシークレット | 牡 | 2 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 | 勝浦正樹 | 11 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
イコサン
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アスクドリームモア | 牡 | 2 | キズナ | 藤岡佑介 | |
◎ | イコサン | 牡 | 2 | ビッグアーサー | 池添謙一 |
オボロヅキヨ | 牡 | 2 | レッドファルクス | 松田大作 | |
オマツリオトコ | 牡 | 2 | ヴィットリオドーロ | 横山武史 | |
▲ | クリダーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 武豊 |
ゴキゲンサン | 牝 | 2 | リアルインパクト | 藤岡佑介 | |
シンゼンイズモ | 牡 | 2 | エピファネイア | 鮫島克駿 | |
▲ | スプレモフレイバー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 吉田隼人 |
▲ | ニーナブランド | 牝 | 2 | ダンカーク | 鮫島克駿 |
○ | ニシノシークレット | 牡 | 2 | リーチザクラウン | 勝浦正樹 |
ブトンドール | 牝 | 2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | |
ミシェラドラータ | 牡 | 2 | キンシャサノキセキ | 鮫島克駿 | |
ミスヨコハマ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 斎藤新 | |
ロッソランパンテ | 牝 | 2 | エピファネイア | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | イコサン | 牡 | 2 | 1 | 未勝利* | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
シンゼンイズモ | 牡 | 2 | 2 | 未勝利* | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
ミシェラドラータ | 牡 | 2 | 3 | 未勝利* | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
ミスヨコハマ | 牝 | 2 | 2 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
ロッソランパンテ | 牝 | 2 | 5 | 新馬 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
アスクドリームモア | 牡 | 2 | 1 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
▲ | クリダーム | 牡 | 2 | 5 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
▲ | スプレモフレイバー | 牡 | 2 | 4 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
ブトンドール | 牝 | 2 | 2 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
オボロヅキヨ | 牡 | 2 | 3 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 3 | |
オマツリオトコ | 牡 | 2 | 4 | 新馬 | 新馬 | 函館 | ダ | 1000 | 1 | |
▲ | ニーナブランド | 牝 | 2 | 5 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1000 | 1 |
○ | ニシノシークレット | 牡 | 2 | 2 | 新馬 | 新馬 | 函館 | ダ | 1000 | 1 |
ゴキゲンサン | 牝 | 2 | 4 | 新馬・牝 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ビッグアーサー産駒
イコサン
ブトンドール
◇エピファネイア産駒
シンゼンイズモ
ロッソランパンテ
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 函館2歳ステークス2024
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 函館2歳ステークス2023
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。