函館2歳ステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月13日(土) |
---|---|
開催日 | 1回函館11日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 7月13日(土) 1回函館11日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第56回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 5 | 7 | サトノカルナバル | 牡2 | 佐々木大 |
2 | 8 | 4 | 5 | ニシノラヴァンダ | 牝2 | 永野猛蔵 | |
3 | 2 | ○ | 1 | 1 | エンドレスサマー | 牡2 | 横山和生 |
4 | 5 | △ | 8 | 14 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康誠 |
5 | 4 | ▲ | 6 | 10 | カルプスペルシュ | 牝2 | 鮫島克駿 |
6 | 6 | 3 | 3 | リリーフィールド | 牝2 | 武豊 | |
7 | 12 | 4 | 6 | モズナナスター | 牝2 | 菱田裕二 | |
8 | 9 | 2 | 2 | チギリ | 牝2 | 北村友一 | |
9 | 7 | 6 | 9 | ヴーレヴー | 牝2 | 浜中俊 | |
10 | 3 | ◎ | 8 | 13 | エメラヴィ | 牝2 | 横山武史 |
11 | 10 | △ | 3 | 4 | ヒデノブルースカイ | 牡2 | 高杉吏麒 |
12 | 11 | ▲ | 7 | 11 | シュードタキライト | 牡2 | 丹内祐次 |
13 | 14 | 5 | 8 | ラインパシオン | 牝2 | 大江原比 | |
14 | 13 | 7 | 12 | オカメノコイ | 牝2 | 藤岡佑介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.9-10.8-11.3-11.4-11.8-12.0
通過:34.0-45.4-57.2-69.2 上り:69.2-57.3-46.5-35.2 平均:1F:11.53 / 3F:34.60
■ 払戻金 ■
単勝 7 \340
複勝 7 \160 / 5 \250 / 1 \210
枠連 4-5 \2320 (12)
馬連 05-07 \2280 (8)
ワイド 05-07 \890 (12)/ 01-07 \510 (1)/ 01-05 \950 (16)
馬単 07-05 \3560 (7)
3連複 01-05-07 \3780 (5/364)
3連単 07-05-01 \18580 (21/2184)
■■ 単勝オッズは?(5時36分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 5 | 7 | ▲ | サトノカルナバル | 佐々木大 |
2 | 6.4 | 8 | 13 | ◎ | エメラヴィ | 横山武史 |
3 | 6.6 | 3 | 3 | リリーフィールド | 武豊 | |
4 | 7.3 | 6 | 9 | ヴーレヴー | 浜中俊 | |
5 | 7.8 | 1 | 1 | ○ | エンドレスサマー | 横山和生 |
6 | 7.8 | 6 | 10 | ▲ | カルプスペルシュ | 鮫島克駿 |
7 | 10.8 | 4 | 5 | ニシノラヴァンダ | 永野猛蔵 | |
8 | 11.1 | 8 | 14 | △ | ヤンキーバローズ | 岩田康誠 |
9 | 31.4 | 2 | 2 | チギリ | 北村友一 | |
10 | 32.4 | 3 | 4 | △ | ヒデノブルースカイ | 高杉吏麒 |
11 | 50.2 | 7 | 11 | ▲ | シュードタキライト | 丹内祐次 |
12 | 55.0 | 4 | 6 | モズナナスター | 菱田裕二 | |
13 | 77.0 | 7 | 12 | オカメノコイ | 藤岡佑介 | |
14 | 87.8 | 5 | 8 | ラインパシオン | 大江原比 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.51
馬別連勝シェアの標準偏差 4.85
単複売上比 73.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
1桁台のオッズは6頭
オッズ10の壁2つ
最下位オッズは、87.8なので、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8 | 1 | 4.0 | 5 | 7 | ▲ | サトノカルナバル |
2 | 6.1 | 2 | 6.4 | 8 | 13 | ◎ | エメラヴィ |
3 | 6.1 | 5 | 7.8 | 1 | 1 | ○ | エンドレスサマー |
4 | 7.1 | 6 | 7.8 | 6 | 10 | ▲ | カルプスペルシュ |
5 | 7.3 | 4 | 7.3 | 6 | 9 | ヴーレヴー | |
6 | 8.1 | 3 | 6.6 | 3 | 3 | リリーフィールド | |
7 | 8.4 | 7 | 10.8 | 4 | 5 | ニシノラヴァンダ | |
8 | 11.2 | 8 | 11.1 | 8 | 14 | △ | ヤンキーバローズ |
9 | 20.2 | 9 | 31.4 | 2 | 2 | チギリ | |
10 | 30.4 | 10 | 32.4 | 3 | 4 | △ | ヒデノブルースカイ |
11 | 49.5 | 11 | 50.2 | 7 | 11 | ▲ | シュードタキライト |
12 | 56.2 | 12 | 55.0 | 4 | 6 | モズナナスター | |
13 | 80.8 | 13 | 77.0 | 7 | 12 | オカメノコイ | |
14 | 97.0 | 14 | 87.8 | 5 | 8 | ラインパシオン |
単勝人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
ヴーレヴー | 牝2 | サトノクラウン | 浜中俊 | |
◎ | エメラヴィ | 牝2 | オルフェーヴル | 横山武史 |
○ | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 横山和生 |
オカメノコイ | 牝2 | パイロ | 藤岡佑介 | |
▲ | カルプスペルシュ | 牝2 | シュヴァルグラン | 鮫島克駿 |
▲ | サトノカルナバル | 牡2 | キタサンブラック | 佐々木大 |
▲ | シュードタキライト | 牡2 | ウインブライト | 丹内祐次 |
チギリ | 牝2 | レッドファルクス | 北村友一 | |
ニシノラヴァンダ | 牝2 | サトノアラジン | 永野猛蔵 | |
△ | ヒデノブルースカイ | 牡2 | ナダル | 高杉吏麒 |
モズナナスター | 牝2 | モズアスコット | 菱田裕二 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | エピファネイア | 岩田康誠 |
ラインパシオン | 牝2 | シルバーステート | 大江原比 | |
リリーフィールド | 牝2 | モズアスコット | 武豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | エメラヴィ | 牝2 | 横山武史 | 横山武史 | 61 | |
▲ | カルプスペルシュ | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 56 | |
リリーフィールド | 牝2 | 武豊 | 武豊 | 48 | ||
▲ | サトノカルナバル | 牡2 | 佐々木大 | 替 | レーン | 36 |
▲ | シュードタキライト | 牡2 | 丹内祐次 | 替 | 佐々木大 | 36 |
オカメノコイ | 牝2 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 32 | ||
チギリ | 牝2 | 北村友一 | 替 | 横山武史 | 28 | |
○ | エンドレスサマー | 牡2 | 横山和生 | 替 | 横山武史 | 26 |
モズナナスター | 牝2 | 菱田裕二 | 替 | 鮫島克駿 | 19 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 19 | |
ニシノラヴァンダ | 牝2 | 永野猛蔵 | 永野猛蔵 | 18 | ||
ヴーレヴー | 牝2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 17 | ||
△ | ヒデノブルースカイ | 牡2 | 高杉吏麒 | 高杉吏麒 | 15 | |
ラインパシオン | 牝2 | 大江原比 | 大江原比 | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アースミューズ
オイランブチ
上記2頭は、今週は出走しません。
オンザブルースカイ
グランカメリア
デコピン
上記3頭は、14日(日)函館1R2歳・未勝利芝1200mに出走します。
3頭とも比較的メンバー中上位の実力ですので、
いずれかの馬が勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アースミューズ | 牝2 | フリオーソ | 小林勝太 | 2 |
◎ | エメラヴィ | 牝2 | オルフェーヴル | 横山武史 | 5 |
〇 | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 横山武史 | 2 |
オイランブチ | 牝2 | タワーオブロンドン | 藤岡佑介 | 1 | |
オカメノコイ | 牝2 | パイロ | 藤岡佑介 | 1 | |
オンザブルースカイ | 牡2 | ミスターメロディ | 小林勝太 | 1 | |
▲ | カルプスペルシュ | 牝2 | シュヴァルグラン | 鮫島克駿 | 3 |
グランカメリア | 牡2 | イスラボニータ | 池添謙一 | 5 | |
▲ | サトノカルナバル | 牡2 | キタサンブラック | レーン | 3 |
▲ | シュードタキライト | 牡2 | ウインブライト | 佐々木大 | 2 |
チギリ | 牝2 | レッドファルクス | 横山武史 | 2 | |
デコピン | 牡2 | タワーオブロンドン | 武豊 | 2 | |
ニシノラヴァンダ | 牝2 | サトノアラジン | 永野猛蔵 | 4 | |
△ | ヒデノブルースカイ | 牡2 | ナダル | 高杉吏麒 | 5 |
モズナナスター | 牝2 | モズアスコット | 鮫島克駿 | 2 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | エピファネイア | 岩田康誠 | 3 |
ラインパシオン | 牝2 | シルバーステート | 大江原比 | 2 | |
リリーフィールド | 牝2 | モズアスコット | 武豊 | 4 | |
ヴーレヴー | 牝2 | サトノクラウン | 浜中俊 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから、
前半後半ペース同じ
前半後半ともにタイムが速い
1着馬
を重点に置いてみました。
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | カルプスペルシュ | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
▲ | サトノカルナバル | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
〇 | エンドレスサマー | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
◎ | エメラヴィ | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
チギリ | 牝2 | 未勝利・牝* | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
△ | ヒデノブルースカイ | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1000 | 1 |
ヴーレヴー | 牝2 | 新馬・牝 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
ニシノラヴァンダ | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
▲ | シュードタキライト | 牡2 | 未勝利* | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
リリーフィールド | 牝2 | 新馬 | 函館 | ダ | 1000 | 1 | |
△ | アースミューズ | 牝2 | 新馬 | 函館 | ダ | 1000 | 1 |
オカメノコイ | 牝2 | 未勝利* | 函館 | ダ | 1000 | 1 | |
ラインパシオン | 牝2 | 新馬 | 福島 | ダ | 1150 | 1 | |
オンザブルースカイ | 牡2 | 未勝利* | 函館 | 芝 | 1200 | 2 | |
モズナナスター | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 2 | |
デコピン | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 3 | |
グランカメリア | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 3 | |
オイランブチ | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 7 |
□血統(2頭以上)
◇タワーオブロンドン産駒
オイランブチ
デコピン
◇モズアスコット産駒
モズナナスター
リリーフィールド
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | カルプスペルシュ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
ラインパシオン | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
オカメノコイ | 牝2 | 1-1-0-0d | 0-1-0-0 | ~ | |
モズナナスター | 牝2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ | |
▲ | シュードタキライト | 牡2 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | ~ |
△ | アースミューズ | 牝2 | 1-0-0-0d | ~ | 1-0-0-0 |
◎ | エメラヴィ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 |
オンザブルースカイ | 牡2 | 0-2-0-0 | ~ | ~ | |
〇 | エンドレスサマー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
グランカメリア | 牡2 | 0-0-1-0 | ~ | ~ | |
▲ | サトノカルナバル | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
デコピン | 牡2 | 0-0-1-0 | ~ | ~ | |
ニシノラヴァンダ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
△ | ヒデノブルースカイ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
リリーフィールド | 牝2 | 1-0-0-0d | ~ | ~ | |
チギリ | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
ヴーレヴー | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
オイランブチ | 牝2 | 0-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 函館2歳ステークス2023
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 函館2歳ステークス2022
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。