アイビスサマーダッシュ2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月31日(日) |
---|---|
開催日 | 2回新潟2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月31日(日) 2回新潟2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第22回アイビスサマーダッシュ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1000m・直線 18頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 16 | ビリーバー | 牝7 | モンテロッソ | 杉原誠人 | ||
2 | 2 | ▲ | 8 | 17 | シンシティ | 牝5 | サウスヴィグラス | 富田暁 | |
3 | 14 | ▲ | 3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | ヴァンセンヌ | 西村淳也 | |
4 | 16 | 8 | 18 | レジェーロ | 牝5 | キズナ | 団野大成 | ||
5 | 13 | 2 | 4 | スティクス | 牝4 | ロードカナロア | 藤田菜七 | ||
6 | 8 | 2 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | マクフィ | 石川裕紀 | ||
7 | 5 | ◎ | 3 | 6 | マリアズハート | 牝6 | Shanghai Bobby | 菊沢一樹 | |
8 | 6 | ▲ | 4 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | アドマイヤムーン | M.デム | |
9 | 1 | ○ | 7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | タートルボウル | 福永祐一 | |
10 | 9 | 1 | 1 | ライオンボス | 牡7 | バトルプラン | 坂井瑠星 | ||
11 | 3 | △ | 6 | 12 | トキメキ | 牝5 | アドマイヤムーン | 松山弘平 | |
12 | 17 | 4 | 7 | キタイ | 牝6 | ダンカーク | 木幡巧也 | ||
13 | 12 | B | 5 | 10 | ジュニパーベリー | 牝5 | ゴールドシップ | 嶋田純次 | |
14 | 15 | 5 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | Invincible Spirit | 岩田望来 | ||
15 | 11 | 7 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | カレンブラックヒル | 今村聖奈 | ||
16 | 10 | B | 7 | 15 | クリスティ | 牝5 | キズナ | 松若風馬 | |
17 | 4 | 6 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | キングカメハメハ | ホー | ||
18 | 18 | 1 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | ヨハネスブルグ | 江田照男 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.8-10.0-10.5-10.7-11.4
通過:32.3-43.0-54.4 上り:54.4-42.6-32.6 平均:1F:10.88 / 3F:32.64
■ 払戻金 ■
単勝 16 \1730
複勝 16 \400 / 17 \210 / 5 \1160
枠連 8-8 \2170 (8)
馬連 16-17 \3070 (10)
ワイド 16-17 \910 (7)/ 05-16 \8380 (70)/ 05-17 \5280 (54)
馬単 16-17 \8250 (29)
3連複 05-16-17 \49980 (156/816)
3連単 16-17-05 \267060 (785/4896)
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アヌラーダプラ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | ホー | ||
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | タートルボウル | 福永祐一 | |
オールアットワンス | 牝 | 4 | マクフィ | 石川裕紀 | ||
オヌシナニモノ | 牡 | 5 | カレンブラックヒル | 今村聖奈 | ||
キタイ | 牝 | 6 | ダンカーク | 木幡巧也 | ||
B | クリスティ | 牝 | 5 | キズナ | 松若風馬 | |
B | ジュニパーベリー | 牝 | 5 | ゴールドシップ | 嶋田純次 | |
▲ | シンシティ | 牝 | 5 | サウスヴィグラス | 富田暁 | |
スティクス | 牝 | 4 | ロードカナロア | 藤田菜七 | ||
トウショウピスト | 牡 | 10 | ヨハネスブルグ | 江田照男 | ||
△ | トキメキ | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 松山弘平 | |
パーティナシティ | 牡 | 6 | Invincible Spirit | 岩田望来 | ||
ビリーバー | 牝 | 7 | モンテロッソ | 杉原誠人 | ||
▲ | マウンテンムスメ | 牝 | 4 | アドマイヤムーン | M.デム | |
◎ | マリアズハート | 牝 | 6 | Shanghai Bobby | 菊沢一樹 | |
ライオンボス | 牡 | 7 | バトルプラン | 坂井瑠星 | ||
レジェーロ | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | ||
▲ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 西村淳也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティナシティ | 牡 | 6 | 岩田望来 | 替 | 国分優作 | 65 | ||
△ | トキメキ | 牝 | 5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 62 | ||
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 替 | 西村淳也 | 52 | |
ライオンボス | 牡 | 7 | 坂井瑠星 | 替 | 田辺裕信 | 51 | ||
▲ | マウンテンムスメ | 牝 | 4 | M.デム | 替 | 横山武史 | 40 | |
▲ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 西村淳也 | 替 | 和田竜二 | 35 | |
▲ | シンシティ | 牝 | 5 | 富田暁 | 富田暁 | 28 | ||
B | クリスティ | 牝 | 5 | 松若風馬 | 松若風馬 | 22 | ||
オヌシナニモノ | 牡 | 5 | 今村聖奈 | 替 | 松若風馬 | 21 | ||
オールアットワンス | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 替 | 津村明秀 | 20 | ||
◎ | マリアズハート | 牝 | 6 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 15 | ||
レジェーロ | 牝 | 5 | 団野大成 | 団野大成 | 13 | |||
キタイ | 牝 | 6 | 木幡巧也 | 替 | 柴田大知 | 12 | ||
トウショウピスト | 牡 | 10 | 江田照男 | 替 | 野中悠太 | 7 | ||
スティクス | 牝 | 4 | 藤田菜七 | 替 | 幸英明 | 4 | ||
ビリーバー | 牝 | 7 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 4 | |||
B | ジュニパーベリー | 牝 | 5 | 嶋田純次 | 嶋田純次 | 3 | ||
アヌラーダプラ | 牝 | 5 | ホー | 替 | 横山武史 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ジャスパージャック
テイエムトッキュウ
トミケンルーア
ヒロノトウリョウ
ムスコローソ
リンゴアメ
ルッジェーロ
上記7頭、今週は出走しません。
ルドラクシャ
7月30日(土)新潟12R3歳以上・1勝クラス/500万下芝1000m・直線
に出走します。
下の方の成績ですから、勝つのは厳しそうです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アヌラーダプラ | 牝5 | キングカメハメハ | 横山武史 | 50 | |
オールアットワンス | 牝4 | マクフィ | 津村明秀 | 10 | |
オヌシナニモノ | 牡5 | カレンブラックヒル | 松若風馬 | 8 | |
キタイ | 牝6 | ダンカーク | 柴田大知 | 5 | |
クリスティ | 牝5 | キズナ | 松若風馬 | 6 | |
▲ | シンシティ | 牝5 | サウスヴィグラス | 富田暁 | 10 |
ジャスパージャック | 牡6 | Declaration of War | 松岡正海 | 4 | |
ジュニパーベリー | 牝5 | ゴールドシップ | 嶋田純次 | 10 | |
スティクス | 牝4 | ロードカナロア | 幸英明 | 4 | |
テイエムトッキュウ | 牡4 | ロードカナロア | 北村友一 | 3 | |
トウショウピスト | 牡10 | ヨハネスブルグ | 野中悠太 | 2 | |
△ | トキメキ | 牝5 | アドマイヤムーン | 松山弘平 | 12 |
△ | トミケンルーア | セ6 | フレンチデピュティ | 木幡初也 | 11 |
パーティナシティ | 牡6 | Invincible Spirit | 国分優作 | 34 | |
△ | ヒロノトウリョウ | 牡6 | グランプリボス | 秋山稔樹 | 11 |
ビリーバー | 牝7 | モンテロッソ | 杉原誠人 | 10 | |
▲ | マウンテンムスメ | 牝4 | アドマイヤムーン | 横山武史 | 6 |
◎ | マリアズハート | 牝6 | Shanghai Bobby | 菊沢一樹 | 10 |
ムスコローソ | 牡7 | ヘニーヒューズ | 永野猛蔵 | 10 | |
ライオンボス | 牡7 | バトルプラン | 田辺裕信 | 16 | |
リンゴアメ | 牝4 | マツリダゴッホ | 泉谷楓真 | 5 | |
ルッジェーロ | セ7 | キンシャサノキセキ | 菅原明良 | 2 | |
ルドラクシャ | 牝5 | ベーカバド | 斎藤新 | 12 | |
レジェーロ | 牝5 | キズナ | 団野大成 | 4 | |
▲ | ロードベイリーフ | 牡5 | ヴァンセンヌ | 和田竜二 | 4 |
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
26頭登録フルゲート18頭
8頭は出走できません。
□重複登録馬は?
リンゴアメ [新 関越S 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ロードベイリーフ | 牡5 | CBC賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 6 |
スティクス | 牝4 | CBC賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 | |
レジェーロ | 牝5 | CBC賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 16 | |
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 函館スプG3 | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 7 |
アヌラーダプラ | 牝5 | UHB賞H | オープン | 札幌 | 芝 | 1200 | 1 | |
パーティナシティ | 牡6 | ギャラク | オープン | 阪神 | ダ | 1400 | 13 | |
オヌシナニモノ | 牡5 | 松風月S | オープン | 中京 | ダ | 1200 | 11 | |
リンゴアメ | 牝4 | 青函S | オープン | 函館 | 芝 | 1200 | 4 | |
ルッジェーロ | セ7 | 福島テレ | オープン | 福島 | 芝 | 1200 | 8 | |
トウショウピスト | 牡10 | 福島テレ | オープン | 福島 | 芝 | 1200 | 16 | |
◎ | マリアズハート | 牝6 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
▲ | シンシティ | 牝5 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 3 |
ビリーバー | 牝7 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 | |
オールアットワンス | 牝4 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 | |
ジュニパーベリー | 牝5 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 8 | |
キタイ | 牝6 | パラダH(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 15 | |
ライオンボス | 牡7 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | |
クリスティ | 牝5 | 米子S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 15 | |
ジャスパージャック | 牡6 | TUF杯・3勝 | 3勝 | 福島 | 芝 | 1200 | 2 | |
▲ | マウンテンムスメ | 牝4 | UHB杯・3勝 | 3勝 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
ムスコローソ | 牡7 | フリーウ・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 14 | |
△ | トキメキ | 牝5 | 駿風S・3勝 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
テイエムトッキュウ | 牡4 | シンガポ・2勝 | 2勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
△ | ヒロノトウリョウ | 牡6 | 邁進特別・2勝 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 |
△ | トミケンルーア | セ6 | 邁進特別・2勝 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 |
ルドラクシャ | 牝5 | 1勝クラス | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 12 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールアットワンス | 牝4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
ライオンボス | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
◎ | マリアズハート | 牝6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
▲ | シンシティ | 牝5 | 1-0-2-2 | 2 | 1 | |||
アヌラーダプラ | 牝5 | 3-0-1-1 | 1 | 2 | 1 | |||
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ロードベイリーフ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
ジュニパーベリー | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
レジェーロ | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
テイエムトッキュウ | 牡4 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
△ | トミケンルーア | セ6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
▲ | マウンテンムスメ | 牝4 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
△ | トキメキ | 牝5 | 1-2-0-2 | 3 | ||||
ジャスパージャック | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
パーティナシティ | 牡6 | 1-1-0-3(d) | 2 | |||||
オヌシナニモノ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
スティクス | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | ヒロノトウリョウ | 牡6 |
1-0-0-0 |
1 | ||||
キタイ | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
クリスティ | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
トウショウピスト | 牡10 | 0-0-0-5 | ||||||
ビリーバー | 牝7 | 0-0-0-5 | ||||||
ムスコローソ | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
リンゴアメ | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
ルッジェーロ | セ7 | 0-0-0-5 | ||||||
ルドラクシャ | 牝5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アドマイヤムーン産駒
トキメキ
マウンテンムスメ
◇ロードカナロア産駒
スティクス
テイエムトッキュウ
◇キズナ産駒
クリスティ
レジェーロ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|
オールアットワンス | 牝4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
ライオンボス | 牡7 | 未 | 0-0-0-2 | |
◎ | マリアズハート | 牝6 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 |
▲ | シンシティ | 牝5 | 0-0-0-1 | 0-0-2-1 |
アヌラーダプラ | 牝5 | 未 | 未 | |
○ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 0-0-0-1 | 未 |
▲ | ロードベイリーフ | 牡5 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 |
ジュニパーベリー | 牝5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
レジェーロ | 牝5 | 未 | 0-1-0-4 | |
テイエムトッキュウ | 牡4 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | トミケンルーア | セ6 | 未 | 0-0-0-1 |
▲ | マウンテンムスメ | 牝4 | 0-1-0-1 | 未 |
△ | トキメキ | 牝5 | 0-2-0-0 | 0-0-0-2 |
ジャスパージャック | 牡6 | 未 | 0-0-0-1 | |
パーティナシティ | 牡6 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | |
オヌシナニモノ | 牡5 | 0-0-0-1 | 未 | |
スティクス | 牝4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
△ | ヒロノトウリョウ | 牡6 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 |
キタイ | 牝6 | 未 | 0-0-0-5 | |
クリスティ | 牝5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
トウショウピスト | 牡10 | 未 | 0-0-0-5 | |
ビリーバー | 牝7 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ムスコローソ | 牡7 | 未 | 0-0-0-5 | |
リンゴアメ | 牝4 | 未 | 0-0-0-5 | |
ルッジェーロ | セ7 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
ルドラクシャ | 牝5 | 未 | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- アイビスサマーダッシュ2024
- アイビスサマーダッシュの今年のレースをまとめています。
- アイビスサマーダッシュ2023
- アイビスサマーダッシュの今年のレースをまとめています。