京成杯オータムハンデキャップ2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月8日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中山2日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 9月 8日(日) 4回中山2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第69回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 5 | 10 | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール |
2 | 14 | 8 | 15 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善臣 | |
3 | 3 | △ | 4 | 8 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典弘 |
4 | 9 | △ | 7 | 13 | セルバーグ | 牡5 | 武豊 |
5 | 10 | 6 | 11 | ジューンオレンジ | 牝4 | 富田暁 | |
6 | 2 | ▲ | 2 | 4 | ディオ | 牡5 | 岩田康誠 |
7 | 6 | ▲ | 1 | 2 | ディスペランツァ | 牡3 | 石川裕紀 |
8 | 15 | 1 | 1 | カテドラル | 牡8 | 荻野極 | |
9 | 4 | 2 | 3 | キャットファイト | 牝3 | 大野拓弥 | |
9 | 8 | ▲ | 6 | 12 | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田博幸 |
11 | 5 | 3 | 6 | エエヤン | 牡4 | 田辺裕信 | |
12 | 11 | 3 | 5 | ショウナンマグマ | 牡5 | 吉田豊 | |
13 | 12 | 4 | 7 | キタウイング | 牝4 | 黛弘人 | |
14 | 13 | △ | 5 | 9 | エアファンディタ | 牡7 | 三浦皇成 |
15 | 7 | ○ | 8 | 16 | コラソンビート | 牝3 | 丹内祐次 |
16 | 16 | 7 | 14 | ドルチェモア | 牡4 | 北村友一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.9-11.1-11.4-11.7-11.4-11.2-10.9
通過:34.2-45.6-57.3-68.7 上り:67.7-56.6-45.2-33.5 平均:1F:11.35 / 3F:34.05
■ 払戻金 ■
単勝 10 \150
複勝 10 \110 / 15 \1510 / 8 \250
枠連 5-8 \920 (4)
馬連 10-15 \13740 (30)
ワイド 10-15 \3610 (30)/ 08-10 \380 (2)/ 08-15 \14650 (70)
馬単 10-15 \15690 (33)
3連複 08-10-15 \35250 (80/560)
3連単 10-15-08 \160680 (350/3360)
■■ 単勝オッズは?(6時31分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 5 | 10 | ◎ | アスコリピチェーノ | ルメール |
2 | 5.6 | 2 | 4 | ▲ | ディオ | 岩田康誠 |
3 | 10.8 | 3 | 6 | エエヤン | 田辺裕信 | |
4 | 11.6 | 2 | 3 | キャットファイト | 大野拓弥 | |
5 | 11.6 | 4 | 8 | △ | サンライズロナウド | 横山典弘 |
6 | 15.7 | 1 | 2 | ▲ | ディスペランツァ | 石川裕紀 |
7 | 15.7 | 8 | 16 | ○ | コラソンビート | 丹内祐次 |
8 | 23.9 | 6 | 12 | ▲ | オーキッドロマンス | 内田博幸 |
9 | 25.2 | 7 | 13 | △ | セルバーグ | 武豊 |
10 | 61.6 | 4 | 7 | キタウイング | 黛弘人 | |
11 | 66.6 | 6 | 11 | ジューンオレンジ | 富田暁 | |
12 | 71.3 | 8 | 15 | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 | |
13 | 85.6 | 5 | 9 | △ | エアファンディタ | 三浦皇成 |
14 | 86.9 | 7 | 14 | ドルチェモア | 北村友一 | |
15 | 88.2 | 3 | 5 | ショウナンマグマ | 吉田豊 | |
16 | 91.4 | 1 | 1 | カテドラル | 荻野極 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.64
馬別連勝シェアの標準偏差 7.67
単複売上比 95.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約57%です。
1桁台のオッズは2頭
人気が上位2頭に集中しています。
1番人気がダントツのオッズで1.9
オッズ10の壁の外の
7頭以外の馬なら勝つ可能性があります。
もちろん、この7頭の中で勝つ馬が出た場合、大穴になります。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 1 | 1.9 | 5 | 10 | ◎ | アスコリピチェーノ |
2 | 5.0 | 2 | 5.6 | 2 | 4 | ▲ | ディオ |
3 | 10.0 | 3 | 10.8 | 3 | 6 | エエヤン | |
4 | 10.3 | 4 | 11.6 | 2 | 3 | キャットファイト | |
5 | 11.0 | 7 | 15.7 | 8 | 16 | ○ | コラソンビート |
6 | 11.1 | 5 | 11.6 | 4 | 8 | △ | サンライズロナウド |
7 | 12.3 | 6 | 15.7 | 1 | 2 | ▲ | ディスペランツァ |
8 | 18.1 | 8 | 23.9 | 6 | 12 | ▲ | オーキッドロマンス |
9 | 23.5 | 9 | 25.2 | 7 | 13 | △ | セルバーグ |
10 | 54.5 | 13 | 85.6 | 5 | 9 | △ | エアファンディタ |
11 | 60.4 | 11 | 66.6 | 6 | 11 | ジューンオレンジ | |
12 | 63.2 | 15 | 88.2 | 3 | 5 | ショウナンマグマ | |
13 | 73.3 | 10 | 61.6 | 4 | 7 | キタウイング | |
14 | 76.7 | 16 | 91.4 | 1 | 1 | カテドラル | |
15 | 82.1 | 12 | 71.3 | 8 | 15 | タイムトゥヘヴン | |
16 | 115.3 | 14 | 86.9 | 7 | 14 | ドルチェモア |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | ダイワメジャー | ルメール |
△ | エアファンディタ | 牡7 | Hat Trick | 三浦皇成 |
エエヤン | 牡4 | シルバーステート | 田辺裕信 | |
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 | ロジャーバローズ | 内田博幸 |
カテドラル | 牡8 | ハーツクライ | 荻野極 | |
キタウイング | 牝4 | ダノンバラード | 黛弘人 | |
キャットファイト | 牝3 | ディスクリートキャット | 大野拓弥 | |
○ | コラソンビート | 牝3 | スワーヴリチャード | 丹内祐次 |
△ | サンライズロナウド | 牡5 | ハービンジャー | 横山典弘 |
ジューンオレンジ | 牝4 | ジャスタウェイ | 富田暁 | |
ショウナンマグマ | 牡5 | ザファクター | 吉田豊 | |
△ | セルバーグ | 牡5 | エピファネイア | 武豊 |
タイムトゥヘヴン | 牡6 | ロードカナロア | 柴田善臣 | |
▲ | ディオ | 牡5 | リオンディーズ | 岩田康誠 |
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | ルーラーシップ | 石川裕紀 |
ドルチェモア | 牡4 | ルーラーシップ | 北村友一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | ルメール | 111 | |
△ | セルバーグ | 牡5 | 武豊 | 替 | 和田竜二 | 67 |
○ | コラソンビート | 牝3 | 丹内祐次 | 替 | 横山武史 | 49 |
ドルチェモア | 牡4 | 北村友一 | 替 | 内田博幸 | 41 | |
エエヤン | 牡4 | 田辺裕信 | 替 | M.デム | 30 | |
△ | エアファンディタ | 牡7 | 三浦皇成 | 替 | 池添謙一 | 28 |
▲ | ディオ | 牡5 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 26 | |
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | 石川裕紀 | 替 | M.デム | 25 |
キャットファイト | 牝3 | 大野拓弥 | 替 | 松山弘平 | 20 | |
ショウナンマグマ | 牡5 | 吉田豊 | 替 | 永野猛蔵 | 18 | |
カテドラル | 牡8 | 荻野極 | 替 | 幸英明 | 17 | |
△ | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 12 | |
ジューンオレンジ | 牝4 | 富田暁 | 富田暁 | 12 | ||
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田博幸 | 内田博幸 | 11 | |
キタウイング | 牝4 | 黛弘人 | 黛弘人 | 8 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善臣 | 柴田善臣 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ベラジオソノダラブ
上記1頭は、今週は出走しません。
グラニット
8日(日)中山9R白井特別3歳以上・2勝クラス/1000万下芝1800m
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
ワールドウインズ
7日(土)中京11Rエニフステークス3歳以上・オープン(L)ダート1400m
に出走します
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | ダイワメジャー | ルメール | 18 |
△ | エアファンディタ | 牡7 | Hat Trick | 池添謙一 | 45 |
エエヤン | 牡4 | シルバーステート | M.デム | 20 | |
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 | ロジャーバローズ | 内田博幸 | 11 |
カテドラル | 牡8 | ハーツクライ | 幸英明 | 7 | |
キタウイング | 牝4 | ダノンバラード | 黛弘人 | 6 | |
キャットファイト | 牝3 | ディスクリートキャット | 松山弘平 | 22 | |
グラニット | 牡4 | ダノンバラード | 嶋田純次 | 6 | |
○ | コラソンビート | 牝3 | スワーヴリチャード | 横山武史 | 22 |
△ | サンライズロナウド | 牡5 | ハービンジャー | 横山典弘 | 4 |
ショウナンマグマ | 牡5 | ザファクター | 永野猛蔵 | 10 | |
ジューンオレンジ | 牝4 | ジャスタウェイ | 富田暁 | 12 | |
△ | セルバーグ | 牡5 | エピファネイア | 和田竜二 | 7 |
タイムトゥヘヴン | 牡6 | ロードカナロア | 柴田善臣 | 4 | |
▲ | ディオ | 牡5 | リオンディーズ | 岩田康誠 | 4 |
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | ルーラーシップ | M.デム | 4 |
ドルチェモア | 牡4 | ルーラーシップ | 内田博幸 | 23 | |
ベラジオソノダラブ | 牡4 | ロゴタイプ | 木幡巧也 | 8 | |
ワールドウインズ | セ7 | ルーラーシップ | 松岡正海 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
グラニット [中 白井特別・2勝 芝1800]
ワールドウインズ [名 エニフS(L) ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
○ | コラソンビート | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 |
キャットファイト | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 18 | |
エエヤン | 牡4 | マイラーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 17 | |
キタウイング | 牝4 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 13 | |
ドルチェモア | 牡4 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 | |
ジューンオレンジ | 牝4 | マーメイHG3 | 京都 | 芝 | 2000 | 12 | |
▲ | ディオ | 牡5 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
△ | サンライズロナウド | 牡5 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 |
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 9 |
タイムトゥヘヴン | 牡6 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 12 | |
ワールドウインズ | セ7 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 18 | |
カテドラル | 牡8 | 中京記念HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 7 | |
△ | セルバーグ | 牡5 | 中京記念HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 12 |
△ | エアファンディタ | 牡7 | カシオペ(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 5 |
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
ショウナンマグマ | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 9 | |
ベラジオソノダラブ | 牡4 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 15 | |
グラニット | 牡4 | 豊栄特別・2勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 10 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO |
3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | 2-2-0-0 | 3 | 1 | |||
○ | コラソンビート | 牝3 | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 |
1-2-0-1 |
1 |
2 |
|||
▲ | ディオ | 牡5 | 2-2-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
△ | サンライズロナウド | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
エエヤン | 牡4 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
△ | セルバーグ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
ベラジオソノダラブ | 牡4 |
0-0-0-1 |
~ |
|||||
△ | エアファンディタ | 牡7 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
キャットファイト | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ショウナンマグマ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ワールドウインズ | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
カテドラル | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
キタウイング | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
グラニット | 牡4 | 0-0-0-5 | ||||||
ジューンオレンジ | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
タイムトゥヘヴン | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
ドルチェモア | 牡4 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
ディスペランツァ
ドルチェモア
ワールドウインズ
◇ダノンバラード産駒
キタウイング
グラニット
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
キャットファイト | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | オーキッドロマンス | 牡3 |
1-2-0-1 |
0-2-0-0 |
~ |
△ | エアファンディタ | 牡7 | 1-1-1-2 | 0-0-1-2 | ~ |
グラニット | 牡4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-4 | 0-0-0-1 | |
ショウナンマグマ | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
▲ | ディスペランツァ | 牡3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 |
ジューンオレンジ | 牝4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
○ | コラソンビート | 牝3 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | ~ |
ベラジオソノダラブ | 牡4 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
エエヤン | 牡4 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
ワールドウインズ | セ7 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
▲ | ディオ | 牡5 | 2-2-0-1 | ~ | 0-1-0-0 |
△ | セルバーグ | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 |
△ | サンライズロナウド | 牡5 | 1-0-1-3 | ~ | 0-0-1-3 |
カテドラル | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
キタウイング | 牝4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
タイムトゥヘヴン | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
ドルチェモア | 牡4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | 2-2-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 京成杯オータムハンデキャップ2023
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。
- 京成杯オータムハンデキャップ2022
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。
- 京成杯オータムハンデキャップ2021
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。
- 京成杯オータムハンデキャップ2020
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。