小倉サマージャンプ2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月24日(土) |
---|---|
開催日 | 2回中京5日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 8月24日(土) 2回中京5日 天候: 晴 馬場状態: 良
4R 第26回小倉サマージャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3300m 6頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 5 | 5 | ロスコフ | 牡6 | 草野太郎 |
2 | 4 | 6 | 6 | ニューツーリズム | セ8 | 伴啓太 | |
3 | 5 | 4 | 4 | メイショウハチク | セ10 | 森一馬 | |
4 | 2 | ▲ | 1 | 1 | ヴィジュネル | 牡6 | 中村将之 |
取消 | ◎ | 2 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ8 | 小牧加矢 | |
中止 | 3 | △ | 3 | 3 | トゥルボー | 牡8 | 石神深一 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:102.7 上り:50.4-38.1 平均:1F:12.94 / 3F:38.82
■ 払戻金 ■
単勝 5 \180
複勝 5 \110 / 6 \190
馬連 05-06 \530 (3)
ワイド 05-06 \200 (2)/ 04-05 \870 (7)/ 04-06 \1030 (9)
馬単 05-06 \650 (3)
3連複 04-05-06 \2140 (8/10)
3連単 05-06-04 \7940 (26/60)
2頭の取り消し、競走中止については、
JRA発表今日の出来事によると、以下の通り、発表がありました。
2番 ホッコーメヴィウス(小牧 加矢太騎手)
左前肢挫創のため
3番 トゥルボー(石神 深一騎手)
疾病を発症したため、2周目5号障害飛越後に競走を中止
馬:左前肢跛行
騎手:異状なし
■■ 単勝オッズは?(6時51分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 2 | 2 | ◎ | ホッコーメヴィウス | 小牧加矢 |
2 | 3.3 | 5 | 5 | ○ | ロスコフ | 草野太郎 |
3 | 4.9 | 1 | 1 | ▲ | ヴィジュネル | 中村将之 |
4 | 7.7 | 3 | 3 | △ | トゥルボー | 石神深一 |
5 | 11.8 | 6 | 6 | ニューツーリズム | 伴啓太 | |
6 | 29.1 | 4 | 4 | メイショウハチク | 森一馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 12.96
馬別連勝シェアの標準偏差 10.58
単複売上比 115.9%
複勝は2着までの払い戻しです。
上位4頭が1桁台のオッズです。
1番人気が1倍台のオッズです。
最低人気は29.1
人気がそこそこばらけています。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | ◎ | ホッコーメヴィウス |
2 | 3.0 | 2 | 3.3 | 5 | 5 | ○ | ロスコフ |
3 | 4.4 | 3 | 4.9 | 1 | 1 | ▲ | ヴィジュネル |
4 | 8.3 | 4 | 7.7 | 3 | 3 | △ | トゥルボー |
5 | 8.9 | 5 | 11.8 | 6 | 6 | ニューツーリズム | |
6 | 25.1 | 6 | 29.1 | 4 | 4 | メイショウハチク |
単勝も連勝も同じ人気順です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | マクフィ | 中村将之 |
△ | トゥルボー | 牡8 | オルフェーヴル | 石神深一 |
ニューツーリズム | セ8 | ドリームジャーニー | 伴啓太 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | ダイワメジャー | 小牧加矢 |
メイショウハチク | セ10 | マンハッタンカフェ | 森一馬 | |
○ | ロスコフ | 牡6 | オルフェーヴル | 草野太郎 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウハチク | セ10 | 京都ハイJG2 | 京都 | 障 | 3930 | 8 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 1 |
ニューツーリズム | セ8 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 5 | |
○ | ロスコフ | 牡6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
△ | トゥルボー | 牡8 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 6 |
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 2750 | 1 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | トゥルボー | 牡8 | オルフェーヴル | 中村将之 | 9 |
ニューツーリズム | セ8 | ドリームジャーニー | 伴啓太 | 4 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | ダイワメジャー | 小牧加矢 | 4 |
メイショウハチク | セ10 | マンハッタンカフェ | 中村将之 | 15 | |
○ | ロスコフ | 牡6 | オルフェーヴル | 草野太郎 | 9 |
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | マクフィ | 中村将之 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
6頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウハチク | セ10 | 京都ハイJG2 | 京都 | 障 | 3930 | 8 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 1 |
ニューツーリズム | セ8 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 5 | |
○ | ロスコフ | 牡6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
△ | トゥルボー | 牡8 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 6 |
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 2750 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
△ | トゥルボー | 牡8 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
○ | ロスコフ | 牡6 | 1-3-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | 2-3-0-0 | 4 | 1 | |||
ニューツーリズム | セ8 | 0-0-2-3 | 2 | |||||
メイショウハチク | セ10 | 0-1-1-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
トゥルボー
ロスコフ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ロスコフ | 牡6 | 1-3-0-1 | 1-2-0-0 | ~ |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 1-2-0-2 | 0-2-0-2 | ~ |
メイショウハチク | セ10 | 0-1-1-3 | 0-1-1-0 | 0-0-0-3 | |
ニューツーリズム | セ8 | 0-0-2-3 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | |
△ | トゥルボー | 牡8 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
▲ | ヴィジュネル | 牡6 | 2-3-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 小倉サマージャンプ2023
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。
- 小倉サマージャンプ2022
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。
- 小倉サマージャンプ2021
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。
- 小倉サマージャンプ2020
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。