小倉2歳ステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月1日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中京8日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 9月 1日(日) 2回中京8日 天候: 曇 馬場状態: 重
11R 第44回小倉2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 6 | 8 | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 |
2 | 8 | ▲ | 1 | 1 | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 |
3 | 2 | 7 | 10 | アーリントンロウ | 牡2 | 西村淳也 | |
4 | 3 | 4 | 4 | レイピア | 牡2 | 松山弘平 | |
5 | 10 | ▲ | 3 | 3 | アブキールベイ | 牝2 | 西塚洸二 |
6 | 4 | ◎ | 8 | 13 | エンドレスサマー | 牡2 | 岩田望来 |
7 | 6 | 4 | 5 | ポートデラメール | 牝2 | 団野大成 | |
8 | 13 | 5 | 7 | ホウオウブースター | 牡2 | 丸田恭介 | |
9 | 7 | △ | 6 | 9 | タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎仁 |
10 | 5 | △ | 7 | 11 | ジャスパーディビネ | 牡2 | 岩田康誠 |
11 | 9 | 5 | 6 | ベルビースタローン | 牝2 | 和田竜二 | |
12 | 11 | 2 | 2 | ケイアイマハナ | 牡2 | 永島まな | |
13 | 12 | ○ | 8 | 12 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 酒井学 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.6-11.7-11.8-11.0-11.7
通過:34.5-46.3-57.3-69.0 上り:69.0-56.8-46.2-34.5 平均:1F:11.50 / 3F:34.50
■ 払戻金 ■
単勝 8 \410
複勝 8 \170 / 1 \480 / 10 \180
枠連 1-6 \4170 (14)
馬連 01-08 \4240 (17)
ワイド 01-08 \1150 (17)/ 08-10 \450 (1)/ 01-10 \1870 (25)
馬単 08-01 \5720 (27)
3連複 01-08-10 \7520 (24/286)
3連単 08-01-10 \38530 (138/1716)
■■ 単勝オッズは?(8時4分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 6 | 8 | ▲ | エイシンワンド | 幸英明 |
2 | 4.8 | 7 | 10 | アーリントンロウ | 西村淳也 | |
3 | 5.1 | 4 | 4 | レイピア | 松山弘平 | |
4 | 7.0 | 8 | 13 | ◎ | エンドレスサマー | 岩田望来 |
5 | 9.5 | 7 | 11 | △ | ジャスパーディビネ | 岩田康誠 |
6 | 10.1 | 4 | 5 | ポートデラメール | 団野大成 | |
7 | 10.9 | 6 | 9 | △ | タマモティーカップ | 長岡禎仁 |
8 | 19.9 | 5 | 6 | ベルビースタローン | 和田竜二 | |
9 | 23.7 | 3 | 3 | ▲ | アブキールベイ | 西塚洸二 |
10 | 28.9 | 1 | 1 | ▲ | クラスペディア | 小崎綾也 |
11 | 34.2 | 2 | 2 | ケイアイマハナ | 永島まな | |
12 | 53.6 | 8 | 12 | ○ | エイヨーアメジスト | 酒井学 |
13 | 69.0 | 5 | 7 | ホウオウブースター | 丸田恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.63
馬別連勝シェアの標準偏差 5.95
単複売上比 72.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外に2頭
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最上位オッズ69.0ですから、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 3 | 5.1 | 4 | 4 | レイピア | |
2 | 4.4 | 1 | 4.5 | 6 | 8 | ▲ | エイシンワンド |
3 | 5.5 | 2 | 4.8 | 7 | 10 | アーリントンロウ | |
4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 8 | 13 | ◎ | エンドレスサマー |
5 | 10.0 | 5 | 9.5 | 7 | 11 | △ | ジャスパーディビネ |
6 | 10.8 | 6 | 10.1 | 4 | 5 | ポートデラメール | |
7 | 13.0 | 7 | 10.9 | 6 | 9 | △ | タマモティーカップ |
8 | 22.6 | 10 | 28.9 | 1 | 1 | ▲ | クラスペディア |
9 | 24.3 | 8 | 19.9 | 5 | 6 | ベルビースタローン | |
10 | 26.3 | 9 | 23.7 | 3 | 3 | ▲ | アブキールベイ |
11 | 38.6 | 12 | 53.6 | 8 | 12 | ○ | エイヨーアメジスト |
12 | 44.4 | 11 | 34.2 | 2 | 2 | ケイアイマハナ | |
13 | 63.2 | 13 | 69.0 | 5 | 7 | ホウオウブースター |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アーリントンロウ | 牡2 | タワーオブロンドン | 西村淳也 | |
▲ | アブキールベイ | 牝2 | ファインニードル | 西塚洸二 |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 |
○ | エイヨーアメジスト | 牝2 | アレスバローズ | 酒井学 |
◎ | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 岩田望来 |
▲ | クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 |
ケイアイマハナ | 牡2 | ダノンレジェンド | 永島まな | |
△ | ジャスパーディビネ | 牡2 | Frosted | 岩田康誠 |
△ | タマモティーカップ | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 長岡禎仁 |
ベルビースタローン | 牝2 | ストロングリターン | 和田竜二 | |
ホウオウブースター | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | 丸田恭介 | |
ポートデラメール | 牝2 | ナダル | 団野大成 | |
レイピア | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 69 | ||
アーリントンロウ | 牡2 | 西村淳也 | 替 | 坂井瑠星 | 58 | |
◎ | エンドレスサマー | 牡2 | 岩田望来 | 替 | 横山和生 | 53 |
ポートデラメール | 牝2 | 団野大成 | 団野大成 | 41 | ||
ベルビースタローン | 牝2 | 和田竜二 | 替 | 坂井瑠星 | 35 | |
▲ | アブキールベイ | 牝2 | 西塚洸二 | 替 | 石川裕紀 | 29 |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 幸英明 | 27 | |
ケイアイマハナ | 牡2 | 永島まな | 替 | 戸崎圭太 | 26 | |
△ | ジャスパーディビネ | 牡2 | 岩田康誠 | 替 | 松若風馬 | 24 |
○ | エイヨーアメジスト | 牝2 | 酒井学 | 替 | 田口貫太 | 19 |
ホウオウブースター | 牡2 | 丸田恭介 | 替 | 菅原明良 | 12 | |
△ | タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 8 | |
▲ | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エコロジーク
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アーリントンロウ | 牡2 | タワーオブロンドン | 坂井瑠星 | 5 | |
▲ | アブキールベイ | 牝2 | ファインニードル | 石川裕紀 | 6 |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 | 3 |
○ | エイヨーアメジスト | 牝2 | アレスバローズ | 田口貫太 | 6 |
△ | エコロジーク | 牡2 | Twirling Candy | ルメール | 2 |
◎ | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 横山和生 | 7 |
▲ | クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | 3 |
ケイアイマハナ | 牡2 | ダノンレジェンド | 戸崎圭太 | 7 | |
△ | ジャスパーディビネ | 牡2 | Frosted | 松若風馬 | 5 |
△ | タマモティーカップ | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 長岡禎仁 | 8 |
ベルビースタローン | 牝2 | ストロングリターン | 坂井瑠星 | 7 | |
ホウオウブースター | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | 菅原明良 | 8 | |
ポートデラメール | 牝2 | ナダル | 団野大成 | 12 | |
レイピア | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前5走成績
2歳戦ですから
クラス
着順
同距離で
前半後半ペースなどから
選んでみました。
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 未勝利 |
新馬 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | エンドレスサマー | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
○ | エイヨーアメジスト | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
レイピア | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
アーリントンロウ | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ポートデラメール | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
△ | エコロジーク | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
△ | タマモティーカップ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
△ | ジャスパーディビネ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ケイアイマハナ | 牡2 | 1-0-0-0d | 1 | |||||
▲ | クラスペディア | 牡2 | 0-1-0-0 | 1 | ||||
▲ | アブキールベイ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ホウオウブースター | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ベルビースタローン | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇タワーオブロンドン産駒
アーリントンロウ
レイピア
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ベルビースタローン | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ | |
▲ | クラスペディア | 牡2 | 0-1-0-0 | ~ | 1-0-0-0 |
アーリントンロウ | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | 0-1-0-0 | |
◎ | エンドレスサマー | 牡2 | 1-0-1-0 | ~ | ~ |
○ | エイヨーアメジスト | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
レイピア | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
ポートデラメール | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
△ | エコロジーク | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
△ | タマモティーカップ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
△ | ジャスパーディビネ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
ケイアイマハナ | 牡2 | 1-0-0-0d | ~ | ~ | |
▲ | アブキールベイ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
ホウオウブースター | 牡2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 小倉2歳ステークス2023
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 小倉2歳ステークス2022
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 小倉2歳ステークス2021
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 小倉2歳ステークス2020
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。