小倉記念2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月11日(日) |
---|---|
開催日 | 2回中京2日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 8月11日(祝) 2回中京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 12頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 1 | 1 | リフレーミング | 牡6 | 川田将雅 |
2 | 4 | ○ | 7 | 10 | コスタボニータ | 牝5 | 坂井瑠星 |
3 | 2 | ▲ | 8 | 11 | ディープモンスター | 牡6 | 浜中俊 |
4 | 8 | ▲ | 5 | 5 | ヴェローナシチー | 牡5 | 団野大成 |
5 | 9 | △ | 8 | 12 | セントカメリア | 牝5 | 幸英明 |
6 | 10 | 2 | 2 | グランスラムアスク | 牝5 | 永島まな | |
7 | 6 | 3 | 3 | レッドランメルト | 牡5 | 吉田豊 | |
8 | 5 | 7 | 9 | ファユエン | 牝6 | 菊沢一樹 | |
9 | 3 | ◎ | 6 | 7 | シリウスコルト | 牡3 | 西村淳也 |
10 | 7 | △ | 4 | 4 | メモリーレゾン | 牝5 | 古川吉洋 |
11 | 11 | 5 | 6 | テーオーシリウス | 牡6 | 酒井学 | |
12 | 12 | 6 | 8 | コスモカレンドゥラ | 牡8 | 和田竜二 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.4-11.6-11.6-11.7-11.8-11.6-11.7-11.8-12.0
通過:34.3-45.9-57.6-69.4 上り:70.6-58.9-47.1-35.5 平均:1F:11.65 / 3F:34.95
■ 払戻金 ■
単勝 1 \420
複勝 1 \150 / 10 \220 / 11 \160
枠連 1-7 \990 (4)
馬連 01-10 \1670 (5)
ワイド 01-10 \610 (5)/ 01-11 \410 (1)/ 10-11 \560 (4)
馬単 01-10 \2710 (8)
3連複 01-10-11 \2210 (2/220)
3連単 01-10-11 \10570 (10/1320)
■■ 単勝オッズは?(8時40分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 1 | 1 | ▲ | リフレーミング | 川田将雅 |
2 | 4.5 | 8 | 11 | ▲ | ディープモンスター | 浜中俊 |
3 | 5.4 | 6 | 7 | ◎ | シリウスコルト | 西村淳也 |
4 | 8.1 | 7 | 10 | ○ | コスタボニータ | 坂井瑠星 |
5 | 11.2 | 3 | 3 | レッドランメルト | 吉田豊 | |
6 | 13.0 | 7 | 9 | ファユエン | 菊沢一樹 | |
7 | 13.2 | 4 | 4 | △ | メモリーレゾン | 古川吉洋 |
8 | 13.8 | 8 | 12 | △ | セントカメリア | 幸英明 |
9 | 14.0 | 5 | 5 | ▲ | ヴェローナシチー | 団野大成 |
10 | 15.6 | 2 | 2 | グランスラムアスク | 永島まな | |
11 | 26.2 | 5 | 6 | テーオーシリウス | 酒井学 | |
12 | 96.6 | 6 | 8 | コスモカレンドゥラ | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.42
馬別連勝シェアの標準偏差 5.16
単複売上比 87.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に1頭と見た方が良いでしょう。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位オッズ96.6ですから、
どの馬も勝つ可能性があります。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 4.3 | 1 | 1 | ▲ | リフレーミング |
2 | 4.9 | 2 | 4.5 | 8 | 11 | ▲ | ディープモンスター |
3 | 5.1 | 3 | 5.4 | 6 | 7 | ◎ | シリウスコルト |
4 | 7.3 | 4 | 8.1 | 7 | 10 | ○ | コスタボニータ |
5 | 11.9 | 6 | 13.0 | 7 | 9 | ファユエン | |
6 | 12.3 | 8 | 13.8 | 8 | 12 | △ | セントカメリア |
7 | 12.6 | 9 | 14.0 | 5 | 5 | ▲ | ヴェローナシチー |
8 | 13.1 | 7 | 13.2 | 4 | 4 | △ | メモリーレゾン |
9 | 13.2 | 5 | 11.2 | 3 | 3 | レッドランメルト | |
10 | 17.0 | 10 | 15.6 | 2 | 2 | グランスラムアスク | |
11 | 28.4 | 11 | 26.2 | 5 | 6 | テーオーシリウス | |
12 | 101.0 | 12 | 96.6 | 6 | 8 | コスモカレンドゥラ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | シリウスコルト | 牡3 | マクフィ | 西村淳也 |
▲ | ディープモンスター | 牡6 | ディープインパクト | 浜中俊 |
△ | メモリーレゾン | 牝5 | オルフェーヴル | 古川吉洋 |
▲ | リフレーミング | 牡6 | キングヘイロー | 川田将雅 |
レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | 吉田豊 | |
△ | セントカメリア | 牝5 | ドゥラメンテ | 幸英明 |
○ | コスタボニータ | 牝5 | イスラボニータ | 坂井瑠星 |
ファユエン | 牝6 | ヴァンセンヌ | 菊沢一樹 | |
グランスラムアスク | 牝5 | ディープインパクト | 永島まな | |
テーオーシリウス | 牡6 | ジャスタウェイ | 酒井学 | |
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | エピファネイア | 団野大成 |
コスモカレンドゥラ | 牡8 | ノヴェリスト | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | リフレーミング | 牡6 | 川田将雅 | 替 | 丸田恭介 | 89 |
○ | コスタボニータ | 牝5 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田望来 | 73 |
◎ | シリウスコルト | 牡3 | 西村淳也 | 替 | 三浦皇成 | 47 |
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | 団野大成 | 替 | 酒井学 | 38 |
コスモカレンドゥラ | 牡8 | 和田竜二 | 替 | 柴田大知 | 34 | |
グランスラムアスク | 牝5 | 永島まな | 替 | 西村淳也 | 25 | |
▲ | ディープモンスター | 牡6 | 浜中俊 | 浜中俊 | 23 | |
△ | セントカメリア | 牝5 | 幸英明 | 替 | 西村淳也 | 20 |
レッドランメルト | 牡5 | 吉田豊 | 吉田豊 | 17 | ||
テーオーシリウス | 牡6 | 酒井学 | 替 | 西塚洸二 | 15 | |
ファユエン | 牝6 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 12 | ||
△ | メモリーレゾン | 牝5 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ハギノメーテル
上記1頭は、
8月10日(土)中京11R関ヶ原ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1200m
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかも。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
グランスラムアスク | 牝5 | ディープインパクト | 西村淳也 | 2 | |
○ | コスタボニータ | 牝5 | イスラボニータ | 岩田望来 | 8 |
コスモカレンドゥラ | 牡8 | ノヴェリスト | 柴田大知 | 2 | |
◎ | シリウスコルト | 牡3 | マクフィ | 三浦皇成 | 6 |
△ | セントカメリア | 牝5 | ドゥラメンテ | 西村淳也 | 8 |
テーオーシリウス | 牡6 | ジャスタウェイ | 西塚洸二 | 3 | |
▲ | ディープモンスター | 牡6 | ディープインパクト | 浜中俊 | 10 |
ハギノメーテル | 牝5 | サトノアラジン | 藤懸貴志 | 2 | |
ファユエン | 牝6 | ヴァンセンヌ | 菊沢一樹 | 8 | |
△ | メモリーレゾン | 牝5 | オルフェーヴル | 古川吉洋 | 42 |
▲ | リフレーミング | 牡6 | キングヘイロー | 丸田恭介 | 5 |
レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | 吉田豊 | 5 | |
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | エピファネイア | 酒井学 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
グランスラムアスク [新 関屋記念G3 芝1600]
ハギノメーテル [名 関ケ原H・3勝 芝2000] [新 稲妻S・3勝 芝1000] [名 三河S・3勝 ダ1800]
ヴェローナシチー [名 関ケ原H・3勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハギノメーテル | 牝5 | アイビスG3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 13 | |
ファユエン | 牝6 | マーメイHG3 | 京都 | 芝 | 2000 | 4 | |
△ | セントカメリア | 牝5 | マーメイHG3 | 京都 | 芝 | 2000 | 6 |
○ | コスタボニータ | 牝5 | マーメイHG3 | 京都 | 芝 | 2000 | 10 |
◎ | シリウスコルト | 牡3 | ラジオNIHG3 | 福島 | 芝 | 1800 | 2 |
▲ | リフレーミング | 牡6 | 七夕賞HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 5 |
レッドランメルト | 牡5 | 七夕賞HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 6 | |
テーオーシリウス | 牡6 | 中京記念HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 14 | |
▲ | ディープモンスター | 牡6 | 鳴尾記念G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 5 |
△ | メモリーレゾン | 牝5 | 新潟牝馬(L) | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 |
グランスラムアスク | 牝5 | 関越S | 新潟 | 芝 | 1800 | 5 | |
コスモカレンドゥラ | 牡8 | 関越S | 新潟 | 芝 | 1800 | 11 | |
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | テレQ杯・3勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 8 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シリウスコルト | 牡3 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | コスタボニータ | 牝5 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | ディープモンスター | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
▲ | リフレーミング | 牡6 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
△ | セントカメリア | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
△ | メモリーレゾン | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
グランスラムアスク | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
コスモカレンドゥラ | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
テーオーシリウス | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
ハギノメーテル | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
ファユエン | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
グランスラムアスク
ディープモンスター
レッドランメルト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | シリウスコルト | 牡3 | 1-1-1-2 | 1-1-0-0 | 0-0-1-2 |
△ | セントカメリア | 牝5 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 |
▲ | リフレーミング | 牡6 | 2-0-1-2 | 1-0-1-1 | ~ |
▲ | ヴェローナシチー | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | ~ |
グランスラムアスク | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ファユエン | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
▲ | ディープモンスター | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
△ | メモリーレゾン | 牝5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
コスモカレンドゥラ | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
テーオーシリウス | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
ハギノメーテル | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
○ | コスタボニータ | 牝5 | 1-1-1-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?