クイーンステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月31日(日) |
---|---|
開催日 | 1回札幌4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月31日(日) 1回札幌4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 1 | 1 | テルツェット | 牝5 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
2 | 8 | △ | 3 | 4 | サトノセシル | 牝6 | Frankel | 古川吉洋 | |
3 | 3 | B | 2 | 2 | ローザノワール | 牝6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | |
4 | 6 | 7 | 12 | ルビーカサブランカ | 牝5 | キングカメハメハ | 横山和生 | ||
5 | 4 | △ | 3 | 3 | ホウオウピースフル | 牝5 | オルフェーヴル | 横山武史 | |
6 | 7 | ▲ | 5 | 8 | ラヴユーライヴ | 牝5 | ディープインパクト | 菱田裕二 | |
7 | 13 | 6 | 9 | フェアリーポルカ | 牝6 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | ||
8 | 11 | 8 | 13 | フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 藤岡佑介 | ||
9 | 12 | 5 | 7 | ファーストフォリオ | 牝5 | キングカメハメハ | 丸山元気 | ||
10 | 1 | △ | 6 | 10 | ウォーターナビレラ | 牝3 | シルバーステート | 武豊 | |
11 | 14 | ◎ | 8 | 14 | ゴルトベルク | 牝5 | キングカメハメハ | 荻野極 | |
12 | 5 | B | 4 | 6 | メイショウミモザ | 牝5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | |
13 | 10 | ▲ | 4 | 5 | マジックキャッスル | 牝5 | ディープインパクト | 浜中俊 | |
14 | 9 | 7 | 11 | スライリー | 牝4 | オルフェーヴル | 丹内祐次 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-12.2-12.4-12.1-11.8-11.4-11.6-11.6-12.0
通過:37.3-49.4-61.2-72.6 上り:70.5-58.4-46.6-35.2 平均:1F:11.98 / 3F:35.93
■ 払戻金 ■
単勝 1 \670
複勝 1 \230 / 4 \450 / 2 \230
枠連 1-3 \1840 (6)
馬連 01-04 \6320 (22)
ワイド 01-04 \1660 (21)/ 01-02 \860 (7)/ 02-04 \1580 (19)
馬単 01-04 \12410 (42)
3連複 01-02-04 \12500 (44/364)
3連単 01-04-02 \81050 (260/2184)
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
△ | ウォーターナビレラ | 牝3 | シルバーステート | 武豊 | |
◎ | ゴルトベルク | 牝5 | キングカメハメハ | 荻野極 | |
△ | サトノセシル | 牝6 | Frankel | 古川吉洋 | |
スライリー | 牝4 | オルフェーヴル | 丹内祐次 | ||
○ | テルツェット | 牝5 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
ファーストフォリオ | 牝5 | キングカメハメハ | 丸山元気 | ||
フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 藤岡佑介 | ||
フェアリーポルカ | 牝6 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | ||
△ | ホウオウピースフル | 牝5 | オルフェーヴル | 横山武史 | |
▲ | マジックキャッスル | 牝5 | ディープインパクト | 浜中俊 | |
B | メイショウミモザ | 牝5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | |
▲ | ラヴユーライヴ | 牝5 | ディープインパクト | 菱田裕二 | |
ルビーカサブランカ | 牝5 | キングカメハメハ | 横山和生 | ||
B | ローザノワール | 牝6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ホウオウピースフル | 牝5 | 横山武史 | 替 | 丸田恭介 | 75 | |
フェアリーポルカ | 牝6 | 吉田隼人 | 替 | 武豊 | 54 | ||
B | メイショウミモザ | 牝5 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 48 | ||
ルビーカサブランカ | 牝5 | 横山和生 | 替 | 岩田望来 | 45 | ||
△ | ウォーターナビレラ | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 43 | ||
スライリー | 牝4 | 丹内祐次 | 替 | 石川裕紀 | 36 | ||
▲ | ラヴユーライヴ | 牝5 | 菱田裕二 | 替 | 川須栄彦 | 32 | |
○ | テルツェット | 牝5 | 池添謙一 | 替 | レーン | 31 | |
フィオリキアリ | 牝5 | 藤岡佑介 | 替 | 武豊 | 31 | ||
▲ | マジックキャッスル | 牝5 | 浜中俊 | 替 | 戸崎圭太 | 27 | |
◎ | ゴルトベルク | 牝5 | 荻野極 | 荻野極 | 18 | ||
△ | サトノセシル | 牝6 | 古川吉洋 | 替 | レーン | 13 | |
ファーストフォリオ | 牝5 | 丸山元気 | 替 | 武豊 | 11 | ||
B | ローザノワール | 牝6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウインアグライア
7月30日(土)新潟11R関越ステークス3歳以上・オープン(別定)芝1800m・外
に出走します。
勝つのは、なかなかかもしれません。
ウインエクレール
7月30日(土)札幌11R STV賞3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)芝1800m
に出走します。
トップクラスの成績ですから、勝ちそうです。
このレースに出走しない2頭ですが、
成績に雲泥の差があります。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウインアグライア | 牝 | 4 | マツリダゴッホ | 黛弘人 | 4 | |
▲ | ウインエクレール | 牝 | 3 | ディープインパクト | M.デム | 13 |
△ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | シルバーステート | 武豊 | 10 |
◎ | ゴルトベルク | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 荻野極 | 6 |
△ | サトノセシル | 牝 | 6 | Frankel | レーン | 5 |
スライリー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 10 | |
○ | テルツェット | 牝 | 5 | ディープインパクト | レーン | 11 |
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | 7 | |
フィオリキアリ | 牝 | 5 | キズナ | 武豊 | 3 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 武豊 | 2 | |
△ | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 丸田恭介 | 4 |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 11 |
メイショウミモザ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 11 | |
▲ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川須栄彦 | 6 |
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 岩田望来 | 6 | |
ローザノワール | 牝 | 6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート14頭
2頭は出走できません。
□重複登録馬は?
ウインアグライア [新 関越S 芝1800]
ウインエクレール [札 STV賞・3勝 芝1800]
サトノセシル [札 STV賞・3勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローザノワール | 牝 | 6 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 | |
○ | テルツェット | 牝 | 5 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 17 |
メイショウミモザ | 牝 | 5 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 18 | |
△ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 優駿牝馬G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 13 |
◎ | ゴルトベルク | 牝 | 5 | マーメイHG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 |
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | マーメイHG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 7 | |
▲ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | マーメイHG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 13 |
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 函館スプG3 | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 11 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 12 | |
▲ | ウインエクレール | 牝 | 3 | スイート(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
スライリー | 牝 | 4 | メイSH | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | |
△ | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
ウインアグライア | 牝 | 4 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 9 | |
フィオリキアリ | 牝 | 5 | 五稜郭S・3勝 | 3勝 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | サトノセシル | 牝 | 6 | 江の島S・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 4 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||||
メイショウミモザ | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
△ | サトノセシル | 牝 | 6 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
○ | テルツェット | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
◎ | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
▲ | ウインエクレール | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
フィオリキアリ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
△ | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ローザノワール | 牝 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
ウインアグライア | 牝 | 4 | 0-0-0-5 | |||||||
スライリー | 牝 | 4 | 0-0-0-5 | |||||||
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ゴルトベルク
ファーストフォリオ
ルビーカサブランカ
◇オルフェーヴル産駒
スライリー
ホウオウピースフル
◇ディープインパクト産駒
ウインエクレール
テルツェット
マジックキャッスル
ラヴユーライヴ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走 | 1-3番人気 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ウォーターナビレラ | 牝 | 3 | 1-1-1-2 | 1-1-0-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
メイショウミモザ | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 未 | 2-0-0-2 | |
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
△ | サトノセシル | 牝 | 6 | 1-1-1-2 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 |
○ | テルツェット | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
▲ | マジックキャッスル | 牝 | 5 | 0-1-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 |
◎ | ゴルトベルク | 牝 | 5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 未 | 0-0-0-2 |
▲ | ウインエクレール | 牝 | 3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 未 |
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
フィオリキアリ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
△ | ホウオウピースフル | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 |
▲ | ラヴユーライヴ | 牝 | 5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
ローザノワール | 牝 | 6 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | |
ウインアグライア | 牝 | 4 | 0-0-0-5 | 未 | 未 | 0-0-0-5 | |
スライリー | 牝 | 4 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- クイーンステークス2024
- クイーンステークスの今年のレースをまとめています。
- クイーンステークス2023
- クイーンステークスの今年のレースをまとめています。