関屋記念2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月14日(日) |
---|---|
開催日 | 3回新潟2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 8月14日(日) 3回新潟2日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第57回関屋記念
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1600m・外 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 7 | 12 | ウインカーネリアン | 牡5 | 三浦皇成 |
2 | 12 | 4 | 6 | シュリ | 牡6 | 津村明秀 | |
3 | 2 | ▲ | 5 | 8 | ダノンザキッド | 牡4 | 川田将雅 |
4 | 4 | ◎ | 5 | 7 | スカイグルーヴ | 牝5 | ルメール |
5 | 11 | ▲ | 8 | 14 | ピースワンパラディ | 牡6 | 柴田善臣 |
6 | 7 | 4 | 5 | リアアメリア | 牝5 | 菅原明良 | |
7 | 10 | △ | 6 | 10 | ワールドバローズ | 牡4 | 和田竜二 |
8 | 9 | 3 | 4 | ザダル | 牡6 | 戸崎圭太 | |
9 | 8 | 2 | 2 | エアファンディタ | 牡5 | 田辺裕信 | |
10 | 13 | 6 | 9 | エンデュミオン | 牡5 | 秋山真一 | |
11 | 3 | ○ | 1 | 1 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 岩田望来 |
12 | 14 | 8 | 13 | レッドライデン | 牡5 | 吉田豊 | |
13 | 5 | △ | 7 | 11 | ディヴィーナ | 牝4 | 武豊 |
14 | 6 | △ | 3 | 3 | ゴールデンシロップ | 牡4 | M.デム |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.4-12.1-12.2-11.9-10.8-10.6-11.6
通過:36.2-48.4-60.3-71.1 上り:69.2-57.1-44.9-33.0 平均:1F:11.66 / 3F:34.99
■ 払戻金 ■
単勝 12 \380
複勝 12 \170 / 6 \940 / 8 \160
枠連 4-7 \1900 (8)
馬連 06-12 \11190 (34)
ワイド 06-12 \2770 (34)/ 08-12 \350 (1)/ 06-08 \2980 (35)
馬単 12-06 \17230 (58)
3連複 06-08-12 \11030 (39/364)
3連単 12-06-08 \77540 (264/2184)
■■ 出馬表確定時有力馬の単勝オッズは?(3時50分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 1 | 1 | ○ | イルーシヴパンサー | |
2 | 4.3 | 5 | 8 | ▲ | ダノンザキッド | |
3 | 5.1 | 7 | 12 | ▲ | ウインカーネリアン | |
4 | 6.8 | 5 | 7 | ◎ | スカイグルーヴ | |
5 | 13.3 | 3 | 3 | △ | ゴールデンシロップ | |
6 | 13.4 | 7 | 11 | △ | ディヴィーナ | |
7 | 14.6 | 4 | 5 | リアアメリア | ||
8 | 18.7 | B | 2 | 2 | エアファンディタ | |
9 | 20.4 | 3 | 4 | ザダル | ||
10 | 22.6 | 6 | 10 | △ | ワールドバローズ | |
11 | 28.9 | 8 | 14 | ▲ | ピースワンパラディ | |
12 | 47.8 | 4 | 6 | シュリ | ||
13 | 48.3 | 6 | 9 | エンデュミオン | ||
14 | 92.7 | 8 | 13 | レッドライデン |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.98
馬別連勝シェアの標準偏差 5.72
単複売上比 95.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約47%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位オッズ92.7ですが、
ブービー人気は48.3です。
だから、
どの馬も勝つ可能性がありますので、
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 |
人気 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | -1 | 2 | 4.3 | 5 | 8 | ▲ | |
2 | 4.9 | 1 | 1 | 4.3 | 1 | 1 | ○ | |
3 | 5.3 | 0 | 3 | 5.1 | 7 | 12 | ▲ | |
4 | 6.0 | 0 | 4 | 6.8 | 5 | 7 | ◎ | |
5 | 10.8 | 0 | 5 | 13.3 | 3 | 3 | △ | |
6 | 13.3 | 0 | 6 | 13.4 | 7 | 11 | △ | |
7 | 15.8 | 0 | 7 | 14.6 | 4 | 5 | ||
8 | 16.3 | 0 | 8 | 18.7 | B | 2 | 2 | |
9 | 20.1 | -1 | 10 | 22.6 | 6 | 10 | △ | |
10 | 21.4 | 1 | 9 | 20.4 | 3 | 4 | ||
11 | 31.1 | 0 | 11 | 28.9 | 8 | 14 | ▲ | |
12 | 53.1 | -1 | 13 | 48.3 | 6 | 9 | ||
13 | 54.1 | 1 | 12 | 47.8 | 4 | 6 | ||
14 | 121.5 | 0 | 14 | 92.7 | 8 | 13 |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | ハーツクライ | 岩田望来 | |
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | スクリーンヒーロー | 三浦皇成 | |
B | エアファンディタ | 牡5 | Hat Trick | 田辺裕信 | |
エンデュミオン | 牡5 | ヴィクトワールピサ | 秋山真一 | ||
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | Havana Gold | M.デム | |
ザダル | 牡6 | トーセンラー | 戸崎圭太 | ||
シュリ | 牡6 | ハーツクライ | 津村明秀 | ||
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | エピファネイア | ルメール | |
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | |
△ | ディヴィーナ | 牝4 | モーリス | 武豊 | |
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | ジャングルポケット | 柴田善臣 | |
リアアメリア | 牝5 | ディープインパクト | 菅原明良 | ||
レッドライデン | 牡5 | エイシンフラッシュ | 吉田豊 | ||
△ | ワールドバローズ | 牡4 | ディスクリートキャット | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 95 | ||
ザダル | 牡6 | 戸崎圭太 | 替 | レーン | 72 | ||
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | 岩田望来 | 替 | 田辺裕信 | 71 | |
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | ルメール | ルメール | 63 | ||
△ | ディヴィーナ | 牝4 | 武豊 | 武豊 | 47 | ||
リアアメリア | 牝5 | 菅原明良 | 替 | 幸英明 | 47 | ||
B | エアファンディタ | 牡5 | 田辺裕信 | 替 | 松山弘平 | 43 | |
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | M.デム | M.デム | 42 | ||
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 33 | ||
△ | ワールドバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 和田竜二 | 32 | ||
シュリ | 牡6 | 津村明秀 | 替 | 秋山真一 | 21 | ||
エンデュミオン | 牡5 | 秋山真一 | 秋山真一 | 15 | |||
レッドライデン | 牡5 | 吉田豊 | 替 | 丸山元気 | 10 | ||
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | 柴田善臣 | 替 | 福永祐一 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エクスパートラン
8月13日(土)小倉4R障害3歳以上・オープン2860mに出走します。
初の障害競走です。
がんばれ、走り職人!!
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | ハーツクライ | 田辺裕信 | 10 |
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | スクリーンヒーロー | 三浦皇成 | 8 |
エアファンディタ | 牡5 | Hat Trick | 松山弘平 | 8 | |
エクスパートラン | 牡7 | ステイゴールド | 高田潤 | 3 | |
エンデュミオン | 牡5 | ヴィクトワールピサ | 秋山真一 | 9 | |
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | Havana Gold | M.デム | 38 |
ザダル | 牡6 | トーセンラー | レーン | 9 | |
シュリ | 牡6 | ハーツクライ | 秋山真一 | 12 | |
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | エピファネイア | ルメール | 13 |
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 10 |
△ | ディヴィーナ | 牝4 | モーリス | 武豊 | 13 |
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | ジャングルポケット | 福永祐一 | 84 |
リアアメリア | 牝5 | ディープインパクト | 幸英明 | 8 | |
レッドライデン | 牡5 | エイシンフラッシュ | 丸山元気 | 4 | |
△ | ワールドバローズ | 牡4 | ディスクリートキャット | 和田竜二 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ディヴィーナ | 牝4 | 13 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | 10 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 |
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | 10 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 8 |
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | 13 | 京王杯スG2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 2 |
△ | ワールドバローズ | 牡4 | 13 | 京王杯スG2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 4 |
ザダル | 牡6 | 9 | エプソムG3 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 | |
リアアメリア | 牝5 | 8 | マーメイHG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 | |
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | 84 | 京都金杯HG3 | G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 2 |
レッドライデン | 牡5 | 4 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 14 | |
エクスパートラン | 牡7 | 3 | ジュライ(L) | OP(L) | 福島 | ダ | 1700 | 11 | |
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | 8 | 米子S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
エアファンディタ | 牡5 | 8 | 米子S(L) | OP(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | |
シュリ | 牡6 | 12 | メイSH | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 9 | |
エンデュミオン | 牡5 | 9 | 桑名S・3勝 | 3勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | |
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | 38 | 秋色S・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | 1-3-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||||
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||||
ザダル | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | 3-1-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||||
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | 3-0-0-1 | 2 | 1 | |||||
△ | ディヴィーナ | 牝4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
△ | ワールドバローズ | 牡4 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||||
エアファンディタ | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
レッドライデン | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
エンデュミオン | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||||
シュリ | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
エクスパートラン | 牡7 | 0-0-0-5(d) | ||||||||
リアアメリア | 牝5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ハーツクライ産駒
イルーシヴパンサー
シュリ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ダノンザキッド | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
◎ | スカイグルーヴ | 牝5 | 1-3-0-1 | 0-1-0-0 | 未 |
○ | イルーシヴパンサー | 牡4 | 4-0-0-1 | 1-0-0-0 | 未 |
▲ | ピースワンパラディ | 牡6 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | 未 |
ザダル | 牡6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
△ | ゴールデンシロップ | 牡4 | 3-1-0-1 | 未 | 0-0-0-1 |
▲ | ウインカーネリアン | 牡5 | 3-0-0-1 | 未 | 0-0-0-2 |
△ | ディヴィーナ | 牝4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
△ | ワールドバローズ | 牡4 | 2-1-0-2 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 |
エアファンディタ | 牡5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 未 | |
レッドライデン | 牡5 | 2-0-0-3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
エンデュミオン | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | |
シュリ | 牡6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
エクスパートラン | 牡7 | 0-0-0-5(d) | 未 | 0-0-0-5 | |
リアアメリア | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?