七夕賞2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月10日(日) |
---|---|
開催日 | 2回福島4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月10日(日) 2回福島4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第58回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 16 | エヒト | 牡5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | ||
2 | 1 | ◎ | 3 | 6 | ヒートオンビート | 牡5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
3 | 2 | ▲ | B | 6 | 11 | アンティシペイト | 牡5 | ルーラーシップ | 武藤雅 |
4 | 11 | 2 | 4 | エヴァーガーデン | 牝5 | アイルハヴアナザー | 松岡正海 | ||
5 | 3 | ○ | 2 | 3 | ヒュミドール | セ6 | オルフェーヴル | M.デム | |
6 | 12 | △ | 8 | 15 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | ルーラーシップ | 津村明秀 | |
7 | 5 | 6 | 12 | モズナガレボシ | 牡5 | グランプリボス | 戸崎圭太 | ||
8 | 4 | 5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | ローエングリン | 江田照男 | ||
9 | 8 | 7 | 13 | プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 内田博幸 | ||
10 | 7 | △ | 4 | 8 | フォルコメン | セ6 | ヴィクトワールピサ | 石橋脩 | |
11 | 9 | 5 | 9 | ショウナンバルディ | 牡6 | キングズベスト | 菅原明良 | ||
12 | 13 | B | 1 | 2 | ロザムール | 牝6 | ローズキングダム | 丸田恭介 | |
13 | 14 | △ | 1 | 1 | シークレットラン | 牡6 | ダンカーク | 柴田善臣 | |
14 | 16 | 3 | 5 | マウントゴールド | 牡9 | ステイゴールド | 永野猛蔵 | ||
15 | 6 | ▲ | B | 4 | 7 | レッドジェネシス | 牡4 | ディープインパクト | 三浦皇成 |
16 | 15 | △ | 7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | キングズベスト | 原優介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.0-11.1-12.0-12.1-12.1-11.9-11.9-11.6-11.8
通過:34.4-46.4-58.5-70.6 上り:71.4-59.3-47.2-35.3 平均:1F:11.78 / 3F:35.34
■ 払戻金 ■
単勝 16 \1620
複勝 16 \340 / 6 \150 / 11 \170
枠連 3-8 \1560 (8)
馬連 06-16 \3260 (9)
ワイド 06-16 \1210 (13)/ 11-16 \1340 (16)/ 06-11 \400 (1)
馬単 16-06 \8320 (30)
3連複 06-11-16 \5720 (8/560)
3連単 16-06-11 \39600 (90/3360)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時13分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 3 | 6 | ◎ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
2 | 4.4 | B | 6 | 11 | ▲ | アンティシペイト | 武藤雅 |
3 | 7.4 | 2 | 3 | ○ | ヒュミドール | M.デム | |
4 | 11.3 | 5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 江田照男 | ||
5 | 12.8 | 6 | 12 | モズナガレボシ | 戸崎圭太 | ||
6 | 13.3 | B | 4 | 7 | ▲ | レッドジェネシス | 三浦皇成 |
7 | 14.4 | 4 | 8 | △ | フォルコメン | 石橋脩 | |
8 | 15.4 | 7 | 13 | プリマヴィスタ | 内田博幸 | ||
9 | 15.5 | 5 | 9 | ショウナンバルディ | 菅原明良 | ||
10 | 20.8 | 8 | 16 | エヒト | 田中勝春 | ||
11 | 28.1 | 2 | 4 | エヴァーガーデン | 松岡正海 | ||
12 | 30.6 | 8 | 15 | △ | ヴァンケドミンゴ | 津村明秀 | |
13 | 31.0 | B | 1 | 2 | ロザムール | 丸田恭介 | |
14 | 40.8 | 1 | 1 | △ | シークレットラン | 柴田善臣 | |
15 | 44.4 | 7 | 14 | △ | トーラスジェミニ | 原優介 | |
16 | 76.0 | 3 | 5 | マウントゴールド | 永野猛蔵 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.23
馬別連勝シェアの標準偏差 4.56
単複売上比 105.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約41%です。
人気がいくぶん上位2頭に集中していますが、
最下位オッズ76.0ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 4.1 | 3 | 6 | ◎ | ヒートオンビート | 池添謙一 | |
2 | 5.3 | 2 | 4.4 | B | 6 | 11 | ▲ | アンティシペイト | 武藤雅 |
3 | 6.8 | 3 | 7.4 | 2 | 3 | ○ | ヒュミドール | M.デム | |
4 | 10.7 | 5 | 12.8 | 6 | 12★ | モズナガレボシ | 戸崎圭太 | ||
5 | 11.1 | 7 | 14.4 | 4 | 8★ | △ | フォルコメン | 石橋脩 | |
6 | 12.4 | 9 | 15.5 | 5 | 9★ | ショウナンバルディ | 菅原明良 | ||
7 | 13.0 | 8 | 15.4 | 7 | 13★ | プリマヴィスタ | 内田博幸 | ||
8 | 14.4 | 4 | 11.3 | 5 | 10 | ヤマニンデンファレ | 江田照男 | ||
9 | 15.9 | 6 | 13.3 | B | 4 | 7 | ▲ | レッドジェネシス | 三浦皇成 |
10 | 17.3 | 10 | 20.8 | 8 | 16 | エヒト | 田中勝春 | ||
11 | 17.4 | 12 | 30.6 | 8 | 15★ | △ | ヴァンケドミンゴ | 津村明秀 | |
12 | 32.2 | 13 | 31.0 | B | 1 | 2★ | ロザムール | 丸田恭介 | |
13 | 33.2 | 11 | 28.1 | 2 | 4 | エヴァーガーデン | 松岡正海 | ||
14 | 46.8 | 14 | 40.8 | 1 | 1 | △ | シークレットラン | 柴田善臣 | |
15 | 52.8 | 15 | 44.4 | 7 | 14 | △ | トーラスジェミニ | 原優介 | |
16 | 76.8 | 16 | 76.0 | 3 | 5 | マウントゴールド | 永野猛蔵 |
単勝下位人気上昇馬番を★で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
B | ▲ | アンティシペイト | 牡5 | ルーラーシップ | 武藤雅 |
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | ルーラーシップ | 津村明秀 | |
エヴァーガーデン | 牝5 | アイルハヴアナザー | 松岡正海 | ||
エヒト | 牡5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | ||
△ | シークレットラン | 牡6 | ダンカーク | 柴田善臣 | |
ショウナンバルディ | 牡6 | キングズベスト | 菅原明良 | ||
△ | トーラスジェミニ | 牡6 | キングズベスト | 原優介 | |
◎ | ヒートオンビート | 牡5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
○ | ヒュミドール | セ6 | オルフェーヴル | M.デム | |
△ | フォルコメン | セ6 | ヴィクトワールピサ | 石橋脩 | |
プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 内田博幸 | ||
マウントゴールド | 牡9 | ステイゴールド | 永野猛蔵 | ||
モズナガレボシ | 牡5 | グランプリボス | 戸崎圭太 | ||
ヤマニンデンファレ | 牝4 | ローエングリン | 江田照男 | ||
B | ▲ | レッドジェネシス | 牡4 | ディープインパクト | 三浦皇成 |
B | ロザムール | 牝6 | ローズキングダム | 丸田恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 本年騎手勝数 | 乗替り | 前走騎手 |
モズナガレボシ | 牡5 | 戸崎圭太 | 60 | 替 | 菅原明良 | |
ショウナンバルディ | 牡6 | 菅原明良 | 39 | 替 | 坂井瑠星 | |
○ | ヒュミドール | セ6 | M.デム | 37 | ☆ | M.デム |
▲ | レッドジェネシス | 牡4 | 三浦皇成 | 28 | 替 | 藤岡康太 |
◎ | ヒートオンビート | 牡5 | 池添謙一 | 28 | 池添謙一 | |
△ | フォルコメン | セ6 | 石橋脩 | 18 | ☆替 | M.デム |
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 津村明秀 | 16 | 替 | 酒井学 |
プリマヴィスタ | 牡5 | 内田博幸 | 15 | 替 | 幸英明 | |
マウントゴールド | 牡9 | 永野猛蔵 | 15 | 替 | 荻野極 | |
ロザムール | 牝6 | 丸田恭介 | 7 | ★替 | 武藤雅 | |
エヴァーガーデン | 牝5 | 松岡正海 | 7 | 替 | 丹内祐次 | |
△ | トーラスジェミニ | 牡6 | 原優介 |
7 |
原優介 | |
ヤマニンデンファレ | 牝4 | 江田照男 | 6 | 江田照男 | ||
▲ | アンティシペイト | 牡5 | 武藤雅 | 4 | ★ | 武藤雅 |
エヒト | 牡5 | 田中勝春 | 4 | 替 | 松田大作 | |
△ | シークレットラン | 牡6 | 柴田善臣 | 0 | 替 | ルメール |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ゴールドスミス
7月9日(土)福島11R阿武隈ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下ハンデ戦芝1800m
に出走します。
メンバー中、半ばの成績ですから、勝つかどうか?
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 武藤雅 | 12 | |
エヒト | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 松田大作 | 21 | ||
エヴァーガーデン | 牝 | 5 | アイルハヴアナザー | 丹内祐次 | 11 | ||
ゴールドスミス | セ | 8 | ステイゴールド | 鮫島克駿 | 5 | ||
△ | シークレットラン | 牡 | 6 | ダンカーク | ルメール | 48 | |
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | 5 | ||
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 原優介 | 4 | |
◎ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 10 | |
○ | ヒュミドール | セ | 6 | オルフェーヴル | M.デム | 14 | |
△ | フォルコメン | セ | 6 | ヴィクトワールピサ | M.デム | 14 | |
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | ハーツクライ | 幸英明 | 6 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | ステイゴールド | 荻野極 | 9 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | グランプリボス | 菅原明良 | 6 | ||
ヤマニンデンファレ | 牝 | 4 | ローエングリン | 江田照男 | 16 | ||
▲ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 14 | |
ロザムール | 牝 | 6 | ローズキングダム | 武藤雅 | 11 | ||
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 6 | ルーラーシップ | 酒井学 | 22 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
1頭は出走できません。
□重複登録馬は?
ゴールドスミス [福 阿武隈H・3勝 芝1800]
ヤマニンデンファレ [福 阿武隈H・3勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 14 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 13 | |
○ | ヒュミドール | セ | 6 | 14 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 15 | |
◎ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 10 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 4 | |
エヒト | 牡 | 5 | 21 | 京都記念G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 2200 | 7 | ||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 6 | 目黒記念HG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 8 | ||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 6 | 目黒記念HG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 16 | ||
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 4 | エプソムG3 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 11 | |
△ | フォルコメン | セ | 6 | 14 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 | |
マウントゴールド | 牡 | 9 | 9 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 13 | ||
エヴァーガーデン | 牝 | 5 | 11 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 11 | ||
ロザムール | 牝 | 6 | 11 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 16 | ||
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 5 | 鳴尾記念G3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 | ||
△ | シークレットラン | 牡 | 6 | 48 | 札幌日経(L) | OP(L) | 函館 | 芝 | 2600 | 8 | |
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | 12 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 6 | 22 | 関門橋S | オープン | 小倉 | 芝 | 2000 | 4 | |
ヤマニンデンファレ | 牝 | 4 | 16 | スピカS・3勝 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 4 | ||
ゴールドスミス | セ | 8 | 5 | 高山S・3勝 | 3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 10 | 0-1-2-2 | 1 | 2 | ||||||
○ | ヒュミドール | セ | 6 | 14 | 0-2-0-3 | 2 | |||||||
△ | フォルコメン | セ | 6 | 14 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||||
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
△ | シークレットラン | 牡 | 6 | 48 | 1-1-0-3 | 2 | |||||||
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | 12 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
エヒト | 牡 | 5 | 21 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
エヴァーガーデン | 牝 | 5 | 11 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
ゴールドスミス | セ | 8 | 5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||||
ヤマニンデンファレ | 牝 | 4 | 16 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||||
マウントゴールド | 牡 | 9 | 9 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
▲ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 14 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 6 | 22 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 4 | 0-0-0-5 | ||||||||
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 6 | 0-0-0-5 | |||||||||
ロザムール | 牝 | 6 | 11 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングズベスト産駒
ショウナンバルディ
トーラスジェミニ
◇ルーラーシップ産駒
アンティシペイト
エヒト
ヴァンケドミンゴ
◇ステイゴールド産駒
ゴールドスミス
マウントゴールド
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 10 | 0-1-2-2 | 0-1-0-1 | 未 | |
○ | ヒュミドール | セ | 6 | 14 | 0-2-0-3 | 0-2-0-1 | 0-0-0-2 | |
△ | フォルコメン | セ | 6 | 14 | 1-1-0-3 | 未 | 0-1-0-3 | |
ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | ||
△ | シークレットラン | 牡 | 6 | 48 | 1-1-0-3 | 未 | 0-0-0-2 | |
▲ | アンティシペイト | 牡 | 5 | 12 | 2-0-0-3 | 1-0-0-2 | 未 | |
エヒト | 牡 | 5 | 21 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | ||
エヴァーガーデン | 牝 | 5 | 11 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | ||
プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 6 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | ||
ゴールドスミス | セ | 8 | 5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-1 | ||
ヤマニンデンファレ | 牝 | 4 | 16 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 2-0-0-0 | ||
マウントゴールド | 牡 | 9 | 9 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | ||
▲ | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 14 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 6 | 22 | 0-1-0-4 | 0-0-0-4 | 0-1-0-0 | |
△ | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 4 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
モズナガレボシ | 牡 | 5 | 6 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
ロザムール | 牝 | 6 | 11 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?