


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月3日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 3回小倉2日目 |
2022年 7月 3日(日) 3回小倉2日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第58回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m 17頭立
| 着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | 3 | 5 | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | |
| 2 | 3 | ▲ | 4 | 8 | タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 川田将雅 | |
| 3 | 1 | ○ | 1 | 2 | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 藤懸貴志 | |
| 4 | 5 | 6 | 12 | スマートリアン | 牝 | 5 | キズナ | 秋山真一 | ||
| 5 | 13 | 5 | 10 | メイショウチタン | 牡 | 5 | ロードカナロア | 荻野極 | ||
| 6 | 8 | △ | 5 | 9 | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 和田竜二 | |
| 7 | 6 | 8 | 15 | スティクス | 牝 | 4 | ロードカナロア | 幸英明 | ||
| 8 | 11 | B | 7 | 14 | タマモティータイム | 牝 | 5 | ロードカナロア | 国分恭介 | |
| 9 | 7 | B | 6 | 11 | カリボール | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 西村淳也 | |
| 10 | 12 | 8 | 16 | アンコールプリュ | 牝 | 7 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
| 11 | 15 | 3 | 6 | メイショウケイメイ | 牝 | 6 | ワークフォース | 小沢大仁 | ||
| 12 | 4 | ▲ | B | 8 | 17 | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 松山弘平 |
| 13 | 16 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 国分優作 | ||
| 14 | 14 | 2 | 4 | シホノレジーナ | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 角田大河 | ||
| 15 | 17 | 4 | 7 | スナークスター | セ | 6 | ネオユニヴァース | 富田暁 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | レジェーロ | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | ||
| 17 | 10 | ▲ | 7 | 13 | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 北村友一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.4-10.0-10.4-10.9-11.1-12.0
通過:31.8-42.7-53.8-65.8 上り:65.8-54.4-44.4-34.0 平均:1F:10.97 / 3F:32.90
■ 払戻金 ■
単勝 5 \500
複勝 5 \190 / 8 \170 / 2 \160
枠連 3-4 \1750 (10)
馬連 05-08 \1770 (6)
ワイド 05-08 \680 (8)/ 02-05 \480 (1)/ 02-08 \550 (2)
馬単 05-08 \3170 (9)
3連複 02-05-08 \2320 (1/680)
3連単 05-08-02 \12160 (11/4080)
| 人気 | 単勝 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 5.5 | 1 | 2 | ○ | アネゴハダ | 藤懸貴志 | |
| 2 | 5.0 | 6.0 | 3 | 5 | ◎ | テイエムスパーダ | 今村聖奈 | |
| 3 | 6.0 | 5.5 | 4 | 8 | ▲ | タイセイビジョン | 川田将雅 | |
| 4 | 6.3 | 5.6 | B | 8 | 17 | ▲ | ファストフォース | 松山弘平 |
| 5 | 8.9 | 8.3 | 6 | 12 | スマートリアン | 秋山真一 | ||
| 6 | 9.7 | 10.5 | 8 | 15 | スティクス | 幸英明 | ||
| 7 | 15.7 | 18.5 | 2 | 3 | レジェーロ | 団野大成 | ||
| 8 | 16.1 | 14.2 | B | 6 | 11 | カリボール | 西村淳也 | |
| 9 | 22.3 | 16.6 | 5 | 9 | △ | ロードベイリーフ | 和田竜二 | |
| 10 | 32.3 | 27.4 | 7 | 13 | ▲ | モントライゼ | 北村友一 | |
| 11 | 33.0 | 38.4 | B | 7 | 14 | タマモティータイム | 国分恭介 | |
| 12 | 49.7 | 48.3 | 8 | 16 | アンコールプリュ | 藤岡康太 | ||
| 13 | 67.5 | 55.7 | 5 | 10 | メイショウチタン | 荻野極 | ||
| 14 | 101.1 | 76.3 | 2 | 4 | シホノレジーナ | 角田大河 | ||
| 15 | 115.9 | 89.3 | 3 | 6 | メイショウケイメイ | 小沢大仁 | ||
| 16 | 125.0 | 116.9 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 国分優作 | ||
| 17 | 181.0 | 139.6 | 4 | 7 | スナークスター | 富田暁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.53
馬別連勝シェアの標準偏差 5.21
単複売上比 92.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位4頭はオッズ100以上ですが、
好調の騎手が騎乗する馬もいますので、
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1 | 4.6 | 1 | 2 | ○ | アネゴハダ | 藤懸貴志 | |
| 2 | 5.5 | 3 | 6.0 | 4 | 8 | ▲ | タイセイビジョン | 川田将雅 | |
| 3 | 5.6 | 4 | 6.3 | B | 8 | 17 | ▲ | ファストフォース | 松山弘平 |
| 4 | 6.0 | 2 | 5.0 | 3 | 5 | ◎ | テイエムスパーダ | 今村聖奈 | |
| 5 | 8.3 | 5 | 8.9 | 6 | 12 | スマートリアン | 秋山真一 | ||
| 6 | 10.5 | 6 | 9.7 | 8 | 15 | スティクス | 幸英明 | ||
| 7 | 14.2 | 8 | 16.1 | B | 6 | 11 | カリボール | 西村淳也 | |
| 8 | 16.6 | 9 | 22.3 | 5 | 9 | △ | ロードベイリーフ | 和田竜二 | |
| 9 | 18.5 | 7 | 15.7 | 2 | 3 | レジェーロ | 団野大成 | ||
| 10 | 27.4 | 10 | 32.3 | 7 | 13 | ▲ | モントライゼ | 北村友一 | |
| 11 | 38.4 | 11 | 33.0 | B | 7 | 14 | タマモティータイム | 国分恭介 | |
| 12 | 48.3 | 12 | 49.7 | 8 | 16 | アンコールプリュ | 藤岡康太 | ||
| 13 | 55.7 | 13 | 67.5 | 5 | 10 | メイショウチタン | 荻野極 | ||
| 14 | 76.3 | 14 | 101.1 | 2 | 4 | シホノレジーナ | 角田大河 | ||
| 15 | 89.3 | 15 | 115.9 | 3 | 6 | メイショウケイメイ | 小沢大仁 | ||
| 16 | 116.9 | 16 | 125.0 | 1 | 1 | レインボーフラッグ | 国分優作 | ||
| 17 | 139.6 | 17 | 181.0 | 4 | 7 | スナークスター | 富田暁 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 藤懸貴志 | |
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
| B | カリボール | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 西村淳也 | |
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 角田大河 | ||
| スティクス | 牝 | 4 | ロードカナロア | 幸英明 | ||
| スナークスター | セ | 6 | ネオユニヴァース | 富田暁 | ||
| スマートリアン | 牝 | 5 | キズナ | 秋山真一 | ||
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 川田将雅 | |
| B | タマモティータイム | 牝 | 5 | ロードカナロア | 国分恭介 | |
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | |
| B | ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 松山弘平 |
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | ワークフォース | 小沢大仁 | ||
| メイショウチタン | 牡 | 5 | ロードカナロア | 荻野極 | ||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 北村友一 | |
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 国分優作 | ||
| レジェーロ | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | ||
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 和田竜二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 川田将雅 | 替 | 菅原明良 | 77 | |
| B | ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 松山弘平 | 替 | 柴山雄一 | 49 |
| スティクス | 牝 | 4 | ロードカナロア | 幸英明 | 替 | 斎藤新 | 32 | ||
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 替 | 小崎綾也 | 31 | ||
| B | カリボール | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 西村淳也 | 替 | 吉田隼人 | 31 | |
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 和田竜二 | 替 | 西村淳也 | 28 | |
| スナークスター | セ | 6 | ネオユニヴァース | 富田暁 | 富田暁 | 22 | |||
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 今村聖奈 | 替 | 国分恭介 | 16 | |
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | ワークフォース | 小沢大仁 | 替 | 藤懸貴志 | 16 | ||
| メイショウチタン | 牡 | 5 | ロードカナロア | 荻野極 | 荻野極 | 16 | |||
| スマートリアン | 牝 | 5 | キズナ | 秋山真一 | 秋山真一 | 13 | |||
| レジェーロ | 牝 | 5 | キズナ | 団野大成 | 替 | 小崎綾也 | 13 | ||
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 角田大河 | 替 | 荻野極 | 10 | ||
| B | タマモティータイム | 牝 | 5 | ロードカナロア | 国分恭介 | 替 | 鮫島良太 | 9 | |
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 藤懸貴志 | 替 | 菅原明良 | 4 | |
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 国分優作 | 替 | 荻野琢真 | 3 | ||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 北村友一 | 替 | 福永祐一 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | キズナ | 菅原明良 | 4 | |
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | ディープインパクト | 小崎綾也 | 6 | ||
| カリボール | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | 9 | ||
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 荻野極 | 3 | ||
| スティクス | 牝 | 4 | ロードカナロア | 斎藤新 | 6 | ||
| スナークスター | セ | 6 | ネオユニヴァース | 富田暁 | 1 | ||
| スマートリアン | 牝 | 5 | キズナ | 秋山真一 | 5 | ||
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | タートルボウル | 菅原明良 | 12 | |
| タマモティータイム | 牝 | 5 | ロードカナロア | 鮫島良太 | 11 | ||
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | 2 | |
| ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | ロードカナロア | 柴山雄一 | 14 | |
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | ワークフォース | 藤懸貴志 | 5 | ||
| メイショウチタン | 牡 | 5 | ロードカナロア | 荻野極 | 33 | ||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 福永祐一 | 11 | |
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | ジャングルポケット | 荻野琢真 | 5 | ||
| レジェーロ | 牝 | 5 | キズナ | 小崎綾也 | 9 | ||
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | ヴァンセンヌ | 西村淳也 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
アネゴハダ [福 TUF杯・3勝 芝1200]
シホノレジーナ [福 TUF杯・3勝 芝1200]
タマモティータイム [福 TUF杯・3勝 芝1200]
テイエムスパーダ [福 TUF杯・3勝 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 | |
| メイショウチタン | 牡 | 5 | オーロH(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 11 | ||
| スマートリアン | 牝 | 5 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 5 | ||
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 12 | ||
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 17 | ||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 京葉S(L) | OP(L) | 中山 | ダ | 1200 | 16 | |
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | |
| レジェーロ | 牝 | 5 | 天王山S | オープン | 阪神 | ダ | 1200 | 16 | ||
| スナークスター | セ | 6 | 天保山S | オープン | 阪神 | ダ | 1400 | 13 | ||
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 2 | |
| スティクス | 牝 | 4 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 10 | ||
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 14 | ||
| タマモティータイム | 牝 | 5 | やまびH・3勝 | 3勝 | 福島 | ダ | 1150 | 15 | ||
| カリボール | 牡 | 6 | 芦屋川S・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | ||
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | 清洲SH・3勝 | 3勝 | 中京 | ダ | 1200 | 16 | ||
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 皆生特別・2勝 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | |
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 由比ヶH・2勝 | 2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 4 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | 6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||||
| カリボール | 牡 | 6 | 9 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | 3 |
0-1-0-3(d) |
1(d) | ||||||||
| スティクス | 牝 | 4 | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
| スナークスター | セ | 6 | 1 | 0-0-0-5(d) | |||||||||
| スマートリアン | 牝 | 5 | 5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||||
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | 12 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||||||
| タマモティータイム | 牝 | 5 | 11 |
0-0-0-4 |
|||||||||
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 2 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | 14 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | 5 | 0-0-0-5 | |||||||||
| メイショウチタン | 牡 | 5 | 33 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 11 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 5 | 0-0-0-5 | |||||||||
| レジェーロ | 牝 | 5 | 9 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||||
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 6 | 1-2-0-2 | 1 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
スティクス
タマモティータイム
ファストフォース
メイショウチタン
◇キズナ産駒
アネゴハダ
スマートリアン
レジェーロ
◇ダイワメジャー産駒
シホノレジーナ
モントライゼ
□穴っぽい馬
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アネゴハダ | 牝 | 3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
| アンコールプリュ | 牝 | 7 | 未 | 0-0-1-4 | ||
| カリボール | 牡 | 6 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | ||
| シホノレジーナ | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | ||
| スティクス | 牝 | 4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | ||
| スナークスター | セ | 6 | 未 | 0-0-0-5 | ||
| スマートリアン | 牝 | 5 | 0-0-0-1 | 未 | ||
| ▲ | タイセイビジョン | 牡 | 5 | 未 | 0-0-0-2 | |
| タマモティータイム | 牝 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
| ◎ | テイエムスパーダ | 牝 | 3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | ファストフォース | 牡 | 6 | 0-0-1-0 | 0-0-0-3 | |
| メイショウケイメイ | 牝 | 6 | 未 | 0-0-0-5 | ||
| メイショウチタン | 牡 | 5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
| ▲ | モントライゼ | 牡 | 4 | 0-0-0-2 | 未 | |
| レインボーフラッグ | 牡 | 9 | 未 | 0-0-0-5 | ||
| レジェーロ | 牝 | 5 | 未 | 0-1-0-4 | ||
| △ | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 1-0-0-0 | 0-1-0-2 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?