


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月7日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回福島4日目 |
2024年 7月 7日(日) 2回福島4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 15頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲ | 3 | 4 | レッドラディエンス | 牡5 | 戸崎圭太 |
| 2 | 1 | ◎ | 6 | 11 | キングズパレス | 牡5 | 松岡正海 |
| 3 | 8 | ▲ | 4 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 杉原誠人 |
| 4 | 9 | 5 | 8 | ダンディズム | セ8 | 三浦皇成 | |
| 5 | 3 | ▲ | 6 | 10 | リフレーミング | 牡6 | 丸田恭介 |
| 6 | 12 | 2 | 2 | レッドランメルト | 牡5 | 吉田豊 | |
| 7 | 6 | 4 | 6 | アラタ | 牡7 | 横山典弘 | |
| 8 | 13 | △ | 1 | 1 | ノースザワールド | 牡6 | 柴田善臣 |
| 9 | 4 | △ | 2 | 3 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 木幡巧也 |
| 10 | 5 | ○ | 3 | 5 | カレンルシェルブル | 牡6 | 田辺裕信 |
| 11 | 10 | 5 | 9 | バビット | 牡7 | 内田博幸 | |
| 12 | 14 | 7 | 12 | ダンテスヴュー | 牡5 | 石橋脩 | |
| 13 | 11 | △ | 8 | 14 | フェーングロッテン | セ5 | 石川裕紀 |
| 14 | 7 | 8 | 15 | セイウンプラチナ | 牡5 | 原優介 | |
| 15 | 15 | 7 | 13 | グレンガリー | セ9 | 丸山元気 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-10.7-10.9-11.6-12.1-12.1-11.9-12.3-12.2-12.1
通過:33.6-45.2-57.3-69.4 上り:72.7-60.6-48.5-36.6 平均:1F:11.79 / 3F:35.37
■ 払戻金 ■
単勝 4 \430
複勝 4 \170 / 11 \160 / 7 \500
枠連 3-6 \420 (1)
馬連 04-11 \900 (1)
ワイド 04-11 \400 (1)/ 04-07 \1830 (18)/ 07-11 \1610 (17)
馬単 04-11 \1650 (1)
3連複 04-07-11 \5880 (13/455)
3連単 04-11-07 \22990 (43/2730)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 6 | 11 | ◎ | キングズパレス | 松岡正海 |
| 2 | 4.5 | 3 | 4 | ▲ | レッドラディエンス | 戸崎圭太 |
| 3 | 5.7 | 6 | 10 | ▲ | リフレーミング | 丸田恭介 |
| 4 | 8 | 2 | 3 | △ | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 |
| 5 | 11.4 | 3 | 5 | ○ | カレンルシェルブル | 田辺裕信 |
| 6 | 13.6 | 4 | 6 | アラタ | 横山典弘 | |
| 7 | 14.6 | 4 | 7 | ▲ | ノッキングポイント | 杉原誠人 |
| 8 | 19.5 | 8 | 15 | セイウンプラチナ | 原優介 | |
| 9 | 19.9 | 5 | 9 | バビット | 内田博幸 | |
| 10 | 21.1 | 5 | 8 | ダンディズム | 三浦皇成 | |
| 11 | 24.5 | 8 | 14 | △ | フェーングロッテン | 石川裕紀 |
| 12 | 25.5 | 2 | 2 | レッドランメルト | 吉田豊 | |
| 13 | 47.5 | 7 | 12 | ダンテスヴュー | 石橋脩 | |
| 14 | 56.1 | 1 | 1 | △ | ノースザワールド | 柴田善臣 |
| 15 | 137.2 | 7 | 13 | グレンガリー | 丸山元気 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.44
馬別連勝シェアの標準偏差 5.55
単複売上比 99.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に3頭
最下位オッズ137.2
この馬は勝つのは厳しいでしょうが、
ほかの馬は、どの馬が勝ってもおかしくはありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 1 | 4.4 | 6 | 11 | ◎ | キングズパレス |
| 2 | 5.1 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | ▲ | レッドラディエンス |
| 3 | 5.7 | 3 | 5.7 | 6 | 10 | ▲ | リフレーミング |
| 4 | 6.8 | 4 | 8.0 | 2 | 3 | △ | ボーンディスウェイ |
| 5 | 9.8 | 5 | 11.4 | 3 | 5 | ○ | カレンルシェルブル |
| 6 | 13.3 | 6 | 13.6 | 4 | 6 | アラタ | |
| 7 | 18.5 | 10 | 21.1 | 5 | 8 | ダンディズム | |
| 8 | 18.9 | 7 | 14.6 | 4 | 7 | ▲ | ノッキングポイント |
| 9 | 21.5 | 11 | 24.5 | 8 | 14 | △ | フェーングロッテン |
| 10 | 24.0 | 8 | 19.5 | 8 | 15 | セイウンプラチナ | |
| 11 | 24.6 | 12 | 25.5 | 2 | 2 | レッドランメルト | |
| 12 | 25.2 | 9 | 19.9 | 5 | 9 | バビット | |
| 13 | 46.4 | 13 | 47.5 | 7 | 12 | ダンテスヴュー | |
| 14 | 66.6 | 14 | 56.1 | 1 | 1 | △ | ノースザワールド |
| 15 | 153.1 | 15 | 137.2 | 7 | 13 | グレンガリー |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡7 | キングカメハメハ | 横山典弘 | |
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | ハービンジャー | 田辺裕信 |
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | キングカメハメハ | 松岡正海 |
| グレンガリー | セ9 | ハービンジャー | 丸山元気 | |
| セイウンプラチナ | 牡5 | ミッキーアイル | 原優介 | |
| ダンディズム | セ8 | マンハッタンカフェ | 三浦皇成 | |
| ダンテスヴュー | 牡5 | キングカメハメハ | 石橋脩 | |
| △ | ノースザワールド | 牡6 | ディープインパクト | 柴田善臣 |
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | モーリス | 杉原誠人 |
| バビット | 牡7 | ナカヤマフェスタ | 内田博幸 | |
| △ | フェーングロッテン | セ5 | ブラックタイド | 石川裕紀 |
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | ハーツクライ | 木幡巧也 |
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | キングヘイロー | 丸田恭介 |
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 |
| レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | 吉田豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 68 | |
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | 田辺裕信 | 替 | 吉田隼人 | 24 |
| ダンディズム | セ8 | 三浦皇成 | 替 | 岩田望来 | 21 | |
| △ | フェーングロッテン | セ5 | 石川裕紀 | 替 | 幸英明 | 18 |
| グレンガリー | セ9 | 丸山元気 | 替 | 石川裕紀 | 15 | |
| レッドランメルト | 牡5 | 吉田豊 | 替 | オシェア | 15 | |
| セイウンプラチナ | 牡5 | 原優介 | 替 | 武豊 | 14 | |
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 12 | |
| アラタ | 牡7 | 横山典弘 | 横山典弘 | 11 | ||
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 10 | |
| ダンテスヴュー | 牡5 | 石橋脩 | 石橋脩 | 9 | ||
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 9 | |
| バビット | 牡7 | 内田博幸 | 替 | 和田竜二 | 8 | |
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | 木幡巧也 | 木幡巧也 | 7 | |
| △ | ノースザワールド | 牡6 | 柴田善臣 | 替 | 菅原明良 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アサマノイタズラ
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサマノイタズラ | 牡6 | ヴィクトワールピサ | オシェア | 7 | |
| アラタ | 牡7 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 17 | |
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | ハービンジャー | 吉田隼人 | 12 |
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | キングカメハメハ | 松岡正海 | 9 |
| グレンガリー | セ9 | ハービンジャー | 石川裕紀 | 9 | |
| セイウンプラチナ | 牡5 | ミッキーアイル | 武豊 | 12 | |
| ダンテスヴュー | 牡5 | キングカメハメハ | 石橋脩 | 12 | |
| ダンディズム | セ8 | マンハッタンカフェ | 岩田望来 | 6 | |
| △ | ノースザワールド | 牡6 | ディープインパクト | 菅原明良 | 4 |
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | モーリス | 杉原誠人 | 9 |
| バビット | 牡7 | ナカヤマフェスタ | 和田竜二 | 5 | |
| △ | フェーングロッテン | セ5 | ブラックタイド | 幸英明 | 20 |
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | ハーツクライ | 木幡巧也 | 12 |
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | キングヘイロー | 丸田恭介 | 9 |
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 9 |
| レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | オシェア | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡7 | 金鯱賞G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
| ダンディズム | セ8 | 目黒記念HG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 6 | |
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 |
| △ | フェーングロッテン | セ5 | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 5 |
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 5 |
| バビット | 牡7 | 鳴尾記念G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 | |
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 8 |
| △ | ノースザワールド | 牡6 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 14 |
| レッドランメルト | 牡5 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 17 | |
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | メトロポ(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 2 |
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | 福島民H(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 2 |
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | 福島民H(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 5 |
| ダンテスヴュー | 牡5 | 福島民H(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 7 | |
| グレンガリー | セ9 | メトロポ(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 8 | |
| アサマノイタズラ | 牡6 | メイSH | 東京 | 芝 | 1800 | 16 | |
| セイウンプラチナ | 牡5 | JRAウH・3勝 | 中山 | 芝 | 2500 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バビット | 牡7 |
0-0-1-3 |
1 |
|||||
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | 1-3-1-0 | 1 | 4 | |||
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| △ | フェーングロッテン | セ5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| △ | ノースザワールド | 牡6 |
0-1-0-3 |
1 |
||||
| グレンガリー | セ9 |
0-0-0-1 |
~ |
|||||
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | 2-3-0-0 | 1 | 3 | 1 | ||
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | 2-0-2-1 | 1 | 3 | |||
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| アラタ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ダンディズム | セ8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| セイウンプラチナ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ダンテスヴュー | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| アサマノイタズラ | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
| レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
カレンルシェルブル
グレンガリー
◇キングカメハメハ産駒
アラタ
キングズパレス
ダンテスヴュー
◇ディープインパクト産駒
ノースザワールド
レッドラディエンス
レッドランメルト
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | ボーンディスウェイ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 |
| ▲ | リフレーミング | 牡6 | 2-0-2-1 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 |
| ▲ | レッドラディエンス | 牡5 | 2-3-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| ○ | カレンルシェルブル | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 |
| セイウンプラチナ | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ▲ | ノッキングポイント | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 |
| ダンディズム | セ8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| グレンガリー | セ9 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
| △ | ノースザワールド | 牡6 |
0-1-0-3 |
~ |
0-1-0-2 |
| バビット | 牡7 |
0-0-1-3 |
~ |
0-0-1-3 |
|
| ダンテスヴュー | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| アサマノイタズラ | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
| △ | フェーングロッテン | セ5 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-3 |
| アラタ | 牡7 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
| ◎ | キングズパレス | 牡5 | 1-3-1-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?