


■ レース日程 ■
| レース日 | 9月4日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 4回小倉8日目 |
2022年 9月 4日(日) 4回小倉8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第42回小倉2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 13頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ▲ | 1 | 1 | ロンドンプラン | 牡2 | 松山弘平 |
| 2 | 9 | 7 | 11 | バレリーナ | 牝2 | 団野大成 | |
| 3 | 11 | △ | 8 | 13 | シルフィードレーヴ | 牝2 | 西村淳也 |
| 4 | 1 | 6 | 9 | プロトポロス | 牡2 | 福永祐一 | |
| 5 | 7 | 7 | 10 | ゴールデンウィンド | 牝2 | 坂井瑠星 | |
| 6 | 6 | △ | 5 | 6 | メイショウヒュウガ | 牡2 | 北村友一 |
| 7 | 12 | ▲ | 8 | 12 | ウメムスビ | 牡2 | 角田大河 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | メイショウコギク | 牝2 | 和田竜二 | |
| 9 | 10 | ▲ | 6 | 8 | ニシノトキメキ | 牝2 | 亀田温心 |
| 10 | 3 | ◎ | 5 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 今村聖奈 |
| 11 | 2 | ○ | 4 | 5 | クリダーム | 牡2 | 武豊 |
| 12 | 8 | 2 | 2 | アウクソー | 牝2 | 横山典弘 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | ゴーツウキリシマ | 牝2 | 富田暁 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.8-10.3-11.1-11.7-11.6-11.6
通過:33.2-44.9-56.5-68.1 上り:68.1-56.3-46.0-34.9 平均:1F:11.35 / 3F:34.05
■ 払戻金 ■
単勝 1 \740
複勝 1 \280 / 11 \860 / 13 \1080
枠連 1-7 \4160 (17)
馬連 01-11 \10210 (34)
ワイド 01-11 \2970 (37)/ 01-13 \3480 (42)/ 11-13 \6560 (54)
馬単 01-11 \16800 (52)
3連複 01-11-13 \72170 (146/286)
3連単 01-11-13 \376700 (756/1716)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 6 | 9 | プロトポロス | 福永祐一 | |
| 2 | 5.3 | 5 | 7 | ◎ | ミカッテヨンデイイ | 今村聖奈 |
| 3 | 6.8 | 4 | 5 | ○ | クリダーム | 武豊 |
| 4 | 7.4 | 1 | 1 | ▲ | ロンドンプラン | 松山弘平 |
| 5 | 9.2 | 4 | 4 | メイショウコギク | 和田竜二 | |
| 6 | 11.4 | 5 | 6 | △ | メイショウヒュウガ | 北村友一 |
| 7 | 19.0 | 2 | 2 | アウクソー | 横山典弘 | |
| 8 | 21.2 | 6 | 8 | ▲ | ニシノトキメキ | 亀田温心 |
| 9 | 27.9 | 8 | 13 | △ | シルフィードレーヴ | 西村淳也 |
| 10 | 28.7 | 7 | 11 | バレリーナ | 団野大成 | |
| 11 | 32.8 | 7 | 10 | ゴールデンウィンド | 坂井瑠星 | |
| 12 | 49.0 | 8 | 12 | ▲ | ウメムスビ | 角田大河 |
| 13 | 127.0 | 3 | 3 | ゴーツウキリシマ | 富田暁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.67
馬別連勝シェアの標準偏差 5.77
単複売上比 73.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 42.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約42%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最上位オッズ127.0ですが、
2歳戦、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 1 | 3.4 | 6 | 9 | |
| 2 | 6.0 | 4 | 7.4 | 1 | 1 | ▲ |
| 3 | 6.3 | 3 | 6.8 | 4 | 5 | ○ |
| 4 | 6.6 | 2 | 5.3 | 5 | 7 | ◎ |
| 5 | 8.1 | 5 | 9.2 | 4 | 4 | |
| 6 | 10.5 | 6 | 11.4 | 5 | 6 | △ |
| 7 | 19.6 | 7 | 19.0 | 2 | 2 | |
| 8 | 21.4 | 8 | 21.2 | 6 | 8 | ▲ |
| 9 | 22.4 | 10 | 28.7 | 7 | 11 | |
| 10 | 27.6 | 11 | 32.8 | 7 | 10 | |
| 11 | 32.4 | 9 | 27.9 | 8 | 13 | △ |
| 12 | 38.6 | 12 | 49.0 | 8 | 12 | ▲ |
| 13 | 119.7 | 13 | 127.0 | 3 | 3 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アウクソー | 牝2 | サトノアラジン | 横山典弘 | |
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | ファインニードル | 角田大河 |
| ○ | クリダーム | 牡2 | ハーツクライ | 武豊 |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | ナムラタイタン | 富田暁 | |
| ゴールデンウィンド | 牝2 | ドレフォン | 坂井瑠星 | |
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | アメリカンペイトリオット | 西村淳也 |
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | リアルスティール | 亀田温心 |
| バレリーナ | 牝2 | ダイワメジャー | 団野大成 | |
| プロトポロス | 牡2 | War Front | 福永祐一 | |
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | イスラボニータ | 今村聖奈 |
| メイショウコギク | 牝2 | サトノクラウン | 和田竜二 | |
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | ダンカーク | 北村友一 |
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | グレーターロンドン | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 70 | |
| プロトポロス | 牡2 | 福永祐一 | 福永祐一 | 69 | ||
| ○ | クリダーム | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 55 | |
| ゴールデンウィンド | 牝2 | 坂井瑠星 | 替 | 松若風馬 | 55 | |
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | 西村淳也 | 替 | 幸英明 | 47 |
| メイショウコギク | 牝2 | 和田竜二 | 和田竜二 | 36 | ||
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 32 | |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | 富田暁 | 替 | 幸英明 | 31 | |
| アウクソー | 牝2 | 横山典弘 | 替 | 戸崎圭太 | 25 | |
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | 角田大河 | 角田大河 | 17 | |
| バレリーナ | 牝2 | 団野大成 | 替 | 西村淳也 | 16 | |
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | 北村友一 | 替 | 松山弘平 | 7 |
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | 亀田温心 | 亀田温心 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ワキアプリンセス
上記1頭は、今週は出走しません。
エイヨーチャクラ
9月4日(日)小倉2R2歳未勝利戦芝1200m
に出走します。
フロムダスク
9月3日(土)小倉5R2歳新馬戦芝1200m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウクソー | 牝2 | サトノアラジン | 戸崎圭太 | 6 | |
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | ファインニードル | 角田大河 | 3 |
| エイヨーチャクラ | 牝2 | ダノンレジェンド | 亀田温心 | 1 | |
| ○ | クリダーム | 牡2 | ハーツクライ | 武豊 | 7 |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | ナムラタイタン | 幸英明 | 1 | |
| ゴールデンウィンド | 牝2 | ドレフォン | 松若風馬 | 7 | |
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | アメリカンペイトリオット | 幸英明 | 2 |
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | リアルスティール | 亀田温心 | 6 |
| バレリーナ | 牝2 | ダイワメジャー | 西村淳也 | 1 | |
| フロムダスク | 牡2 | Bolt d'Oro | |||
| プロトポロス | 牡2 | War Front | 福永祐一 | 12 | |
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | イスラボニータ | 今村聖奈 | 3 |
| メイショウコギク | 牝2 | サトノクラウン | 和田竜二 | 3 | |
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | ダンカーク | 松山弘平 | 2 |
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | グレーターロンドン | 松山弘平 | 9 |
| △ | ワキアプリンセス | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 永島まな | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
牡馬6頭
牝馬10頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | クリダーム | 牡2 | 函館2歳G3 | G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 2 |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | ひまわり | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 3 | |
| エイヨーチャクラ | 牝2 | ひまわり | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 6 | |
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | フェニッ | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | フェニッ | オープン | 小倉 | 芝 | 1200 | 4 |
| バレリーナ | 牝2 | 新馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
| プロトポロス | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | |
| メイショウコギク | 牝2 | 新馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| アウクソー | 牝2 | 新馬・牝 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | 新馬・牝 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| ゴールデンウィンド | 牝2 | 未勝利* | 未勝利 | 小倉 | ダ | 1000 | 1 | |
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | 未勝利* | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| △ | ワキアプリンセス | 牝2 | 未勝利* | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 1200 | 4 |
| フロムダスク | 牡2 |
□血統(2頭以上)
登録馬の父がすべて異なっています。
□前5走クラス別成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | クリダーム | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 1-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | 0-0-1-3 | 1 | ||||
| アウクソー | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||
| バレリーナ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| プロトポロス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| メイショウコギク | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||
| ゴールデンウィンド | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| △ | ワキアプリンセス | 牝2 | 0-0-0-2 | ||||
| エイヨーチャクラ | 牝2 | 0-0-1-3 | |||||
| フロムダスク | 牡2 | - |
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | クリダーム | 牡2 | 1-1-0-0 | - | - |
| ◎ | ミカッテヨンデイイ | 牝2 | 1-0-2-0 | 0-0-2-0 | - |
| ゴーツウキリシマ | 牝2 | 0-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
| アウクソー | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| △ | シルフィードレーヴ | 牝2 | 1-0-0-0 | - | 1-0-0-0 |
| ▲ | ニシノトキメキ | 牝2 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | - |
| バレリーナ | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| プロトポロス | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| メイショウコギク | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| △ | メイショウヒュウガ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - |
| ▲ | ロンドンプラン | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - |
| ▲ | ウメムスビ | 牡2 | 1-1-0-1 | - | - |
| ゴールデンウィンド | 牝2 | 1-0-0-1 | - | - | |
| △ | ワキアプリンセス | 牝2 | 0-0-0-2 | - | 0-0-0-2 |
| エイヨーチャクラ | 牝2 | 0-0-1-3 | - | 0-0-1-3 | |
| フロムダスク | 牡2 | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■