


■ レース日程 ■
| レース日 | 6月25日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 3回東京7日目 |
2022年 6月25日(土) 3回東京7日 天候: 晴 馬場状態: 良
8R 第24回東京ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3110m 12頭立
| 着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ▲ | 1 | 1 | ケイティクレバー | 牡 | 7 | ハービンジャー | 上野翔 | |
| 2 | 3 | ○ | 7 | 9 | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | |
| 3 | 1 | ◎ | 5 | 5 | エイシンクリック | 牡 | 8 | ルーラーシップ | 西谷誠 | |
| 4 | 2 | △ | 4 | 4 | ゼノヴァース | 牡 | 5 | ディープインパクト | 森一馬 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | ステイゴールド | 小野寺祐 | ||
| 6 | 5 | △ | 6 | 7 | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 北沢伸也 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | エコロドリーム | 牡 | 6 | ドリームジャーニー | 五十嵐雄 | ||
| 8 | 10 | 7 | 10 | マリオ | 牡 | 7 | エスポワールシチー | 平沢健治 | ||
| 9 | 7 | 5 | 6 | マイサンシャイン | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 難波剛健 | ||
| 10 | 11 | × | 8 | 11 | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 小坂忠士 | |
| 11 | 12 | × | 8 | 12 | クラウンディバイダ | セ | 9 | ダイワメジャー | 伴啓太 | |
| 12 | 4 | ▲ | 6 | 8 | ノストラダムス | 牡 | 7 | ハービンジャー | 植野貴也 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:105.4 上り:52.3-39.4 平均:1F:13.26 / 3F:39.78
■ 払戻金 ■
単勝 1 \3480
複勝 1 \520 / 9 \190 / 5 \110
枠連 1-7 \8030 (24)
馬連 01-09 \9820 (28)
ワイド 01-09 \2370 (27)/ 01-05 \1380 (17)/ 05-09 \420 (2)
馬単 01-09 \27340 (65)
3連複 01-05-09 \7740 (28/220)
3連単 01-09-05 \94180 (272/1320)
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | ルーラーシップ | 西谷誠 | 西谷誠 | ||
| エコロドリーム | 牡 | 6 | ドリームジャーニー | 五十嵐雄 | 五十嵐雄 | |||
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | ダイワメジャー | 伴啓太 | 伴啓太 | ||
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | ハービンジャー | 上野翔 | 替 | 亀田温心 | |
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | ディープインパクト | 森一馬 | 森一馬 | ||
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 北沢伸也 | 北沢伸也 | ||
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 小坂忠士 | 小坂忠士 | ||
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | ハービンジャー | 植野貴也 | 替 | 北沢伸也 | |
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | 黒岩悠 | ||
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 難波剛健 | 難波剛健 | |||
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | ステイゴールド | 小野寺祐 | 小野寺祐 | |||
| マリオ | 牡 | 7 | エスポワールシチー | 平沢健治 | 替 | 森一馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前走成績
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | 10 | 中山グラJG1 | JG1 | 中山 | 障 | 4250 | 9 | ||
| エコロドリーム | 牡 | 6 | 6 | 京都ハイJG2 | JG2 | 中京 | 障 | 3900 | 4 | ||
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | 15 | 阪神スプJG2 | JG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 1 | |
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | 13 | ペガサス | オープン | 中山 | 障 | 3350 | 5 | |
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | 13 | ペガサス | オープン | 中山 | 障 | 3350 | 取消 | ||
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 8 | 吾妻小富 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 15 | |
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | 12 | 三木ホー | オープン | 阪神 | 障 | 3140 | 1 | |
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 17 | 春麗ジャ | オープン | 小倉 | 障 | 3390 | 7 | |
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 7 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | 8 | 障害・オープ | オープン | 福島 | 障 | 2770 | 1 | |
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | 5 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 3290 | 4 | |
| マリオ | 牡 | 7 | 4 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 4 |
□このレースに出走しない馬は?
ビッグスモーキー
ビルジキール
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | ルーラーシップ | 西谷誠 | 15 | |
| エコロドリーム | 牡 | 6 | ドリームジャーニー | 五十嵐雄 | 6 | ||
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | ダイワメジャー | 伴啓太 | 13 | |
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | ハービンジャー | 亀田温心 | 8 | |
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | ディープインパクト | 森一馬 | 7 | |
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | リオンディーズ | 北沢伸也 | 12 | |
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 小坂忠士 | 8 | |
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | ハービンジャー | 北沢伸也 | 5 | |
| ビッグスモーキー | セ | 7 | キングカメハメハ | 白浜雄造 | 17 | ||
| ビルジキール | 牡 | 6 | キングヘイロー | 中村将之 | 15 | ||
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | 17 | |
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 難波剛健 | 10 | ||
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | ステイゴールド | 小野寺祐 | 13 | ||
| マリオ | 牡 | 7 | エスポワールシチー | 森一馬 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | 10 | 中山グラJG1 | JG1 | 中山 | 障 | 4250 | 9 | ||
| エコロドリーム | 牡 | 6 | 6 | 京都ハイJG2 | JG2 | 中京 | 障 | 3900 | 4 | ||
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | 15 | 阪神スプJG2 | JG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 1 | |
| ビルジキール | 牡 | 6 | 15 | 阪神スプJG2 | JG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 11 | ||
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | 13 | ペガサス | オープン | 中山 | 障 | 3350 | 5 | |
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | 13 | ペガサス | オープン | 中山 | 障 | 3350 | 取消 | ||
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 8 | 吾妻小富 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 15 | |
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | 12 | 三木ホー | オープン | 阪神 | 障 | 3140 | 1 | |
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 17 | 春麗ジャ | オープン | 小倉 | 障 | 3390 | 7 | |
| ビッグスモーキー | セ | 7 | 17 | 春麗ジャ | オープン | 小倉 | 障 | 3390 | 8 | ||
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 7 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | 8 | 障害・オープ | オープン | 福島 | 障 | 2770 | 1 | |
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | 5 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 3290 | 4 | |
| マリオ | 牡 | 7 | 4 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 4 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 未 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | 15 | 3-1-1-0 | 1 | 1 | 3 | ||
| エコロドリーム | 牡 | 6 | 6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | 13 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 8 | 0-1-3-1 | 1 | 3 | |||
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 7 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | 12 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | |||
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | 8 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | 5 | 2-1-1-1 | 2 | 2 | |||
| ビッグスモーキー | セ | 7 | 17 | 0-0-0-5 | ||||||
| ビルジキール | 牡 | 6 | 15 | 0-0-0-5 | ||||||
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 17 | 0-2-1-2 | 1 | 2 | |||
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | 10 | 1-0-2-2 | 3 | |||||
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | 13 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
| マリオ | 牡 | 7 | 4 | 1-2-0-1 | 1 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ケイティクレバー
ノストラダムス
◇ダイワメジャー産駒
クラウンディバイダ
ホッコーメヴィウス
□穴っぽい馬
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | エイシンクリック | 牡 | 8 | 15 | 3-1-1-0 | 1-0-0-0 | 未 | |
| エコロドリーム | 牡 | 6 | 6 | 1-0-1-3 | 0-0-1-3 | 未 | ||
| × | クラウンディバイダ | セ | 9 | 13 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 8 | 0-1-3-1 | 0-0-1-0 | 未 | |
| △ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 7 | 2-0-1-2 | 未 | 0-0-0-1 | |
| △ | タイキフロリゼル | 牡 | 4 | 12 | 2-0-1-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
| × | テーオーソクラテス | 牡 | 5 | 8 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
| ▲ | ノストラダムス | 牡 | 7 | 5 | 2-1-1-1 | 未 | 0-0-1-0 | |
| ビッグスモーキー | セ | 7 | 17 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
| ビルジキール | 牡 | 6 | 15 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
| ○ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 17 | 0-2-1-2 | 0-1-0-0 | 未 | |
| マイサンシャイン | 牡 | 6 | 10 | 1-0-2-2 | 0-0-2-1 | 未 | ||
| マイネルヴァッサー | 牡 | 9 | 13 | 1-2-0-2 | 0-2-0-1 | 未 | ||
| マリオ | 牡 | 7 | 4 | 1-2-0-1 | 0-2-0-0 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?