


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月3日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回福島2日目 |
2022年 7月 3日(日) 2回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第71回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 13頭立
| 着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | △ | B | 3 | 3 | フェーングロッテン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 松若風馬 |
| 2 | 8 | 5 | 7 | ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | ||
| 3 | 2 | ◎ | 1 | 1 | サトノヘリオス | 牡 | 3 | エピファネイア | 岩田望来 | |
| 4 | 5 | △ | 7 | 11 | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 津村明秀 | |
| 5 | 7 | × | 8 | 13 | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | |
| 6 | 1 | ○ | 5 | 6 | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
| 7 | 11 | 2 | 2 | ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 永野猛蔵 | ||
| 8 | 6 | × | 8 | 12 | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 坂井瑠星 | |
| 9 | 12 | 7 | 10 | ミッキーブンブン | 牡 | 3 | ハービンジャー | 菊沢一樹 | ||
| 10 | 9 | 4 | 4 | オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | ||
| 11 | 13 | 6 | 8 | タガノフィナーレ | 牝 | 3 | エピファネイア | 吉田豊 | ||
| 12 | 4 | ▲ | 6 | 9 | ベジャール | 牡 | 3 | モーリス | 戸崎圭太 | |
| 13 | 10 | △ | 4 | 5 | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 内田博幸 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.0-11.6-11.9-12.0-12.0-12.0-11.7-12.2
通過:34.9-46.8-58.8-70.8 上り:71.8-59.9-47.9-35.9 平均:1F:11.86 / 3F:35.57
■ 払戻金 ■
単勝 3 \720
複勝 3 \260 / 7 \350 / 1 \250
枠連 3-5 \1330 (4)
馬連 03-07 \4130 (21)
ワイド 03-07 \1340 (20)/ 01-03 \1030 (9)/ 01-07 \1270 (17)
馬単 03-07 \7730 (38)
3連複 01-03-07 \9340 (33/286)
3連単 03-07-01 \59280 (220/1716)
| 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 5 | 6 | ○ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |
| 2 | 5.9 | 1 | 1 | ◎ | サトノヘリオス | 岩田望来 | |
| 3 | 7.6 | B | 3 | 3 | △ | フェーングロッテン | 松若風馬 |
| 4 | 7.6 | 8 | 13 | × | ゴーゴーユタカ | 田辺裕信 | |
| 5 | 7.9 | 6 | 9 | ▲ | ベジャール | 戸崎圭太 | |
| 6 | 9.3 | 7 | 11 | △ | ソネットフレーズ | 津村明秀 | |
| 7 | 9.8 | 8 | 12 | × | グランディア | 坂井瑠星 | |
| 8 | 11.0 | 5 | 7 | ショウナンマグマ | 菅原明良 | ||
| 9 | 13.4 | 4 | 4 | オウケンボルト | M.デム | ||
| 10 | 15.6 | 4 | 5 | △ | クロスマジェスティ | 内田博幸 | |
| 11 | 34.5 | 2 | 2 | ホウオウノーサイド | 永野猛蔵 | ||
| 12 | 43.8 | 7 | 10 | ミッキーブンブン | 菊沢一樹 | ||
| 13 | 51.3 | 6 | 8 | タガノフィナーレ | 吉田豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.19
馬別連勝シェアの標準偏差 4.15
単複売上比 95.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位オッズ51.3ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 1 | 5.2 | 5 | 6 | ○ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |
| 2 | 6.6 | 5 | 7.9 | 6 | 9 | ▲ | ベジャール | 戸崎圭太 | |
| 3 | 7.2 | 3 | 7.6 | B | 3 | 3 | △ | フェーングロッテン | 松若風馬 |
| 4 | 7.3 | 2 | 5.9 | 1 | 1 | ◎ | サトノヘリオス | 岩田望来 | |
| 5 | 8.6 | 7 | 9.8 | 8 | 12 | × | グランディア | 坂井瑠星 | |
| 6 | 9.4 | 6 | 9.3 | 7 | 11 | △ | ソネットフレーズ | 津村明秀 | |
| 7 | 9.7 | 4 | 7.6 | 8 | 13 | × | ゴーゴーユタカ | 田辺裕信 | |
| 8 | 11.4 | 8 | 11.0 | 5 | 7 | ショウナンマグマ | 菅原明良 | ||
| 9 | 15.4 | 10 | 15.6 | 4 | 5 | △ | クロスマジェスティ | 内田博幸 | |
| 10 | 16.1 | 9 | 13.4 | 4 | 4 | オウケンボルト | M.デム | ||
| 11 | 24.4 | 11 | 34.5 | 2 | 2 | ホウオウノーサイド | 永野猛蔵 | ||
| 12 | 48.4 | 13 | 51.3 | 6 | 8 | タガノフィナーレ | 吉田豊 | ||
| 13 | 51.1 | 12 | 43.8 | 7 | 10 | ミッキーブンブン | 菊沢一樹 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | ||
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 坂井瑠星 | |
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 三浦皇成 | |
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | |
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | エピファネイア | 岩田望来 | |
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | ||
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 津村明秀 | |
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | エピファネイア | 吉田豊 | ||
| B | △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 松若風馬 |
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | モーリス | 戸崎圭太 | |
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 永野猛蔵 | ||
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | ハービンジャー | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝数順は、下の表の通りとなります。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | モーリス | 戸崎圭太 | 替 | 藤岡康太 | 56 | |
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | 替 | 横山武史 | 33 | |
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 三浦皇成 | 替 | 武藤雅 | 28 | |
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | エピファネイア | 岩田望来 | 岩田望来 | 62 | ||
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | 石橋脩 | 16 | ||
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | ハービンジャー | 菊沢一樹 | 替 | 石橋脩 | 11 | ||
| オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | M.デム | 35 | |||
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 坂井瑠星 | 替 | 戸崎圭太 | 44 | |
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | 菅原明良 | 38 | |||
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 津村明秀 | 替 | 横山武史 | 15 | |
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | エピファネイア | 吉田豊 | 替 | 鮫島克駿 | 9 | ||
| B | △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 松若風馬 | 松若風馬 | 19 | |
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 永野猛蔵 | 替 | ルメール | 15 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウケンボルト | 牡 | 3 | フェノーメノ | M.デム | 9 | ||
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | ディーマジェスティ | 武藤雅 | 12 | |
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 8 | |
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | ルーラーシップ | 横山武史 | 13 | |
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | エピファネイア | 岩田望来 | 11 | |
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | ザファクター | 菅原明良 | 8 | ||
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | エピファネイア | 横山武史 | 8 | |
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 8 | ||
| △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | ブラックタイド | 松若風馬 | 5 | |
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | モーリス | 藤岡康太 | 14 | |
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | キングカメハメハ | ルメール | 3 | ||
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | ハーツクライ | 石橋脩 | 11 | |
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | ハービンジャー | 石橋脩 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 8 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 17 | |
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 12 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 13 | |
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 11 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 14 | |
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | 11 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 17 | |
| オウケンボルト | 牡 | 3 | 9 | 青葉賞G2 | G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 12 | ||
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | 14 | 毎日杯G3 | G3 | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 | |
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | 8 | プリンシ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 5 | |
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 8 | プリンシ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | ||
| △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | 5 | 白百合S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | 3 | 1勝クラス | 1勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | ||
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | 13 | 1勝クラス* | 1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | 8 | 1勝クラス* | 1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | ||
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | 11 | 山藤賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | G2 | G3 | LO | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウケンボルト | 牡 | 3 | 9 | 0-1-0-2 | 1 | |||||
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 12 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | 8 | 1-0-1-2 | 2 | ||||
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | 13 | 1-1-0-0 | 2 | ||||
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | 11 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 8 | 0-1-0-1 | 1 | ||||
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | 8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | 5 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | 14 | 0-1-0-0 | 1 | ||||
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | 3 | 1-1-0-0 | 2 | |||||
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 11 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | 11 | 0-0-1-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
グランディア
ミッキーブンブン
◇エピファネイア産駒
サトノヘリオス
ソネットフレーズ
タガノフィナーレ
◇ダイワメジャー産駒
シホノレジーナ
モントライゼ
□穴っぽい馬
| B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウケンボルト | 牡 | 3 | 9 | 0-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | ||
| △ | クロスマジェスティ | 牝 | 3 | 12 | 1-0-0-1 | 未 | 1-0-0-1 | |
| ○ | グランディア | 牡 | 3 | 8 | 1-0-1-2 | 未 | 未 | |
| × | ゴーゴーユタカ | 牡 | 3 | 13 | 1-1-0-0 | 未 | 未 | |
| ◎ | サトノヘリオス | 牡 | 3 | 11 | 1-0-1-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
| ショウナンマグマ | 牡 | 3 | 8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
| ▲ | ソネットフレーズ | 牝 | 3 | 8 | 0-1-0-1 | 未 | 0-0-0-1 | |
| タガノフィナーレ | 牝 | 3 | 8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | ||
| △ | フェーングロッテン | 牡 | 3 | 5 | 1-0-1-2 | 1-0-1-2 | 未 | |
| ▲ | ベジャール | 牡 | 3 | 14 | 0-1-0-0 | 未 | 0-1-0-0 | |
| ホウオウノーサイド | 牡 | 3 | 3 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | 未 | ||
| ○ | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 11 | 1-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 | |
| ミッキーブンブン | 牡 | 3 | 11 | 0-0-1-4 | 0-0-0-4 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?