


■ レース日程 ■
| レース日 | 9月4日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 3回新潟8日目 |
2022年 9月 4日(日) 3回新潟8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第58回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m・外 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 6 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | |
| 2 | 9 | 8 | 17 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 石橋脩 | |
| 3 | 3 | ▲ | 8 | 18 | フェーングロッテン | 牡3 | 松若風馬 |
| 4 | 16 | 6 | 12 | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | |
| 5 | 1 | ◎ | 3 | 5 | ヒートオンビート | 牡5 | 池添謙一 |
| 6 | 15 | 6 | 11 | プリマヴィスタ | 牡5 | 松岡正海 | |
| 7 | 11 | 4 | 7 | ゴールドスミス | セ8 | 吉田豊 | |
| 8 | 2 | △ | 2 | 4 | サンレイポケット | 牡7 | 鮫島克駿 |
| 9 | 18 | 7 | 13 | カナリキケン | 牝4 | 木幡初也 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | M.デム | |
| 11 | 6 | △ | 7 | 15 | スカーフェイス | 牡6 | 岩田康誠 |
| 12 | 8 | ▲ | 1 | 1 | イクスプロージョン | 牡4 | 三浦皇成 |
| 13 | 7 | △ | 4 | 8 | ディアマンミノル | 牡5 | 荻野極 |
| 14 | 5 | ▲ | 5 | 9 | エヒト | 牡5 | 田中勝春 |
| 15 | 13 | 5 | 10 | ココロノトウダイ | 牡5 | 戸崎圭太 | |
| 16 | 14 | 2 | 3 | レッドジェネシス | 牡4 | 内田博幸 | |
| 17 | 17 | 7 | 14 | コトブキテティス | 牝5 | 武藤雅 | |
| 18 | 4 | ○ | 8 | 16 | カイザーバローズ | 牡4 | 津村明秀 |
■ LAP/通過 ■
LAP :13.1-11.4-12.1-11.7-12.2-12.5-12.1-11.2-11.0-11.6
通過:36.6-48.3-60.5-73.0 上り:70.6-58.4-45.9-33.8 平均:1F:11.89 / 3F:35.67
■ 払戻金 ■
単勝 6 \2200
複勝 6 \680 / 17 \660 / 18 \360
枠連 3-8 \580 (1)
馬連 06-17 \28250 (63)
ワイド 06-17 \7430 (61)/ 06-18 \4520 (45)/ 17-18 \3860 (44)
馬単 06-17 \57930 (137)
3連複 06-17-18 \91350 (218/816)
3連単 06-17-18 \709120 (1511/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 3 | 5 | ◎ | ヒートオンビート | 池添謙一 |
| 2 | 7.6 | 8 | 16 | ○ | カイザーバローズ | 津村明秀 |
| 3 | 8.8 | 8 | 18 | ▲ | フェーングロッテン | 松若風馬 |
| 4 | 9.2 | 5 | 9 | ▲ | エヒト | 田中勝春 |
| 5 | 9.9 | 7 | 15 | △ | スカーフェイス | 岩田康誠 |
| 6 | 9.9 | 2 | 4 | △ | サンレイポケット | 鮫島克駿 |
| 7 | 11.4 | 1 | 1 | ▲ | イクスプロージョン | 三浦皇成 |
| 8 | 11.7 | 4 | 8 | △ | ディアマンミノル | 荻野極 |
| 9 | 15.5 | 8 | 17 | ユーキャンスマイル | 石橋脩 | |
| 10 | 19.0 | 4 | 7 | ゴールドスミス | 吉田豊 | |
| 11 | 19.4 | 3 | 6 | カラテ | 菅原明良 | |
| 12 | 36.5 | 2 | 3 | レッドジェネシス | 内田博幸 | |
| 13 | 37.7 | 5 | 10 | ココロノトウダイ | 戸崎圭太 | |
| 14 | 41.0 | 1 | 2 | プレシャスブルー | M.デム | |
| 15 | 51.2 | 6 | 11 | プリマヴィスタ | 松岡正海 | |
| 16 | 52.7 | 6 | 12 | フォワードアゲン | 江田照男 | |
| 17 | 78.9 | 7 | 14 | コトブキテティス | 武藤雅 | |
| 18 | 79.6 | 7 | 13 | カナリキケン | 木幡初也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.16
馬別連勝シェアの標準偏差 4.84
単複売上比 107.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約43%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位オッズ79.6ですから、
どの馬も勝つ可能性があります。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 1 | 4.6 | 3 | 5 | ◎ | |
| 2 | 6.9 | 2 | 7.6 | 8 | 16 | ○ | |
| 3 | 8.3 | 6 | 9.9 | B | 2 | 4 | △ |
| 4 | 8.4 | 4 | 9.2 | 5 | 9 | ▲ | |
| 5 | 9.6 | 3 | 8.8 | B | 8 | 18 | ▲ |
| 6 | 9.6 | 7 | 11.4 | B | 1 | 1 | ▲ |
| 7 | 9.7 | 5 | 9.9 | 7 | 15 | △ | |
| 8 | 12.6 | 8 | 11.7 | 4 | 8 | △ | |
| 9 | 20.2 | 9 | 15.5 | 8 | 17 | ||
| 10 | 24.8 | 11 | 19.4 | 3 | 6 | ||
| 11 | 27.9 | 10 | 19.0 | 4 | 7 | ||
| 12 | 43.6 | 14 | 41.0 | B | 1 | 2 | |
| 13 | 47.2 | 13 | 37.7 | 5 | 10 | ||
| 14 | 48.9 | 12 | 36.5 | B | 2 | 3 | |
| 15 | 71.5 | 15 | 51.2 | 6 | 11 | ||
| 16 | 73.7 | 16 | 52.7 | 6 | 12 | ||
| 17 | 99.3 | 17 | 78.9 | 7 | 14 | ||
| 18 | 125.1 | 18 | 79.6 | 7 | 13 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
| B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | オルフェーヴル | 三浦皇成 |
| ▲ | エヒト | 牡5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | |
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | ディープインパクト | 津村明秀 | |
| カナリキケン | 牝4 | ジャスタウェイ | 木幡初也 | ||
| カラテ | 牡6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | ||
| ゴールドスミス | セ8 | ステイゴールド | 吉田豊 | ||
| ココロノトウダイ | 牡5 | エイシンフラッシュ | 戸崎圭太 | ||
| コトブキテティス | 牝5 | ハービンジャー | 武藤雅 | ||
| B | △ | サンレイポケット | 牡7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 |
| △ | スカーフェイス | 牡6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | |
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | オルフェーヴル | 荻野極 | |
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | |
| B | ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | ブラックタイド | 松若風馬 |
| フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 江田照男 | ||
| プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 松岡正海 | ||
| B | プレシャスブルー | 牡8 | ディープインパクト | M.デム | |
| ユーキャンスマイル | 牡7 | キングカメハメハ | 石橋脩 | ||
| B | レッドジェネシス | 牡4 | ディープインパクト | 内田博幸 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココロノトウダイ | 牡5 | 戸崎圭太 | 替 | 丸山元気 | 86 | ||
| B | △ | サンレイポケット | 牡7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 54 | |
| カラテ | 牡6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 53 | |||
| B | プレシャスブルー | 牡8 | M.デム | M.デム | 45 | ||
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | 池添謙一 | 池添謙一 | 39 | ||
| B | ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 三浦皇成 | 替 | 和田竜二 | 36 |
| △ | スカーフェイス | 牡6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 34 | ||
| ユーキャンスマイル | 牡7 | 石橋脩 | 替 | 藤岡佑介 | 27 | ||
| B | ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 25 | |
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | 津村明秀 | 替 | 川田将雅 | 22 | |
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | 荻野極 | 荻野極 | 18 | ||
| B | レッドジェネシス | 牡4 | 内田博幸 | 替 | 三浦皇成 | 16 | |
| ゴールドスミス | セ8 | 吉田豊 | 替 | 石橋脩 | 11 | ||
| プリマヴィスタ | 牡5 | 松岡正海 | 替 | 高倉稜 | 11 | ||
| コトブキテティス | 牝5 | 武藤雅 | 替 | 柴田善臣 | 8 | ||
| フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | 替 | 黛弘人 | 7 | ||
| ▲ | エヒト | 牡5 | 田中勝春 | 田中勝春 | 5 | ||
| カナリキケン | 牝4 | 木幡初也 | 替 | 江田照男 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | オルフェーヴル | 和田竜二 | 5 |
| ▲ | エヒト | 牡5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | 8 |
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 13 |
| カナリキケン | 牝4 | ジャスタウェイ | 江田照男 | 4 | |
| カラテ | 牡6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | 13 | |
| ココロノトウダイ | 牡5 | エイシンフラッシュ | 丸山元気 | 42 | |
| コトブキテティス | 牝5 | ハービンジャー | 柴田善臣 | 42 | |
| ゴールドスミス | セ8 | ステイゴールド | 石橋脩 | 8 | |
| △ | サンレイポケット | 牡7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | 7 |
| △ | スカーフェイス | 牡6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | 7 |
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | オルフェーヴル | 荻野極 | 14 |
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 8 |
| ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | ブラックタイド | 松若風馬 | 9 |
| フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 黛弘人 | 5 | |
| プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 高倉稜 | 3 | |
| プレシャスブルー | 牡8 | ディープインパクト | M.デム | 5 | |
| ユーキャンスマイル | 牡7 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 18 | |
| レッドジェネシス | 牡4 | ディープインパクト | 三浦皇成 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
カナリキケン [新 古町SH・3勝 ダ1800]
プレシャスブルー [札 丹頂SH 芝2600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コトブキテティス | 牝5 | エリザベG1 | 阪神 | 2200 | 13 | |
| カラテ | 牡6 | 安田記念G1 | 東京 | 1600 | 16 | |
| ユーキャンスマイル | 牡7 | 天皇賞春G1 | 阪神 | 3200 | 13 | |
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | 目黒記念HG2 | 東京 | 2500 | 4 |
| ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | ラジオNIHG3 | 福島 | 1800 | 1 |
| ▲ | エヒト | 牡5 | 七夕賞HG3 | 福島 | 2000 | 1 |
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | 七夕賞HG3 | 福島 | 2000 | 2 |
| レッドジェネシス | 牡4 | 七夕賞HG3 | 福島 | 2000 | 15 | |
| プリマヴィスタ | 牡5 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 2000 | 取消 | |
| △ | スカーフェイス | 牡6 | 函館記念HG3 | 函館 | 2000 | 3 |
| △ | サンレイポケット | 牡7 | 函館記念HG3 | 函館 | 2000 | 5 |
| ココロノトウダイ | 牡5 | 福島記念HG3 | 福島 | 2000 | 16 | |
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | 鳴尾記念G3 | 中京 | 2000 | 6 |
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 関越S | 新潟 | 1800 | 1 |
| プレシャスブルー | 牡8 | 関越S | 新潟 | 1800 | 12 | |
| フォワードアゲン | セ5 | STV賞・3勝 | 札幌 | 1800 | 1 | |
| ゴールドスミス | セ8 | 阿武隈H・3勝 | 福島 | 1800 | 1 | |
| カナリキケン | 牝4 | 柳都S・3勝 | 新潟 | 1800 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | 0-2-2-1 | 1 | 3 | ||||
| カラテ | 牡6 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| △ | サンレイポケット | 牡7 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||
| レッドジェネシス | 牡4 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
| △ | スカーフェイス | 牡6 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ココロノトウダイ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ▲ | エヒト | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 3-1-1-0 | 1 | 2 | 2 | |||
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| プレシャスブルー | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
| コトブキテティス | 牝5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
| ゴールドスミス | セ8 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
| フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
| プリマヴィスタ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
| カナリキケン | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
| ユーキャンスマイル | 牡7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ヒートオンビート
ユーキャンスマイル
◇オルフェーヴル産駒
イクスプロージョン
ディアマンミノル
◇ディープインパクト産駒
カイザーバローズ
プレシャスブルー
レッドジェネシス
◇ハーツクライ産駒
スカーフェイス
プリマヴィスタ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ヒートオンビート | 牡5 | 0-2-2-1 | 0-1-0-1 | - |
| カラテ | 牡6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| △ | サンレイポケット | 牡7 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
| レッドジェネシス | 牡4 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| △ | スカーフェイス | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | 0-1-0-2 |
| ▲ | フェーングロッテン | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-1-2 | - |
| ココロノトウダイ | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| ○ | カイザーバローズ | 牡4 | 1-1-1-2 | - | - |
| ▲ | エヒト | 牡5 | 2-0-0-3 | 2-0-0-0 | 0-0-0-2 |
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 3-1-1-0 | 0-1-1-0 | - |
| △ | ディアマンミノル | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 |
| プレシャスブルー | 牡8 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-4 | |
| コトブキテティス | 牝5 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 | |
| ゴールドスミス | セ8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
| フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
| プリマヴィスタ | 牡5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
| カナリキケン | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ユーキャンスマイル | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■