鳴尾記念の今年のレースをまとめています。


鳴尾記念2024
鳴尾記念2024のレースの予想と結果をお知らせします。

■ レース日程 ■
| レース日 | 6月1日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 4回京都1日目 |
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 6 | 9 | ▲ | ヨーホーレイク | 岩田望来 |
| 3 | 5.1 | 3 | 4 | ▲ | ボッケリーニ | モレイラ |
| 2 | 4.0 | 4 | 6 | ◎ | ロードデルレイ | 川田将雅 |
| 4 | 6.6 | 8 | 13 | ▲ | ニホンピロキーフ | 田口貫太 |
| 6 | 11.5 | 2 | 2 | △ | ディープモンスター | 浜中俊 |
| 5 | 10.5 | 8 | 14 | ○ | エアサージュ | 松山弘平 |
| 7 | 12.0 | 4 | 5 | △ | ヤマニンサンパ | 団野大成 |
| 9 | 34.2 | 3 | 3 | バビット | 和田竜二 | |
| 8 | 31.1 | 1 | 1 | カラテ | 高杉吏麒 | |
| 10 | 39.9 | 5 | 8 | アリストテレス | 横山典弘 | |
| 12 | 55.5 | 7 | 12 | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | |
| 13 | 111.4 | 5 | 7 | スカーフェイス | 松若風馬 | |
| 11 | 48.2 | 7 | 11 | アウスヴァール | 古川吉洋 | |
| 14 | 147.3 | 6 | 10 | フォワードアゲン | 藤岡佑介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.45
馬別連勝シェアの標準偏差 7.34
単複売上比 83.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 59.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約60%です。
人気がいくぶん上位3頭に集中していますが、
最下位オッズ120.3ですが
ブービー人気は75.8です。
オッズ10の壁の外に7頭
7番人気までの馬は、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 1 | 3.9 | 6 | 9 | ▲ | ヨーホーレイク |
| 2 | 4.0 | 3 | 5.1 | 3 | 4↑ | ▲ | ボッケリーニ |
| 3 | 4.3 | 2 | 4.0 | 4 | 6 | ◎ | ロードデルレイ |
| 4 | 7.6 | 4 | 6.6 | 8 | 13 | ▲ | ニホンピロキーフ |
| 5 | 9.3 | 6 | 11.5 | 2 | 2↑ | △ | ディープモンスター |
| 6 | 10.0 | 5 | 10.5 | 8 | 14 | ○ | エアサージュ |
| 7 | 14.5 | 7 | 12.0 | 4 | 5 | △ | ヤマニンサンパ |
| 8 | 35.0 | 9 | 34.2 | 3 | 3↑ | バビット | |
| 9 | 48.3 | 8 | 31.1 | 1 | 1 | カラテ | |
| 10 | 70.1 | 10 | 39.9 | 5 | 8 | アリストテレス | |
| 11 | 75.4 | 12 | 55.5 | 7 | 12↑ | ホウオウアマゾン | |
| 12 | 93.7 | 13 | 111.4 | 5 | 7↑ | スカーフェイス | |
| 13 | 93.9 | 11 | 48.2 | 7 | 11 | アウスヴァール | |
| 14 | 126.1 | 14 | 147.3 | 6 | 10 | フォワードアゲン |
単勝下位人気上昇馬番を↑で示しています。