


■ レース日程 ■
| レース日 | 6月9日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 3回東京4日目 |
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | ディープインパクト | 津村明秀 |
| 1 | 2 | ノースザワールド | 牡6 | ディープインパクト | 菅原明良 | |
| △ | 2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | スピルバーグ | 丸田恭介 |
| 2 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡7 | ドリームジャーニー | 戸崎圭太 | |
| 3 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | ロードカナロア | 北村友一 | |
| ▲ | 3 | 6 | レーベンスティール | 牡4 | リアルスティール | ルメール |
| △ | 4 | 7 | マイネルケレリウス | 牡4 | ルーラーシップ | 石川裕紀 |
| 4 | 8 | ワールドウインズ | セ7 | ルーラーシップ | 内田博幸 | |
| 5 | 9 | レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | オシェア | |
| 5 | 10 | シルトホルン | 牡4 | スクリーンヒーロー | 吉田豊 | |
| ○ | 6 | 11 | サイルーン | セ5 | ディープインパクト | 岩田望来 |
| 6 | 12 | グランスラムアスク | 牝5 | ディープインパクト | 御神本訓 | |
| △ | 7 | 13 | ラケマーダ | 牡4 | アメリカンペイトリオット | 石橋脩 |
| 7 | 14 | カレンシュトラウス | 牡7 | ルーラーシップ | 北村宏司 | |
| 7 | 15 | アルナシーム | 牡5 | モーリス | 横山典弘 | |
| ▲ | 8 | 16 | グランディア | セ5 | ハービンジャー | 三浦皇成 |
| 8 | 17 | ニシノスーベニア | 牡5 | ハービンジャー | 田辺裕信 | |
| 8 | 18 | セルバーグ | 牡5 | エピファネイア | 丸山元気 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 3 | 6 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 替 | 津村明秀 | 68 |
| 2 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 戸崎圭太 | 替 | 川田将雅 | 56 | |
| ○ | 6 | 11 | サイルーン | セ5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 49 | |
| ▲ | 1 | 1 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 津村明秀 | 替 | 荻野極 | 22 |
| 1 | 2 | ノースザワールド | 牡6 | 菅原明良 | 替 | 北村友一 | 21 | |
| 8 | 17 | ニシノスーベニア | 牡5 | 田辺裕信 | 替 | 大野拓弥 | 19 | |
| ▲ | 8 | 16 | グランディア | セ5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 17 | |
| 3 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 北村友一 | 北村友一 | 16 | ||
| 5 | 10 | シルトホルン | 牡4 | 吉田豊 | 替 | 大野拓弥 | 15 | |
| 8 | 18 | セルバーグ | 牡5 | 丸山元気 | 丸山元気 | 15 | ||
| △ | 4 | 7 | マイネルケレリウス | 牡4 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 13 | |
| 7 | 15 | アルナシーム | 牡5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 10 | ||
| △ | 2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 丸田恭介 | 替 | 横山和生 | 8 |
| △ | 7 | 13 | ラケマーダ | 牡4 | 石橋脩 | 替 | 岩田望来 | 8 |
| 4 | 8 | ワールドウインズ | セ7 | 内田博幸 | 替 | 団野大成 | 7 | |
| 7 | 14 | カレンシュトラウス | 牡7 | 北村宏司 | 替 | 石川裕紀 | 7 | |
| 5 | 9 | レッドランメルト | 牡5 | オシェア | 替 | 田辺裕信 | 6 | |
| 6 | 12 | グランスラムアスク | 牝5 | 御神本訓 | 替 | 古川奈穂 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ジェイパームス
上記1頭は今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
オッズも、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルナシーム | 牡5 | モーリス | 横山典弘 | 4 | |
| カレンシュトラウス | 牡7 | ルーラーシップ | 石川裕紀 | 3 | |
| グランスラムアスク | 牝5 | ディープインパクト | 古川奈穂 | 13 | |
| ▲ | グランディア | セ5 | ハービンジャー | 三浦皇成 | 12 |
| ○ | サイルーン | セ5 | ディープインパクト | 岩田望来 | 11 |
| シルトホルン | 牡4 | スクリーンヒーロー | 大野拓弥 | 3 | |
| ◎ | ジェイパームス | 牡4 | ジャスタウェイ | モレイラ | 2 |
| セルバーグ | 牡5 | エピファネイア | 丸山元気 | 5 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡6 | ロードカナロア | 北村友一 | 10 | |
| ▲ | トゥデイイズザデイ | 牡5 | ディープインパクト | 荻野極 | 6 |
| ニシノスーベニア | 牡5 | ハービンジャー | 大野拓弥 | 10 | |
| ノースザワールド | 牡6 | ディープインパクト | 北村友一 | 7 | |
| △ | マイネルケレリウス | 牡4 | ルーラーシップ | 石川裕紀 | 6 |
| △ | ラケマーダ | 牡4 | アメリカンペイトリオット | 岩田望来 | 5 |
| △ | ルージュリナージュ | 牝5 | スピルバーグ | 横山和生 | 4 |
| ▲ | レーベンスティール | 牡4 | リアルスティール | 津村明秀 | 5 |
| レッドランメルト | 牡5 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 34 | |
| ワールドウインズ | セ7 | ルーラーシップ | 団野大成 | 4 | |
| ヴェルトライゼンデ | 牡7 | ドリームジャーニー | 川田将雅 | 62 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ルージュリナージュ | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 |
| ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 9 | |
| ノースザワールド | 牡6 | マイラーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 12 | |
| ニシノスーベニア | 牡5 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 4 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡6 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 6 | |
| ▲ | レーベンスティール | 牡4 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 11 |
| セルバーグ | 牡5 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 12 | |
| グランスラムアスク | 牝5 | 中山牝馬HG3 | 中山 | 芝 | 1800 | 12 | |
| ▲ | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 谷川岳S(L) | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
| アルナシーム | 牡5 | 都大路S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 2 | |
| ワールドウインズ | セ7 | 都大路S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 7 | |
| レッドランメルト | 牡5 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 13 | |
| シルトホルン | 牡4 | メイSH | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | |
| カレンシュトラウス | 牡7 | メイSH | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
| ▲ | グランディア | セ5 | スピカS・3勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
| ◎ | ジェイパームス | 牡4 | むらさH・3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
| ○ | サイルーン | セ5 | 春興SH・3勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
| △ | マイネルケレリウス | 牡4 | 府中市市・3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
| △ | ラケマーダ | 牡4 | 分倍河原・3勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ▲ | レーベンスティール | 牡4 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| セルバーグ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| アルナシーム | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ▲ | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | |||
| シルトホルン | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ノースザワールド | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| ワールドウインズ | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 | 1 | |||||
| ▲ | グランディア | セ5 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
| ニシノスーベニア | 牡5 | 1-0-2-2 | 3 | |||||
| △ | ラケマーダ | 牡4 | 2-0-1-2 | 3 | ||||
| ○ | サイルーン | セ5 | 2-2-0-1 | 4 | ||||
| ◎ | ジェイパームス | 牡4 | 3-0-1-1 | 4 | ||||
| △ | マイネルケレリウス | 牡4 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
| △ | ルージュリナージュ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| カレンシュトラウス | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
| グランスラムアスク | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| タイムトゥヘヴン | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
グランディア
ニシノスーベニア
◇ルーラーシップ産駒
カレンシュトラウス
マイネルケレリウス
ワールドウインズ
◇ディープインパクト産駒
グランスラムアスク
サイルーン
トゥデイイズザデイ
ノースザワールド
レッドランメルト
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 2-0-1-2 | 0-0-1-0 | ~ | |
| ▲ | レーベンスティール | 牡4 | 2-0-1-2 | ~ | ~ |
| セルバーグ | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
| アルナシーム | 牡5 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ▲ | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
| シルトホルン | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | ~ | |
| ノースザワールド | 牡6 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-2 | |
| ワールドウインズ | セ7 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
| レッドランメルト | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| ▲ | グランディア | セ5 | 1-1-1-2 | 1-1-1-0 | ~ |
| ニシノスーベニア | 牡5 | 1-0-2-2 | 0-0-1-1 | ~ | |
| △ | ラケマーダ | 牡4 | 2-0-1-2 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 |
| ○ | サイルーン | セ5 | 2-2-0-1 | 0-2-0-1 | ~ |
| ◎ | ジェイパームス | 牡4 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
| △ | マイネルケレリウス | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 |
| △ | ルージュリナージュ | 牝5 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-4 |
| カレンシュトラウス | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| グランスラムアスク | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?