


クイーンステークス2020、レッドアネモス、直線では内の馬群の間をこじ開けて抜け出し重賞初制覇
■ レース概要 ■
| レース日 | 2020年 8月 2日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回函館4日目 |
| レース名 | 北海道新聞杯クイーンステークス |
| グレード | G3 |
| 距離 | 芝1800m |
| 馬齢・性別 | 3歳以上牝 |
| 出走資格 | 国際 特指 |
| 負担重量 | 別定 |
| 1着賞金(万円) | 3600 |
| 西東 | 東 |
■ 上位着順1着から3着までの馬 ■
| 着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | レッドアネモス | 牝 | 4 | ヴィクトワールピサ | 吉田隼人 | 北村友一 | ||
| 2 | 4 | 6 | 9 | ビーチサンバ | 牝 | 4 | クロフネ | 福永祐一 | 福永祐一 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | ▲ | スカーレットカラー | 牝 | 5 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 | 石橋脩 |
■ レース結果をひとことで言うと? ■
レッドアネモス、直線では内の馬群の間をこじ開けて抜け出し重賞初制覇
【 天候と馬場状態 】
天候は晴れ
馬場は良の札幌競馬場
【 レースのポイント 】
〇スタート
出遅れ
なし
〇先行争い
ナルハヤ
先頭
藤田菜七子騎手、がんばれ!
〇隊列
タガノアスワド
コントラチェック
モルフェオルフェ
アロハリリー
カリビアンゴールド
レッドアネモス
フェアリーポルカ
オールフォーラヴ
ビーチサンバ
リープフラウミルヒ
シャドウディーヴァ
サムシングジャスト
最後方
スカーレットカラー
〇中間ラップとペース
600m
34.8
800m
46.3
1000m
58.2(-2.4)
( )内前年比
ハイペース
〇3コーナー~4コーナー
ナルハヤ
先頭
タガノアスワド
コントラチェック
モルフェオルフェ
アロハリリー
3コーナー過ぎ
後方馬群スパート開始
ナルハヤ
先頭で
4コーナーから直線へ
〇直線
ナルハヤ
先頭なるも伸びない!
コントラチェック
迫るが、これも伸びない!
外
カリビアンゴールド
フェアリーポルカ
いまいちの伸び!
そんな中
内の馬群をさばいて
レッドアネモス
きっぱりと抜け出し
先頭に立つ
大外
ビーチサンバ
内
スカーレットカラー
3頭の伸びが素晴らしい!
先に抜け出した
レッドアネモス
が押し切って、そのままゴール!!!
【 勝ち馬について 】
レッドアネモス
昨年5月の白百合ステークス(L)の勝利
以来の6戦目の勝利です。
そして、重賞初勝利です。
私も今回は消していましたから。
全13戦
4勝
連対率
30.8%
今回は、フロックかも?
次走
注目しましょう。
【 勝利騎手のひとこと 】
吉田隼人騎手
「札幌で重賞を勝ったことがなかったので、
いい結果を出したいと思っていました。
枠順もよく理想のポジションで運べました。
少し敏感なところがあるので、
馬込みを気にするところがあるのですが、
今日は1枠だったので枠なりのポジションで、
最後も狭いところからこじ開けて!という気持ちでした。
強かったです。
能力のある馬なので結果を出せてほっとしています」
(ラジオNIKKEIより)
■ 紹介した有力馬の着順は? ■
| 着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | 8 | ◎ | フェアリーポルカ | 牝 | 4 | ルーラーシップ | 和田竜二 | 和田竜二 | |
| 9 | 7 | 8 | 13 | ○ | サムシングジャスト | 牝 | 4 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 松山弘平 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | ▲ | スカーレットカラー | 牝 | 5 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 | 石橋脩 | |
| 5 | 5 | 4 | 6 | ▲ | カリビアンゴールド | 牝 | 6 | ステイゴールド | 藤岡康太 | 藤岡康太 | |
| 10 | 3 | 5 | 7 | ▲ | コントラチェック | 牝 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 武豊 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | △ | ナルハヤ | 牝 | 6 | サクラプレジデント | 藤田菜七 | 藤田菜七 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | △ | タガノアスワド | 牝 | 6 | ネオユニヴァース | 西村淳也 | 西村淳也 |
■ 払戻金 ■
単勝 1 \4370
複勝 1 \740 / 9 \200 / 2 \150
枠連 1-6 \10000 (24)
馬連 01-09 \13870 (37)
ワイド 01-09 \3040 (35)/ 01-02 \1730 (19)/ 02-09 \400 (2)
馬単 01-09 \35290 (84)
3連複 01-02-09 \12270 (37/364)
3連単 01-09-02 \153700 (456/2184)
(成績、払戻金などは転記ミスに注意していますが、
必ずJRA発表のものと、ご確認、ご照合願います)
■ この記事、よろしかったら、いいね!お願いします! ■
■ スポンサーリンク ■
クイーンステークス2020、出走馬と騎手が確定しましたので、見直しました。
■ レース概要 ■
| レース日 | 2020年 8月 2日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回函館4日目 |
| レース名 | 北海道新聞杯クイーンステークス |
| グレード | G3 |
| 距離 | 芝1800m |
| 馬齢・性別 | 3歳以上牝 |
| 出走資格 | 国際 特指 |
| 負担重量 | 別定 |
| 1着賞金(万円) | 3600 |
| 西東 | 東 |
■ レースの歴史 ■
クイーンステークス
1953年4歳(今の3歳)牝馬重賞競走として創設
東京競馬場芝2000mで施行
2000年施行場所を札幌競馬場に変更
2001年馬齢表示変更で、出走条件を3歳以上に変更
2002年今のレース名に変更
秋華賞のトライアル競走
■ 有力馬の選び方
私の選考手順は、こちらをご覧ください。
□割り出した結果は、以下の通りです。18頭登録フルゲート14頭出走14頭
| 同クラス | 同コース | 札幌・芝 | 芝1800m | 全芝 | 同騎手 | 総合評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントラチェック | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| アロハリリー | 8 | 未 | 未 | 7 | 1 | 未 | 19 |
| タガノアスワド | 未 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 20 |
| フェアリーポルカ | 1 | 未 | 未 | 1 | 14 | 3 | 21 |
| ビーチサンバ | 3 | 未 | 未 | 2 | 13 | 8 | 28 |
| スカーレットカラー | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 28 |
| オールフォーラヴ | 10 | 未 | 未 | 12 | 3 | 未 | 28 |
| サムシングジャスト | 11 | 未 | 未 | 8 | 6 | 未 | 28 |
| シャドウディーヴァ | 7 | 未 | 未 | 15 | 7 | 未 | 32 |
| カリビアンゴールド | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 37 |
| ナルハヤ | 14 | 未 | 未 | 3 | 12 | 6 | 37 |
| リープフラウミルヒ | 5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 4 | 43 |
| レッドアネモス | 16 | 未 | 未 | 16 | 17 | 未 | 52 |
| モルフェオルフェ | 15 | 未 | 8 | 17 | 15 | 9 | 65 |
| ウインゼノビア | 9 | 未 | 1 | 17 | 2 | 除外 | 除外 |
| レッドフィオナ | 未 | 未 | 5 | 13 | 18 | 除外 | 除外 |
| ジョブックコメン | 12 | 5 | 8 | 10 | 8 | 除外 | 除外 |
| ダンサール | 13 | 3 | 5 | 14 | 11 | 除外 | 除外 |
数字は、小さい方が成績が上を意味します。
未は、未経験を示します。
空白欄は、成績があんまり芳しくないことを意味します。
□重複登録馬は?
ウインゼノビア
ジョブックコメン
ダンサール
ナルハヤ
レッドフィオナ
上5頭全て、札 STVH・3勝 芝1800
■ 登録馬発表時の有力馬は?
| 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フェアリーポルカ | 牝 | 4 | ルーラーシップ | 和田竜二 |
| ○ | サムシングジャスト | 牝 | 4 | ヴィクトワールピサ | 松山弘平 |
| ▲ | カリビアンゴールド | 牝 | 6 | ステイゴールド | 藤岡康太 |
| ▲ | コントラチェック | 牝 | 4 | ディープインパクト | 武豊 |
| ▲ | スカーレットカラー | 牝 | 5 | ヴィクトワールピサ | 石橋脩 |
□有力馬以外の馬で3着以内に来そうな馬は?
いません。
除外馬を除き、候補にしました。
□3着以内は厳しそうな馬は?
レッドアネモス
■■ 出走馬確定後の有力馬は?
| 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フェアリーポルカ | 牝 | 4 | ルーラーシップ | 和田竜二 | 和田竜二 |
| ○ | サムシングジャスト | 牝 | 4 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 松山弘平 |
| ▲ | カリビアンゴールド | 牝 | 6 | ステイゴールド | 藤岡康太 | 藤岡康太 |
| ▲ | コントラチェック | 牝 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 武豊 |
| ▲ | スカーレットカラー | 牝 | 5 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 | 石橋脩 |
| △ | タガノアスワド | 牝 | 6 | ネオユニヴァース | 西村淳也 | 西村淳也 |
| △ | ナルハヤ | 牝 | 6 | サクラプレジデント | 藤田菜七 | 藤田菜七 |
□登録馬発表から出走馬確定までに消えた馬は?
ウインゼノビア
ジョブックコメン
ダンサール
上3頭全て、札 STVH・3勝 芝1800
かなり、荒れそうなレースですから、
どの馬も、チャンスがありそうです。
レッドフィオナ
今週は、出走予定がありません。
□コメント
芸能人の馬2頭、結構、頑張ります。
今回は、どんな走りを見せてくれるでしょうか?
◎藤田菜七子騎手、ナルハヤ、騎乗します。
頑張ってください。
■ 過去10年のレース結果です ■
| 日付 | 開催 | 馬名S | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190728 | 1札2 | ミッキーチャーム | 牝 | 4 | 川田将雅 | 56 | 14 | 1 | 良 |
| 180729 | 1札2 | ディアドラ | 牝 | 4 | ルメール | 55 | 11 | 1 | 良 |
| 170730 | 1札2 | アエロリット | 牝 | 3 | 横山典弘 | 52 | 13 | 2 | 良 |
| 160731 | 1札2 | マコトブリジャール | 牝 | 6 | 四位洋文 | 55 | 13 | 9 | 良 |
| 150802 | 1札2 | メイショウスザンナ | 牝 | 6 | 松田大作 | 55 | 10 | 7 | 良 |
| 140803 | 1札4 | キャトルフィーユ | 牝 | 5 | 福永祐一 | 55 | 14 | 2 | 良 |
| 130728 | 3函2 | アイムユアーズ | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | 8 | 1 | 良 |
| 120729 | 1札4 | アイムユアーズ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 52 | 14 | 1 | 良 |
| 110814 | 1札2 | アヴェンチュラ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 52 | 14 | 1 | 良 |
| 100815 | 1札2 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 武豊 | 52 | 14 | 2 | 良 |
■ 過去のレース記事です ■
■ 有力馬の選び方について ■
私は、前述の手順で、ご紹介する有力馬を決めています。
ちなみに、登録馬で決めた馬はほとんど動きません。
だから、人気は全く気にしていません。
もちろん、有力馬ではないだろうと判断した馬が
上位着順に食い込むかもしれません。
(実は、よくあることなんです。)
そんな場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬の基礎を解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬の基礎知識をご紹介しています。
競馬の基礎知識、馬、騎手、コースなど初心者向けに説明しています。
しっかりした基礎知識があれば、レースの予想と結果を楽しむだけでなく、
競馬そのものについて、いろいろ面白い発見をすることができます。
↓↓↓
競馬の基礎
■ よろしかったら、応援してください。 ■
■ スポンサーリンク ■