宝塚記念2022

宝塚記念2022、レース結果は?

■ レース日程 ■

レース日 6月26日(日)
開催日 3回阪神4日目

 

 

 

 

■■ レース結果  ■■

 

2022年 6月26日(日) 3回阪神4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第63回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m・内 18頭立

着順 人気 B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手
1 2 3 6 タイトルホルダー 4 ドゥラメンテ 横山和生
2 5 5 10 ヒシイグアス 6 ハーツクライ レーン
3 4 4 7 デアリングタクト 5 エピファネイア 松山弘平
4 3 7 15 ディープボンド 5 キズナ 和田竜二
5 14 5 9 マイネルファンロン 7 ステイゴールド M.デム
6 1 B 2 4 エフフォーリア 4 エピファネイア 横山武史
7 9 6 12 ウインマリリン 5 スクリーンヒーロー 松岡正海
8 6 6 11 パンサラッサ 5 ロードカナロア 吉田豊
9 10 4 8 ステイフーリッシュ 7 ステイゴールド 坂井瑠星
10 17 8 17 ギベオン 7 ディープインパクト 西村淳也
11 8 8 18 ポタジェ 5 ディープインパクト 吉田隼人
12 13 B 8 16 グロリアムンディ 4 キングカメハメハ 福永祐一
13 16 2 3 メロディーレーン 6 オルフェーヴル 団野大成
14 7 7 13 アリーヴォ 4 ドゥラメンテ 武豊
15 15 3 5 アイアンバローズ 5 オルフェーヴル 石橋脩
16 12 1 2 アフリカンゴールド 7 ステイゴールド 国分恭介
17 11 7 14 キングオブコージ 6 ロードカナロア 横山典弘
取消 1 1 オーソリティ 5 オルフェーヴル ルメール

 

 

 

■ LAP/通過 ■

 

LAP :12.5-10.4-11.0-12.1-11.6-12.1-11.9-11.8-11.9-12.0-12.4
通過:33.9-46.0-57.6-69.7 上り:72.1-60.0-48.1-36.3 平均:1F:11.79 / 3F:35.37

 

 

 

■ 払戻金 ■

 

単勝 6 \420
複勝 6 \180 / 10 \250 / 7 \240
枠連 3-5 \2520 (14)
馬連 06-10 \2060 (8)
ワイド 06-10 \780 (10)/ 06-07 \710 (8)/ 07-10 \840 (11)
馬単 06-10 \3420 (12)
3連複 06-07-10 \5150 (18/680)
3連単 06-10-07 \25220 (86/4080)

 

 

 

 

 

■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■

B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手
1 1 オーソリティ 5 オルフェーヴル ルメール
1 2 アフリカンゴールド 7 ステイゴールド 国分恭介
2 3 メロディーレーン 6 オルフェーヴル 団野大成
B 2 4 エフフォーリア 4 エピファネイア 横山武史
3 5 アイアンバローズ 5 オルフェーヴル 石橋脩
3 6 タイトルホルダー 4 ドゥラメンテ 横山和生
4 7 デアリングタクト 5 エピファネイア 松山弘平
4 8 ステイフーリッシュ 7 ステイゴールド 坂井瑠星
5 9 マイネルファンロン 7 ステイゴールド M.デム
5 10 ヒシイグアス 6 ハーツクライ レーン
6 11 パンサラッサ 5 ロードカナロア 吉田豊
6 12 ウインマリリン 5 スクリーンヒーロー 松岡正海
7 13 アリーヴォ 4 ドゥラメンテ 武豊
7 14 キングオブコージ 6 ロードカナロア 横山典弘
7 15 ディープボンド 5 キズナ 和田竜二
B 8 16 グロリアムンディ 4 キングカメハメハ 福永祐一
8 17 ギベオン 7 ディープインパクト 西村淳也
8 18 ポタジェ 5 ディープインパクト 吉田隼人

◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)

 

賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本

 

 

□勝利数

 

勝数は、騎手の本年の勝利数です。

 

乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。

 

騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。

B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手 乗替り 前走騎手 勝数
1 1 オーソリティ 5 ルメール ルメール 61
B 2 4 エフフォーリア 4 横山武史 横山武史 61
4 7 デアリングタクト 5 松山弘平 松山弘平 44
B 8 16 グロリアムンディ 4 福永祐一 坂井瑠星 43
4 8 ステイフーリッシュ 7 坂井瑠星 ルメール 42
8 18 ポタジェ 5 吉田隼人 吉田隼人 42
3 6 タイトルホルダー 4 横山和生 横山和生 39
7 13 アリーヴォ 4 武豊 武豊 35
5 9 マイネルファンロン 7 M.デム 松岡正海 33
8 17 ギベオン 7 西村淳也 西村淳也 30
7 15 ディープボンド 5 和田竜二 和田竜二 28
7 14 キングオブコージ 6 横山典弘 横山典弘 23
5 10 ヒシイグアス 6 レーン 池添謙一 21
3 5 アイアンバローズ 5 石橋脩 石橋脩 15
2 3 メロディーレーン 6 団野大成 岩田望来 13
1 2 アフリカンゴールド 7 国分恭介 国分恭介 9
6 11 パンサラッサ 5 吉田豊 吉田豊 8
6 12 ウインマリリン 5 松岡正海 松岡正海 6

 

 

□前走成績

B 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 レース名 クラス名 場所 芝ダ 距離 着順
1 1 オーソリティ 5 DSCG1 G1 アラ首 2410 3
6 11 パンサラッサ 5 DTFG1 G1 アラ首 1800 1
4 7 デアリングタクト 5 ヴィクトG1 G1 東京 1600 6
8 18 ポタジェ 5 大阪杯G1 G1 阪神 2000 1
7 13 アリーヴォ 4 大阪杯G1 G1 阪神 2000 3
5 10 ヒシイグアス 6 大阪杯G1 G1 阪神 2000 4
1 2 アフリカンゴールド 7 大阪杯G1 G1 阪神 2000 7
B 2 4 エフフォーリア 4 大阪杯G1 G1 阪神 2000 9
7 14 キングオブコージ 6 大阪杯G1 G1 阪神 2000 11
6 12 ウインマリリン 5 大阪杯G1 G1 阪神 2000 16
3 6 タイトルホルダー 4 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 1
7 15 ディープボンド 5 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 2
3 5 アイアンバローズ 5 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 5
5 9 マイネルファンロン 7 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 6
2 3 メロディーレーン 6 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 9
4 8 ステイフーリッシュ 7 DGCG2 G2 アラ首 3200 1
B 8 16 グロリアムンディ 4 アンタレG3 G3 阪神 1800 2
8 17 ギベオン 7 鳴尾記念G3 G3 中京 2000 4

 

 

□このレースに出走しない馬は?

 

サンレイポケット
ヒートオンビート

 

上記2頭は、今週は出走しません。

 

 

 

 

 

■ 以下、ご注意ください! ■

 

枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。

 

人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。

 

もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。

 

よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■

B 馬名 性別 年齢 前走騎手 前走との間隔
アイアンバローズ 5 オルフェーヴル 石橋脩 8
アフリカンゴールド 7 ステイゴールド 国分恭介 12
アリーヴォ 4 ドゥラメンテ 武豊 12
ウインマリリン 5 スクリーンヒーロー 松岡正海 12
エフフォーリア 4 エピファネイア 横山武史 12
オーソリティ 5 オルフェーヴル ルメール 13
キングオブコージ 6 ロードカナロア 横山典弘 12
ギベオン 7 ディープインパクト 西村淳也 3
グロリアムンディ 4 キングカメハメハ 坂井瑠星 10
サンレイポケット 7 ジャングルポケット 鮫島克駿 3
ステイフーリッシュ 7 ステイゴールド ルメール 13
タイトルホルダー 4 ドゥラメンテ 横山和生 8
デアリングタクト 5 エピファネイア 松山弘平 6
ディープボンド 5 キズナ 和田竜二 8
パンサラッサ 5 ロードカナロア 吉田豊 13
ヒートオンビート 5 キングカメハメハ 池添謙一 8
ヒシイグアス 6 ハーツクライ 池添謙一 12
ポタジェ 5 ディープインパクト 吉田隼人 12
マイネルファンロン 7 ステイゴールド 松岡正海 8
メロディーレーン 6 オルフェーヴル 岩田望来 8

◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬

 

 

20頭登録フルゲート18頭

 

 

□重複登録馬は?

 

いません。

 

 

□ 有力な馬の選び方は?

 

・前走成績
・前5走クラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。

 

 

 

□ 登録馬ごとの成績の特徴は?

 

◇前走成績

B 馬名 性別 年齢 間隔 レース名 クラス名 場所 芝ダ 距離 着順
オーソリティ 5 13 DSCG1 G1 アラ首 2410 3
パンサラッサ 5 13 DTFG1 G1 アラ首 1800 1
デアリングタクト 5 6 ヴィクトG1 G1 東京 1600 6
ポタジェ 5 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 1
アリーヴォ 4 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 3
ヒシイグアス 6 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 4
アフリカンゴールド 7 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 7
エフフォーリア 4 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 9
キングオブコージ 6 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 11
ウインマリリン 5 12 大阪杯G1 G1 阪神 2000 16
タイトルホルダー 4 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 1
ディープボンド 5 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 2
ヒートオンビート 5 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 4
アイアンバローズ 5 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 5
マイネルファンロン 7 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 6
メロディーレーン 6 8 天皇賞春G1 G1 阪神 3200 9
ステイフーリッシュ 7 13 DGCG2 G2 アラ首 3200 1
グロリアムンディ 4 10 アンタレG3 G3 阪神 1800 2
サンレイポケット 7 3 鳴尾記念G3 G3 中京 2000 3
ギベオン 7 3 鳴尾記念G3 G3 中京 2000 4

 

 

◇前5走のクラス別3着内回数

B 馬名 性別 年齢 間隔

前5走
3勝上

G1 G2 G3 LO 3勝
アイアンバローズ 5 8 0-2-0-3 2 1
アフリカンゴールド 7 12 1-1-0-3 1 1
アリーヴォ 4 12 2-0-1-1 1 1 1
ウインマリリン 5 12 2-0-0-3 2
エフフォーリア 4 12 3-1-0-1 4
オーソリティ 5 13 2-1-1-1 2 1 1
キングオブコージ 6 12 1-0-1-3 2
ギベオン 7 3 0-0-0-5
グロリアムンディ 4 10 2-1-0-0(d) 1 1 1
サンレイポケット 7 3 0-0-2-3 1 1
ステイフーリッシュ 7 13 2-0-0-3 1 1
タイトルホルダー 4 8 3-0-0-2 2 1
デアリングタクト 5 6 1-1-2-1 3 1
ディープボンド 5 8 2-2-0-1 2 2
パンサラッサ 5 13 4-0-0-1 1 1 1 1
ヒートオンビート 5 8 0-1-2-2 3
ヒシイグアス 6 12 2-1-0-2 1 1 1
ポタジェ 5 12 1-0-1-3 1 1
マイネルファンロン 7 8 0-1-0-4 1
メロディーレーン 6 8 1-0-0-4 1

 

 

□血統(2頭以上)

 

◇キングカメハメハ産駒
グロリアムンディ
ヒートオンビート

 

◇ドゥラメンテ産駒
アリーヴォ
タイトルホルダー

 

◇ロードカナロア産駒
キングオブコージ
パンサラッサ

 

◇エピファネイア産駒
エフフォーリア
デアリングタクト

 

◇オルフェーヴル産駒
アイアンバローズ
オーソリティ
メロディーレーン

 

◇ステイゴールド産駒
アフリカンゴールド
ステイフーリッシュ
マイネルファンロン

 

◇ディープインパクト産駒
ギベオン
ポタジェ

 

 

 

□穴っぽい馬

B 馬名 性別 年齢 間隔

前5走
3勝上

4-6番人気 7番人気以降
アイアンバローズ 5 8 0-2-0-3 0-2-0-1
アフリカンゴールド 7 12 1-1-0-3 1-1-0-3
アリーヴォ 4 12 2-0-1-1 0-0-1-1
ウインマリリン 5 12 2-0-0-3 1-0-0-0 0-0-0-2
エフフォーリア 4 12 3-1-0-1
オーソリティ 5 13 2-1-1-1 0-0-0-1
キングオブコージ 6 12 1-0-1-3 0-0-0-3
ギベオン 7 3 0-0-0-5 0-0-0-1 0-0-0-4
グロリアムンディ 4 10 2-1-0-0(d)
サンレイポケット 7 3 0-0-2-3 0-0-1-0 0-0-0-2
ステイフーリッシュ 7 13 2-0-0-3 0-0-0-1
タイトルホルダー 4 8 3-0-0-2 1-0-0-1
デアリングタクト 5 6 1-1-2-1 0-0-0-1
ディープボンド 5 8 2-2-0-1 0-1-0-0
パンサラッサ 5 13 4-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-0
ヒートオンビート 5 8 0-1-2-2 0-1-0-1
ヒシイグアス 6 12 2-1-0-2 0-0-0-2
ポタジェ 5 12 1-0-1-3 0-0-1-2 1-0-0-0
マイネルファンロン 7 8 0-1-0-4 0-1-0-4
メロディーレーン 6 8 1-0-0-4 1-0-0-0 0-0-0-4

黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。

 

 

 

 

■ 以下、ご注意ください! ■

 

馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。

 

登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。

 

よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■

 

競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。

 

競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?

 

 

 

 

 

 

 

関連ページ

宝塚記念2023
宝塚記念の今年のレースをまとめています。