


■ レース日程 ■
| レース日 | 9月3日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 2回札幌7日目 |
2022年 9月 3日(土) 2回札幌7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第57回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 7 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | |
| 2 | 6 | ○ | 8 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | |
| 3 | 4 | △ | 1 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 福永祐一 | |
| 4 | 8 | 8 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | ルメール | ||
| 5 | 3 | △ | 4 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 川田将雅 | |
| 6 | 12 | 7 | 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 | ||
| 7 | 2 | △ | 3 | 3 | シャンドゥレール | 牡2 | M.デム | |
| 8 | 7 | ▲ | 2 | 2 | ウェイビー | 牝2 | 鮫島克駿 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | レッドソリッド | 牡2 | 横山和生 | ||
| 10 | 9 | 5 | 8 | アンテロース | 牡2 | 武豊 | ||
| 11 | 13 | ▲ | 5 | 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 横山武史 | |
| 11 | 10 | 6 | 10 | アスクメークシェア | 牡2 | 藤岡佑介 | ||
| 13 | 5 | ▲ | 6 | 9 | フェアエールング | 牝2 | 丹内祐次 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | アースビート | 牝2 | 菱田裕二 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.8-11.5-12.4-12.6-12.2-12.2-12.3-11.9-12.1
通過:36.7-49.3-61.5-73.7 上り:73.3-60.7-48.5-36.3 平均:1F:12.22 / 3F:36.67
■ 払戻金 ■
単勝 12 \420
複勝 12 \170 / 13 \310 / 1 \200
枠連 7-8 \1380 (4)
馬連 12-13 \2040 (10)
ワイド 12-13 \610 (8)/ 01-12 \650 (10)/ 01-13 \1240 (15)
馬単 12-13 \3780 (19)
3連複 01-12-13 \5620 (16/364)
3連単 12-13-01 \26540 (87/2184)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 3 | 3 | △ | シャンドゥレール | M.デム |
| 2 | 5.1 | 7 | 12 | ◎ | ドゥーラ | 斎藤新 |
| 3 | 6.1 | 4 | 6 | △ | ブラストウェーブ | 川田将雅 |
| 4 | 6.2 | 1 | 1 | △ | ダイヤモンドハンズ | 福永祐一 |
| 5 | 8.0 | 6 | 9 | ▲ | フェアエールング | 丹内祐次 |
| 6 | 15.6 | 8 | 14 | ジョウショーホープ | ルメール | |
| 7 | 17.1 | 8 | 13 | ○ | ドゥアイズ | 吉田隼人 |
| 8 | 21.6 | 2 | 2 | ▲ | ウェイビー | 鮫島克駿 |
| 9 | 29.9 | 5 | 8 | アンテロース | 武豊 | |
| 10 | 41.4 | 6 | 10 | アスクメークシェア | 藤岡佑介 | |
| 11 | 47.8 | 4 | 5 | レッドソリッド | 横山和生 | |
| 12 | 62.6 | 7 | 11 | ビキニボーイ | 浜中俊 | |
| 13 | 62.7 | 5 | 7 | ▲ | トーセンウォルト | 横山武史 |
| 14 | 73.5 | 3 | 4 | アースビート | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.54
馬別連勝シェアの標準偏差 5.25
単複売上比 82.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約52%です。
今のところ
人気がいくぶん上位に集中しています。
最上位オッズ3.9
最下位オッズ73.9です。
下から6頭以下、オッズに約10くらいの断層が生じています。
2歳戦です。
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1 | 3.9 | 3 | 3 | △ |
| 2 | 5.6 | 2 | 5.1 | 7 | 12 | ◎ |
| 3 | 6.0 | 3 | 6.1 | 4 | 6 | △ |
| 4 | 6.7 | 4 | 6.2 | 1 | 1 | △ |
| 5 | 7.9 | 5 | 8.0 | 6 | 9 | ▲ |
| 6 | 10.6 | 7 | 17.1 | 8 | 13 | ○ |
| 7 | 14.6 | 8 | 21.6 | 2 | 2 | ▲ |
| 8 | 16.8 | 6 | 15.6 | 8 | 14 | |
| 9 | 29.0 | 9 | 29.9 | 5 | 8 | |
| 10 | 30.9 | 10 | 41.4 | 6 | 10 | |
| 11 | 37.7 | 13 | 62.7 | 5 | 7 | ▲ |
| 12 | 43.1 | 11 | 47.8 | 4 | 5 | |
| 13 | 47.4 | 12 | 62.6 | 7 | 11 | |
| 14 | 74.7 | 14 | 73.5 | 3 | 4 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アースビート | 牝2 | サトノクラウン | 菱田裕二 | |
| アスクメークシェア | 牡2 | ロードカナロア | 藤岡佑介 | |
| アンテロース | 牡2 | モーリス | 武豊 | |
| ▲ | ウェイビー | 牝2 | サトノアラジン | 鮫島克駿 |
| △ | シャンドゥレール | 牡2 | エピファネイア | M.デム |
| ジョウショーホープ | 牡2 | ミッキーロケット | ルメール | |
| △ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | サトノダイヤモンド | 福永祐一 |
| ○ | ドゥアイズ | 牝2 | ルーラーシップ | 吉田隼人 |
| ◎ | ドゥーラ | 牝2 | ドゥラメンテ | 斎藤新 |
| ▲ | トーセンウォルト | 牡2 | トーセンレーヴ | 横山武史 |
| ビキニボーイ | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 | |
| ▲ | フェアエールング | 牝2 | ゴールドシップ | 丹内祐次 |
| △ | ブラストウェーブ | 牡2 | ハービンジャー | 川田将雅 |
| レッドソリッド | 牡2 | ドレフォン | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ブラストウェーブ | 牡2 | 川田将雅 | 替 | 横山和生 | 107 |
| ▲ | トーセンウォルト | 牡2 | 横山武史 | 横山武史 | 90 | |
| △ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 福永祐一 | 福永祐一 | 69 | |
| ジョウショーホープ | 牡2 | ルメール | 替 | 藤岡佑介 | 67 | |
| ○ | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 58 | |
| アンテロース | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 55 | ||
| レッドソリッド | 牡2 | 横山和生 | 替 | 松山弘平 | 55 | |
| ▲ | ウェイビー | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 54 | |
| ▲ | フェアエールング | 牝2 | 丹内祐次 | 替 | 柴田大知 | 47 |
| △ | シャンドゥレール | 牡2 | M.デム | M.デム | 45 | |
| アースビート | 牝2 | 菱田裕二 | 替 | 小林凌大 | 36 | |
| アスクメークシェア | 牡2 | 藤岡佑介 | 替 | 吉田隼人 | 35 | |
| ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 32 | ||
| ◎ | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 斎藤新 | 18 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 順位 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースビート | 牝2 | サトノクラウン | 小林凌大 | 3 | |
| 2 | アスクメークシェア | 牡2 | ロードカナロア | 吉田隼人 | 3 | |
| 3 | アンテロース | 牡2 | モーリス | 武豊 | 3 | |
| 4 | ▲ | ウェイビー | 牝2 | サトノアラジン | 鮫島克駿 | 3 |
| 5 | △ | シャンドゥレール | 牡2 | エピファネイア | M.デム | 10 |
| 6 | ジョウショーホープ | 牡2 | ミッキーロケット | 藤岡佑介 | 2 | |
| 7 | △ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | サトノダイヤモンド | 福永祐一 | 13 |
| 8 | ▲ | トーセンウォルト | 牡2 | トーセンレーヴ | 横山武史 | 3 |
| 9 | ◎ | ドゥーラ | 牝2 | ドゥラメンテ | 斎藤新 | 4 |
| 10 | ○ | ドゥアイズ | 牝2 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | 3 |
| 11 | ビキニボーイ | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 | 2 | |
| 12 | ▲ | フェアエールング | 牝2 | ゴールドシップ | 柴田大知 | 7 |
| 13 | △ | ブラストウェーブ | 牡2 | ハービンジャー | 横山和生 | 8 |
| 14 | レッドソリッド | 牡2 | ドレフォン | 松山弘平 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョウショーホープ | 牡2 | クローバ | オープン | 札幌 | 芝 | 1500 | 3 | |
| ○ | ドゥアイズ | 牝2 | コスモス | オープン | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
| ▲ | ウェイビー | 牝2 | コスモス | オープン | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
| アンテロース | 牡2 | コスモス | オープン | 札幌 | 芝 | 1800 | 4 | |
| アスクメークシェア | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | シャンドゥレール | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
| ▲ | フェアエールング | 牝2 | 新馬 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | ブラストウェーブ | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
| レッドソリッド | 牡2 | 新馬 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | |
| アースビート | 牝2 | 新馬・牝 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 | |
| ▲ | トーセンウォルト | 牡2 | 未勝利* | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
| ◎ | ドゥーラ | 牝2 | 未勝利* | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
| ビキニボーイ | 牡2 | 未勝利* | 未勝利 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
□血統(2頭以上)
登録馬の父がすべて異なっています。
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | LO | 未勝利 | 新馬 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ウェイビー | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 未 | |
| ○ | ドゥアイズ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 未 | |
| ジョウショーホープ | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | ||
| △ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 未 | 未 | ||
| ◎ | ドゥーラ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | 未 | 0-0-0-1 | ||
| △ | シャンドゥレール | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 未 | 未 | ||
| ▲ | フェアエールング | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | 未 | 未 | ||
| レッドソリッド | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | 未 | |||
| △ | ブラストウェーブ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 未 | 未 | ||
| ▲ | トーセンウォルト | 牡2 | 1-1-0-1 | 2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | ||
| アンテロース | 牡2 | 1-0-0-2 | 1 | 0-0-0-2 | 未 | |||
| アスクメークシェア | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 未 | 未 | |||
| ビキニボーイ | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | 未 | 未 | ||
| アースビート | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■