


■ レース日程 ■
| レース日 | 6月29日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回福島2日目 |
2025年 6月29日(日) 2回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第74回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | |
| 2 | 2 | ○ | 4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 菅原明良 |
| 3 | 8 | 5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 横山琉人 | |
| 4 | 6 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 田辺裕信 | |
| 5 | 10 | ▲ | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 津村明秀 |
| 6 | 1 | 7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 横山典弘 | |
| 7 | 5 | △ | 6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | ルメール |
| 8 | 9 | △ | 3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 小沢大仁 |
| 9 | 11 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 舟山瑠泉 | |
| 10 | 3 | ▲ | 7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 戸崎圭太 |
| 11 | 7 | ◎ | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 松岡正海 |
| 12 | 14 | 8 | 13 | チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | |
| 13 | 12 | ▲ | 5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 大野拓弥 |
| 14 | 13 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 内田博幸 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.0-11.7-12.3-12.2-11.8-11.9-11.7-11.8
通過:35.2-47.5-59.7-71.5 上り:71.7-59.4-47.2-35.4 平均:1F:11.88 / 3F:35.63
■ 払戻金 ■
単勝 1 \760
複勝 1 \280 / 5 \200 / 7 \430
枠連 1-4 \1760 (7)
馬連 01-05 \2700 (9)
ワイド 01-05 \920 (6)/ 01-07 \1590 (23)/ 05-07 \1480 (21)
馬単 01-05 \5510 (18)
3連複 01-05-07 \10520 (40/364)
3連単 01-05-07 \55480 (195/2184)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 2 | 2 | ◎ | フクノブルーレイク | 松岡正海 |
| 2 | 5.9 | 4 | 5 | ○ | センツブラッド | 菅原明良 |
| 3 | 6.0 | 7 | 11 | トレサフィール | 横山典弘 | |
| 4 | 7.6 | 7 | 12 | ▲ | バズアップビート | 戸崎圭太 |
| 5 | 8.8 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | 田辺裕信 | |
| 6 | 9.0 | 6 | 9 | △ | モティスフォント | ルメール |
| 7 | 12.6 | 3 | 3 | △ | スナークピカソ | 小沢大仁 |
| 8 | 14.0 | 5 | 7 | インパクトシー | 横山琉人 | |
| 9 | 14.4 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 荻野極 | |
| 10 | 16.4 | 8 | 14 | ▲ | ショウナンマクベス | 津村明秀 |
| 11 | 24.7 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | 舟山瑠泉 | |
| 12 | 28.1 | 5 | 8 | ▲ | エーオーキング | 大野拓弥 |
| 13 | 57.0 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 内田博幸 | |
| 14 | 98.2 | 8 | 13 | チョングク | 丸田恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.36
馬別連勝シェアの標準偏差 4.57
単複売上比 83.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約36%です。
1桁台のオッズは6頭
オッズ10の壁の外に2頭
最下位オッズ98.2
3歳戦ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 2 | 5.9 | 4 | 5 | ○ | センツブラッド |
| 2 | 6.2 | 3 | 6.0 | 7 | 11 | トレサフィール | |
| 3 | 7.1 | 4 | 7.6 | 7 | 12 | ▲ | バズアップビート |
| 4 | 7.1 | 5 | 8.8 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | |
| 5 | 7.8 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | ◎ | フクノブルーレイク |
| 6 | 9.2 | 6 | 9.0 | 6 | 9 | △ | モティスフォント |
| 7 | 13.4 | 7 | 12.6 | 3 | 3 | △ | スナークピカソ |
| 8 | 13.8 | 8 | 14.0 | 5 | 7 | インパクトシー | |
| 9 | 15.1 | 9 | 14.4 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | |
| 10 | 17.2 | 10 | 16.4 | 8 | 14 | ▲ | ショウナンマクベス |
| 11 | 26.1 | 11 | 24.7 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | |
| 12 | 28.0 | 12 | 28.1 | 5 | 8 | ▲ | エーオーキング |
| 13 | 96.2 | 13 | 57.0 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | |
| 14 | 103.9 | 14 | 98.2 | 8 | 13 | チョングク |
連勝人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | レイデオロ | 荻野極 | |
| ◎ | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | ウインブライト | 松岡正海 |
| △ | 3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | アジアエクスプレス | 小沢大仁 |
| 3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | スワーヴリチャード | 舟山瑠泉 | |
| ○ | 4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | ルーラーシップ | 菅原明良 |
| 4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | ハービンジャー | 田辺裕信 | |
| 5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | フィエールマン | 横山琉人 | |
| ▲ | 5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | リアルスティール | 大野拓弥 |
| △ | 6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | モーリス | ルメール |
| 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | イスラボニータ | 内田博幸 | |
| 7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | サトノダイヤモンド | 横山典弘 | |
| ▲ | 7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | エピファネイア | 戸崎圭太 |
| 8 | 13 | チョングク | 牡3 | ディープブリランテ | 丸田恭介 | |
| ▲ | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | リオンディーズ | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 戸崎圭太 | 替 | 鮫島克駿 | 59 |
| △ | 6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | ルメール | ルメール | 57 | |
| △ | 3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 26 | |
| 7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 横山典弘 | 替 | 横山和生 | 23 | |
| ○ | 4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 菅原明良 | 替 | 団野大成 | 22 |
| ▲ | 5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 大野拓弥 | 替 | 田辺裕信 | 21 |
| 5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 横山琉人 | 替 | 横山武史 | 18 | |
| 4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 田辺裕信 | 替 | 川田将雅 | 17 | |
| 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | 替 | 松山弘平 | 16 | |
| ▲ | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 16 | |
| 8 | 13 | チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 9 | ||
| 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 内田博幸 | 替 | 幸英明 | 8 | |
| ◎ | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 7 | |
| 3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 舟山瑠泉 | 替 | ルメール | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気を検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アタラシイカドデニ | 牡3 | イスラボニータ | 幸英明 | 4 | |
| インパクトシー | 牡3 | フィエールマン | 横山武史 | 8 | |
| ▲ | エーオーキング | 牡3 | リアルスティール | 田辺裕信 | 17 |
| エキサイトバイオ | 牡3 | レイデオロ | 松山弘平 | 6 | |
| ▲ | ショウナンマクベス | 牡3 | リオンディーズ | 津村明秀 | 8 |
| △ | スナークピカソ | 牡3 | アジアエクスプレス | 小沢大仁 | 4 |
| ○ | センツブラッド | 牡3 | ルーラーシップ | 団野大成 | 4 |
| チョングク | 牡3 | ディープブリランテ | 丸田恭介 | 11 | |
| トレサフィール | 牡3 | サトノダイヤモンド | 横山和生 | 7 | |
| ▲ | バズアップビート | 牡3 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 4 |
| ビーオンザカバー | 牡3 | ハービンジャー | 川田将雅 | 11 | |
| ◎ | フクノブルーレイク | 牡3 | ウインブライト | 松岡正海 | 10 |
| △ | モティスフォント | 牡3 | モーリス | ルメール | 6 |
| レーヴブリリアント | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
スナークピカソ [小 青島特別・1勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フクノブルーレイク | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 16 |
| レーヴブリリアント | 牡3 | スプリンG2 | 中山 | 芝 | 1800 | 7 | |
| チョングク | 牡3 | ニュージG2 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 | |
| ○ | センツブラッド | 牡3 | 白百合S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 2 |
| ▲ | バズアップビート | 牡3 | 白百合S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 3 |
| ▲ | ショウナンマクベス | 牡3 | プリンシ(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 4 |
| △ | スナークピカソ | 牡3 | 白百合S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 6 |
| アタラシイカドデニ | 牡3 | 白百合S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 9 | |
| インパクトシー | 牡3 | プリンシ(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 10 | |
| トレサフィール | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ▲ | エーオーキング | 牡3 | 水仙賞・1勝* | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
| ビーオンザカバー | 牡3 | 山藤賞・1勝* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
| △ | モティスフォント | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
| エキサイトバイオ | 牡3 | あずさ賞・1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | L/O | 1勝 | 新馬 | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フクノブルーレイク | 牡3 | 1-2-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ○ | センツブラッド | 牡3 | 2-2-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ▲ | バズアップビート | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
| アタラシイカドデニ | 牡3 |
1-1-0-2 |
2 |
|||||
| チョングク | 牡3 |
0-0-1-3 |
1 |
|||||
| ビーオンザカバー | 牡3 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||||
| ▲ | エーオーキング | 牡3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
| △ | モティスフォント | 牡3 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| エキサイトバイオ | 牡3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| トレサフィール | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | ||||
| ▲ | ショウナンマクベス | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| レーヴブリリアント | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| インパクトシー | 牡3 | 1-2-0-1 | 1 | 2 | ||||
| △ | スナークピカソ | 牡3 | 1-1-0-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
全馬、違う父です。
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | エーオーキング | 牡3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | 2-0-0-1 |
| アタラシイカドデニ | 牡3 |
1-1-0-2 |
1-0-0-0 |
0-1-0-2 |
|
| ◎ | フクノブルーレイク | 牡3 | 1-2-1-1 | 0-1-0-0 | 0-1-0-1 |
| ▲ | バズアップビート | 牡3 | 1-0-1-3 | ~ | 0-0-1-1 |
| エキサイトバイオ | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 | |
| ▲ | ショウナンマクベス | 牡3 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 |
| △ | スナークピカソ | 牡3 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-3 |
| チョングク | 牡3 |
0-0-1-3 |
0-0-0-1 |
0-0-0-2 |
|
| ○ | センツブラッド | 牡3 | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
| トレサフィール | 牡3 | 2-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| インパクトシー | 牡3 | 1-2-0-1 | 0-1-0-0 | ~ | |
| ビーオンザカバー | 牡3 | 2-0-1-2 | 0-0-1-2 | ~ | |
| レーヴブリリアント | 牡3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | ~ | |
| △ | モティスフォント | 牡3 | 1-1-1-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?