


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月6日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回小倉4日目 |
2025年 7月 6日(日) 2回小倉4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 5 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 団野大成 |
| 2 | 5 | ○ | 8 | 18 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 |
| 3 | 7 | ▲ | 7 | 14 | アブキールベイ | 牝3 | 坂井瑠星 |
| 4 | 8 | 1 | 1 | ヤマニンアンフィル | 牝6 | 亀田温心 | |
| 5 | 3 | ▲ | 8 | 17 | キタノエクスプレス | 牡7 | 国分優作 |
| 6 | 9 | △ | 6 | 11 | ドロップオブライト | 牝6 | 小沢大仁 |
| 7 | 11 | 2 | 4 | ミルトクレイモー | 牡5 | 松山弘平 | |
| 8 | 16 | 6 | 12 | スリーアイランド | 牝5 | 田口貫太 | |
| 9 | 2 | ◎ | 7 | 15 | ロードフォアエース | 牡4 | 川田将雅 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | レッドヒルシューズ | 牝5 | 高倉稜 | |
| 11 | 17 | 1 | 2 | カリボール | 牡9 | 西塚洸二 | |
| 12 | 12 | 4 | 8 | エイシンワンド | 牡3 | 吉村誠之 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | メイショウソラフネ | 牡6 | 酒井学 | |
| 14 | 15 | 5 | 10 | タマモブラックタイ | 牡5 | 角田大和 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | モズメイメイ | 牝5 | 高杉吏麒 | |
| 16 | 18 | 8 | 16 | シロン | 牝6 | 国分恭介 | |
| 17 | 6 | ▲ | 4 | 7 | クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 |
| 18 | 14 | 7 | 13 | オタルエバー | 牡6 | 幸英明 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.6-10.2-10.7-11.4-11.8-12.1
通過:32.5-43.9-55.7-67.8 上り:67.8-56.2-46.0-35.3 平均:1F:11.30 / 3F:33.90
■ 払戻金 ■
単勝 9 \570
複勝 9 \270 / 18 \290 / 14 \490
枠連 5-8 \1310 (4)
馬連 09-18 \3600 (12)
ワイド 09-18 \1490 (12)/ 09-14 \1680 (15)/ 14-18 \2750 (33)
馬単 09-18 \5830 (14)
3連複 09-14-18 \16080 (37/816)
3連単 09-18-14 \67370 (142/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | 7 | 15 | ◎ | ロードフォアエース | 川田将雅 |
| 2 | 6.9 | 3 | 6 | メイショウソラフネ | 酒井学 | |
| 3 | 7.7 | 5 | 9 | △ | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 |
| 4 | 8.1 | 4 | 7 | ▲ | クラスペディア | 小崎綾也 |
| 5 | 8.8 | 8 | 18 | ○ | ヨシノイースター | 内田博幸 |
| 6 | 9.8 | 8 | 17 | ▲ | キタノエクスプレス | 国分優作 |
| 7 | 9.8 | 7 | 14 | ▲ | アブキールベイ | 坂井瑠星 |
| 8 | 20.5 | 1 | 1 | ヤマニンアンフィル | 亀田温心 | |
| 9 | 20.6 | 2 | 4 | ミルトクレイモー | 松山弘平 | |
| 10 | 21.7 | 3 | 5 | モズメイメイ | 高杉吏麒 | |
| 11 | 22.5 | 6 | 11 | △ | ドロップオブライト | 小沢大仁 |
| 12 | 23.4 | 2 | 3 | レッドヒルシューズ | 高倉稜 | |
| 13 | 23.5 | 7 | 13 | オタルエバー | 幸英明 | |
| 14 | 24.2 | 4 | 8 | エイシンワンド | 吉村誠之 | |
| 15 | 31.4 | 5 | 10 | タマモブラックタイ | 角田大和 | |
| 16 | 46.3 | 1 | 2 | カリボール | 西塚洸二 | |
| 17 | 62.5 | 8 | 16 | シロン | 国分恭介 | |
| 18 | 72.9 | 6 | 12 | スリーアイランド | 田口貫太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 3.56
馬別連勝シェアの標準偏差 3.84
単複売上比 103.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 31.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約32%です。
1桁台のオッズは7頭
オッズ10の壁の外に3頭
この3頭以外は、どの馬も勝つかもしれません。
それら馬が、勝たないということはありません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8 | 1 | 6.9 | 7 | 15 | ◎ | ロードフォアエース |
| 2 | 6.9 | 3 | 7.7 | 5 | 9 | △ | ヤマニンアルリフラ |
| 3 | 8.6 | 2 | 6.9 | 3 | 6 | メイショウソラフネ | |
| 4 | 8.6 | 6 | 9.8 | 8 | 17 | ▲ | キタノエクスプレス |
| 5 | 8.7 | 7 | 9.8 | 7 | 14 | ▲ | アブキールベイ |
| 6 | 9.3 | 4 | 8.1 | 4 | 7 | ▲ | クラスペディア |
| 7 | 9.7 | 5 | 8.8 | 8 | 18 | ○ | ヨシノイースター |
| 8 | 16.6 | 8 | 20.5 | 1 | 1 | ヤマニンアンフィル | |
| 9 | 21.6 | 10 | 21.7 | 3 | 5 | モズメイメイ | |
| 10 | 22.1 | 9 | 20.6 | 2 | 4 | ミルトクレイモー | |
| 11 | 24.3 | 12 | 23.4 | 2 | 3 | レッドヒルシューズ | |
| 12 | 24.9 | 13 | 23.5 | 7 | 13 | オタルエバー | |
| 13 | 26.9 | 14 | 24.2 | 4 | 8 | エイシンワンド | |
| 14 | 28.4 | 11 | 22.5 | 6 | 11 | △ | ドロップオブライト |
| 15 | 34.7 | 15 | 31.4 | 5 | 10 | タマモブラックタイ | |
| 16 | 71.0 | 16 | 46.3 | 1 | 2 | カリボール | |
| 17 | 76.2 | 17 | 62.5 | 8 | 16 | シロン | |
| 18 | 77.9 | 18 | 72.9 | 6 | 12 | スリーアイランド |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | ファインニードル | 坂井瑠星 |
| エイシンワンド | 牡3 | ディスクリートキャット | 吉村誠之 | |
| オタルエバー | 牡6 | リオンディーズ | 幸英明 | |
| カリボール | 牡9 | ジャスタウェイ | 西塚洸二 | |
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | アジアエクスプレス | 国分優作 |
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | ミスターメロディ | 小崎綾也 |
| シロン | 牝6 | キズナ | 国分恭介 | |
| スリーアイランド | 牝5 | Zoustar | 田口貫太 | |
| タマモブラックタイ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 角田大和 | |
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | トーセンラー | 小沢大仁 |
| ミルトクレイモー | 牡5 | バゴ | 松山弘平 | |
| メイショウソラフネ | 牡6 | モーリス | 酒井学 | |
| モズメイメイ | 牝5 | リアルインパクト | 高杉吏麒 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | イスラボニータ | 団野大成 |
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | ダイワメジャー | 亀田温心 | |
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | ルーラーシップ | 内田博幸 |
| レッドヒルシューズ | 牝5 | ハーツクライ | 高倉稜 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | ロードカナロア | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 坂井瑠星 | 替 | 岩田望来 | 61 |
| ミルトクレイモー | 牡5 | 松山弘平 | 替 | 吉田豊 | 56 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | 川田将雅 | 替 | 石川裕紀 | 54 |
| オタルエバー | 牡6 | 幸英明 | 幸英明 | 37 | ||
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 団野大成 | 団野大成 | 31 | |
| エイシンワンド | 牡3 | 吉村誠之 | 替 | 幸英明 | 29 | |
| モズメイメイ | 牝5 | 高杉吏麒 | 替 | 松若風馬 | 29 | |
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 27 | |
| スリーアイランド | 牝5 | 田口貫太 | 替 | 柴田裕一 | 16 | |
| カリボール | 牡9 | 西塚洸二 | 替 | 菊沢一樹 | 13 | |
| タマモブラックタイ | 牡5 | 角田大和 | 替 | 幸英明 | 10 | |
| シロン | 牝6 | 国分恭介 | 国分恭介 | 8 | ||
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 内田博幸 | 8 | |
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 7 | |
| メイショウソラフネ | 牡6 | 酒井学 | 酒井学 | 7 | ||
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | 亀田温心 | 替 | 団野大成 | 4 | |
| レッドヒルシューズ | 牝5 | 高倉稜 | 替 | 川又賢治 | 4 | |
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | 国分優作 | 国分優作 | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アスクワンタイム
ショウナンハクラク
バースクライ
ロードベイリーフ
上記4頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスクワンタイム | 牡4 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 5 | |
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | ファインニードル | 岩田望来 | 5 |
| エイシンワンド | 牡3 | ディスクリートキャット | 幸英明 | 22 | |
| オタルエバー | 牡6 | リオンディーズ | 幸英明 | 7 | |
| カリボール | 牡9 | ジャスタウェイ | 菊沢一樹 | 3 | |
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | アジアエクスプレス | 国分優作 | 7 |
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | 5 |
| ショウナンハクラク | 牡6 | Frankel | シュタル | 12 | |
| シロン | 牝6 | キズナ | 国分恭介 | 6 | |
| スリーアイランド | 牝5 | Zoustar | 柴田裕一 | 6 | |
| タマモブラックタイ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 幸英明 | 5 | |
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | トーセンラー | 小沢大仁 | 6 |
| △ | バースクライ | 牝5 | ハーツクライ | キング | 24 |
| ミルトクレイモー | 牡5 | バゴ | 吉田豊 | 12 | |
| メイショウソラフネ | 牡6 | モーリス | 酒井学 | 22 | |
| モズメイメイ | 牝5 | リアルインパクト | 松若風馬 | 14 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | イスラボニータ | 団野大成 | 9 |
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | ダイワメジャー | 団野大成 | 1 | |
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | ルーラーシップ | 内田博幸 | 12 |
| レッドヒルシューズ | 牝5 | ハーツクライ | 川又賢治 | 10 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | ロードカナロア | 石川裕紀 | 12 |
| ロードベイリーフ | 牡8 | ヴァンセンヌ | 小林美駒 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モズメイメイ | 牝5 | 高松宮記G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 13 | |
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 葵SG3 | 京都 | 芝 | 1200 | 1 |
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | 葵SG3 | 京都 | 芝 | 1200 | 2 |
| メイショウソラフネ | 牡6 | シルクロHG3 | 京都 | 芝 | 1200 | 5 | |
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | 春雷SH(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
| カリボール | 牡9 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | 春雷SH(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 2 |
| アスクワンタイム | 牡4 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 3 | |
| ショウナンハクラク | 牡6 | 春雷SH(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | |
| エイシンワンド | 牡3 | クロッカ(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 6 | |
| タマモブラックタイ | 牡5 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 9 | |
| ミルトクレイモー | 牡5 | 春雷SH(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 9 | |
| オタルエバー | 牡6 | 鞍馬S | 京都 | 芝 | 1200 | 1 | |
| △ | バースクライ | 牝5 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 2 |
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | 鞍馬S | 京都 | 芝 | 1200 | 2 |
| シロン | 牝6 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 4 | |
| ロードベイリーフ | 牡8 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 5 | |
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 10 |
| レッドヒルシューズ | 牝5 | モルガナ | 福島 | 芝 | 1200 | 11 | |
| スリーアイランド | 牝5 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 12 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 淀S・3勝 | 京都 | 芝 | 1200 | 1 |
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | 佐世保H・3勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| エイシンワンド | 牡3 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| オタルエバー | 牡6 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| カリボール | 牡9 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | 1-4-0-0 | 3 | 2 | |||
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| △ | バースクライ | 牝5 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
| メイショウソラフネ | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| アスクワンタイム | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| レッドヒルシューズ | 牝5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 |
2-0-0-0 |
1 |
1 |
~ |
||
| シロン | 牝6 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
| スリーアイランド | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ミルトクレイモー | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ショウナンハクラク | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
| タマモブラックタイ | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
| モズメイメイ | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| ロードベイリーフ | 牡8 |
0-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
アスクワンタイム
ロードフォアエース
◇ハーツクライ産駒
バースクライ
レッドヒルシューズ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| オタルエバー | 牡6 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
|
| カリボール | 牡9 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
|
| ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 2-1-0-2 | 1-1-0-1 | 1-0-0-1 |
| ▲ | クラスペディア | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 |
| メイショウソラフネ | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
| ○ | ヨシノイースター | 牡7 | 1-1-1-2 | ~ | 0-1-0-0 |
| アスクワンタイム | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | |
| ショウナンハクラク | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| モズメイメイ | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ロードベイリーフ | 牡8 |
0-0-0-3 |
~ |
0-0-0-3 |
|
| タマモブラックタイ | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| ミルトクレイモー | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| △ | バースクライ | 牝5 | 0-1-1-3 | ~ | 0-0-0-3 |
| △ | ドロップオブライト | 牝6 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
| レッドヒルシューズ | 牝5 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
| スリーアイランド | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
| シロン | 牝6 |
1-0-0-3 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| エイシンワンド | 牡3 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | キタノエクスプレス | 牡7 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-1 |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡4 |
2-0-0-0 |
1-0-0-0 |
~ |
| ヤマニンアンフィル | 牝6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-1 | ~ | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡4 | 1-4-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?