


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月20日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回函館12日目 |
2025年 7月20日(日) 1回函館12日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第57回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 12頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | エイシンディード | 牡2 | キング | |
| 2 | 1 | ◎ | 6 | 8 | ブラックチャリス | 牝2 | 浜中俊 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | カイショー | 牝2 | 池添謙一 | |
| 4 | 3 | ▲ | 4 | 4 | タガノアラリア | 牡2 | 斎藤新 |
| 5 | 7 | 7 | 10 | スターオブロンドン | 牡2 | 古川奈穂 | |
| 6 | 4 | △ | 6 | 7 | クラディスティーナ | 牡2 | 横山武史 |
| 7 | 5 | ▲ | 8 | 11 | トウカイマシェリ | 牝2 | 鮫島克駿 |
| 8 | 11 | ○ | 1 | 1 | ノアールビーナス | 牝2 | 川又賢治 |
| 9 | 12 | 5 | 6 | ウレシイゴサン | 牡2 | 黛弘人 | |
| 10 | 10 | 7 | 9 | スペシャルチャンス | 牡2 | 落合玄太 | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | エスカレイト | 牝2 | 丹内祐次 | |
| 12 | 8 | △ | 8 | 12 | マイオウンウェイ | 牡2 | 佐々木大 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.9-11.3-11.0-11.2-11.9
通過:34.3-45.3-56.5-68.4 上り:68.4-56.3-45.4-34.1 平均:1F:11.40 / 3F:34.20
■ 払戻金 ■
単勝 5 \4870
複勝 5 \650 / 8 \120 / 2 \130
枠連 5-6 \3880 (13)
馬連 05-08 \9310 (28)
ワイド 05-08 \2170 (29)/ 02-05 \2660 (32)/ 02-08 \210 (1)
馬単 05-08 \27020 (58)
3連複 02-05-08 \6900 (25/220)
3連単 05-08-02 \91020 (249/1320)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 2 | 2 | カイショー | 池添謙一 | |
| 2 | 3.1 | 6 | 8 | ◎ | ブラックチャリス | 浜中俊 |
| 3 | 7.6 | 4 | 4 | ▲ | タガノアラリア | 斎藤新 |
| 4 | 10.6 | 6 | 7 | △ | クラディスティーナ | 横山武史 |
| 5 | 10.9 | 8 | 11 | ▲ | トウカイマシェリ | 鮫島克駿 |
| 6 | 13.9 | 8 | 12 | △ | マイオウンウェイ | 佐々木大 |
| 7 | 14.3 | 7 | 10 | スターオブロンドン | 古川奈穂 | |
| 8 | 22.2 | 3 | 3 | エスカレイト | 丹内祐次 | |
| 9 | 28.2 | 5 | 5 | エイシンディード | キング | |
| 10 | 38.6 | 7 | 9 | スペシャルチャンス | 落合玄太 | |
| 11 | 59.4 | 1 | 1 | ○ | ノアールビーナス | 川又賢治 |
| 12 | 85.5 | 5 | 6 | ウレシイゴサン | 黛弘人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.46
馬別連勝シェアの標準偏差 7.41
単複売上比 64.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約57%です。
1桁台のオッズは3頭
オッズ10の壁の外に2頭~3頭
最下位オッズは、85.5なので、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | 2 | 3.1 | 6 | 8 | ◎ | ブラックチャリス |
| 2 | 3.8 | 1 | 2.9 | 2 | 2 | カイショー | |
| 3 | 8.3 | 4 | 10.6 | 6 | 7 | △ | クラディスティーナ |
| 4 | 8.3 | 5 | 10.9 | 8 | 11 | ▲ | トウカイマシェリ |
| 5 | 10.1 | 3 | 7.6 | 4 | 4 | ▲ | タガノアラリア |
| 6 | 12.3 | 6 | 13.9 | 8 | 12 | △ | マイオウンウェイ |
| 7 | 13.3 | 7 | 14.3 | 7 | 10 | スターオブロンドン | |
| 8 | 13.3 | 8 | 22.2 | 3 | 3 | エスカレイト | |
| 9 | 34.7 | 9 | 28.2 | 5 | 5 | エイシンディード | |
| 10 | 37.0 | 11 | 59.4 | 1 | 1 | ○ | ノアールビーナス |
| 11 | 43.3 | 10 | 38.6 | 7 | 9 | スペシャルチャンス | |
| 12 | 82.5 | 12 | 85.5 | 5 | 6 | ウレシイゴサン |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ウレシイゴサン | 牡2 | ベンバトル | 黛弘人 | |
| エイシンディード | 牡2 | ファインニードル | キング | |
| エスカレイト | 牝2 | ロードカナロア | 丹内祐次 | |
| カイショー | 牝2 | スワーヴリチャード | 池添謙一 | |
| △ | クラディスティーナ | 牡2 | パドトロワ | 横山武史 |
| スターオブロンドン | 牡2 | タワーオブロンドン | 古川奈穂 | |
| スペシャルチャンス | 牡2 | ダノンレジェンド | 落合玄太 | |
| ▲ | タガノアラリア | 牡2 | ミスターメロディ | 斎藤新 |
| ▲ | トウカイマシェリ | 牝2 | ドレフォン | 鮫島克駿 |
| ○ | ノアールビーナス | 牝2 | ドレフォン | 川又賢治 |
| ◎ | ブラックチャリス | 牝2 | キタサンブラック | 浜中俊 |
| △ | マイオウンウェイ | 牡2 | キズナ | 佐々木大 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | クラディスティーナ | 牡2 | 横山武史 | 横山武史 | 61 | |
| エスカレイト | 牝2 | 丹内祐次 | 替 | 小林美駒 | 56 | |
| △ | マイオウンウェイ | 牡2 | 佐々木大 | 替 | 松山弘平 | 48 |
| ▲ | トウカイマシェリ | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 38 | |
| カイショー | 牝2 | 池添謙一 | 池添謙一 | 22 | ||
| ▲ | タガノアラリア | 牡2 | 斎藤新 | 斎藤新 | 21 | |
| ◎ | ブラックチャリス | 牝2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 21 | |
| エイシンディード | 牡2 | キング | 替 | 落合玄太 | 13 | |
| スターオブロンドン | 牡2 | 古川奈穂 | 古川奈穂 | 7 | ||
| ○ | ノアールビーナス | 牝2 | 川又賢治 | 川又賢治 | 5 | |
| ウレシイゴサン | 牡2 | 黛弘人 | 替 | 佐々木大 | 4 | |
| スペシャルチャンス | 牡2 | 落合玄太 | 落合玄太 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ケイベエ
ファンシーフリル
ワイズギャング
上記3頭は
20日(日)函館1R2歳・未勝利芝1200mに出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウレシイゴサン | 牡2 | ベンバトル | 佐々木大 | 1 | |
| エイシンディード | 牡2 | ファインニードル | 落合玄太 | 5 | |
| エスカレイト | 牝2 | ロードカナロア | 小林美駒 | 3 | |
| カイショー | 牝2 | スワーヴリチャード | 池添謙一 | 5 | |
| △ | クラディスティーナ | 牡2 | パドトロワ | 横山武史 | 4 |
| △ | ケイベエ | 牡2 | エピファネイア | 木幡巧也 | 3 |
| スターオブロンドン | 牡2 | タワーオブロンドン | 古川奈穂 | 4 | |
| スペシャルチャンス | 牡2 | ダノンレジェンド | |||
| ▲ | タガノアラリア | 牡2 | ミスターメロディ | 斎藤新 | 2 |
| ▲ | トウカイマシェリ | 牝2 | ドレフォン | 鮫島克駿 | 2 |
| ○ | ノアールビーナス | 牝2 | ドレフォン | 川又賢治 | 1 |
| ▲ | ファンシーフリル | 牝2 | フォーウィールドライブ | 舟山瑠泉 | 1 |
| ◎ | ブラックチャリス | 牝2 | キタサンブラック | 浜中俊 | 4 |
| △ | マイオウンウェイ | 牡2 | キズナ | 松山弘平 | 5 |
| ワイズギャング | 牝2 | ミスチヴィアスアレックス | 古川吉洋 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから、
前半後半ペース同じ
前半後半ともにタイムが速い
1着馬
着差大
函館
芝
混合
距離短縮
を重点に置いてみました。
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイショー | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1000 | 1 | |
| ◎ | ブラックチャリス | 牝2 | 新馬・牝 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
| エスカレイト | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | |
| △ | マイオウンウェイ | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 |
| △ | クラディスティーナ | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
| スターオブロンドン | 牡2 | 新馬 | 函館 | ダ | 1000 | 1 | |
| ○ | ノアールビーナス | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 2 |
| △ | ケイベエ | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 4 |
| ▲ | ファンシーフリル | 牝2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1200 | 4 |
| ▲ | タガノアラリア | 牡2 | 未勝利* | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
| ▲ | トウカイマシェリ | 牝2 | 未勝利・牝* | 函館 | 芝 | 1200 | 1 |
| ワイズギャング | 牝2 | 未勝利・牝* | 函館 | 芝 | 1200 | 2 | |
| ウレシイゴサン | 牡2 | 未勝利* | 函館 | ダ | 1000 | 2 | |
| スペシャルチャンス | 牡2 | ||||||
| エイシンディード | 牡2 | アタッ | 門別 | ダ | 1000 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
トウカイマシェリ
ノアールビーナス
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | ケイベエ | 牡2 | 0-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
| ワイズギャング | 牝2 | 0-1-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| エイシンディード | 牡2 | 1-1-0-0d | 1-0-0-0 | ~ | |
| ウレシイゴサン | 牡2 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ | |
| ○ | ノアールビーナス | 牝2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| ▲ | ファンシーフリル | 牝2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
| エスカレイト | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| カイショー | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| △ | クラディスティーナ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| スターオブロンドン | 牡2 | 1-0-0-0d | ~ | ~ | |
| スペシャルチャンス | 牡2 | - | ~ | ~ | |
| ▲ | タガノアラリア | 牡2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
| ▲ | トウカイマシェリ | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
| ◎ | ブラックチャリス | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| △ | マイオウンウェイ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?