


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月20日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回小倉8日目 |
2025年 7月20日(日) 2回小倉8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第61回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 1 | イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | |
| 2 | 3 | △ | 3 | 6 | シェイクユアハート | 牡5 | 古川吉洋 |
| 3 | 2 | 8 | 16 | ディープモンスター | 牡7 | 北村友一 | |
| 4 | 6 | △ | 4 | 8 | ラスカンブレス | 牡4 | 荻野極 |
| 5 | 5 | 4 | 7 | オールセインツ | 牡4 | 酒井学 | |
| 6 | 4 | ▲ | 6 | 12 | ハピ | 牡6 | 坂井瑠星 |
| 7 | 15 | 6 | 11 | ダンディズム | セ9 | 高杉吏麒 | |
| 8 | 8 | △ | 5 | 10 | ナムラエイハブ | 牡4 | 松山弘平 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | メリオーレム | 牡4 | 川田将雅 | |
| 10 | 11 | 8 | 15 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 幸英明 | |
| 11 | 12 | ◎ | 5 | 9 | リカンカブール | セ6 | 団野大成 |
| 12 | 10 | ○ | 3 | 5 | マイネルメモリー | 牡5 | 田口貫太 |
| 13 | 7 | ▲ | 1 | 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 岩田康誠 |
| 14 | 13 | 2 | 3 | カネフラ | 牡5 | 永島まな | |
| 15 | 14 | 7 | 13 | スズカダブル | 牡5 | 吉村誠之 | |
| 16 | 16 | 7 | 14 | グラティアス | 牡7 | 小沢大仁 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.0-11.3-12.0-11.7-11.7-12.1-12.8-12.4-12.2
通過:35.0-47.0-58.7-70.4 上り:72.9-61.2-49.5-37.4 平均:1F:11.99 / 3F:35.97
■ 払戻金 ■
単勝 1 \1630
複勝 1 \440 / 6 \220 / 16 \220
枠連 1-3 \1740 (10)
馬連 01-06 \4740 (17)
ワイド 01-06 \1550 (16)/ 01-16 \1810 (24)/ 06-16 \740 (2)
馬単 01-06 \10850 (46)
3連複 01-06-16 \9900 (23/560)
3連単 01-06-16 \74990 (250/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 8 | 16 | ディープモンスター | 北村友一 | |
| 2 | 6.2 | 3 | 6 | △ | シェイクユアハート | 古川吉洋 |
| 3 | 6.6 | 2 | 4 | メリオーレム | 川田将雅 | |
| 4 | 8.2 | 4 | 8 | △ | ラスカンブレス | 荻野極 |
| 5 | 9.2 | 6 | 12 | ▲ | ハピ | 坂井瑠星 |
| 6 | 10.2 | 4 | 7 | オールセインツ | 酒井学 | |
| 7 | 14.5 | 8 | 15 | ニホンピロキーフ | 幸英明 | |
| 8 | 14.8 | 1 | 1 | イングランドアイズ | 松若風馬 | |
| 9 | 15.0 | 5 | 10 | △ | ナムラエイハブ | 松山弘平 |
| 10 | 16.2 | 1 | 2 | ▲ | ショウナンアデイブ | 岩田康誠 |
| 11 | 16.2 | 3 | 5 | ○ | マイネルメモリー | 田口貫太 |
| 12 | 22.9 | 5 | 9 | ◎ | リカンカブール | 団野大成 |
| 13 | 35.1 | 2 | 3 | カネフラ | 永島まな | |
| 14 | 45.2 | 7 | 13 | スズカダブル | 吉村誠之 | |
| 15 | 61.0 | 6 | 11 | ダンディズム | 高杉吏麒 | |
| 16 | 95.3 | 7 | 14 | グラティアス | 小沢大仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 3.93
馬別連勝シェアの標準偏差 3.99
単複売上比 104.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外に4頭
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位オッズ95.3ですから、
どの馬も勝つ可能性があります。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7 | 3 | 6.6 | 2 | 4 | メリオーレム | |
| 2 | 6.1 | 2 | 6.2 | 3 | 6 | △ | シェイクユアハート |
| 3 | 6.7 | 1 | 6.0 | 8 | 16 | ディープモンスター | |
| 4 | 9.2 | 5 | 9.2 | 6 | 12 | ▲ | ハピ |
| 5 | 10.7 | 4 | 8.2 | 4 | 8 | △ | ラスカンブレス |
| 6 | 10.8 | 6 | 10.2 | 4 | 7 | オールセインツ | |
| 7 | 12.5 | 10 | 16.2 | 1 | 2 | ▲ | ショウナンアデイブ |
| 8 | 13.7 | 9 | 15.0 | 5 | 10 | △ | ナムラエイハブ |
| 9 | 14.2 | 8 | 14.8 | 1 | 1 | イングランドアイズ | |
| 10 | 14.4 | 11 | 16.2 | 3 | 5 | ○ | マイネルメモリー |
| 11 | 17.7 | 7 | 14.5 | 8 | 15 | ニホンピロキーフ | |
| 12 | 21.2 | 12 | 22.9 | 5 | 9 | ◎ | リカンカブール |
| 13 | 34.7 | 13 | 35.1 | 2 | 3 | カネフラ | |
| 14 | 50.6 | 14 | 45.2 | 7 | 13 | スズカダブル | |
| 15 | 75.5 | 15 | 61.0 | 6 | 11 | ダンディズム | |
| 16 | 116.1 | 16 | 95.3 | 7 | 14 | グラティアス |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| イングランドアイズ | 牝5 | Kingman | 松若風馬 | |
| ▲ | エピファニー | 牡6 | エピファネイア | 杉原誠人 |
| オールセインツ | 牡4 | キズナ | 酒井学 | |
| カネフラ | 牡5 | グランデッツァ | 永島まな | |
| グラティアス | 牡7 | ハーツクライ | 小沢大仁 | |
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | ハーツクライ | 古川吉洋 |
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 岩田康誠 |
| スズカダブル | 牡5 | バゴ | 吉村誠之 | |
| ダンディズム | セ9 | マンハッタンカフェ | 高杉吏麒 | |
| ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | 北村友一 | |
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | リアルスティール | 松山弘平 |
| ニホンピロキーフ | 牡5 | キタサンブラック | 幸英明 | |
| ▲ | ハピ | 牡6 | キズナ | 坂井瑠星 |
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | ゴールドシップ | 田口貫太 |
| メリオーレム | 牡4 | シュヴァルグラン | 川田将雅 | |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | 荻野極 |
| ◎ | リカンカブール | セ6 | シルバーステート | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ハピ | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 菱田裕二 | 66 |
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | 松山弘平 | 替 | 吉田隼人 | 65 |
| メリオーレム | 牡4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 59 | ||
| ディープモンスター | 牡7 | 北村友一 | 替 | 松山弘平 | 38 | |
| ニホンピロキーフ | 牡5 | 幸英明 | 幸英明 | 38 | ||
| ◎ | リカンカブール | セ6 | 団野大成 | 替 | 吉田隼人 | 36 |
| ダンディズム | セ9 | 高杉吏麒 | 替 | 佐々木大 | 33 | |
| スズカダブル | 牡5 | 吉村誠之 | 替 | 鮫島克駿 | 31 | |
| グラティアス | 牡7 | 小沢大仁 | 替 | 横山和生 | 27 | |
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 岩田康誠 | 替 | 丸山元気 | 26 |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 荻野極 | 替 | ルメール | 21 |
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 17 | |
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | 田口貫太 | 替 | 菱田裕二 | 17 |
| ▲ | エピファニー | 牡6 | 杉原誠人 | 替 | 荻野極 | 9 |
| カネフラ | 牡5 | 永島まな | 替 | 藤岡佑介 | 9 | |
| イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | 替 | 北村友一 | 7 | |
| オールセインツ | 牡4 | 酒井学 | 替 | 坂井瑠星 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
シュタールヴィント
上記1頭は、
7月19日(土)テレQ杯3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1200m
に出走します。
メンバー中、下位の成績ですから、勝つのは厳しいかも。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| イングランドアイズ | 牝5 | Kingman | 北村友一 | 6 | |
| ▲ | エピファニー | 牡6 | エピファネイア | 荻野極 | 9 |
| オールセインツ | 牡4 | キズナ | 坂井瑠星 | 4 | |
| カネフラ | 牡5 | グランデッツァ | 藤岡佑介 | 9 | |
| グラティアス | 牡7 | ハーツクライ | 横山和生 | 6 | |
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | ハーツクライ | 古川吉洋 | 6 |
| シュタールヴィント | 牡5 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | 6 | |
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 丸山元気 | 9 |
| スズカダブル | 牡5 | バゴ | 鮫島克駿 | 6 | |
| ダンディズム | セ9 | マンハッタンカフェ | 佐々木大 | 7 | |
| ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | 松山弘平 | 7 | |
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | リアルスティール | 吉田隼人 | 9 |
| ニホンピロキーフ | 牡5 | キタサンブラック | 幸英明 | 4 | |
| ▲ | ハピ | 牡6 | キズナ | 菱田裕二 | 9 |
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | ゴールドシップ | 菱田裕二 | 3 |
| メリオーレム | 牡4 | シュヴァルグラン | 川田将雅 | 7 | |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | ルメール | 9 |
| ◎ | リカンカブール | セ6 | シルバーステート | 吉田隼人 | 23 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
シュタールヴィント [福 阿武隈H・3勝 芝1800] [小 テレQ杯・3勝 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラティアス | 牡7 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 16 | |
| ディープモンスター | 牡7 | 目黒記念HG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 4 | |
| ダンディズム | セ9 | 目黒記念HG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 12 | |
| ▲ | ハピ | 牡6 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 |
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 3 |
| カネフラ | 牡5 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 7 | |
| ニホンピロキーフ | 牡5 | しらさぎG3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | |
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 13 |
| ▲ | エピファニー | 牡6 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 15 |
| ◎ | リカンカブール | セ6 | 小倉日経 | 小倉 | 芝 | 2000 | 5 |
| メリオーレム | 牡4 | むらさH・3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | 弥彦S・3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | 垂水S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 六社S・3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
| スズカダブル | 牡5 | 垂水S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 | |
| オールセインツ | 牡4 | ストーH・3勝 | 阪神 | 芝 | 2200 | 5 | |
| シュタールヴィント | 牡5 | 垂水S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 | |
| イングランドアイズ | 牝5 | 垂水S・3勝 | 阪神 | 芝 | 2000 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 3勝 |
2勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンディズム | セ9 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||
| ◎ | リカンカブール | セ6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ▲ | ハピ | 牡6 |
0-0-1-0 |
1 |
||||
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | エピファニー | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| ディープモンスター | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ニホンピロキーフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | 1-1-2-1 | 4 | ||||
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | 2-0-2-1 | 2 | 2 | |||
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 3-1-0-1 | 2 | 2 | |||
| メリオーレム | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| カネフラ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| スズカダブル | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| オールセインツ | 牡4 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| イングランドアイズ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| グラティアス | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
| シュタールヴィント | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
オールセインツ
ハピ
◇ディープインパクト産駒
ショウナンアデイブ
ディープモンスター
◇ハーツクライ産駒
グラティアス
シェイクユアハート
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| カネフラ | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| ▲ | ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-1-0-2 |
| ○ | マイネルメモリー | 牡5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-3 |
| ◎ | リカンカブール | セ6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 |
| ▲ | ハピ | 牡6 |
0-0-1-0 |
~ |
0-0-1-0 |
| ディープモンスター | 牡7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-4 | |
| グラティアス | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| シュタールヴィント | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ▲ | エピファニー | 牡6 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-3 |
| ダンディズム | セ9 | 0-0-2-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
| メリオーレム | 牡4 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| スズカダブル | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
| ニホンピロキーフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 3-1-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
| イングランドアイズ | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | ~ | |
| オールセインツ | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | ~ | |
| △ | ナムラエイハブ | 牡4 | 2-0-2-1 | 0-0-0-1 | ~ |
| △ | シェイクユアハート | 牡5 | 1-1-2-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?