


■ レース日程 ■
| レース日 | 8月3日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回札幌4日目 |
2025年 8月 3日(日) 1回札幌4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第73回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 6 | 10 | アルジーヌ | 牝5 | 川田将雅 |
| 2 | 2 | ▲ | 3 | 4 | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 |
| 3 | 4 | ◎ | 2 | 2 | フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 |
| 4 | 10 | 7 | 11 | ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | |
| 5 | 8 | △ | 1 | 1 | パレハ | 牝4 | 鮫島克駿 |
| 6 | 7 | ▲ | 6 | 9 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 菱田裕二 |
| 7 | 11 | 5 | 8 | シングザットソング | 牝5 | 武豊 | |
| 8 | 6 | 7 | 12 | アリスヴェリテ | 牝5 | 池添謙一 | |
| 9 | 5 | 8 | 13 | クリスマスパレード | 牝4 | 横山武史 | |
| 10 | 3 | △ | 5 | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | キング |
| 11 | 12 | 4 | 6 | ドナベティ | 牝4 | 藤岡佑介 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | グランスラムアスク | 牝6 | 古川奈穂 | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | コンクシェル | 牝5 | 佐々木大 | |
| 14 | 9 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉人 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.9-11.7-11.8-11.7-11.7-11.7-12.3-11.9
通過:34.9-46.7-58.4-70.1 上り:71.1-59.3-47.6-35.9 平均:1F:11.78 / 3F:35.33
■ 払戻金 ■
単勝 10 \290
複勝 10 \120 / 4 \150 / 2 \170
枠連 3-6 \730 (1)
馬連 04-10 \800 (1)
ワイド 04-10 \350 (1)/ 02-10 \360 (2)/ 02-04 \590 (6)
馬単 10-04 \1740 (3)
3連複 02-04-10 \1730 (1/364)
3連単 10-04-02 \6540 (1/2184)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7 | 6 | 10 | ▲ | アルジーヌ | 川田将雅 |
| 2 | 4.8 | 5 | 7 | △ | レーゼドラマ | キング |
| 3 | 5.1 | 3 | 4 | ▲ | ココナッツブラウン | 北村友一 |
| 4 | 7.0 | 2 | 2 | ◎ | フェアエールング | 丹内祐次 |
| 5 | 9.7 | 8 | 13 | クリスマスパレード | 横山武史 | |
| 6 | 11.5 | 7 | 12 | アリスヴェリテ | 池添謙一 | |
| 7 | 16.1 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
| 8 | 21.1 | 1 | 1 | △ | パレハ | 鮫島克駿 |
| 9 | 23.3 | 6 | 9 | ▲ | ビヨンドザヴァレー | 菱田裕二 |
| 10 | 26.1 | 7 | 11 | ライラック | 石川裕紀 | |
| 11 | 28.6 | 5 | 8 | シングザットソング | 武豊 | |
| 12 | 95.0 | 4 | 5 | コンクシェル | 佐々木大 | |
| 13 | 106.8 | 4 | 6 | ドナベティ | 藤岡佑介 | |
| 14 | 151.8 | 3 | 3 | グランスラムアスク | 古川奈穂 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.37
馬別連勝シェアの標準偏差 6.32
単複売上比 69.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外に3頭
最下位オッズ151.8
下位3頭以外は、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | 1 | 3.7 | 6 | 10 | ▲ | アルジーヌ |
| 2 | 5.2 | 4 | 7 | 2 | 2 | ◎ | フェアエールング |
| 3 | 6.1 | 3 | 5.1 | 3 | 4 | ▲ | ココナッツブラウン |
| 4 | 7.2 | 2 | 4.8 | 5 | 7 | △ | レーゼドラマ |
| 5 | 7.5 | 5 | 9.7 | 8 | 13 | クリスマスパレード | |
| 6 | 9.6 | 6 | 11.5 | 7 | 12 | アリスヴェリテ | |
| 7 | 16 | 8 | 21.1 | 1 | 1 | △ | パレハ |
| 8 | 17.2 | 9 | 23.3 | 6 | 9 | ▲ | ビヨンドザヴァレー |
| 9 | 28.4 | 10 | 26.1 | 7 | 11 | ライラック | |
| 10 | 33.9 | 11 | 28.6 | 5 | 8 | シングザットソング | |
| 11 | 37.8 | 7 | 16.1 | 8 | 14 | フィールシンパシー | |
| 12 | 89 | 13 | 106.8 | 4 | 6 | ドナベティ | |
| 13 | 96.2 | 12 | 95 | 4 | 5 | コンクシェル | |
| 14 | 142.6 | 14 | 151.8 | 3 | 3 | グランスラムアスク |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アリスヴェリテ | 牝5 | キズナ | 池添謙一 | |
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | ロードカナロア | 川田将雅 |
| グランスラムアスク | 牝6 | ディープインパクト | 古川奈穂 | |
| クリスマスパレード | 牝4 | キタサンブラック | 横山武史 | |
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | キタサンブラック | 北村友一 |
| コンクシェル | 牝5 | キズナ | 佐々木大 | |
| シングザットソング | 牝5 | ドゥラメンテ | 武豊 | |
| ドナベティ | 牝4 | リアルスティール | 藤岡佑介 | |
| △ | パレハ | 牝4 | サトノクラウン | 鮫島克駿 |
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | イスラボニータ | 菱田裕二 |
| フィールシンパシー | 牝6 | ベーカバド | 横山琉人 | |
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | ゴールドシップ | 丹内祐次 |
| ライラック | 牝6 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | |
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | キズナ | キング |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスマスパレード | 牝4 | 横山武史 | 替 | 石川裕紀 | 65 | |
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | 川田将雅 | 替 | レーン | 63 |
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 | 替 | 丸山元気 | 60 |
| コンクシェル | 牝5 | 佐々木大 | 替 | 横山武史 | 53 | |
| シングザットソング | 牝5 | 武豊 | 替 | 三浦皇成 | 43 | |
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 替 | 岩田望来 | 42 |
| ドナベティ | 牝4 | 藤岡佑介 | 替 | 武豊 | 41 | |
| △ | パレハ | 牝4 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 41 | |
| アリスヴェリテ | 牝5 | 池添謙一 | 池添謙一 | 24 | ||
| フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉人 | 横山琉人 | 21 | ||
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | キング | 替 | 坂井瑠星 | 19 |
| ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 15 | ||
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 12 | |
| グランスラムアスク | 牝6 | 古川奈穂 | 古川奈穂 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
マサノカナリア
上記1頭は、今秋は、出走しません。
アマイ
エープラス
エラトー
テリオスララ
ハニーコム
ラーンザロープス
上記6頭は、2日(日)札幌11R STV賞3歳以上・3勝クラス/1600万下芝2000m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマイ | 牝5 | ダノンバラード | 丸田恭介 | 15 | |
| アリスヴェリテ | 牝5 | キズナ | 池添謙一 | 11 | |
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | ロードカナロア | レーン | 11 |
| エープラス | 牝7 | キズナ | 斎藤新 | 3 | |
| エラトー | 牝4 | Saxon Warrior | 横山和生 | 3 | |
| クリスマスパレード | 牝4 | キタサンブラック | 石川裕紀 | 11 | |
| グランスラムアスク | 牝6 | ディープインパクト | 古川奈穂 | 3 | |
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | キタサンブラック | 岩田望来 | 11 |
| コンクシェル | 牝5 | キズナ | 横山武史 | 3 | |
| シングザットソング | 牝5 | ドゥラメンテ | 三浦皇成 | 6 | |
| ○ | テリオスララ | 牝3 | シスキン | M.デム | 34 |
| ドナベティ | 牝4 | リアルスティール | 武豊 | 3 | |
| △ | ハニーコム | 牝4 | シルバーステート | シュタル | 9 |
| △ | パレハ | 牝4 | サトノクラウン | 鮫島克駿 | 3 |
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | イスラボニータ | 菱田裕二 | 11 |
| フィールシンパシー | 牝6 | ベーカバド | 横山琉人 | 6 | |
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | ゴールドシップ | 丸山元気 | 15 |
| マサノカナリア | 牝4 | シルバーステート | 横山典弘 | 11 | |
| ラーンザロープス | 牝4 | キズナ | 浜中俊 | 3 | |
| ライラック | 牝6 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 15 | |
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | キズナ | 坂井瑠星 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アマイ [札 STVH・3勝 芝2000]
エープラス [札 STVH・3勝 芝2000]
エラトー [札 STVH・3勝 芝2000]
テリオスララ [札 STVH・3勝 芝2000]
ハニーコム [札 STVH・3勝 芝2000]
ラーンザロープス [札 STVH・3勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | テリオスララ | 牝3 | 阪神ジュG1 | 京都 | 芝 | 1600 | 3 |
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 |
| アリスヴェリテ | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | |
| クリスマスパレード | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | |
| マサノカナリア | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 14 | |
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 15 |
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 16 |
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 2 |
| アマイ | 牝5 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 6 | |
| ライラック | 牝6 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 8 | |
| シングザットソング | 牝5 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 12 | |
| フィールシンパシー | 牝6 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 14 | |
| グランスラムアスク | 牝6 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 7 | |
| ドナベティ | 牝4 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 8 | |
| コンクシェル | 牝5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 11 | |
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | 錦SH・3勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
| △ | パレハ | 牝4 | 五稜郭S・3勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
| エラトー | 牝4 | 五稜郭S・3勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 2 | |
| エープラス | 牝7 | 五稜郭S・3勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 6 | |
| ラーンザロープス | 牝4 | 五稜郭S・3勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 7 | |
| △ | ハニーコム | 牝4 | 2勝クラス・牝 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | テリオスララ | 牝3 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||
| クリスマスパレード | 牝4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| シングザットソング | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| フィールシンパシー | 牝6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | 2-0-2-1 | 4 | ||||
| △ | パレハ | 牝4 | 3-1-0-1 | 4 | ||||
| エラトー | 牝4 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| マサノカナリア | 牝4 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| ラーンザロープス | 牝4 |
1-2-0-1 |
3 |
|||||
| △ | ハニーコム | 牝4 | 2-1-0-1 | 3 | ||||
| アマイ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| アリスヴェリテ | 牝5 |
0-0-0-4 |
||||||
| グランスラムアスク | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
| コンクシェル | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| ドナベティ | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
| ライラック | 牝6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
アリスヴェリテ
エープラス
コンクシェル
ラーンザロープス
レーゼドラマ
◇キタサンブラック産駒
クリスマスパレード
ココナッツブラウン
◇シルバーステート産駒
ハニーコム
マサノカナリア
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | フェアエールング | 牝5 | 2-2-0-1 | 0-2-0-0 | 2-0-0-1 |
| アマイ | 牝5 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
| マサノカナリア | 牝4 | 2-0-0-3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
| フィールシンパシー | 牝6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | |
| ▲ | アルジーヌ | 牝5 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
| ○ | テリオスララ | 牝3 | 1-0-1-0 | ~ | 0-0-1-0 |
| グランスラムアスク | 牝6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| コンクシェル | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| シングザットソング | 牝5 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-4 | |
| ドナベティ | 牝4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
| ライラック | 牝6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
| アリスヴェリテ | 牝5 |
0-0-0-4 |
0-0-0-2 |
0-0-0-2 |
|
| クリスマスパレード | 牝4 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 |
| △ | レーゼドラマ | 牝3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ラーンザロープス | 牝4 |
1-2-0-1 |
0-2-0-0 |
~ |
|
| △ | パレハ | 牝4 | 3-1-0-1 | 2-1-0-1 | ~ |
| △ | ハニーコム | 牝4 | 2-1-0-1 | 2-1-0-1 | ~ |
| ▲ | ココナッツブラウン | 牝5 | 2-0-2-1 | 0-0-2-0 | ~ |
| エラトー | 牝4 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?