


■ レース日程 ■
| レース日 | 7月27日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回新潟2日目 |
2025年 7月27日(日) 2回新潟2日 天候: 晴 馬場状態: 良
7R 第60回関屋記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m・外 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 7 | 14 | カナテープ | 牝6 | キング |
| 2 | 10 | 1 | 1 | オフトレイル | 牡4 | 菅原明良 | |
| 2 | 2 | 6 | 11 | ボンドガール | 牝4 | ルメール | |
| 4 | 11 | 5 | 10 | トランキリテ | 牡6 | 荻野極 | |
| 5 | 4 | △ | 4 | 8 | シヴァース | 牡4 | 内田博幸 |
| 6 | 12 | 3 | 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | |
| 7 | 6 | ◎ | 2 | 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 戸崎圭太 |
| 8 | 15 | 6 | 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 菊沢一樹 | |
| 9 | 3 | ○ | 8 | 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 三浦皇成 |
| 10 | 8 | ▲ | 1 | 2 | シンフォーエバー | 牡3 | 江田照男 |
| 11 | 5 | ▲ | 7 | 15 | イミグラントソング | 牡3 | 石川裕紀 |
| 12 | 18 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 西塚洸二 | |
| 13 | 9 | ▲ | 8 | 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 吉田豊 |
| 14 | 14 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 丸田恭介 | |
| 15 | 7 | △ | 8 | 17 | アルセナール | 牝4 | 杉原誠人 |
| 16 | 13 | 4 | 7 | ハクサンバード | 牡5 | 小崎綾也 | |
| 17 | 16 | 7 | 13 | リフレーミング | 牡7 | 石橋脩 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 原優介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.6-11.1-11.6-11.4-11.1-11.5-11.5
通過:33.9-45.5-56.9-68.0 上り:68.2-57.1-45.5-34.1 平均:1F:11.38 / 3F:34.13
■ 払戻金 ■
単勝 14 \440
複勝 14 \170 / 1 \570 / 11 \220
枠連 1-7 \890 (10) / 6-7 \420 (2)
馬連 01-14 \3620 (32) / 11-14 \760 (1)
ワイド 01-14 \2000 (26)/ 11-14 \600 (1)/ 01-11 \2610 (37)
馬単 14-01 \5940 (54) / 14-11 \1310 (2)
3連複 01-11-14 \12750 (40/816)
3連単 14-01-11 \39780 (265/4896) / 14-11-01 \24760 (143/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 7 | 14 | △ | カナテープ | キング |
| 2 | 6.1 | 6 | 11 | ボンドガール | ルメール | |
| 3 | 6.2 | 8 | 16 | ○ | フォーチュンタイム | 三浦皇成 |
| 4 | 8.1 | 7 | 15 | ▲ | イミグラントソング | 石川裕紀 |
| 5 | 8.7 | 4 | 8 | △ | シヴァース | 内田博幸 |
| 6 | 9.4 | 2 | 4 | ◎ | レガーロデルシエロ | 戸崎圭太 |
| 7 | 12.3 | 8 | 18 | ▲ | ダイシンヤマト | 吉田豊 |
| 8 | 13.2 | 8 | 17 | △ | アルセナール | 杉原誠人 |
| 9 | 14.9 | 1 | 2 | ▲ | シンフォーエバー | 江田照男 |
| 10 | 26.4 | 1 | 1 | オフトレイル | 菅原明良 | |
| 11 | 35.2 | 4 | 7 | ハクサンバード | 小崎綾也 | |
| 12 | 36.2 | 5 | 10 | トランキリテ | 荻野極 | |
| 13 | 43.0 | 3 | 6 | ニシノスーベニア | 大野拓弥 | |
| 14 | 53.0 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | 丸田恭介 | |
| 15 | 92.3 | 6 | 12 | メイショウシンタケ | 菊沢一樹 | |
| 16 | 94.1 | 7 | 13 | リフレーミング | 石橋脩 | |
| 17 | 146.5 | 3 | 5 | ゴールデンシロップ | 原優介 | |
| 18 | 200.8 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | 西塚洸二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.69
馬別連勝シェアの標準偏差 4.73
単複売上比 80.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 33.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約33%です。
1桁台のオッズは6頭
大幅に離れたオッズ10の壁の外に4頭
最初のオッズ10の壁の外に9頭
その9頭を除くと、どの馬も勝つ可能性があります。
ただし、
競馬は、レースになってみないと、分かりません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 1 | 5.2 | 7 | 14 | △ | カナテープ |
| 2 | 7.0 | 2 | 6.1 | 6 | 11 | ボンドガール | |
| 3 | 8.3 | 4 | 8.1 | 7 | 15 | ▲ | イミグラントソング |
| 4 | 8.3 | 6 | 9.4 | 2 | 4 | ◎ | レガーロデルシエロ |
| 5 | 8.5 | 5 | 8.7 | 4 | 8 | △ | シヴァース |
| 6 | 8.7 | 3 | 6.2 | 8 | 16 | ○ | フォーチュンタイム |
| 7 | 10.0 | 8 | 13.2 | 8 | 17 | △ | アルセナール |
| 8 | 11.2 | 7 | 12.3 | 8 | 18 | ▲ | ダイシンヤマト |
| 9 | 16.3 | 9 | 14.9 | 1 | 2 | ▲ | シンフォーエバー |
| 10 | 24.4 | 10 | 26.4 | 1 | 1 | オフトレイル | |
| 11 | 35.4 | 13 | 43.0 | 3 | 6 | ニシノスーベニア | |
| 12 | 38.8 | 11 | 35.2 | 4 | 7 | ハクサンバード | |
| 13 | 44.9 | 12 | 36.2 | 5 | 10 | トランキリテ | |
| 14 | 57.7 | 14 | 53.0 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | |
| 15 | 95.8 | 15 | 92.3 | 6 | 12 | メイショウシンタケ | |
| 16 | 123.0 | 16 | 94.1 | 7 | 13 | リフレーミング | |
| 17 | 168.8 | 18 | 200.8 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | |
| 18 | 184.1 | 17 | 146.5 | 3 | 5 | ゴールデンシロップ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| △ | アルセナール | 牝4 | エピファネイア | 杉原誠人 |
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | マクフィ | 石川裕紀 |
| オフトレイル | 牡4 | Farhh | 菅原明良 | |
| △ | カナテープ | 牝6 | ロードカナロア | キング |
| キョウエイブリッサ | 牡5 | グレーターロンドン | 丸田恭介 | |
| ゴールデンシロップ | 牡7 | Havana Gold | 原優介 | |
| △ | シヴァース | 牡4 | モーリス | 内田博幸 |
| ジョウショーホープ | 牡5 | ミッキーロケット | 西塚洸二 | |
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 | Complexity | 江田照男 |
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | ヤマカツエース | 吉田豊 |
| トランキリテ | 牡6 | ルーラーシップ | 荻野極 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | |
| ハクサンバード | 牡5 | ハクサンムーン | 小崎綾也 | |
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | グレーターロンドン | 三浦皇成 |
| ボンドガール | 牝4 | ダイワメジャー | ルメール | |
| メイショウシンタケ | 牡7 | ワールドエース | 菊沢一樹 | |
| リフレーミング | 牡7 | キングヘイロー | 石橋脩 | |
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | ロードカナロア | 戸崎圭太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 72 | |
| ボンドガール | 牝4 | ルメール | 替 | 武豊 | 59 | |
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | 三浦皇成 | 替 | 岩田望来 | 29 |
| オフトレイル | 牡4 | 菅原明良 | 替 | 菱田裕二 | 26 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 25 | ||
| トランキリテ | 牡6 | 荻野極 | 替 | 鮫島克駿 | 24 | |
| メイショウシンタケ | 牡7 | 菊沢一樹 | 替 | 高杉吏麒 | 17 | |
| △ | カナテープ | 牝6 | キング | 替 | 大野拓弥 | 16 |
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | 石川裕紀 | 替 | ルメール | 15 |
| リフレーミング | 牡7 | 石橋脩 | 替 | M.デム | 15 | |
| ゴールデンシロップ | 牡7 | 原優介 | 原優介 | 14 | ||
| ジョウショーホープ | 牡5 | 西塚洸二 | 替 | 菱田裕二 | 14 | |
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | 吉田豊 | 替 | 岩田康誠 | 11 |
| ハクサンバード | 牡5 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 10 | ||
| △ | アルセナール | 牝4 | 杉原誠人 | 替 | ルメール | 9 |
| キョウエイブリッサ | 牡5 | 丸田恭介 | 替 | 津村明秀 | 9 | |
| △ | シヴァース | 牡4 | 内田博幸 | 替 | M.デム | 9 |
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 | 江田照男 | 替 | 川田将雅 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アームテイル
上記1頭は
26日(土)新潟7R新潟日報賞3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1400m
に出走します。
メンバー中下位の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アームテイル | 牝5 | ダノンバラード | 大野拓弥 | 7 | |
| △ | アルセナール | 牝4 | エピファネイア | ルメール | 11 |
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | マクフィ | ルメール | 11 |
| オフトレイル | 牡4 | Farhh | 菱田裕二 | 17 | |
| △ | カナテープ | 牝6 | ロードカナロア | 大野拓弥 | 5 |
| キョウエイブリッサ | 牡5 | グレーターロンドン | 津村明秀 | 11 | |
| ゴールデンシロップ | 牡7 | Havana Gold | 原優介 | 6 | |
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 | Complexity | 川田将雅 | 6 |
| △ | シヴァース | 牡4 | モーリス | M.デム | 5 |
| ジョウショーホープ | 牡5 | ミッキーロケット | 菱田裕二 | 8 | |
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | ヤマカツエース | 岩田康誠 | 5 |
| トランキリテ | 牡6 | ルーラーシップ | 鮫島克駿 | 9 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | 9 | |
| ハクサンバード | 牡5 | ハクサンムーン | 小崎綾也 | 6 | |
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | グレーターロンドン | 岩田望来 | 22 |
| ボンドガール | 牝4 | ダイワメジャー | 武豊 | 10 | |
| メイショウシンタケ | 牡7 | ワールドエース | 高杉吏麒 | 8 | |
| リフレーミング | 牡7 | キングヘイロー | M.デム | 2 | |
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アームテイル [新 新潟日報・3勝 芝1400]
ジョウショーホープ [名 東海SG3 ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
| オフトレイル | 牡4 | 高松宮記G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 14 | |
| ボンドガール | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 16 | |
| △ | カナテープ | 牝6 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 2 |
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | しらさぎG3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 |
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | 阪急杯G3 | 京都 | 芝 | 1400 | 5 |
| △ | シヴァース | 牡4 | しらさぎG3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 |
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 10 |
| キョウエイブリッサ | 牡5 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 14 | |
| リフレーミング | 牡7 | 七夕賞HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 15 | |
| ハクサンバード | 牡5 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | |
| トランキリテ | 牡6 | 都大路H(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 3 | |
| ゴールデンシロップ | 牡7 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 10 | |
| メイショウシンタケ | 牡7 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 12 | |
| ジョウショーホープ | 牡5 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 16 | |
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 | 三宮SH | 阪神 | ダ | 1800 | 10 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 欅S | 東京 | ダ | 1400 | 14 | |
| △ | アルセナール | 牝4 | 分倍河原・3勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| アームテイル | 牝5 | 由比ヶH・2勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンドガール | 牝4 | 0-2-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| オフトレイル | 牡4 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | 1-1-1-1 | 1 | 2 | |||
| ニシノスーベニア | 牡6 |
1-1-0-2 |
1 |
1 |
||||
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 |
0-1-0-1 |
~ |
1 |
|||
| △ | カナテープ | 牝6 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||
| リフレーミング | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| トランキリテ | 牡6 | 0-0-2-3 | 2 | |||||
| ハクサンバード | 牡5 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ゴールデンシロップ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ジョウショーホープ | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| △ | アルセナール | 牝4 | 1-0-2-2 | 3 | ||||
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | 3-1-0-1 | 4 | ||||
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 3-1-0-1 | 4 | ||||
| △ | シヴァース | 牡4 | 2-0-1-2 | 3 | ||||
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | 2-0-1-2 | 3 | ||||
| キョウエイブリッサ | 牡5 | 3-0-0-2 | 3 | |||||
| アームテイル | 牝5 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| メイショウシンタケ | 牡7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
カナテープ
レガーロデルシエロ
◇グレーターロンドン産駒
キョウエイブリッサ
フォーチュンタイム
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| アームテイル | 牝5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 2-0-0-1 | |
| ハクサンバード | 牡5 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 1-0-1-1 | |
| ゴールデンシロップ | 牡7 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| キョウエイブリッサ | 牡5 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 | |
| ジョウショーホープ | 牡5 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 |
1-1-0-2 |
~ |
0-1-0-1 |
|
| オフトレイル | 牡4 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-1-3 | |
| メイショウシンタケ | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| リフレーミング | 牡7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| トランキリテ | 牡6 | 0-0-2-3 | 0-0-2-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | カナテープ | 牝6 | 1-1-1-2 | ~ | 0-0-0-1 |
| ▲ | ダイシンヤマト | 牡5 | 2-0-1-2 | ~ | 0-0-0-1 |
| ▲ | シンフォーエバー | 牡3 |
0-1-0-1 |
0-1-0-0 |
~ |
| ボンドガール | 牝4 | 0-2-1-2 | 0-1-0-0 | ~ | |
| △ | アルセナール | 牝4 | 1-0-2-2 | 0-0-1-0 | ~ |
| △ | シヴァース | 牡4 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | ~ |
| ▲ | イミグラントソング | 牡3 | 1-1-1-1 | ~ | ~ |
| ○ | フォーチュンタイム | 牡4 | 3-1-0-1 | ~ | ~ |
| ◎ | レガーロデルシエロ | 牡4 | 3-1-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?