


■ レース日程 ■
| レース日 | 8月10日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回新潟6日目 |
2025年 8月10日(日) 2回新潟6日 天候: 雨 馬場状態:不良
7R 第17回レパードS
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) ダート 1800m 15頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | △ | 1 | 1 | ドンインザムード | 牡3 | 松山弘平 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | ルヴァンユニベール | 牡3 | 内田博幸 | |
| 3 | 11 | 6 | 11 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 石橋脩 | |
| 4 | 10 | ▲ | 8 | 15 | ハグ | 牡3 | 高杉吏麒 |
| 5 | 9 | ▲ | 5 | 8 | サノノワンダー | 牡3 | 大野拓弥 |
| 6 | 6 | ◎ | 4 | 6 | ジャナドリア | 牡3 | 戸崎圭太 |
| 7 | 1 | ○ | 6 | 10 | ヴィンセンシオ | 牡3 | ルメール |
| 8 | 14 | 4 | 7 | チュウジョウ | 牡3 | 丸山元気 | |
| 9 | 15 | 8 | 14 | ニューファウンド | セ3 | 石川裕紀 | |
| 10 | 3 | 5 | 9 | ロードラビリンス | 牡3 | 川田将雅 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | タガノマカシヤ | 牡3 | 菊沢一樹 | |
| 12 | 4 | 7 | 12 | トリポリタニア | 牡3 | 岩田康誠 | |
| 13 | 8 | △ | 3 | 5 | シンビリーブ | 牡3 | 菅原明良 |
| 14 | 2 | ▲ | 7 | 13 | ルグランヴァン | 牡3 | 原優介 |
| 15 | 7 | 3 | 4 | ポールセン | 牡3 | 斎藤新 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.9-12.5-12.9-12.6-12.3-12.7-12.2-12.0
通過:35.8-48.7-61.3-73.6 上り:74.7-61.8-49.2-36.9 平均:1F:12.28 / 3F:36.83
■ 払戻金 ■
単勝 1 \890
複勝 1 \360 / 2 \840 / 11 \820
枠連 1-2 \7830 (28)
馬連 01-02 \13320 (44)
ワイド 01-02 \3600 (45)/ 01-11 \4170 (50)/ 02-11 \9710 (81)
馬単 01-02 \19930 (72)
3連複 01-02-11 \100940 (260/455)
3連単 01-02-11 \448110 (1261/2730)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 5 | 9 | ロードラビリンス | 川田将雅 | |
| 2 | 5.0 | 6 | 10 | ○ | ヴィンセンシオ | ルメール |
| 3 | 5.3 | 7 | 13 | ▲ | ルグランヴァン | 原優介 |
| 4 | 7.2 | 4 | 6 | ◎ | ジャナドリア | 戸崎圭太 |
| 5 | 9.1 | 7 | 12 | トリポリタニア | 岩田康誠 | |
| 6 | 9.3 | 3 | 4 | ポールセン | 斎藤新 | |
| 7 | 9.8 | 1 | 1 | △ | ドンインザムード | 松山弘平 |
| 8 | 20.7 | 8 | 15 | ▲ | ハグ | 高杉吏麒 |
| 9 | 28.9 | 5 | 8 | ▲ | サノノワンダー | 大野拓弥 |
| 10 | 41.7 | 6 | 11 | ヒルノハンブルク | 石橋脩 | |
| 11 | 44.0 | 3 | 5 | △ | シンビリーブ | 菅原明良 |
| 12 | 45.4 | 2 | 2 | ルヴァンユニベール | 内田博幸 | |
| 13 | 48.7 | 8 | 14 | ニューファウンド | 石川裕紀 | |
| 14 | 50.1 | 2 | 3 | タガノマカシヤ | 菊沢一樹 | |
| 15 | 111.1 | 4 | 7 | チュウジョウ | 丸山元気 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.58
馬別連勝シェアの標準偏差 5.25
単複売上比 84.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約41%です。
1桁台のオッズは7頭
オッズ10の壁の外に8頭
人気1桁台で勝負がつきそうです。
最下位オッズ111.1で、
ブービー人気50.1です。
この2頭が上位に来るかは
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3 | 1 | 4.7 | 5 | 9 | ロードラビリンス | |
| 2 | 6.1 | 4 | 7.2 | 4 | 6 | ◎ | ジャナドリア |
| 3 | 6.5 | 3 | 5.3 | 7 | 13 | ▲ | ルグランヴァン |
| 4 | 6.6 | 2 | 5.0 | 6 | 10 | ○ | ヴィンセンシオ |
| 5 | 9.8 | 5 | 9.1 | 7 | 12 | トリポリタニア | |
| 6 | 9.9 | 6 | 9.3 | 3 | 4 | ポールセン | |
| 7 | 10.0 | 7 | 9.8 | 1 | 1 | △ | ドンインザムード |
| 8 | 16.8 | 8 | 20.7 | 8 | 15 | ▲ | ハグ |
| 9 | 22.1 | 9 | 28.9 | 5 | 8 | ▲ | サノノワンダー |
| 10 | 32.3 | 12 | 45.4 | 2 | 2 | ルヴァンユニベール | |
| 11 | 35.2 | 10 | 41.7 | 6 | 11 | ヒルノハンブルク | |
| 12 | 36.8 | 11 | 44.0 | 3 | 5 | △ | シンビリーブ |
| 13 | 41.4 | 14 | 50.1 | 2 | 3 | タガノマカシヤ | |
| 14 | 63.3 | 13 | 48.7 | 8 | 14 | ニューファウンド | |
| 15 | 84.3 | 15 | 111.1 | 4 | 7 | チュウジョウ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | リアルスティール | ルメール |
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 大野拓弥 |
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | ゴールドドリーム | 戸崎圭太 |
| △ | シンビリーブ | 牡3 | Constitution | 菅原明良 |
| タガノマカシヤ | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 菊沢一樹 | |
| チュウジョウ | 牡3 | アドマイヤマーズ | 丸山元気 | |
| トリポリタニア | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 岩田康誠 | |
| △ | ドンインザムード | 牡3 | アジアエクスプレス | 松山弘平 |
| ニューファウンド | セ3 | ニューイヤーズデイ | 石川裕紀 | |
| ▲ | ハグ | 牡3 | Justify | 高杉吏麒 |
| ヒルノハンブルク | 牡3 | ナダル | 石橋脩 | |
| ポールセン | 牡3 | Into Mischief | 斎藤新 | |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | ホッコータルマエ | 内田博幸 | |
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 原優介 |
| ロードラビリンス | 牡3 | ミッキーアイル | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 替 | ルメー | 75 |
| △ | ドンインザムード | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 74 | |
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | ルメール | ルメール | 69 | |
| ロードラビリンス | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 66 | ||
| ▲ | ハグ | 牡3 | 高杉吏麒 | 替 | シュタル | 41 |
| △ | シンビリーブ | 牡3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 30 | |
| トリポリタニア | 牡3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 27 | ||
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | 大野拓弥 | 替 | 横山和生 | 25 |
| ポールセン | 牡3 | 斎藤新 | 替 | ルメール | 22 | |
| チュウジョウ | 牡3 | 丸山元気 | 替 | 幸英明 | 20 | |
| タガノマカシヤ | 牡3 | 菊沢一樹 | 替 | 岩田望来 | 18 | |
| ニューファウンド | セ3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 15 | ||
| ヒルノハンブルク | 牡3 | 石橋脩 | 替 | 坂井瑠星 | 15 | |
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | 原優介 | 原優介 | 14 | |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | 内田博幸 | 替 | 高倉稜 | 10 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
グレイスザクラウン
ピカピカサンダー
上記2頭は、今週は出走しません。
シャルクハフト
ソリスクラヴィス
タガノバビロン
テスティモーネ
メイショウソウセキ
上記4頭は、8月10日(日)中京8R揖斐川特別3歳以上・2勝クラス/1000万下ダート1800m
に出走します。
ブレトワルダ
上記1頭は、8月10日(日)新潟10R3歳以上・1勝クラス/500万下ダート1800m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレイスザクラウン | セ3 | リーチザクラウン | 木幡巧也 | 8 | |
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 横山和生 | 9 |
| △ | シャルクハフト | 牡3 | リアルスティール | 吉村誠之 | 8 |
| △ | シンビリーブ | 牡3 | Constitution | 菅原明良 | 2 |
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | ゴールドドリーム | ルメー | 15 |
| ソリスクラヴィス | 牡3 | ヘニーヒューズ | 鮫島克駿 | 10 | |
| タガノバビロン | 牡3 | ヘニーヒューズ | 松山弘平 | 7 | |
| タガノマカシヤ | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 岩田望来 | 12 | |
| チュウジョウ | 牡3 | アドマイヤマーズ | 幸英明 | 9 | |
| テスティモーネ | 牡3 | ドレフォン | 菱田裕二 | 14 | |
| トリポリタニア | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 岩田康誠 | 11 | |
| △ | ドンインザムード | 牡3 | アジアエクスプレス | 松山弘平 | 7 |
| ニューファウンド | セ3 | ニューイヤーズデイ | 石川裕紀 | 8 | |
| ▲ | ハグ | 牡3 | Justify | シュタル | 10 |
| ヒルノハンブルク | 牡3 | ナダル | 坂井瑠星 | 14 | |
| ピカピカサンダー | 牡3 | アジアエクスプレス | 三浦皇成 | 13 | |
| ブレトワルダ | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 津村明秀 | 4 | |
| ポールセン | 牡3 | Into Mischief | ルメール | 13 | |
| メイショウソウセキ | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 永島まな | 2 | |
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | ルヴァンスレーヴ | 原優介 | 8 |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | ホッコータルマエ | 高倉稜 | 7 | |
| ロードラビリンス | 牡3 | ミッキーアイル | 川田将雅 | 9 | |
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | リアルスティール | ルメール | 16 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート15頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
グレイスザクラウン [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
シャルクハフト [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
シンビリーブ [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
ソリスクラヴィス [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
タガノバビロン [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
タガノマカシヤ [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
チュウジョウ [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
テスティモーネ [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
トリポリタニア [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
ドンインザムード [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
ニューファウンド [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
ヒルノハンブルク [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
メイショウソウセキ [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
ルヴァンユニベール [名 揖斐川特・2勝 ダ1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | 羽田盃G1 | 大井 | ダ | 1800 | 3 |
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | 皐月賞G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 9 |
| ヒルノハンブルク | 牡3 | ユニコーG3 | 京都 | ダ | 1900 | 5 | |
| テスティモーネ | 牡3 | ユニコーG3 | 京都 | ダ | 1900 | 8 | |
| ▲ | ハグ | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 1 |
| ポールセン | 牡3 | 青竜S | 東京 | ダ | 1600 | 1 | |
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | 2勝クラス | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
| ロードラビリンス | 牡3 | 加古川特・2勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | 小金井特・2勝 | 東京 | ダ | 1600 | 2 |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | 2勝クラス | 阪神 | ダ | 1800 | 2 | |
| △ | シンビリーブ | 牡3 | 麒麟山特・2勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 3 |
| ニューファウンド | セ3 | 日野特別・2勝 | 東京 | ダ | 2100 | 4 | |
| △ | ドンインザムード | 牡3 | 2勝クラス | 阪神 | ダ | 1800 | 6 |
| グレイスザクラウン | セ3 | 1勝クラス | 東京 | ダ | 1600 | 1 | |
| トリポリタニア | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1800 | 1 | |
| タガノマカシヤ | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1800 | 1 | |
| ピカピカサンダー | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | ダ | 2100 | 1 | |
| チュウジョウ | 牡3 | 1勝クラス | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
| タガノバビロン | 牡3 | 1勝クラス | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
| ソリスクラヴィス | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1400 | 1 | |
| △ | シャルクハフト | 牡3 | 1勝クラス | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
| メイショウソウセキ | 牡3 | 1勝クラス | 中京 | ダ | 1800 | 1 | |
| ブレトワルダ | 牡3 | 1勝クラス | 福島 | ダ | 1700 | 4 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 2勝~新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | 3-0-1-0 | 1* | 1* | 2 | ||
| △ | ドンインザムード | 牡3 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||
| △ | シャルクハフト | 牡3 |
2-2-0-0 |
1 |
3 |
|||
| ▲ | ハグ | 牡3 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | 1-1-2-1 | 1 | 3 | |||
| ポールセン | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
| △ | シンビリーブ | 牡3 | 1-1-1-2 | 2*1 | ||||
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | 3-1-0-1 | 4 | ||||
| ロードラビリンス | 牡3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
| ルヴァンユニベール | 牡3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
| トリポリタニア | 牡3 |
1-0-0-1 |
1 |
|||||
| ヒルノハンブルク | 牡3 |
2-0-0-2 |
2 |
|||||
| タガノバビロン | 牡3 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
| テスティモーネ | 牡3 | 2-0-1-2 | 3 | |||||
| タガノマカシヤ | 牡3 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| チュウジョウ | 牡3 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| グレイスザクラウン | セ3 | 2-0-1-2 | 3 | |||||
| ニューファウンド | セ3 | 2-0-1-2 | 3 | |||||
| ピカピカサンダー | 牡3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
| ソリスクラヴィス | 牡3 | 2-0-0-2 | 2 | |||||
| メイショウソウセキ | 牡3 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| ブレトワルダ | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇アジアエクスプレス産駒
ドンインザムード
ピカピカサンダー
◇ヘニーヒューズ産駒
サノノワンダー
ソリスクラヴィス
タガノバビロン
◇マジェスティックウォリアー産駒
ブレトワルダ
メイショウソウセキ
◇リアルスティール産駒
シャルクハフト
ヴィンセンシオ
◇ルヴァンスレーヴ産駒
トリポリタニア
ルグランヴァン
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | ドンインザムード | 牡3 | 1-0-2-2 | 0-0-1-1 | 1-0-1-0 |
| メイショウソウセキ | 牡3 | 2-0-0-3 | ~ | 1-0-0-1 | |
| ▲ | ハグ | 牡3 | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | 0-1-0-2 |
| ▲ | ルグランヴァン | 牡3 | 3-1-0-1 | ~ | 0-1-0-1 |
| △ | シャルクハフト | 牡3 |
2-2-0-0 |
0-1-0-0 |
0-1-0-0 |
| グレイスザクラウン | セ3 | 2-0-1-2 | ~ | 0-0-1-2 | |
| テスティモーネ | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
| ▲ | サノノワンダー | 牡3 | 1-1-2-1 | 0-0-1-1 | 0-0-1-0 |
| ヒルノハンブルク | 牡3 |
2-0-0-2 |
1-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| △ | シンビリーブ | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
| チュウジョウ | 牡3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | |
| ブレトワルダ | 牡3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | 2-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ソリスクラヴィス | 牡3 | 2-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
| トリポリタニア | 牡3 |
1-0-0-1 |
~ |
~ |
|
| ピカピカサンダー | 牡3 | 2-1-0-2 | 1-1-0-0 | ~ | |
| ロードラビリンス | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | ~ | |
| ニューファウンド | セ3 | 2-0-1-2 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ○ | ヴィンセンシオ | 牡3 | 2-1-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
| タガノバビロン | 牡3 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ◎ | ジャナドリア | 牡3 | 3-0-1-0 | ~ | ~ |
| ポールセン | 牡3 | 2-1-0-2 | ~ | ~ | |
| タガノマカシヤ | 牡3 | 1-1-0-3 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?