


■ レース日程 ■
| レース日 | 8月16日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 2回新潟7日目 |
2025年 8月16日(土) 2回新潟7日 天候: 晴 馬場状態: 良
9R 第27回新潟ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3250m 14頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ○ | 6 | 11 | アグリ | 牡4 | 横山和生 |
| 2 | 3 | ▲ | 3 | 5 | ダディーズビビッド | 牡5 | 浜中俊 |
| 取消 | 1 | 1 | メイショウベンガル | 牡6 | 高倉稜 |
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 7 | 12 | インプレス | 牡6 | 小牧加矢 |
| 2 | 3 | ○ | 6 | 9 | サイード | セ6 | 小坂忠士 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | ヒートオンビート | セ8 | 石神深一 | |
| 4 | 7 | ▲ | 4 | 6 | ローディアマント | セ5 | 伴啓太 |
| 5 | 8 | △ | 4 | 5 | マイネルエール | セ6 | 大江原圭 |
| 6 | 10 | 5 | 8 | ドゥラモンド | 牡7 | 坂口智康 | |
| 7 | 6 | △ | 2 | 2 | フェーレンベルク | 牡5 | 高田潤 |
| 8 | 4 | 3 | 4 | スコラーリ | 牡6 | 上野翔 | |
| 9 | 12 | 7 | 11 | ハーツシンフォニー | セ8 | 森一馬 | |
| 10 | 5 | ▲ | 6 | 10 | ホッコーメヴィウス | セ9 | 難波剛健 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | フレッチア | 牡10 | 小野寺祐 | |
| 12 | 14 | 8 | 13 | エコロマーベリック | セ5 | 水沼元輝 | |
| 13 | 9 | ▲ | 5 | 7 | アサクサゲンキ | セ10 | 西谷誠 |
| 14 | 13 | 8 | 14 | ブルメンダール | 牡7 | 黒岩悠 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:104.7 上り:51.3-38.4 平均:1F:12.95 / 3F:38.86
■ 払戻金 ■
単勝 12 \200
複勝 12 \110 / 9 \130 / 1 \130
枠連 6-7 \380 (1)
馬連 09-12 \440 (1)
ワイド 09-12 \200 (1)/ 01-12 \230 (2)/ 01-09 \380 (3)
馬単 12-09 \630 (1)
3連複 01-09-12 \640 (1/364)
3連単 12-09-01 \1970 (1/2184)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3 | 7 | 12 | ◎ | インプレス | 小牧加矢 |
| 2 | 4.6 | 1 | 1 | ヒートオンビート | 石神深一 | |
| 3 | 5.5 | 6 | 9 | ○ | サイード | 小坂忠士 |
| 4 | 7.5 | 6 | 10 | ▲ | ホッコーメヴィウス | 難波剛健 |
| 5 | 9.0 | 3 | 4 | スコラーリ | 上野翔 | |
| 6 | 15.9 | 5 | 7 | ▲ | アサクサゲンキ | 西谷誠 |
| 7 | 17.2 | 2 | 2 | △ | フェーレンベルク | 高田潤 |
| 8 | 18.7 | 4 | 6 | ▲ | ローディアマント | 伴啓太 |
| 9 | 27.1 | 7 | 11 | ハーツシンフォニー | 森一馬 | |
| 10 | 35.5 | 5 | 8 | ドゥラモンド | 坂口智康 | |
| 11 | 36.0 | 4 | 5 | △ | マイネルエール | 大江原圭 |
| 12 | 53.0 | 3 | 3 | フレッチア | 小野寺祐 | |
| 13 | 71.5 | 8 | 13 | エコロマーベリック | 水沼元輝 | |
| 14 | 75.3 | 8 | 14 | ブルメンダール | 黒岩悠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.75
馬別連勝シェアの標準偏差 7.29
単複売上比 79.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 55.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約56%です。
上位5頭が1桁台のオッズです。
最後のオッズ10の壁の外に3頭
最低人気は75.3
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 1 | 3.3 | 7 | 12 | ◎ | インプレス |
| 2 | 4.9 | 3 | 5.5 | 6 | 9 | ○ | サイード |
| 3 | 5.1 | 2 | 4.6 | 1 | 1 | ヒートオンビート | |
| 4 | 11.6 | 7 | 17.2 | 2 | 2 | △ | フェーレンベルク |
| 5 | 11.9 | 4 | 7.5 | 6 | 10 | ▲ | ホッコーメヴィウス |
| 6 | 12.0 | 5 | 9.0 | 3 | 4 | スコラーリ | |
| 7 | 15.7 | 8 | 18.7 | 4 | 6 | ▲ | ローディアマント |
| 8 | 17.0 | 11 | 36.0 | 4 | 5 | △ | マイネルエール |
| 9 | 21.8 | 6 | 15.9 | 5 | 7 | ▲ | アサクサゲンキ |
| 10 | 28.6 | 10 | 35.5 | 5 | 8 | ドゥラモンド | |
| 11 | 43.1 | 9 | 27.1 | 7 | 11 | ハーツシンフォニー | |
| 12 | 68.0 | 12 | 53.0 | 3 | 3 | フレッチア | |
| 13 | 122.1 | 14 | 75.3 | 8 | 14 | ブルメンダール | |
| 14 | 124.2 | 13 | 71.5 | 8 | 13 | エコロマーベリック |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | Stormy Atlantic | 西谷誠 |
| ◎ | インプレス | 牡6 | キズナ | 小牧加矢 |
| エコロマーベリック | セ5 | ハーツクライ | 水沼元輝 | |
| ○ | サイード | セ6 | キズナ | 小坂忠士 |
| スコラーリ | 牡6 | トゥザワールド | 上野翔 | |
| ドゥラモンド | 牡7 | ドゥラメンテ | 坂口智康 | |
| ハーツシンフォニー | セ8 | ハーツクライ | 森一馬 | |
| ヒートオンビート | セ8 | キングカメハメハ | 石神深一 | |
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | エイシンフラッシュ | 高田潤 |
| ブルメンダール | 牡7 | モーリス | 黒岩悠 | |
| フレッチア | 牡10 | Dansili | 小野寺祐 | |
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | ダイワメジャー | 難波剛健 |
| △ | マイネルエール | セ6 | スクリーンヒーロー | 大江原圭 |
| ▲ | ローディアマント | セ5 | サトノダイヤモンド | 伴啓太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | インプレス | 牡6 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4260 | 3 |
| ○ | サイード | セ6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 中止 |
| ドゥラモンド | 牡7 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| ヒートオンビート | セ8 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3290 | 1 | |
| △ | マイネルエール | セ6 | 障害・オープ | 中京 | 障 | 3300 | 1 |
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 2 |
| ▲ | ローディアマント | セ5 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 2 |
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | ソレイユ | 小倉 | 障 | 3390 | 3 |
| ハーツシンフォニー | セ8 | 牛若丸ジ | 中京 | 障 | 3300 | 7 | |
| エコロマーベリック | セ5 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 8 | |
| ブルメンダール | 牡7 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3290 | 14 | |
| スコラーリ | 牡6 | 障害未勝利 | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| フレッチア | 牡10 | 障害未勝利 | 新潟 | 障 | 2890 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ヒルズカーン
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | Stormy Atlantic | 西谷誠 | 5 |
| ◎ | インプレス | 牡6 | キズナ | 小牧加矢 | 17 |
| エコロマーベリック | セ5 | ハーツクライ | 草野太郎 | 4 | |
| ○ | サイード | セ6 | キズナ | 小牧加矢 | 9 |
| スコラーリ | 牡6 | トゥザワールド | 伴啓太 | 13 | |
| ドゥラモンド | 牡7 | ドゥラメンテ | 坂口智康 | 15 | |
| ハーツシンフォニー | セ8 | ハーツクライ | 石神深一 | 31 | |
| ヒートオンビート | セ8 | キングカメハメハ | 石神深一 | 12 | |
| ヒルズカーン | 牡5 | ダノンバラード | 草野太郎 | 8 | |
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | エイシンフラッシュ | 上野翔 | 21 |
| フレッチア | 牡10 | Dansili | 草野太郎 | 13 | |
| ブルメンダール | 牡7 | モーリス | 上野翔 | 12 | |
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | ダイワメジャー | 難波剛健 | 9 |
| △ | マイネルエール | セ6 | スクリーンヒーロー | 大江原圭 | 3 |
| ▲ | ローディアマント | セ5 | サトノダイヤモンド | 伴啓太 | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | インプレス | 牡6 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4260 | 3 |
| ○ | サイード | セ6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 中止 |
| △ | マイネルエール | セ6 | 障害・オープ | 中京 | 障 | 3300 | 1 |
| ドゥラモンド | 牡7 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| ヒートオンビート | セ8 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3290 | 1 | |
| ▲ | ローディアマント | セ5 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 2 |
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 2 |
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | ソレイユ | 小倉 | 障 | 3390 | 3 |
| ハーツシンフォニー | セ8 | 牛若丸ジ | 中京 | 障 | 3300 | 7 | |
| ヒルズカーン | 牡5 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 7 | |
| エコロマーベリック | セ5 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 8 | |
| ブルメンダール | 牡7 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3290 | 14 | |
| フレッチア | 牡10 | 障害未勝利 | 新潟 | 障 | 2890 | 1 | |
| スコラーリ | 牡6 | 障害未勝利 | 新潟 | 障 | 2890 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | インプレス | 牡6 | 4-0-1-0 | 1 | 3 | 1 | ||
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| ○ | サイード | セ6 | 2-3-0-0 | 2 | 3 | |||
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | ローディアマント | セ5 | 1-4-0-0 | 3 | 2 | |||
| △ | マイネルエール | セ6 | 2-2-0-1 | 2 | 2 | |||
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
| ハーツシンフォニー | セ8 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ドゥラモンド | 牡7 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
| ヒートオンビート | セ8 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ブルメンダール | 牡7 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| ヒルズカーン | 牡5 | 1-1-0-2 | 2 | |||||
| フレッチア | 牡10 | 1-0-1-1 | 2 | |||||
| エコロマーベリック | セ5 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| スコラーリ | 牡6 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
インプレス
サイード
◇ハーツクライ産駒
エコロマーベリック
ハーツシンフォニー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーツシンフォニー | セ8 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
| △ | マイネルエール | セ6 | 2-2-0-1 | ~ | 0-1-0-1 |
| エコロマーベリック | セ5 | 1-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
| △ | フェーレンベルク | 牡5 | 2-1-0-2 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ドゥラモンド | 牡7 | 2-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | ホッコーメヴィウス | セ9 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 |
| ○ | サイード | セ6 | 2-3-0-0 | 1-1-0-0 | ~ |
| ブルメンダール | 牡7 | 2-0-0-3 | 1-0-0-2 | ~ | |
| スコラーリ | 牡6 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| ▲ | ローディアマント | セ5 | 1-4-0-0 | 0-2-0-0 | ~ |
| ヒルズカーン | 牡5 | 1-1-0-2 | 0-1-0-2 | ~ | |
| ◎ | インプレス | 牡6 | 4-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ |
| フレッチア | 牡10 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | ~ | |
| ▲ | アサクサゲンキ | セ10 | 1-1-1-2 | ~ | ~ |
| ヒートオンビート | セ8 | 2-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?