


■ レース日程 ■
| レース日 | 8月17日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回札幌8日目 |
2025年 8月17日(日) 1回札幌8日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第61回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 9 | トップナイフ | 牡5 | 横山典弘 | |
| 2 | 2 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | |
| 3 | 13 | 7 | 14 | アラタ | 牡8 | 浜中俊 | |
| 4 | 12 | 3 | 6 | ケイアイセナ | 牡6 | 吉田隼人 | |
| 5 | 4 | △ | 5 | 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 佐々木大 |
| 6 | 8 | ▲ | 1 | 1 | リビアングラス | 牡5 | 鮫島克駿 |
| 7 | 7 | △ | 2 | 3 | シュトルーヴェ | セ6 | キング |
| 7 | 1 | ○ | 3 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 |
| 9 | 14 | 1 | 2 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | |
| 11 | 9 | 6 | 12 | アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | |
| 12 | 5 | ▲ | 4 | 7 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 横山和生 |
| 13 | 15 | 7 | 13 | アウスヴァール | セ7 | 古川吉洋 | |
| 14 | 11 | ▲ | 8 | 16 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 武豊 |
| 15 | 3 | ◎ | 4 | 8 | ステレンボッシュ | 牝4 | 池添謙一 |
| 16 | 16 | 6 | 11 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 荻野琢真 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.9-11.0-12.2-12.4-12.1-12.1-11.9-12.0-12.3-12.6
通過:36.1-48.5-60.6-72.7 上り:73.0-60.9-48.8-36.9 平均:1F:12.15 / 3F:36.45
■ 払戻金 ■
単勝 9 \2560
複勝 9 \530 / 15 \260 / 14 \1970
枠連 5-8 \1590 (8)
馬連 09-15 \7140 (27)
ワイド 09-15 \1740 (23)/ 09-14 \21700 (84)/ 14-15 \9690 (64)
馬単 09-15 \20750 (73)
3連複 09-14-15 \193350 (258/560)
3連単 09-15-14 \1307650 (1534/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 3 | 5 | ○ | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 |
| 2 | 6.4 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | 北村友一 | |
| 3 | 6.7 | 5 | 10 | △ | ヴェローチェエラ | 佐々木大 |
| 4 | 6.8 | 4 | 8 | ◎ | ステレンボッシュ | 池添謙一 |
| 5 | 7.9 | 4 | 7 | ▲ | ハヤテノフクノスケ | 横山和生 |
| 6 | 11.7 | 2 | 4 | コスモキュランダ | 丹内祐次 | |
| 7 | 15.4 | 2 | 3 | △ | シュトルーヴェ | キング |
| 8 | 19.6 | 6 | 12 | アルナシーム | 藤岡佑介 | |
| 9 | 20.2 | 1 | 1 | ▲ | リビアングラス | 鮫島克駿 |
| 10 | 28.1 | 5 | 9 | トップナイフ | 横山典弘 | |
| 11 | 31.6 | 8 | 16 | ▲ | シュヴァリエローズ | 武豊 |
| 12 | 60.3 | 3 | 6 | ケイアイセナ | 吉田隼人 | |
| 13 | 98.8 | 1 | 2 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | |
| 14 | 131.8 | 7 | 14 | アラタ | 浜中俊 | |
| 15 | 164.3 | 7 | 13 | アウスヴァール | 古川吉洋 | |
| 16 | 264.0 | 6 | 11 | ショウナンアデイブ | 荻野琢真 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.30
馬別連勝シェアの標準偏差 6.18
単複売上比 85.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約45%です。
1桁台のオッズは5頭
最後のオッズ10の壁の外に5頭
1番人気は、3.2
人気が1頭に集中しています。
最下位オッズから3頭は、
上位着順は難しいかもしれません。
それらの馬以外は、
どの馬も勝つかもしれません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 1 | 3.2 | 3 | 5 | ○ | ホウオウビスケッツ |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | |
| 3 | 6.4 | 3 | 6.7 | 5 | 10 | △ | ヴェローチェエラ |
| 4 | 7.2 | 4 | 6.8 | 4 | 8 | ◎ | ステレンボッシュ |
| 5 | 7.7 | 5 | 7.9 | 4 | 7 | ▲ | ハヤテノフクノスケ |
| 6 | 10.2 | 6 | 11.7 | 2 | 4 | コスモキュランダ | |
| 7 | 14.8 | 9 | 20.2 | 1 | 1 | ▲ | リビアングラス |
| 8 | 17.6 | 7 | 15.4 | 2 | 3 | △ | シュトルーヴェ |
| 9 | 20.5 | 8 | 19.6 | 6 | 12 | アルナシーム | |
| 10 | 24.6 | 10 | 28.1 | 5 | 9 | トップナイフ | |
| 11 | 41.9 | 11 | 31.6 | 8 | 16 | ▲ | シュヴァリエローズ |
| 12 | 61.2 | 12 | 60.3 | 3 | 6 | ケイアイセナ | |
| 13 | 97.8 | 13 | 98.8 | 1 | 2 | ボーンディスウェイ | |
| 14 | 190.0 | 14 | 131.8 | 7 | 14 | アラタ | |
| 15 | 240.1 | 15 | 164.3 | 7 | 13 | アウスヴァール | |
| 16 | 251.9 | 16 | 264.0 | 6 | 11 | ショウナンアデイブ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アウスヴァール | セ7 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | |
| アラタ | 牡8 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
| アルナシーム | 牡6 | モーリス | 藤岡佑介 | |
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | リアルスティール | 佐々木大 |
| ケイアイセナ | 牡6 | ディープインパクト | 吉田隼人 | |
| ココナッツブラウン | 牝5 | キタサンブラック | 北村友一 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | アルアイン | 丹内祐次 | |
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | ディープインパクト | 武豊 |
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | キングカメハメハ | キング |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 荻野琢真 | |
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | エピファネイア | 池添謙一 |
| トップナイフ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | |
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | ウインバリアシオン | 横山和生 |
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 |
| ボーンディスウェイ | 牡6 | ハーツクライ | 木幡巧也 | |
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | キズナ | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 63 | ||
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | 佐々木大 | 佐々木大 | 56 | |
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 武豊 | 替 | 北村友一 | 49 |
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 横山和生 | 替 | 横山武史 | 46 |
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | 鮫島克駿 | 替 | 坂井瑠星 | 46 |
| アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 44 | ||
| ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 北村友一 | 44 | ||
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | キング | 替 | 鮫島克駿 | 27 |
| トップナイフ | 牡5 | 横山典弘 | 替 | 横山和生 | 27 | |
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 27 | |
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | 池添謙一 | 替 | 戸崎圭太 | 26 |
| アラタ | 牡8 | 浜中俊 | 替 | 大野拓弥 | 24 | |
| アウスヴァール | セ7 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 18 | ||
| ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 木幡巧也 | 18 | ||
| ケイアイセナ | 牡6 | 吉田隼人 | 替 | 藤岡佑介 | 7 | |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 荻野琢真 | 替 | 岩田康誠 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エコロブルーム
オールナット
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウスヴァール | セ7 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | 7 | |
| アラタ | 牡8 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 15 | |
| アルナシーム | 牡6 | モーリス | 藤岡佑介 | 7 | |
| △ | エコロブルーム | 牡4 | ダイワメジャー | 丹内祐次 | 14 |
| オールナット | 牡4 | サトノダイヤモンド | 北村友一 | 13 | |
| ケイアイセナ | 牡6 | ディープインパクト | 藤岡佑介 | 5 | |
| ココナッツブラウン | 牝5 | キタサンブラック | 北村友一 | 2 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | アルアイン | 丹内祐次 | 19 | |
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | キングカメハメハ | 鮫島克駿 | 25 |
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | ディープインパクト | 北村友一 | 9 |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | 岩田康誠 | 4 | |
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 13 |
| トップナイフ | 牡5 | デクラレーションオブウォー | 横山和生 | 7 | |
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | ウインバリアシオン | 横山武史 | 7 |
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 | 19 |
| ボーンディスウェイ | 牡6 | ハーツクライ | 木幡巧也 | 7 | |
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | キズナ | 坂井瑠星 | 9 |
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | リアルスティール | 佐々木大 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 |
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | 宝塚記念G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 7 |
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 8 |
| コスモキュランダ | 牡4 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 8 | |
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 宝塚記念G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 12 |
| アラタ | 牡8 | 天皇賞春G1 | 京都 | 芝 | 3200 | 15 | |
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 |
| ココナッツブラウン | 牝5 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 | |
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 2 |
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | ダイヤモHG3 | 東京 | 芝 | 3400 | 5 |
| オールナット | 牡4 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 6 | |
| アルナシーム | 牡6 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 6 | |
| ボーンディスウェイ | 牡6 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 8 | |
| トップナイフ | 牡5 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 10 | |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 13 | |
| アウスヴァール | セ7 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 14 | |
| △ | エコロブルーム | 牡4 | 谷川岳S(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 4 |
| ケイアイセナ | 牡6 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | 0-1-2-2 | 3 | ||||
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 0-2-1-2 | 1 | 2 | |||
| コスモキュランダ | 牡4 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
| △ | エコロブルーム | 牡4 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ココナッツブラウン | 牝5 | 1-1-2-1 | 1 | 3 | ||||
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| アラタ | 牡8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| アルナシーム | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ボーンディスウェイ | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ケイアイセナ | 牡6 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||||
| オールナット | 牡4 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
| トップナイフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| アウスヴァール | セ7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
ケイアイセナ
シュヴァリエローズ
ショウナンアデイブ
◇キングカメハメハ産駒
アラタ
シュトルーヴェ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ▲ | シュヴァリエローズ | 牡7 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| △ | ヴェローチェエラ | 牡4 | 2-0-0-3 | ~ | 1-0-0-0 |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 | |
| ボーンディスウェイ | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
| ○ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 0-2-1-2 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 |
| アウスヴァール | セ7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| アルナシーム | 牡6 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| トップナイフ | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| △ | シュトルーヴェ | セ6 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 |
| ▲ | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
| ▲ | リビアングラス | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 |
| コスモキュランダ | 牡4 | 0-1-1-3 | ~ | 0-0-0-1 | |
| △ | エコロブルーム | 牡4 | 1-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
| ココナッツブラウン | 牝5 | 1-1-2-1 | 0-0-2-0 | ~ | |
| ケイアイセナ | 牡6 | 2-0-1-2 | 0-0-1-2 | ~ | |
| オールナット | 牡4 | 2-0-1-2 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ◎ | ステレンボッシュ | 牝4 | 0-1-2-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?