函館2歳ステークス2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月15日(土) |
---|---|
開催日 | 2回函館5日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 7月15日(土) 2回函館5日 天候: 曇 馬場状態: 重
11R 第55回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 15 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | |
2 | 6 | ○ | 5 | 9 | ナナオ | 牝2 | 西村淳也 |
3 | 4 | △ | 1 | 1 | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 |
4 | 7 | 7 | 12 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | |
5 | 15 | 5 | 8 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | |
6 | 2 | 4 | 6 | バスターコール | 牡2 | ルメール | |
7 | 12 | 2 | 3 | チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | |
8 | 1 | ◎ | 7 | 13 | ベルパッション | 牝2 | 松田大作 |
9 | 11 | ▲ | 6 | 10 | アガシ | 牡2 | 武豊 |
10 | 14 | 6 | 11 | コルルディ | 牝2 | 鮫島克駿 | |
11 | 13 | △ | 3 | 4 | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 |
12 | 5 | △ | 4 | 7 | クールベイビー | 牝2 | 佐々木大 |
13 | 8 | 3 | 5 | ナスティウェザー | 牡2 | 富田暁 | |
14 | 9 | ▲ | 8 | 14 | ルージュレベッカ | 牝2 | 横山和生 |
15 | 3 | ▲ | 2 | 2 | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡佑介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.9-11.6-12.0-12.3-12.7
通過:34.7-46.7-59.0-71.7 上り:71.7-59.5-48.6-37.0 平均:1F:11.95 / 3F:35.85
■ 払戻金 ■
単勝 15 \2980
複勝 15 \710 / 9 \390 / 1 \250
枠連 5-8 \5300 (25)
馬連 09-15 \19620 (60)
ワイド 09-15 \5330 (64)/ 01-15 \3200 (37)/ 01-09 \1490 (13)
馬単 15-09 \41890 (124)
3連複 01-09-15 \39010 (131/455)
3連単 15-09-01 \347050 (1052/2730)
■■ 単勝オッズは?(4時42分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 2 | 2 | ▲ | ロータスワンド | 藤岡佑介 |
2 | 5.7 | 7 | 13 | ◎ | ベルパッション | 松田大作 |
3 | 6.4 | 4 | 6 | バスターコール | ルメール | |
4 | 7.4 | 1 | 1 | △ | スカイキャンバス | 横山武史 |
5 | 12.8 | 4 | 7 | △ | クールベイビー | 佐々木大 |
6 | 14.4 | 5 | 9 | ○ | ナナオ | 西村淳也 |
7 | 14.6 | 7 | 12 | レガテアドール | 斎藤新 | |
8 | 15.1 | 3 | 5 | ナスティウェザー | 富田暁 | |
9 | 20.6 | 8 | 14 | ▲ | ルージュレベッカ | 横山和生 |
10 | 25.9 | 6 | 10 | ▲ | アガシ | 武豊 |
11 | 33.6 | 8 | 15 | ゼルトザーム | 浜中俊 | |
12 | 39.5 | 2 | 3 | チークタイム | 和田竜二 | |
13 | 43.8 | 3 | 4 | △ | タヤスロンドン | 丹内祐次 |
14 | 47.6 | 6 | 11 | コルルディ | 鮫島克駿 | |
15 | 54.9 | 5 | 8 | カレンナオトメ | 黛弘人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.46
馬別連勝シェアの標準偏差 4.52
単複売上比 85.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約40%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁、ありません。
最下位オッズは、54.9なので、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4 | 1 | 4.2 | 2 | 2 | ▲ | ロータスワンド |
2 | 5.9 | 2 | 5.7 | 7 | 13 | ◎ | ベルパッション |
3 | 6.8 | 4 | 7.4 | 1 | 1 | △ | スカイキャンバス |
4 | 7.4 | 3 | 6.4 | 4 | 6 | バスターコール | |
5 | 11.5 | 6 | 14.4 | 5 | 9 | ○ | ナナオ |
6 | 12.8 | 5 | 12.8 | 4 | 7 | △ | クールベイビー |
7 | 13.1 | 7 | 14.6 | 7 | 12 | レガテアドール | |
8 | 18.0 | 8 | 15.1 | 3 | 5 | ナスティウェザー | |
9 | 18.4 | 9 | 20.6 | 8 | 14 | ▲ | ルージュレベッカ |
10 | 24.9 | 10 | 25.9 | 6 | 10 | ▲ | アガシ |
11 | 26.7 | 12 | 39.5 | 2 | 3 | チークタイム | |
12 | 29.6 | 11 | 33.6 | 8 | 15 | ゼルトザーム | |
13 | 33.5 | 13 | 43.8 | 3 | 4 | △ | タヤスロンドン |
14 | 34.1 | 14 | 47.6 | 6 | 11 | コルルディ | |
15 | 56.0 | 15 | 54.9 | 5 | 8 | カレンナオトメ |
単勝人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アガシ | 牡2 | エピファネイア | 武豊 |
カレンナオトメ | 牝2 | カレンブラックヒル | 黛弘人 | |
△ | クールベイビー | 牝2 | アルアイン | 佐々木大 |
コルルディ | 牝2 | ダノンシャンティ | 鮫島克駿 | |
△ | スカイキャンバス | 牝2 | ファインニードル | 横山武史 |
ゼルトザーム | 牡2 | ヘニーヒューズ | 浜中俊 | |
△ | タヤスロンドン | 牡2 | シャンハイボビー | 丹内祐次 |
チークタイム | 牝2 | キンシャサノキセキ | 和田竜二 | |
ナスティウェザー | 牡2 | パイロ | 富田暁 | |
○ | ナナオ | 牝2 | ロードカナロア | 西村淳也 |
バスターコール | 牡2 | ルーラーシップ | ルメール | |
◎ | ベルパッション | 牝2 | ダノンレジェンド | 松田大作 |
▲ | ルージュレベッカ | 牝2 | キズナ | 横山和生 |
レガテアドール | 牡2 | サトノクラウン | 斎藤新 | |
▲ | ロータスワンド | 牝2 | ロードカナロア | 藤岡佑介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスターコール | 牡2 | ルメール | 替 | レーン | 79 | |
△ | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 横山武史 | 63 | |
コルルディ | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 47 | ||
○ | ナナオ | 牝2 | 西村淳也 | 替 | 佐々木大 | 46 |
▲ | アガシ | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 43 | |
△ | クールベイビー | 牝2 | 佐々木大 | 佐々木大 | 37 | |
▲ | ルージュレベッカ | 牝2 | 横山和生 | 横山和生 | 33 | |
▲ | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 31 | |
ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 24 | ||
△ | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 24 | |
ナスティウェザー | 牡2 | 富田暁 | 替 | 佐々木大 | 24 | |
チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | 和田竜二 | 22 | ||
レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 斎藤新 | 21 | ||
カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 替 | 杉原誠人 | 4 | |
◎ | ベルパッション | 牝2 | 松田大作 | 松田大作 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ベアゴーゴー
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アガシ | 牡2 | エピファネイア | 武豊 | 2 |
カレンナオトメ | 牝2 | カレンブラックヒル | 杉原誠人 | 2 | |
△ | クールベイビー | 牝2 | アルアイン | 佐々木大 | 3 |
コルルディ | 牝2 | ダノンシャンティ | 鮫島克駿 | 4 | |
△ | スカイキャンバス | 牝2 | ファインニードル | 横山武史 | 5 |
ゼルトザーム | 牡2 | ヘニーヒューズ | 浜中俊 | 4 | |
△ | タヤスロンドン | 牡2 | シャンハイボビー | 丹内祐次 | 3 |
チークタイム | 牝2 | キンシャサノキセキ | 和田竜二 | 3 | |
ナスティウェザー | 牡2 | パイロ | 佐々木大 | 2 | |
○ | ナナオ | 牝2 | ロードカナロア | 佐々木大 | 2 |
バスターコール | 牡2 | ルーラーシップ | レーン | 6 | |
ベアゴーゴー | 牝2 | ロードカナロア | 浜中俊 | 5 | |
◎ | ベルパッション | 牝2 | ダノンレジェンド | 松田大作 | 4 |
▲ | ルージュレベッカ | 牝2 | キズナ | 横山和生 | 2 |
レガテアドール | 牡2 | サトノクラウン | 斎藤新 | 3 | |
▲ | ロータスワンド | 牝2 | ロードカナロア | 藤岡佑介 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから、
前半後半ペース同じ
前半後半ともにタイムが速い
1着馬
着差大
函館
芝
混合
距離短縮
を重点に置いてみました。
印 | 生年月日 | 馬名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210209 | ナスティウェザー | 函館 | ダ | 1000 | 1 | -0.7 | |
210216 | カレンナオトメ | 福島 | 芝 | 1200 | 3 | 0.3 | |
△ | 210417 | クールベイビー | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 0 |
210218 | ゼルトザーム | 函館 | ダ | 1000 | 1 | -0.2 | |
△ | 210317 | スカイキャンバス | 函館 | 芝 | 1000 | 1 | -0.4 |
210418 | チークタイム | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | -0.2 | |
◎ | 210208 | ベルパッション | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 |
▲ | 210302 | ルージュレベッカ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 |
○ | 210416 | ナナオ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.5 |
210418 | ベアゴーゴー | 函館 | 芝 | 1200 | 2 | 0.1 | |
▲ | 210409 | アガシ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 |
▲ | 210226 | ロータスワンド | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 |
210212 | バスターコール | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | 0 | |
210318 | コルルディ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 | |
△ | 210222 | タヤスロンドン | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 |
210202 | レガテアドール | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | -0.3 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ナナオ
ベアゴーゴー
ロータスワンド
□穴っぽい馬 (前走人気下位順)
印 | 馬名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
レガテアドール | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 6 | |
コルルディ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 4 | |
チークタイム | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | 4 | |
ベアゴーゴー | 函館 | 芝 | 1200 | 2 | 4 | |
ナスティウェザー | 函館 | ダ | 1000 | 1 | 3 | |
▲ | アガシ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 2 |
△ | クールベイビー | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 2 |
▲ | ロータスワンド | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 2 |
カレンナオトメ | 福島 | 芝 | 1200 | 3 | 1 | |
△ | スカイキャンバス | 函館 | 芝 | 1000 | 1 | 1 |
ゼルトザーム | 函館 | ダ | 1000 | 1 | 1 | |
△ | タヤスロンドン | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 1 |
○ | ナナオ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 1 |
バスターコール | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | 1 | |
◎ | ベルパッション | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 1 |
▲ | ルージュレベッカ | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 函館2歳ステークス2024
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 函館2歳ステークス2022
- 函館2歳ステークスの今年のレースをまとめています。