小倉2歳ステークス
■ レース概要 ■
レース名 | 小倉2歳ステークス |
グレード | G3 |
距離 | 芝1200m |
馬齢・性別 | 2歳 |
出走資格 | 国際 特指 |
負担重量 | 馬齢 |
1着賞金(万円) | 3100 |
西東 | 西 |
■ レースの歴史 ■
小倉2歳ステークス
1981年3歳(今の2歳)重賞競走として創設
小倉競馬場芝1200mで施行
1984年G3に格付け
2001年馬齢表示変更で、出走条件を2歳以上に変更
レース名を今のレース名に変更
■ 過去10年のレース結果です ■
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 馬印 | 人気 | 距離 | 馬場状態 |
200906 | メイケイエール | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 10 | 8 | ▲ | 2 | 1200 | 重 |
190901 | マイネルグリット | 牡 | 2 | 国分優作 | 54 | 14 | 10 | ▲ | 3 | 1200 | 重 |
180902 | ファンタジスト | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 14 | 6 | ▲ | 3 | 1200 | 良 |
170903 | アサクサゲンキ | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 18 | 17 | 3 | 1200 | 良 | |
160904 | レーヌミノル | 牝 | 2 | 浜中俊 | 54 | 15 | 4 | 1 | 1200 | 良 | |
150906 | シュウジ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 14 | 3 | 1 | 1200 | 稍 | |
140907 | オーミアリス | 牝 | 2 | 国分優作 | 54 | 18 | 8 | 15 | 1200 | 良 | |
130901 | ホウライアキコ | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 15 | 3 | 2 | 1200 | 重 | |
120902 | マイネルエテルネル | 牡 | 2 | 和田竜二 | 54 | 17 | 5 | 2 | 1200 | 良 | |
110904 | エピセアローム | 牝 | 2 | 浜中俊 | 54 | 13 | 10 | 2 | 1200 | 稍 |
小倉2歳ステークス、出馬表が確定しましたので、有力馬を見直しました。
■ レース日程 ■
レース日 | 2021年9月5日(日) |
---|---|
開催日 | 4回小倉8日目 |
■■ 出走馬確定後の有力馬は?
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
◎ | インプロバイザー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 松若風馬 |
○ | ショウナンマッハ | 牡 | 2 | ショウナンカンプ | 松山弘平 |
▲ | ソリッドグロウ | 牝 | 2 | ダイワメジャー | 岩田康誠 |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 和田竜二 |
アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | |
エトワールジェンヌ | 牝 | 2 | ブラックタイド | 国分優作 | |
シュンメキラリ | 牝 | 2 | エイシンフラッシュ | 秋山真一 | |
スリーパーダ | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 福永祐一 | |
デュガ | 牡 | 2 | Practical Joke | 武豊 | |
ブレスレスリー | 牝 | 2 | アメリカンペイトリオット | 藤岡康太 |
▲は、有力馬以外の馬で3着以内に来そうな馬
△は、3着以内は厳しそうな馬
×は、さらに、3着以内は厳しそうな馬
無印は、度外視した馬
□登録馬発表から出走馬確定までに消えた馬は?
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
▲ | ホワイトターフ | 牝 | 2 |
アドヴァイス | 牝 | 2 | |
タイセイブリリオ | 牡 | 2 |
アドヴァイス
9月5日(日)小倉2R2歳・未勝利芝1200mに出走予定です。
福永祐一騎手が騎乗します。
他2頭は出走予定はありません。
□コメント
デュガ
サイバーエージェントの藤田晋さんの馬
注目しています。
■ 登録馬発表時の有力馬は?
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | インプロバイザー | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 松若風馬 | 9 |
○ | ショウナンマッハ | 牡 | 2 | ショウナンカンプ | 松山弘平 | 9 |
▲ | ソリッドグロウ | 牝 | 2 | ダイワメジャー | 横山武史 | 5 |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 松山弘平 | 3 |
▲ | ホワイトターフ | 牝 | 2 | ゴールドシップ | 永島まな | 1 |
アドヴァイス | 牝 | 2 | モーリス | 和田竜二 | 2 | |
アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | 6 | |
エトワールジェンヌ | 牝 | 2 | ブラックタイド | 戸崎圭太 | 5 | |
シュンメキラリ | 牝 | 2 | エイシンフラッシュ | 秋山真一 | 1 | |
スリーパーダ | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 福永祐一 | 7 | |
タイセイブリリオ | 牡 | 2 | ディープブリランテ | 鮫島克駿 | 2 | |
デュガ | 牡 | 2 | Practical Joke | 武豊 | 3 | |
ブレスレスリー | 牝 | 2 | アメリカンペイトリオット | 藤岡康太 | 13 |
▲は、有力馬以外の馬で3着以内に来そうな馬
△は、3着以内は厳しそうな馬
×は、さらに、3着以内は厳しそうな馬
無印は、度外視した馬
次の2頭は、連闘です。
ホワイトターフ
シュンメキラリ
夏は牝馬が走ると言われます。とはいえ、登録13頭中9頭が牝馬です。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
アドヴァイス | 牝 | 2 | モーリス | 和田竜二 | 2 | |
アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | 6 | |
エトワールジェンヌ | 牝 | 2 | ブラックタイド | 戸崎圭太 | 5 | |
シュンメキラリ | 牝 | 2 | エイシンフラッシュ | 秋山真一 | 1 | |
スリーパーダ | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 福永祐一 | 7 | |
▲ | ソリッドグロウ | 牝 | 2 | ダイワメジャー | 横山武史 | 5 |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 松山弘平 | 3 |
ブレスレスリー | 牝 | 2 | アメリカンペイトリオット | 藤岡康太 | 13 | |
▲ | ホワイトターフ | 牝 | 2 | ゴールドシップ | 永島まな | 1 |
連闘2頭は、どちらも牝馬です。
着度数は、3着以下は4頭
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 松山弘平 | 3 |
シュンメキラリ | 牝 | 2 | エイシンフラッシュ | 秋山真一 | 1 | |
エトワールジェンヌ | 牝 | 2 | ブラックタイド | 戸崎圭太 | 5 | |
デュガ | 牡 | 2 | Practical Joke | 武豊 | 3 |
ナムラクレア
3着は新馬戦1600m次の小倉フェニックス賞1200mに距離を短縮して勝っています。
シュンメキラリ
前走同コース8着、新馬戦同コース1着、連闘です。
エトワールジェンヌ
前走新潟ダート1200m未勝利戦1着、前々走新馬戦7着から着順が上がっていますが、今回は芝のレース
デュガ
馬主藤田晋、前走騎手武豊、前走小倉フェニックス賞ナムラクレアの3着、着差0.5は、不良馬場のせいか?
□重複登録馬は?
このレースには重複登録馬はいません
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
小倉2歳ステークス2020、メイケイエール、後方から大外一気に差し切って2連勝で重賞初制覇
小倉2歳ステークス2020、メイケイエール、後方から大外一気に差し切って2連勝で重賞初制覇
■ レース概要 ■
レース日 | 2020年 9月 6日(日) |
---|---|
開催日 | 2回小倉8日目 |
レース名 | 小倉2歳ステークス |
グレード | G3 |
距離 | 芝1200m |
馬齢・性別 | 2歳 |
出走資格 | 国際 特指 |
負担重量 | 馬齢 |
1着賞金(万円) | 3100 |
西東 | 西 |
■ 上位着順1着から3着までの馬 ■
着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 8 | ▲ | メイケイエール | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 武豊 | 福永祐一 | |
2 | 1 | 8 | 9 | ▲ | モントライゼ | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 川田将雅 | 川田将雅 | |
3 | 5 | 2 | 2 | ◎ | フォドラ | 牝 | 2 | ロードカナロア | 北村友一 | 亀田温心 |
■ レース結果をひとことで言うと? ■
メイケイエール、後方から大外一気に差し切って2連勝で重賞初制覇
【 天候と馬場状態 】
天候は雨
馬場は重の小倉競馬場
【 レースのポイント 】
〇スタート
出遅れ
なし
〇先行争い
フリード
先頭
〇隊列
リサコーハク
モントライゼ
アールラプチャー
セレッソフレイム
フォドラ
メイケイエール
ルクシオン
ラマルセイエーズ
最後方
カシノレオ
〇中間ラップとペース
600m
33.9(+0.2)
800m
45.7(-0.2)
ハイペース
〇3コーナー〜4コーナー
フリード
先頭
2馬身差
2番手に
モントライゼ
直後
アールラプチャー
3〜4コーナー中間から
後続もスパート開始
4コーナーから直線へ
〇直線
すぐに
モントライゼ
がフリードを交わし先頭
大外から
メイケイエール
勢いがいい
この2頭で一騎打ちの態勢
モントライゼ
も良く伸びるも
メイケイエール
のすんばらしい脚
結局
メイケイエール
がモントライゼを1馬身4分の1も突き放して
先頭でゴール!!!
【 勝ち馬について 】
メイケイエール
ミッキーアイル産駒
全2戦2勝
前走は同じ小倉の新馬戦で、5馬身差の勝利
今回は相手が実力馬となったものの
大外から一気で先行馬を交わしての重馬場での勝利
次走
期待します。
【 勝利騎手のひとこと 】
武豊騎手
「良いレースができました。
馬が強かったです。
今日初めて乗りましたが、
"全力で走りすぎる"と聞いていて、
なるべく落ち着けようと思っていましたが、
天気が良すぎて、落ち着けるのに苦労しました。
乗り味は抜群です。
決してスムーズな競馬ではなかったですが、
2戦目でこういうレースができるのですから、
能力が高いと思います。
今年の夏は特別な夏でしたし、
厳しい条件の中で応援して下さり
レースを楽しんで下さって、
ファンの皆様には心から感謝しています。
我々も秋競馬に向けて全力で頑張ります。
応援して下さい」
(ラジオNIKKEIより)
■ 紹介した有力馬の着順は? ■
着順 | 人気 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 2 | ◎ | フォドラ | 牝 | 2 | ロードカナロア | 北村友一 | 亀田温心 | |
8 | 4 | 6 | 6 | ○ | セレッソフレイム | 牝 | 2 | パイロ | 小牧太 | 小牧太 | |
6 | 6 | 5 | 5 | ▲ | アールラプチャー | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 太宰啓介 | 太宰啓介 | |
1 | 2 | 7 | 8 | ▲ | メイケイエール | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 武豊 | 福永祐一 | |
2 | 1 | 8 | 9 | ▲ | モントライゼ | 牡 | 2 | ダイワメジャー | 川田将雅 | 川田将雅 |
■ 払戻金 ■
単勝 8 \630
複勝 8 \160 / 9 \110 / 2 \210
枠連 7-8 \320 (1)
馬連 08-09 \470 (1)
ワイド 08-09 \240 (1)/ 02-08 \680 (10)/ 02-09 \330 (4)
馬単 08-09 \1330 (5)
3連複 02-08-09 \1080 (3/120)
3連単 08-09-02 \6280 (20/720)
(成績、払戻金などは転記ミスに注意していますが、
必ずJRA発表のものと、ご確認、ご照合願います)
■ この記事、よろしかったら、いいね!お願いします! ■
■ スポンサーリンク ■