セントウルステークス、出馬表と騎手が確定しましたので、見直しました。さらに見直しました。
■ レース概要 ■
レース日 | 2021年 9月12日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中京2日目 |
■■ 今朝4時27分のオッズは?
◆単勝人気順オッズ
人気 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 |
1 | 4 | 8 | ◎ | レシステンシア | ルメール | 2.5 | |
2 | 8 | 15 | ▲ | ピクシーナイト | 福永祐一 | 5 | |
3 | 6 | 11 | ○ | カレンモエ | 松山弘平 | 5.8 | |
4 | 7 | 14 | △ | クリノガウディー | 岩田康誠 | 8.7 | |
5 | 2 | 3 | ▲ | ラウダシオン | M.デム | 10.9 | |
6 | B | 5 | 10 | ジャンダルム | 浜中俊 | 13.7 | |
7 | 3 | 5 | △ | タイセイビジョン | 石橋脩 | 25.2 | |
8 | 1 | 2 | 消 | シャインガーネット | 鮫島克駿 | 28.4 | |
9 | 8 | 17 | シゲルピンクルビー | 和田竜二 | 34.3 | ||
10 | B | 2 | 4 | レッドアンシェル | 武豊 | 34.4 | |
11 | 7 | 13 | ナランフレグ | 丸田恭介 | 52.7 | ||
12 | 1 | 1 | ▲ | ボンボヤージ | 川須栄彦 | 68.1 | |
13 | 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 岩田望来 | 103.9 | ||
14 | 6 | 12 | メイショウチタン | 幸英明 | 120.8 | ||
15 | 5 | 9 | 注 | ジャスティン | 菱田裕二 | 126.6 | |
16 | 4 | 7 | △ | ベストアクター | 富田暁 | 127.9 | |
17 | 3 | 6 | シャンデリアムーン | 斎藤新 | 172.7 |
ボンボヤージ
7番人気以降なら、上位もむつかしいと思われます。
シャインガーネット
7番人気以降なら、上位もむつかしいと思われますが、
一発があるかもしれません。
ファルコンステークスG3では6番人気で勝ちました。
騎手は田辺裕信でした。
ベストアクター
穴傾向の馬ですが、
7番人気以降なら、上位もむつかしいと思われます。
■■ 出走馬確定後の有力馬は?
見直し2回目(最新版)
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
◎ | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | 替 | 武豊 |
○ | カレンモエ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 松山弘平 | 替 | 鮫島克駿 |
▲ | ボンボヤージ | 牝 | 4 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 替 | 岩田望来 |
▲ | ラウダシオン | 牡 | 4 | リアルインパクト | M.デム | M.デム | |
▲ | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 福永祐一 | |
△ | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 石橋脩 | 替 | 川田将雅 |
△ | ベストアクター | セ | 7 | ディープインパクト | 富田暁 | 替 | 柴田善臣 |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 岩田康誠 | |
注 | ジャスティン | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 菱田裕二 | 替 | 坂井瑠星 |
レッドアンシェル | 牡 | 7 | マンハッタンカフェ | 武豊 | 武豊 | ||
シャンデリアムーン | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 斎藤新 | 替 | 丹内祐次 | |
ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | 替 | 福永祐一 | |
メイショウチタン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 幸英明 | 替 | 松若風馬 | |
ナランフレグ | 牡 | 5 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 丸田恭介 | ||
ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 替 | 勝浦正樹 | |
シゲルピンクルビー | 牝 | 3 | モーリス | 和田竜二 | 和田竜二 | ||
消 | シャインガーネット | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 | 替 | 田辺裕信 |
見直し1回目
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
◎ | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | 替 | 武豊 |
○ | カレンモエ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 松山弘平 | 替 | 鮫島克駿 |
▲ | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 福永祐一 | |
▲ | ベストアクター | セ | 7 | ディープインパクト | 富田暁 | 替 | 柴田善臣 |
▲ | ラウダシオン | 牡 | 4 | リアルインパクト | M.デム | M.デム | |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 岩田康誠 | |
△ | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 石橋脩 | 替 | 川田将雅 |
△ | ボンボヤージ | 牝 | 4 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 替 | 岩田望来 |
注 | ジャスティン | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 菱田裕二 | 替 | 坂井瑠星 |
シゲルピンクルビー | 牝 | 3 | モーリス | 和田竜二 | 和田竜二 | ||
ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | 替 | 福永祐一 | |
シャンデリアムーン | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 斎藤新 | 替 | 丹内祐次 | |
ナランフレグ | 牡 | 5 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 丸田恭介 | ||
メイショウチタン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 幸英明 | 替 | 松若風馬 | |
ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 替 | 勝浦正樹 | |
レッドアンシェル | 牡 | 7 | マンハッタンカフェ | 武豊 | 武豊 | ||
消 | シャインガーネット | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 | 替 | 田辺裕信 |
▲は、有力馬以外の馬で3着以内に来そうな馬
△は、3着以内は厳しそうな馬
×は、さらに、3着以内は厳しそうな馬
無印は、度外視した馬
□登録馬発表から出走馬確定までに消えた馬は?
馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 出走有無 |
コンパウンダー | 牡 | 6 | アドマイヤムーン | エニフステークスに出走予定 |
□コメント
登録馬発表時と変わりありません。
見直すかもしれませんが・・・見直しました!!
◎レシステンシア
高松宮記念G1 2着(着差0.0)
阪急杯G3 1着レコード記録
距離1400mは3-0-0-0
○カレンモエ
前5走22212着
直近3走はG3
着差0.1か0.0
ロードカナロア産駒
▲ラウダシオン
G1馬NHKマイルカップ
▲→△ベストアクター
前5走24週休み16着52週休み16着3連勝
▲ピクシーナイト
前走CBC賞2着(着差0.1)
レコード記録レース
シンザン記念1着
△→▲ボンボヤージ
前5走10着1着12着1着2着
前走北九州記念G3初出走
△タイセイビジョン
前5走4着12着4着14着5着
4着はG3
5着はG2
△クリノガウディー
前5走1着1着15着9着16着
ここ2走オープン・(L)と連勝中
注ジャスティン
前5走4着16着11着6着1着
勝ちはカペラステークスG3
11着は、ドバイゴールデンシャヒーンG1
6着は、リヤドダートスプリント・オープン
レッドアンシェル
昨年の北九州記念G3 1着
今年は5着
前5走5着18着14着6着1着
G3は2度勝利
シャンデリアムーン
3勝クラス前々走で1着
UHB賞6着
ジャンダルム
前走 北九州記念G3 7着
前5走71371着
1着は(L)
メイショウチタン
前5走12着3486着
3着は(L)
ロードカナロア産駒
ナランフレグ
前5走10着4262着
(L)2着が最上位
ゴールドアリュール産駒
ダート血統
ラヴィングアンサー
前5走81918着
勝ちはオープン
負けはG3やG2
27週間休み
シゲルピンクルビー
北九州記念G3 4着(着差0.2)差が大きい
フィリーズレビューG2 1着
消シャインガーネット
前5走68596着
G2G3がほとんど
以上、さらなる見直しをかけました。
これでも、競馬はわからんもんです。
そんなときは、仕方がありません。
諦めます。
■ 登録馬発表時の有力馬は?
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | 武豊 | 17 |
○ | カレンモエ | 牝 | 5 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 13 |
▲ | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 10 |
▲ | ベストアクター | セ | 7 | ディープインパクト | 柴田善臣 | 4 |
▲ | ラウダシオン | 牡 | 4 | リアルインパクト | M.デム | 14 |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 15 |
△ | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 川田将雅 | 10 |
△ | ボンボヤージ | 牝 | 4 | ロードカナロア | 岩田望来 | 3 |
注 | ジャスティン | 牡 | 5 | オルフェーヴル | 坂井瑠星 | 5 |
シゲルピンクルビー | 牝 | 3 | モーリス | 和田竜二 | 3 | |
シャンデリアムーン | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 丹内祐次 | 4 | |
ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 福永祐一 | 3 | |
ナランフレグ | 牡 | 5 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 2 | |
メイショウチタン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 松若風馬 | 10 | |
ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 勝浦正樹 | 27 | |
レッドアンシェル | 牡 | 7 | マンハッタンカフェ | 武豊 | 3 | |
消 | コンパウンダー | 牡 | 6 | アドマイヤムーン | 荻野極 | 3 |
消 | シャインガーネット | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 田辺裕信 | 17 |
▲は、有力馬以外の馬で3着以内に来そうな馬
△は、3着以内は厳しそうな馬
×は、さらに、3着以内は厳しそうな馬
無印は、度外視した馬
□重複登録馬は?
コンパウンダー [名 エニフS(L) ダ1400]
シャインガーネット [中 オータムHG3 芝1600]
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
関連ページ
- セントウルステークス2024
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。
- セントウルステークス2023
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。
- セントウルステークス2022
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。
- セントウルステークス2020
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。