小倉サマージャンプ2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月27日(土) |
---|---|
開催日 | 4回小倉5日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 8月27日(土) 4回小倉5日 天候: 晴 馬場状態: 良
8R 第24回小倉サマージャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3390m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 9 | アサクサゲンキ | セ7 | 石神深一 | ||
2 | 2 | ◎ | 1 | 1 | メイショウウチデ | 牡6 | 小坂忠士 | |
3 | 6 | ○ | 6 | 8 | マサハヤドリーム | セ10 | 森一馬 | |
4 | 3 | ▲ | 7 | 11 | ポルトラーノ | セ6 | 草野太郎 | |
5 | 8 | △ | B | 5 | 7 | テイエムタツマキ | 牡4 | 黒岩悠 |
6 | 10 | 7 | 10 | テリオスルイ | 牡4 | 中村将之 | ||
7 | 4 | ▲ | 4 | 5 | シャイニーゲール | 牡8 | 小牧加矢 | |
8 | 7 | ▲ | 8 | 13 | メイショウユウスイ | 牡4 | 西谷誠 | |
9 | 12 | △ | 2 | 2 | シャイニーズラン | 牡5 | 平沢健治 | |
10 | 11 | 3 | 3 | クラウンディバイダ | セ9 | 伴啓太 | ||
11 | 13 | 8 | 12 | グランソード | 牡7 | 難波剛健 | ||
中止 | 5 | △ | 4 | 4 | クライムメジャー | 牡8 | 植野貴也 | |
中止 | 9 | 5 | 6 | マイネルプロンプト | セ10 | 白浜雄造 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:104.2 上り:51.7-39.1 平均:1F:13.17 / 3F:39.50
■ 払戻金 ■
単勝 9 \290
複勝 9 \140 / 1 \150 / 8 \440
枠連 1-6 \490 (1)
馬連 01-09 \540 (1)
ワイド 01-09 \260 (1)/ 08-09 \690 (8)/ 01-08 \1210 (16)
馬単 09-01 \920 (1)
3連複 01-08-09 \2470 (5/286)
3連単 09-01-08 \7760 (15/1716)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時35分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 6 | 9 | アサクサゲンキ | 石神深一 | ||
2 | 4.6 | 1 | 1 | ◎ | メイショウウチデ | 小坂忠士 | |
3 | 6.3 | 7 | 11 | ▲ | ポルトラーノ | 草野太郎 | |
4 | 7.8 | 4 | 5 | ▲ | シャイニーゲール | 小牧加矢 | |
5 | 8.7 | 6 | 8 | ○ | マサハヤドリーム | 森一馬 | |
6 | 9.2 | 4 | 4 | △ | クライムメジャー | 植野貴也 | |
7 | 17.6 | B | 5 | 7 | △ | テイエムタツマキ | 黒岩悠 |
8 | 18.6 | 8 | 13 | ▲ | メイショウユウスイ | 西谷誠 | |
9 | 20.5 | 5 | 6 | マイネルプロンプト | 白浜雄造 | ||
10 | 29.7 | 3 | 3 | クラウンディバイダ | 伴啓太 | ||
11 | 33.0 | 8 | 12 | グランソード | 難波剛健 | ||
12 | 44.2 | 2 | 2 | △ | シャイニーズラン | 平沢健治 | |
13 | 46.7 | 7 | 10 | テリオスルイ | 中村将之 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.90
馬別連勝シェアの標準偏差 5.97
単複売上比 81.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
上位6頭が1桁台のオッズです。
最低人気は46.7
人気がそこそこばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気上昇度 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | -1 | 2 | 4.6 | 1 | 1 | ◎ | メイショウウチデ | 小坂忠士 | |
2 | 4.3 | 1 | 1 | 3.8 | 6 | 9 | アサクサゲンキ | 石神深一 | ||
3 | 5.5 | 0 | 3 | 6.3 | 7 | 11 | ▲ | ポルトラーノ | 草野太郎 | |
4 | 8.0 | 0 | 4 | 7.8 | 4 | 5 | ▲ | シャイニーゲール | 小牧加矢 | |
5 | 10.0 | -1 | 6 | 9.2 | 4 | 4 | △ | クライムメジャー | 植野貴也 | |
6 | 10.9 | 1 | 5 | 8.7 | 6 | 8 | ○ | マサハヤドリーム | 森一馬 | |
7 | 12.9 | -1 | 8 | 18.6 | 8 | 13 | ▲ | メイショウユウスイ | 西谷誠 | |
8 | 15.6 | 1 | 7 | 17.6 | B | 5 | 7 | △ | テイエムタツマキ | 黒岩悠 |
9 | 22.5 | 0 | 9 | 20.5 | 5 | 6 | マイネルプロンプト | 白浜雄造 | ||
10 | 31.8 | -3 | 13 | 46.7 | 7 | 10 | テリオスルイ | 中村将之 | ||
11 | 42.2 | 1 | 10 | 29.7 | 3 | 3 | クラウンディバイダ | 伴啓太 | ||
12 | 49.1 | 0 | 12 | 44.2 | 2 | 2 | △ | シャイニーズラン | 平沢健治 | |
13 | 55.2 | 2 | 11 | 33.0 | 8 | 12 | グランソード | 難波剛健 |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アサクサゲンキ | セ7 | Stormy Atlantic | 石神深一 | ||
△ | クライムメジャー | 牡8 | ダイワメジャー | 植野貴也 | |
クラウンディバイダ | セ9 | ダイワメジャー | 伴啓太 | ||
グランソード | 牡7 | ハーツクライ | 難波剛健 | ||
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | キングカメハメハ | 小牧加矢 | |
△ | シャイニーズラン | 牡5 | キンシャサノキセキ | 平沢健治 | |
B | △ | テイエムタツマキ | 牡4 | キズナ | 黒岩悠 |
テリオスルイ | 牡4 | ジャングルポケット | 中村将之 | ||
▲ | ポルトラーノ | セ6 | オルフェーヴル | 草野太郎 | |
マイネルプロンプト | セ10 | マツリダゴッホ | 白浜雄造 | ||
〇 | マサハヤドリーム | セ10 | メイショウサムソン | 森一馬 | |
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | ダノンシャンティ | 小坂忠士 | |
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | スピルバーグ | 西谷誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前5走3着内の着順
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | 2-1-2-0 | 1 | 3 | 1 |
○ | マサハヤドリーム | セ10 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-2-1 | 2 | 2 | |
▲ | ポルトラーノ | セ6 | 1-0-2-2 | 2 | ||
△ | テイエムタツマキ | 牡4 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |
△ | クライムメジャー | 牡8 | 1-0-0-4 | 1 | ||
クラウンディバイダ | セ9 | 1-0-0-4 | 1 | |||
グランソード | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||
アサクサゲンキ | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | |||
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | 1-2-2-0 | 5 | ||
テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-2 | 2 | |||
△ | シャイニーズラン | 牡5 | 1-0-0-2 | 1 | ||
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 |
□このレースに出走しない馬は?
サトノパシュート
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アサクサゲンキ | セ7 | Stormy Atlantic | 石神深一 | 4 | |
△ | クライムメジャー | 牡8 | ダイワメジャー | 植野貴也 | 5 |
クラウンディバイダ | セ9 | ダイワメジャー | 伴啓太 | 9 | |
グランソード | 牡7 | ハーツクライ | 難波剛健 | 64 | |
○ | サトノパシュート | 牡5 | ディープインパクト | 高田潤 | 7 |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | キングカメハメハ | 小牧加矢 | 13 |
△ | シャイニーズラン | 牡5 | キンシャサノキセキ | 植野貴也 | 5 |
△ | テイエムタツマキ | 牡4 | キズナ | 黒岩悠 | 5 |
テリオスルイ | 牡4 | ジャングルポケット | 中村将之 | 10 | |
▲ | ポルトラーノ | セ6 | オルフェーヴル | 草野太郎 | 15 |
マイネルプロンプト | セ10 | マツリダゴッホ | 小牧加矢 | 7 | |
マサハヤドリーム | セ10 | メイショウサムソン | 森一馬 | 22 | |
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | ダノンシャンティ | 小坂忠士 | 5 |
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | スピルバーグ | 西谷誠 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ポルトラーノ | セ6 | 京都ハイJG2 | JG2 | 中京 | 障 | 3900 | 3 |
アサクサゲンキ | セ7 | 新潟ジャJG3 | JG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 5 | |
クラウンディバイダ | セ9 | 東京ジャJG3 | JG3 | 東京 | 障 | 3110 | 11 | |
マサハヤドリーム | セ10 | ペガサス | オープン | 中山 | 障 | 3350 | 7 | |
△ | クライムメジャー | 牡8 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 2860 | 1 |
グランソード | 牡7 | 障害・オープ | オープン | 中京 | 障 | 3330 | 1 | |
○ | サトノパシュート | 牡5 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 3390 | 1 |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 1 |
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 2860 | 2 |
△ | テイエムタツマキ | 牡4 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 2860 | 4 |
マイネルプロンプト | セ10 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 3390 | 4 | |
テリオスルイ | 牡4 | 障害・オープ | オープン | 阪神 | 障 | 3110 | 9 | |
△ | シャイニーズラン | 牡5 | 障害未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 障 | 2860 | 1 |
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | 障害未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 障 | 2860 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | 2-1-2-0 | 1 | 3 | 1 |
マサハヤドリーム | セ10 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-2-1 | 2 | 2 | |
▲ | ポルトラーノ | セ6 | 1-0-2-2 | 2 | ||
○ | サトノパシュート | 牡5 | 1-0-1-3 | 2 | ||
△ | テイエムタツマキ | 牡4 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |
△ | クライムメジャー | 牡8 | 1-0-0-4 | 1 | ||
クラウンディバイダ | セ9 | 1-0-0-4 | 1 | |||
グランソード | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||
アサクサゲンキ | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | |||
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | 1-2-2-0 | 5 | ||
テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-2 | 2 | |||
△ | シャイニーズラン | 牡5 | 1-0-0-2 | 1 | ||
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ダイワメジャー産駒
クライムメジャー
クラウンディバイダ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
4-6人気 | 7人気~ |
---|---|---|---|---|---|
◎ | メイショウウチデ | 牡6 | 2-1-2-0 | 1-1-2-0 | 未 |
マサハヤドリーム | セ10 | 1-1-0-3 | 0-0-0-3 | 未 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-2-1 | 0-0-1-1 | 未 |
▲ | ポルトラーノ | セ6 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 |
○ | サトノパシュート | 牡5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | テイエムタツマキ | 牡4 | 1-0-2-2 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 |
△ | クライムメジャー | 牡8 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 |
クラウンディバイダ | セ9 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
グランソード | 牡7 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | |
アサクサゲンキ | セ7 | 0-1-0-4 | 0-0-02 | 未 | |
▲ | メイショウユウスイ | 牡4 | 1-2-2-0 | 未 | 0-1-0-0 |
テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-2 | 0-1-0-2 | 未 | |
△ | シャイニーズラン | 牡5 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 |
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-4 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■
関連ページ
- 小倉サマージャンプ2023
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。
- 小倉サマージャンプ2021
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。
- 小倉サマージャンプ2020
- 小倉サマージャンプの今年のレースをまとめています。