函館スプリントステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月12日(日) |
---|---|
開催日 | 1回函館2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 6月12日(日) 1回函館2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第29回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1200m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 4 | 7 | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | |
2 | 7 | △ | B | 6 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | ロードカナロア | 横山和生 |
3 | 13 | B | 3 | 5 | タイセイアベニール | 牡 | 7 | ベーカバド | 鮫島克駿 | |
4 | 8 | ▲ | 8 | 16 | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 松岡正海 | |
5 | 12 | △ | 1 | 2 | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | ロードカナロア | 藤岡康太 | |
6 | 6 | ▲ | B | 2 | 4 | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 菊沢一樹 |
7 | 2 | △ | 4 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | タートルボウル | 西村淳也 | |
8 | 15 | 8 | 15 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | ||
9 | 14 | 7 | 14 | ローレルアイリス | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 川又賢治 | ||
10 | 4 | 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | モーリス | 和田竜二 | ||
11 | 10 | 6 | 12 | ファーストフォリオ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | ||
12 | 11 | 5 | 9 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | ダイワメジャー | 池添謙一 | ||
13 | 9 | 2 | 3 | ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 古川吉洋 | ||
14 | 16 | B | 5 | 10 | ペプチドバンブー | 牡 | 7 | ロードカナロア | 松田大作 | |
15 | 5 | ▲ | 1 | 1 | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
16 | 3 | ◎ | 7 | 13 | ビアンフェ | セ | 5 | キズナ | 藤岡佑介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.7-10.2-10.9-11.2-11.2-12.0
通過:32.8-44.0-55.2-67.2 上り:67.2-55.5-45.3-34.4 平均:1F:11.20 / 3F:33.60
■ 払戻金 ■
単勝 7 \210
複勝 7 \150 / 11 \490 / 5 \1030
枠連 4-6 \1260 (6)
馬連 07-11 \3000 (10)
ワイド 07-11 \1070 (10)/ 05-07 \2160 (23)/ 05-11 \7290 (58)
馬単 07-11 \3850 (15)
3連複 05-07-11 \25650 (78/560)
3連単 07-11-05 \88700 (266/3360)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時14分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 4 | 7 | ○ | ナムラクレア | 浜中俊 | |
2 | 5.2 | 4 | 8 | △ | ヴェントヴォーチェ | 西村淳也 | |
3 | 5.6 | 7 | 13 | ◎ | ビアンフェ | 藤岡佑介 | |
4 | 6.8 | 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 和田竜二 | ||
5 | 8.7 | 1 | 1 | ▲ | プルパレイ | M.デム | |
6 | 16.9 | B | 2 | 4 | ▲ | キルロード | 菊沢一樹 |
7 | 22.2 | B | 6 | 11 | △ | ジュビリーヘッド | 横山和生 |
8 | 22.9 | 8 | 16 | ▲ | レイハリア | 松岡正海 | |
9 | 33.9 | 6 | 12 | ファーストフォリオ | 武豊 | ||
10 | 40.7 | 2 | 3 | ライトオンキュー | 古川吉洋 | ||
11 | 46.2 | 5 | 9 | ボンセルヴィーソ | 池添謙一 | ||
12 | 49.3 | 1 | 2 | △ | キャプテンドレイク | 藤岡康太 | |
13 | 66.4 | B | 3 | 5 | タイセイアベニール | 鮫島克駿 | |
14 | 119.7 | 7 | 14 | ローレルアイリス | 川又賢治 | ||
15 | 144.3 | 8 | 15 | ダイメイフジ | 菱田裕二 | ||
16 | 182.0 | B | 5 | 10 | ペプチドバンブー | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.19
馬別連勝シェアの標準偏差 6.37
単複売上比 97.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
人気が1頭に集中していますが、
最下位3、4頭除いて、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、除いた馬も勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 1 | 2.9 | 4 | 7 | ○ | ナムラクレア | 浜中俊 | |
2 | 5.3 | 3 | 5.6 | 7 | 13 | ◎ | ビアンフェ | 藤岡佑介 | |
3 | 6.3 | 2 | 5.2 | 4 | 8 | △ | ヴェントヴォーチェ | 西村淳也 | |
4 | 6.8 | 4 | 6.8 | 3 | 6 | シゲルピンクルビー | 和田竜二 | ||
5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 1 | 1 | ▲ | プルパレイ | M.デム | |
6 | 12.0 | 6 | 16.9 | B | 2 | 4 | ▲ | キルロード | 菊沢一樹 |
7 | 15.3 | 7 | 22.2 | B | 6 | 11 | △ | ジュビリーヘッド | 横山和生 |
8 | 22.8 | 8 | 22.9 | 8 | 16 | ▲ | レイハリア | 松岡正海 | |
9 | 30.4 | 10 | 40.7 | 2 | 3 | ライトオンキュー | 古川吉洋 | ||
10 | 34.1 | 9 | 33.9 | 6 | 12 | ファーストフォリオ | 武豊 | ||
11 | 39.5 | 13 | 66.4 | B | 3 | 5 | タイセイアベニール | 鮫島克駿 | |
12 | 42.0 | 12 | 49.3 | 1 | 2 | △ | キャプテンドレイク | 藤岡康太 | |
13 | 49.6 | 11 | 46.2 | 5 | 9 | ボンセルヴィーソ | 池添謙一 | ||
14 | 151.0 | 15 | 144.3 | 8 | 15 | ダイメイフジ | 菱田裕二 | ||
15 | 168.9 | 14 | 119.7 | 7 | 14 | ローレルアイリス | 川又賢治 | ||
16 | 174.9 | 16 | 182.0 | B | 5 | 10 | ペプチドバンブー | 松田大作 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | タートルボウル | 西村淳也 | |
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | ロードカナロア | 藤岡康太 | |
B | ▲ | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 菊沢一樹 |
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | モーリス | 和田竜二 | ||
B | △ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | ロードカナロア | 横山和生 |
B | タイセイアベニール | 牡 | 7 | ベーカバド | 鮫島克駿 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | ||
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | |
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | キズナ | 藤岡佑介 | |
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 武豊 | ||
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | |
B | ペプチドバンブー | 牡 | 7 | ロードカナロア | 松田大作 | |
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | ダイワメジャー | 池添謙一 | ||
ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 古川吉洋 | ||
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 松岡正海 | |
ローレルアイリス | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 川又賢治 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
前年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 西村淳也 | 西村淳也 | 28 | 51 | ||
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 29 | 47 | ||
B | ▲ | キルロード | セ | 7 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 10 | 15 | |
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | 和田竜二 | 和田竜二 | 23 | 48 | |||
B | △ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | 横山和生 | 横山和生 | 39 | 79 | |
B | タイセイアベニール | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 替 | 三浦皇成 | 33 | 69 | |
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 26 | 34 | |||
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 20 | 42 | ||
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 23 | 51 | ||
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 武豊 | 替 | 酒井学 | 31 | 75 | ||
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | M.デム | M.デム | 31 | 75 | ||
B | ペプチドバンブー | 牡 | 7 | 松田大作 | 松田大作 | 9 | 12 | ||
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | 池添謙一 | 替 | 藤懸貴志 | 24 | 50 | ||
ライトオンキュー | 牡 | 7 | 古川吉洋 | 替 | 横山典弘 | 10 | 13 | ||
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 松岡正海 | 替 | 亀田温心 | 5 | 3 | |
ローレルアイリス | 牝 | 5 | 川又賢治 | 川又賢治 | 2 | 13 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アスタールビー
イーサンパンサー
キタイ
コロラトゥーレ
シャンデリアムーン
ビップウインク
上記6頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスタールビー | 牝 | 6 | ロードカナロア | 古川吉洋 | 5 | ||
イーサンパンサー | 牡 | 6 | スズカフェニックス | 勝浦正樹 | 3 | ||
キタイ | 牝 | 6 | ダンカーク | 古川吉洋 | 7 | ||
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | ロードカナロア | 藤岡康太 | 5 | |
▲ | キルロード | セ | 7 | ロードカナロア | 菊沢一樹 | 11 | |
コロラトゥーレ | 牝 | 8 | タイキシャトル | 原優介 | 9 | ||
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | モーリス | 和田竜二 | 5 | ||
シャンデリアムーン | 牝 | 6 | アドマイヤムーン | 斎藤新 | 9 | ||
△ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | ロードカナロア | 横山和生 | 9 | |
タイセイアベニール | 牡 | 7 | ベーカバド | 三浦皇成 | 9 | ||
ダイメイフジ | 牡 | 8 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | 3 | ||
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 9 | |
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | キズナ | 藤岡佑介 | 14 | |
ビップウインク | 牝 | 5 | エイシンフラッシュ | 柴山雄一 | 5 | ||
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | キングカメハメハ | 酒井学 | 5 | ||
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | イスラボニータ | M.デム | 5 | |
ペプチドバンブー | 牡 | 7 | ロードカナロア | 松田大作 | 32 | ||
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | ダイワメジャー | 藤懸貴志 | 10 | ||
ライトオンキュー | 牡 | 7 | Shamardal | 横山典弘 | 11 | ||
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | ロードカナロア | 亀田温心 | 11 | |
ローレルアイリス | 牝 | 5 | アドマイヤムーン | 川又賢治 | 9 | ||
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | タートルボウル | 西村淳也 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 15 | |
▲ | キルロード | セ | 7 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 3 | |
ライトオンキュー | 牡 | 7 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 13 | ||
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 17 | |
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 桜花賞G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 | |
ローレルアイリス | 牝 | 5 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | ||
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | オーシャG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1200 | 3 | |
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 | ||
キタイ | 牝 | 6 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 15 | ||
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
シャンデリアムーン | 牝 | 6 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 3 | ||
タイセイアベニール | 牡 | 7 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 4 | ||
コロラトゥーレ | 牝 | 8 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 16 | ||
ペプチドバンブー | 牡 | 7 | オータムH | オープン | 阪神 | ダ | 1400 | 10 | ||
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | ||
アスタールビー | 牝 | 6 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 3 | ||
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 6 | ||
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 7 | |
ビップウインク | 牝 | 5 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 10 | ||
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 9 | ||
イーサンパンサー | 牡 | 6 | 韋駄天SH | オープン | 新潟 | 芝 | 1000 | 13 | ||
△ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | 船橋S・3勝 | 3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | キルロード | セ | 7 | 11 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | 1 | ||||
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 11 | 2-0-0-2 | 2 | ||||||
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | 5 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||||
ローレルアイリス | 牝 | 5 | 9 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 9 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||||
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 9 | 1-2-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||||
△ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | 9 | 1-2-1-1 | 4 | ||||||
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | 5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||||
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | 14 | 1-0-2-2 | 3 | ||||||
イーサンパンサー | 牡 | 6 | 3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
キタイ | 牝 | 6 | 7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | 5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
ビップウインク | 牝 | 5 | 5 | 1-0-1-3 | 2 | |||||||
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | 10 | 1-0-1-3 | 2 | |||||||
ライトオンキュー | 牡 | 7 | 11 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
タイセイアベニール | 牡 | 7 | 9 | 0-1-1-3 | 2 | |||||||
アスタールビー | 牝 | 6 | 5 | 0-0-2-3 | 2 | |||||||
コロラトゥーレ | 牝 | 8 | 9 | 0-0-0-5 | ||||||||
シャンデリアムーン | 牝 | 6 | 9 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 3 | 0-0-0-5 | ||||||||
ペプチドバンブー | 牡 | 7 | 32 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アドマイヤムーン産駒
シャンデリアムーン
ローレルアイリス
◇ロードカナロア産駒
アスタールビー
キャプテンドレイク
キルロード
ジュビリーヘッド
ペプチドバンブー
レイハリア
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | キルロード | セ | 7 | 11 | 2-0-1-2 | 未 | 1-0-1-1 | |
▲ | レイハリア | 牝 | 4 | 11 | 2-0-0-2 | 未 | 1-0-0-1 | |
△ | キャプテンドレイク | 牡 | 5 | 5 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | 未 | |
ローレルアイリス | 牝 | 5 | 9 | 2-0-0-3 | 未 | 2-0-0-3 | ||
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 5 | 9 | 2-0-1-2 | 0-0-1-1 | 未 | |
○ | ナムラクレア | 牝 | 3 | 9 | 1-2-1-1 | 1-0-1-1 | 未 | |
△ | ジュビリーヘッド | 牡 | 5 | 9 | 1-2-1-1 | 0-1-0-1 | 未 | |
▲ | プルパレイ | 牡 | 3 | 5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ファーストフォリオ | 牝 | 5 | 5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | ||
◎ | ビアンフェ | セ | 5 | 14 | 1-0-2-2 | 1-0-2-1 | 0-0-0-1 | |
イーサンパンサー | 牡 | 6 | 3 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | ||
キタイ | 牝 | 6 | 7 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | ||
シゲルピンクルビー | 牝 | 4 | 5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
ビップウインク | 牝 | 5 | 5 | 1-0-1-3 | 未 | 1-0-1-3 | ||
ボンセルヴィーソ | 牡 | 8 | 10 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-3 | ||
ライトオンキュー | 牡 | 7 | 11 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
タイセイアベニール | 牡 | 7 | 9 | 0-1-1-3 | 0-1-1-1 | 0-0-0-2 | ||
アスタールビー | 牝 | 6 | 5 | 0-0-2-3 | 0-0-0-1 | 0-0-2-2 | ||
コロラトゥーレ | 牝 | 8 | 9 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
シャンデリアムーン | 牝 | 6 | 9 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-4 | ||
ダイメイフジ | 牡 | 8 | 3 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
ペプチドバンブー | 牡 | 7 | 32 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?