レパードステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月7日(日) |
---|---|
開催日 | 2回新潟4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 8月 7日(日) 2回新潟4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第14回レパードS
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) ダート 1800m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | 8 | 15 | カフジオクタゴン | 牡3 | ホー | |
2 | 1 | ○ | 2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 川田将雅 | |
3 | 2 | ◎ | 5 | 9 | ハピ | 牡3 | 藤岡佑介 | |
4 | 8 | 4 | 6 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 北村友一 | ||
5 | 3 | ▲ | 6 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 福永祐一 | |
6 | 6 | △ | 5 | 8 | トウセツ | 牡3 | 幸英明 | |
7 | 15 | 8 | 14 | ライラボンド | 牡3 | 長岡禎仁 | ||
8 | 5 | △ | B | 2 | 3 | メイショウユズルハ | 牡3 | 岩田康誠 |
9 | 4 | ▲ | 1 | 1 | ヘラルドバローズ | 牡3 | 松山弘平 | |
10 | 14 | B | 7 | 12 | シダー | 牝3 | 藤岡康太 | |
11 | 13 | 4 | 7 | バレルゾーン | 牡3 | 三浦皇成 | ||
12 | 12 | 3 | 5 | レッドラパルマ | 牡3 | M.デム | ||
13 | 11 | 3 | 4 | インディゴブラック | 牡3 | 西村淳也 | ||
14 | 10 | 7 | 13 | ラブパイロー | 牝3 | 野中悠太 | ||
15 | 9 | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 菊沢一樹 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-10.7-12.1-12.5-12.6-13.0-13.2-12.6-12.6
通過:35.4-47.9-60.5-73.5 上り:76.5-64.0-51.4-38.4 平均:1F:12.43 / 3F:37.30
■ 払戻金 ■
単勝 15 \2160
複勝 15 \440 / 2 \150 / 9 \150
枠連 2-8 \2530 (8)
馬連 02-15 \3690 (12)
ワイド 02-15 \1250 (14)/ 09-15 \1160 (11)/ 02-09 \330 (1)
馬単 15-02 \10390 (34)
3連複 02-09-15 \4370 (10/455)
3連単 15-02-09 \42810 (129/2730)
■■ 出馬表の単勝オッズは?(4時05分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 2 | 2 | ○ | タイセイドレフォン | 川田将雅 | |
2 | 4.4 | 6 | 10 | ▲ | ホウオウルーレット | 福永祐一 | |
3 | 4.8 | 5 | 9 | ◎ | ハピ | 藤岡佑介 | |
4 | 6.6 | 1 | 1 | ▲ | ヘラルドバローズ | 松山弘平 | |
5 | 13.4 | B | 2 | 3 | △ | メイショウユズルハ | 岩田康誠 |
6 | 14.6 | 5 | 8 | △ | トウセツ | 幸英明 | |
7 | 21.0 | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | ||
8 | 21.1 | 8 | 15 | △ | カフジオクタゴン | ホー | |
9 | 21.2 | 4 | 6 | ビヨンドザファザー | 北村友一 | ||
10 | 29.1 | 3 | 4 | インディゴブラック | 西村淳也 | ||
11 | 29.2 | 7 | 13 | ラブパイロー | 野中悠太 | ||
12 | 30.6 | 3 | 5 | レッドラパルマ | M.デム | ||
13 | 43.3 | 4 | 7 | バレルゾーン | 三浦皇成 | ||
14 | 60.1 | B | 7 | 12 | シダー | 藤岡康太 | |
15 | 67.7 | 8 | 14 | ライラボンド | 長岡禎仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.04
馬別連勝シェアの標準偏差 6.12
単複売上比 101.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 50.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
人気が上位3頭に集中していますが、
最下位オッズ67.7ということは、
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 |
人気 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 0 | 1 | 4.3 | 2 | 2 | ○ | タイセイドレフォン | 川田将雅 | |
2 | 4.8 | -1 | 3 | 4.8 | 5 | 9 | ◎ | ハピ | 藤岡佑介 | |
3 | 5.0 | 1 | 2 | 4.4 | 6 | 10 | ▲ | ホウオウルーレット | 福永祐一 | |
4 | 6.2 | 0 | 4 | 6.6 | 1 | 1 | ▲ | ヘラルドバローズ | 松山弘平 | |
5 | 11.3 | -1 | 6 | 14.6 | 5 | 8 | △ | トウセツ | 幸英明 | |
6 | 14.7 | 1 | 5 | 13.4 | B | 2 | 3 | △ | メイショウユズルハ | 岩田康誠 |
7 | 17.8 | -1 | 8 | 21.1 | 8 | 15 | △ | カフジオクタゴン | ホー | |
8 | 22.4 | -1 | 9 | 21.2 | 4 | 6 | ビヨンドザファザー | 北村友一 | ||
9 | 28.3 | 2 | 7 | 21.0 | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | ||
10 | 31.3 | 0 | 10 | 29.1 | 3 | 4 | インディゴブラック | 西村淳也 | ||
11 | 31.5 | -1 | 12 | 30.6 | 3 | 5 | レッドラパルマ | M.デム | ||
12 | 35.1 | 1 | 11 | 29.2 | 7 | 13 | ラブパイロー | 野中悠太 | ||
13 | 48.9 | 0 | 13 | 43.3 | 4 | 7 | バレルゾーン | 三浦皇成 | ||
14 | 54.2 | 0 | 14 | 60.1 | B | 7 | 12 | シダー | 藤岡康太 | |
15 | 86.4 | 0 | 15 | 67.7 | 8 | 14 | ライラボンド | 長岡禎仁 |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
インディゴブラック | 牡3 | キタサンブラック | 西村淳也 | ||
△ | カフジオクタゴン | 牡3 | モーリス | ホー | |
ギャラクシーナイト | 牡3 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | ||
B | シダー | 牝3 | ホッコータルマエ | 藤岡康太 | |
○ | タイセイドレフォン | 牡3 | ドレフォン | 川田将雅 | |
△ | トウセツ | 牡3 | ダンカーク | 幸英明 | |
◎ | ハピ | 牡3 | キズナ | 藤岡佑介 | |
バレルゾーン | 牡3 | シニスターミニスター | 三浦皇成 | ||
ビヨンドザファザー | 牡3 | Curlin | 北村友一 | ||
▲ | ヘラルドバローズ | 牡3 | シニスターミニスター | 松山弘平 | |
▲ | ホウオウルーレット | 牡3 | ロージズインメイ | 福永祐一 | |
B | △ | メイショウユズルハ | 牡3 | ディスクリートキャット | 岩田康誠 |
ライラボンド | 牡3 | キズナ | 長岡禎仁 | ||
ラブパイロー | 牝3 | パイロ | 野中悠太 | ||
レッドラパルマ | 牡3 | イスラボニータ | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | タイセイドレフォン | 川田将雅 | 川田将雅 | 92 | ||
▲ | ヘラルドバローズ | 松山弘平 | 松山弘平 | 63 | ||
▲ | ホウオウルーレット | 福永祐一 | 替 | 田辺裕信 | 55 | |
レッドラパルマ | M.デム | M.デム | 41 | |||
△ | トウセツ | 幸英明 | 幸英明 | 37 | ||
インディゴブラック | 西村淳也 | 替 | 横山武史 | 35 | ||
B | シダー | 藤岡康太 | 替 | 富田暁 | 34 | |
バレルゾーン | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 32 | |||
B | △ | メイショウユズルハ | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 32 | |
◎ | ハピ | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 31 | ||
ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 15 | |||
ラブパイロー | 野中悠太 | 替 | 山崎誠士 | 10 | ||
ライラボンド | 長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 6 | |||
ビヨンドザファザー | 北村友一 | 替 | 内田博幸 | 5 | ||
△ | カフジオクタゴン | ホー | 替 | 石橋脩 | 1 |
□出走馬の前走成績
B | 印 | 馬名 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビヨンドザファザー | ユニコーG3 | G3 | 東京 | ダ | 1600 | 7 | ||
ラブパイロー | 関東オG2 | G2 | 川崎 | ダ | 2100 | 2 | ||
◎ | ハピ | ジャパG1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 4 | |
ギャラクシーナイト | プリンシ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 14 | ||
▲ | ホウオウルーレット | いわきH・2勝 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
△ | トウセツ | インディ・2勝 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 2 | |
B | シダー | 対馬特別・2勝 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 | |
△ | カフジオクタゴン | 鷹取特別・2勝 | 2勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 1 | |
○ | タイセイドレフォン | 弥富特H・2勝 | 2勝 | 中京 | ダ | 1800 | 1 | |
バレルゾーン | 1勝クラス | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | ||
▲ | ヘラルドバローズ | 1勝クラス | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 1 | |
ライラボンド | 1勝クラス | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | ||
レッドラパルマ | 1勝クラス | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | ||
インディゴブラック | 1勝クラス* | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 1 | ||
B | △ | メイショウユズルハ | わらび賞・1勝 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
□出走馬の前5走成績
印 | 馬名 | 前5走 | G2(地 | LO | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ヘラルドバローズ | 1-1-1-0 | 2 | 1 | ||
○ | タイセイドレフォン | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |
▲ | ホウオウルーレット | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |
◎ | ハピ | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
△ | トウセツ | 1-2-1-0 | 1 | 3 | ||
△ | カフジオクタゴン | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||
シダー | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | メイショウユズルハ | 1-3-1-0 | 5 | |||
ライラボンド | 1-2-2-0 | 5 | ||||
バレルゾーン | 1-0-1-1 | 2 | ||||
ビヨンドザファザー | 1-1-0-3 | 2 | ||||
レッドラパルマ | 1-1-0-1 | 2 | ||||
インディゴブラック | 1-0-0-1 | 1 | ||||
ギャラクシーナイト | 1-0-0-1 | 1 | ||||
ラブパイロー | 0-1-0-1 | (1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アーテルアストレア
プラチナドリーム
メンアットワーク
ロードジャスティス
ヴァレーデラルナ
上記5頭は、今週は出走しません。
グットディール
8月6日(土)新潟12R3歳以上・2勝クラス/1000万下ダート1800m
に出走します。
メンバー中トップの成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ヘラルドバローズ | 牡3 | シニスターミニスター | 松山弘平 | 9 |
○ | タイセイドレフォン | 牡3 | ドレフォン | 川田将雅 | 9 |
▲ | ホウオウルーレット | 牡3 | ロージズインメイ | 田辺裕信 | 3 |
グットディール | 牡3 | ビッグアーサー | 川田将雅 | 2 | |
◎ | ハピ | 牡3 | キズナ | 藤岡佑介 | 3 |
△ | トウセツ | 牡3 | ダンカーク | 幸英明 | 4 |
△ | カフジオクタゴン | 牡3 | モーリス | 石橋脩 | 6 |
シダー | 牝3 | ホッコータルマエ | 富田暁 | 3 | |
△ | メイショウユズルハ | 牡3 | ディスクリートキャット | 岩田康誠 | 13 |
ライラボンド | 牡3 | キズナ | 長岡禎仁 | 7 | |
▲ | ヴァレーデラルナ | 牝3 | ドゥラメンテ | 岩田望来 | 6 |
バレルゾーン | 牡3 | シニスターミニスター | 三浦皇成 | 3 | |
ビヨンドザファザー | 牡3 | Curlin | 内田博幸 | 7 | |
レッドラパルマ | 牡3 | イスラボニータ | M.デム | 5 | |
アーテルアストレア | 牝3 | リーチザクラウン | 菱田裕二 | 9 | |
インディゴブラック | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 | 12 | |
ギャラクシーナイト | 牡3 | ドゥラメンテ | 菊沢一樹 | 13 | |
プラチナドリーム | 牡3 | ホッコータルマエ | 菅原明良 | 8 | |
メンアットワーク | 牡3 | ドゥラメンテ | 田辺裕信 | 4 | |
ロードジャスティス | 牡3 | Fort Larned | 石川裕紀 | 7 | |
ラブパイロー | 牝3 | パイロ | 山崎誠士 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート15頭
したがって、
6頭は、出走できません。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビヨンドザファザー | ユニコーG3 | G3 | 東京 | ダ | 1600 | 7 | |
ロードジャスティス | ユニコーG3 | G3 | 東京 | ダ | 1600 | 11 | |
ラブパイロー | 関東オG2 | G2 | 川崎 | ダ | 2100 | 2 | |
◎ | ハピ | ジャパG1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 4 |
ギャラクシーナイト | プリンシ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 14 | |
▲ | ホウオウルーレット | いわきH・2勝 | 2勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 |
△ | トウセツ | インディ・2勝 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 2 |
グットディール | 岩国特別・2勝 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 2 | |
シダー | 対馬特別・2勝 | 2勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 | |
△ | カフジオクタゴン | 鷹取特別・2勝 | 2勝 | 阪神 | ダ | 2000 | 1 |
○ | タイセイドレフォン | 弥富特H・2勝 | 2勝 | 中京 | ダ | 1800 | 1 |
▲ | ヘラルドバローズ | 1勝クラス | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 1 |
ライラボンド | 1勝クラス | 1勝 | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | |
▲ | ヴァレーデラルナ | 1勝クラス | 1勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 |
バレルゾーン | 1勝クラス | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
レッドラパルマ | 1勝クラス | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
プラチナドリーム | 1勝クラス | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 1 | |
メンアットワーク | 1勝クラス | 1勝 | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
インディゴブラック | 1勝クラス* | 1勝 | 東京 | ダ | 2100 | 1 | |
アーテルアストレア | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 中京 | ダ | 1800 | 1 | |
△ | メイショウユズルハ | わらび賞・1勝 | 1勝 | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 前5走 |
G2 |
LO | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ヘラルドバローズ | 1-1-1-0 | 2 | 1 | ||
○ | タイセイドレフォン | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |
▲ | ホウオウルーレット | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |
グットディール | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
◎ | ハピ | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
△ | トウセツ | 1-2-1-0 | 1 | 3 | ||
△ | カフジオクタゴン | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||
シダー | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | メイショウユズルハ | 1-3-1-0 | 5 | |||
ライラボンド | 1-2-2-0 | 5 | ||||
▲ | ヴァレーデラルナ | 1-4-0-0 | 5 | |||
バレルゾーン | 1-0-1-1 | 2 | ||||
ビヨンドザファザー | 1-1-0-3 | 2 | ||||
レッドラパルマ | 1-1-0-1 | 2 | ||||
アーテルアストレア | 1-0-0-3 | 1 | ||||
インディゴブラック | 1-0-0-1 | 1 | ||||
ギャラクシーナイト | 1-0-0-1 | 1 | ||||
プラチナドリーム | 1-0-0-2 | 1 | ||||
メンアットワーク | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ロードジャスティス | 1-0-0-2 | 1 | ||||
ラブパイロー | 0-1-0-1 | (1 |
□血統(2頭以上)
◇シニスターミニスター産駒
バレルゾーン
ヘラルドバローズ
◇ドゥラメンテ産駒
ギャラクシーナイト
メンアットワーク
ヴァレーデラルナ
◇ホッコータルマエ産駒
シダー
プラチナドリーム
◇キズナ産駒
ハピ
ライラボンド
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|
▲ | ヘラルドバローズ | 1-1-1-0 | 0-1-1-0 | 未 |
○ | タイセイドレフォン | 2-1-0-1 | 未 | 0-0-0-1 |
▲ | ホウオウルーレット | 2-1-0-1 | 未 | 未 |
グットディール | 0-1-1-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
◎ | ハピ | 2-0-0-1 | 未 | 未 |
△ | トウセツ | 1-2-1-0 | 未 | 0-0-1-0 |
△ | カフジオクタゴン | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | 未 |
シダー | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-3 | |
△ | メイショウユズルハ | 1-3-1-0 | 未 | 0-1-0-0 |
ライラボンド | 1-2-2-0 | 0-1-1-0 | 未 | |
▲ | ヴァレーデラルナ | 1-4-0-0 | 未 | 未 |
バレルゾーン | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | |
ビヨンドザファザー | 1-1-0-3 | 未 | 0-1-0-1 | |
レッドラパルマ | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | 未 | |
アーテルアストレア | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
インディゴブラック | 1-0-0-1 | 未 | 未 | |
ギャラクシーナイト | 1-0-0-1 | 未 | 0-0-0-1 | |
プラチナドリーム | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
メンアットワーク | 1-0-0-0 | 未 | 未 | |
ロードジャスティス | 1-0-0-2 | 未 | 1-0-0-1 | |
ラブパイロー | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- レパードステークス2024
- レパードステークスの今年のレースをまとめています。
- レパードステークス2023
- レパードステークスの今年のレースをまとめています。