新潟2歳ステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月28日(日) |
---|---|
開催日 | 3回新潟6日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 8月28日(日) 3回新潟6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第42回新潟2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1600m・外 11頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 6 | 7 | キタウイング | 牝2 | 戸崎圭太 |
2 | 3 | ◎ | 7 | 9 | ウインオーディン | 牡2 | 三浦皇成 |
3 | 2 | ▲ | 7 | 8 | シーウィザード | 牡2 | 浜中俊 |
4 | 10 | 5 | 5 | バグラダス | 牡2 | 菅原明良 | |
5 | 1 | ▲ | 8 | 10 | アイスグリーン | 牡2 | 坂井瑠星 |
6 | 6 | ▲ | 3 | 3 | グラニット | 牡2 | 嶋田純次 |
7 | 5 | 2 | 2 | ロードディフィート | 牡2 | 田辺裕信 | |
8 | 11 | 8 | 11 | ピンクジン | 牝2 | 菊沢一樹 | |
9 | 7 | 6 | 6 | タマモブラックタイ | 牡2 | 角田大河 | |
10 | 9 | 4 | 4 | スタンレー | 牡2 | 吉田豊 | |
11 | 8 | 1 | 1 | チカポコ | 牝2 | 石橋脩 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.4-12.5-13.1-12.5-11.4-10.6-11.7
通過:36.6-49.7-62.2-73.6 上り:71.8-59.3-46.2-33.7 平均:1F:11.99 / 3F:35.96
■ 払戻金 ■
単勝 7 \810
複勝 7 \200 / 9 \160 / 8 \150
枠連 6-7 \560 (2)
馬連 07-09 \1290 (4)
ワイド 07-09 \430 (4)/ 07-08 \710 (10)/ 08-09 \400 (3)
馬単 07-09 \2980 (11)
3連複 07-08-09 \2200 (5/165)
3連単 07-09-08 \13290 (36/990)
■■ 単勝オッズは?(4時49分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.9 | 7 | 8 | ▲ | シーウィザード | 浜中俊 |
2 | 5.7 | 7 | 9 | ◎ | ウインオーディン | 三浦皇成 |
3 | 5.8 | 8 | 10 | ▲ | アイスグリーン | 坂井瑠星 |
4 | 7.4 | 6 | 7 | ○ | キタウイング | 戸崎圭太 |
5 | 7.4 | 2 | 2 | ロードディフィート | 田辺裕信 | |
6 | 8.6 | 3 | 3 | ▲ | グラニット | 嶋田純次 |
7 | 10.6 | 6 | 6 | タマモブラックタイ | 角田大河 | |
8 | 16.3 | 4 | 4 | スタンレー | 吉田豊 | |
9 | 17.2 | 1 | 1 | チカポコ | 石橋脩 | |
10 | 41.0 | 5 | 5 | バグラダス | 菅原明良 | |
11 | 58.3 | 8 | 11 | ピンクジン | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.17
馬別連勝シェアの標準偏差 5.38
単複売上比 76.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
人気がいくぶん上位3頭に集中していますが、
最上位オッズ4.4
最下位オッズ58.3ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 |
人気 |
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | -1 | 2 | 5.7 | 7 | 9 | ◎ | ウインオーディン |
2 | 5.3 | 1 | 1 | 4.9 | 7 | 8 | ▲ | シーウィザード |
3 | 5.8 | 0 | 3 | 5.8 | 8 | 10 | ▲ | アイスグリーン |
4 | 6.8 | -1 | 5 | 7.4 | 2 | 2 | ロードディフィート | |
5 | 7.6 | 1 | 4 | 7.4 | 6 | 7 | ○ | キタウイング |
6 | 9.1 | 0 | 6 | 8.6 | 3 | 3 | ▲ | グラニット |
7 | 12.9 | 0 | 7 | 10.6 | 6 | 6 | タマモブラックタイ | |
8 | 13.6 | -1 | 9 | 17.2 | 1 | 1 | チカポコ | |
9 | 27.7 | 1 | 8 | 16.3 | 4 | 4 | スタンレー | |
10 | 42.6 | 0 | 10 | 41.0 | 5 | 5 | バグラダス | |
11 | 63.6 | 0 | 11 | 58.3 | 8 | 11 | ピンクジン |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
連勝人気<単勝人気の場合、マイナス
連勝人気>単勝人気の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アイスグリーン | 牡2 | モーリス | 坂井瑠星 |
◎ | ウインオーディン | 牡2 | エピファネイア | 三浦皇成 |
○ | キタウイング | 牝2 | ダノンバラード | 戸崎圭太 |
▲ | グラニット | 牡2 | ダノンバラード | 嶋田純次 |
▲ | シーウィザード | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 |
スタンレー | 牡2 | マクマホン | 吉田豊 | |
タマモブラックタイ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 角田大河 | |
チカポコ | 牝2 | ブラックタイド | 石橋脩 | |
バグラダス | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 菅原明良 | |
ピンクジン | 牝2 | ダノンバラード | 菊沢一樹 | |
ロードディフィート | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 田辺裕信 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | キタウイング | 牝2 | 戸崎圭太 | 替 | 杉原誠人 | 78 |
バグラダス | 牡2 | 菅原明良 | 替 | 戸崎圭太 | 53 | |
▲ | アイスグリーン | 牡2 | 坂井瑠星 | 替 | 松山弘平 | 51 |
ロードディフィート | 牡2 | 田辺裕信 | 替 | ルメール | 44 | |
◎ | ウインオーディン | 牡2 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 36 | |
▲ | シーウィザード | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 32 | |
チカポコ | 牝2 | 石橋脩 | 石橋脩 | 26 | ||
タマモブラックタイ | 牡2 | 角田大河 | 角田大河 | 17 | ||
ピンクジン | 牝2 | 菊沢一樹 | 替 | 杉原誠人 | 17 | |
スタンレー | 牡2 | 吉田豊 | 替 | 大原浩司 | 11 | |
▲ | グラニット | 牡2 | 嶋田純次 | 嶋田純次 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アイスグリーン | 牡2 | モーリス | 松山弘平 | 5 |
◎ | ウインオーディン | 牡2 | エピファネイア | 三浦皇成 | 1 |
○ | キタウイング | 牝2 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 1 |
▲ | グラニット | 牡2 | ダノンバラード | 嶋田純次 | 8 |
▲ | シーウィザード | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 | 8 |
スタンレー | 牡2 | マクマホン | 大原浩司 | 6 | |
タマモブラックタイ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 角田大河 | 7 | |
チカポコ | 牝2 | ブラックタイド | 石橋脩 | 8 | |
バグラダス | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 戸崎圭太 | 8 | |
ピンクジン | 牝2 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 3 | |
ロードディフィート | 牡2 | デクラレーションオブウォー | ルメール | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
11頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 場所 | TD | 距離 | 上り3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ウインオーディン | 新潟 | T | 1800 | 33.1 | -0.3 |
▲ | シーウィザード | 函館 | T | 1800 | 34.9 | -0.1 |
▲ | アイスグリーン | 小倉 | T | 1800 | 35.1 | -0.2 |
▲ | グラニット | 福島 | T | 1800 | 35.6 | -0.5 |
○ | キタウイング | 新潟 | T | 1600 | 33.4 | 0 |
ロードディフィート | 東京 | T | 1400 | 34.4 | -0.2 | |
ピンクジン | 新潟 | T | 1400 | 35.9 | 1 | |
スタンレー | 笠松 | D | 1400 | ---- | -2.4 | |
タマモブラックタイ | 小倉 | T | 1200 | 34.8 | 0 | |
チカポコ | 福島 | T | 1200 | 35.0 | 0 | |
バグラダス | 福島 | D | 1150 | 37.3 | 0 |
□血統(2頭以上)
◇ダノンバラード産駒
キタウイング
グラニット
ピンクジン
◇デクラレーションオヴウォー産駒
タマモブラックタイ
ロードディフィート
□前5走クラス別成績
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 未勝利 | 新馬 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンレー | 牡2 | 2-0-0-0 | 2 | |||
ロードディフィート | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
▲ | グラニット | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |
▲ | アイスグリーン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||
◎ | ウインオーディン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||
○ | キタウイング | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | ||
▲ | シーウィザード | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||
タマモブラックタイ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
チカポコ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
バグラダス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
ピンクジン | 牝2 | 0-1-1-1 | 1 | 1 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■
関連ページ
- 新潟2歳ステークス2023
- 新潟2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 新潟2歳ステークス2021
- 新潟2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 新潟2歳ステークス2020
- 新潟2歳ステークスの今年のレースをまとめています。