京成杯オータムハンディキャップ2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月11日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中山2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 9月11日(日) 4回中山2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第67回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 7 | 11 | ファルコニア | 牡5 | 吉田隼人 |
2 | 12 | 7 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 岩田康誠 | |
3 | 7 | △ | 8 | 13 | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 |
4 | 3 | △ | 4 | 6 | ミスニューヨーク | 牝5 | M.デム |
5 | 4 | ▲ | 1 | 1 | ベレヌス | 牡5 | 西村淳也 |
6 | 5 | × | 3 | 4 | シャーレイポピー | 牝4 | 鮫島克駿 |
7 | 6 | × | 3 | 3 | インテンスライト | 牡6 | 菊沢一樹 |
8 | 10 | 2 | 2 | コムストックロード | 牝3 | 柴田大知 | |
9 | 13 | 8 | 14 | レインボーフラッグ | 牡9 | 小牧太 | |
10 | 9 | 4 | 5 | タガノディアマンテ | 牡6 | 大野拓弥 | |
11 | 8 | 6 | 10 | ルフトシュトローム | セ5 | 横山和生 | |
12 | 2 | ◎ | 5 | 8 | ダーリントンホール | 牡5 | 横山武史 |
13 | 11 | 5 | 7 | ルークズネスト | 牡4 | 戸崎圭太 | |
取消 | 6 | 9 | シュリ | 牡6 | 津村明秀 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.4-11.4-12.0-11.7-11.3-11.3-11.8
通過:35.5-47.5-59.2-70.5 上り:69.5-58.1-46.1-34.4 平均:1F:11.70 / 3F:35.10
■ 払戻金 ■
単勝 11 \470
複勝 11 \190 / 12 \1180 / 13 \430
枠連 7-7 \14230 (31)
馬連 11-12 \14850 (44)
ワイド 11-12 \3990 (44)/ 11-13 \1030 (12)/ 12-13 \8220 (62)
馬単 11-12 \21320 (75)
3連複 11-12-13 \40450 (119/286)
3連単 11-12-13 \235180 (683/1716)
■■ 単勝オッズは?(4時16分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | 1 | ▲ | ベレヌス | 西村淳也 |
2 | 5.7 | 5 | 8 | ◎ | ダーリントンホール | 横山武史 |
3 | 5.8 | 7 | 11 | ○ | ファルコニア | 吉田隼人 |
4 | 6.2 | 4 | 6 | △ | ミスニューヨーク | M.デム |
5 | 9.4 | 8 | 13 | △ | クリノプレミアム | 松岡正海 |
6 | 10.3 | 3 | 3 | × | インテンスライト | 菊沢一樹 |
7 | 12.8 | 6 | 9 | シュリ | 津村明秀 | |
8 | 12.9 | 3 | 4 | × | シャーレイポピー | 鮫島克駿 |
9 | 20.5 | 2 | 2 | コムストックロード | 柴田大知 | |
10 | 20.7 | 6 | 10 | ルフトシュトローム | 横山和生 | |
11 | 26.9 | 4 | 5 | タガノディアマンテ | 大野拓弥 | |
12 | 31.4 | 5 | 7 | ルークズネスト | 戸崎圭太 | |
13 | 37.4 | 7 | 12 | ミッキーブリランテ | 岩田康誠 | |
14 | 79.4 | 8 | 14 | レインボーフラッグ | 小牧太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.61
馬別連勝シェアの標準偏差 5.03
単複売上比 108.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
1番人気のオッズは5.5
最下位オッズ79.4ですから、
どの馬も勝つ可能性があります。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | 5.8 | 7 | 11 | ○ | ファルコニア |
2 | 5.6 | 4 | 6.2 | 4 | 6 | △ | ミスニューヨーク |
3 | 5.8 | 2 | 5.7 | 5 | 8 | ◎ | ダーリントンホール |
4 | 5.9 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | ▲ | ベレヌス |
5 | 10.8 | 6 | 10.3 | 3 | 3 | × | インテンスライト |
6 | 11.3 | 7 | 12.8 | 6 | 9 | シュリ | |
7 | 11.5 | 5 | 9.4 | 8 | 13 | △ | クリノプレミアム |
8 | 13.1 | 8 | 12.9 | 3 | 4 | × | シャーレイポピー |
9 | 23.7 | 9 | 20.5 | 2 | 2 | コムストックロード | |
10 | 26.2 | 12 | 31.4 | 5 | 7 | ルークズネスト | |
11 | 26.3 | 10 | 20.7 | 6 | 10 | ルフトシュトローム | |
12 | 29.6 | 11 | 26.9 | 4 | 5 | タガノディアマンテ | |
13 | 42.4 | 13 | 37.4 | 7 | 12 | ミッキーブリランテ | |
14 | 113.6 | 14 | 79.4 | 8 | 14 | レインボーフラッグ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
× | インテンスライト | 牡6 | エイシンフラッシュ | 菊沢一樹 |
△ | クリノプレミアム | 牝5 | オルフェーヴル | 松岡正海 |
コムストックロード | 牝3 | シルバーステート | 柴田大知 | |
× | シャーレイポピー | 牝4 | ミッキーアイル | 鮫島克駿 |
シュリ | 牡6 | ハーツクライ | 津村明秀 | |
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | New Approach | 横山武史 |
タガノディアマンテ | 牡6 | オルフェーヴル | 大野拓弥 | |
○ | ファルコニア | 牡5 | ディープインパクト | 吉田隼人 |
▲ | ベレヌス | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 |
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | キングズベスト | M.デム |
ミッキーブリランテ | 牡6 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | |
ルークズネスト | 牡4 | モーリス | 戸崎圭太 | |
ルフトシュトローム | セ5 | キンシャサノキセキ | 横山和生 | |
レインボーフラッグ | 牡9 | ジャングルポケット | 小牧太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | 横山武史 | 替 | ルメール | 94 |
ルークズネスト | 牡4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 89 | ||
○ | ファルコニア | 牡5 | 吉田隼人 | 替 | 川田将雅 | 59 |
× | シャーレイポピー | 牝4 | 鮫島克駿 | 替 | 福永祐一 | 56 |
ルフトシュトローム | セ5 | 横山和生 | 替 | 石川裕紀 | 56 | |
▲ | ベレヌス | 牡5 | 西村淳也 | 西村淳也 | 49 | |
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | M.デム | M.デム | 47 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | 岩田康誠 | 替 | 内田博幸 | 34 | |
シュリ | 牡6 | 津村明秀 | 津村明秀 | 24 | ||
タガノディアマンテ | 牡6 | 大野拓弥 | 替 | 北村友一 | 19 | |
× | インテンスライト | 牡6 | 菊沢一樹 | 替 | 田辺裕信 | 17 |
コムストックロード | 牝3 | 柴田大知 | 柴田大知 | 12 | ||
△ | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 11 | |
レインボーフラッグ | 牡9 | 小牧太 | 小牧太 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ダディーズビビッド
上記1頭は、セントウルステークスG2に出走します。
新馬戦1600m1着から1800mに挑戦したのですが、7着
その後
1400m1着以降勝ちはありませんが、
2着1回(前走)3着2回
1200m2着2回
直近は、短距離の実績の方が良いです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
× | インテンスライト | 牡6 | エイシンフラッシュ | 田辺裕信 | 16 |
△ | クリノプレミアム | 牝5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | 17 |
コムストックロード | 牝3 | シルバーステート | 柴田大知 | 8 | |
× | シャーレイポピー | 牝4 | ミッキーアイル | 福永祐一 | 7 |
シュリ | 牡6 | ハーツクライ | 津村明秀 | 4 | |
タガノディアマンテ | 牡6 | オルフェーヴル | 北村友一 | 4 | |
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | New Approach | ルメール | 13 |
△ | ダディーズビビッド | 牡4 | キズナ | 竹之下智 | 15 |
○ | ファルコニア | 牡5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 7 |
▲ | ベレヌス | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 | 7 |
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | キングズベスト | M.デム | 7 |
ミッキーブリランテ | 牡6 | ディープブリランテ | 内田博幸 | 2 | |
ルークズネスト | 牡4 | モーリス | 戸崎圭太 | 2 | |
ルフトシュトローム | セ5 | キンシャサノキセキ | 石川裕紀 | 26 | |
レインボーフラッグ | 牡9 | ジャングルポケット | 小牧太 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
コムストックロード [名 セントウG2 芝1200]
ダディーズビビッド [名 セントウG2 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | クリノプレミアム | 牝5 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 16 |
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | エプソムG3 | G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 |
シュリ | 牡6 | 関屋記念G3 | G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 | |
タガノディアマンテ | 牡6 | 小倉記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 11 | |
▲ | ベレヌス | 牡5 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 |
○ | ファルコニア | 牡5 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 3 |
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 4 |
× | シャーレイポピー | 牝4 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 7 |
レインボーフラッグ | 牡9 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 8 | |
△ | ダディーズビビッド | 牡4 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 2 |
ルークズネスト | 牡4 | 朱鷺S(L) | OP(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 11 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | 朱鷺S(L) | OP(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 12 | |
ルフトシュトローム | セ5 | 東風S(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 12 | |
× | インテンスライト | 牡6 | メイSH | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
コムストックロード | 牝3 | 福島テレ | オープン | 福島 | 芝 | 1200 | 4 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ファルコニア | 牡5 | 0-1-3-1 | 1 | 1 | 2 | |||
タガノディアマンテ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | 0-1-2-2 | 2 | 1 | ||||
△ | クリノプレミアム | 牝5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
▲ | ベレヌス | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
コムストックロード | 牝3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
シュリ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
△ | ダディーズビビッド | 牡4 | 0-3-0-2 | 3 | |||||
ミッキーブリランテ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
× | インテンスライト | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
× | シャーレイポピー | 牝4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ルークズネスト | 牡4 | 0-0-0-5 | |||||||
ルフトシュトローム | セ5 | 0-0-0-5 | |||||||
レインボーフラッグ | 牡9 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
クリノプレミアム
タガノディアマンテ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ファルコニア | 牡5 | 0-1-3-1 | 0-0-1-0 | - |
タガノディアマンテ | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
◎ | ダーリントンホール | 牡5 | 0-1-2-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
△ | クリノプレミアム | 牝5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 1-0-0-3 |
△ | ミスニューヨーク | 牝5 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
▲ | ベレヌス | 牡5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-3 |
コムストックロード | 牝3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 | |
シュリ | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
△ | ダディーズビビッド | 牡4 | 0-3-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
ミッキーブリランテ | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-4 | |
× | インテンスライト | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 |
× | シャーレイポピー | 牝4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-3 | - |
ルークズネスト | 牡4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | - | |
ルフトシュトローム | セ5 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
レインボーフラッグ | 牡9 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 京成杯オータムハンデキャップ2023
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。
- 京成杯オータムハンデキャップ2021
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。
- 京成杯オータムハンデキャップ2020
- 京成杯オータムハンデキャップの今年のレースをまとめています。