セントウルステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月11日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中京2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 9月11日(日) 5回中京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第36回産経賞セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1200m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 4 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 |
2 | 6 | 8 | 12 | ファストフォース | 牡6 | 団野大成 | |
3 | 4 | △ | 5 | 7 | サンライズオネスト | 牡5 | 横山典弘 |
4 | 3 | ▲ | 6 | 9 | ダディーズビビッド | 牡4 | 竹之下智 |
5 | 2 | ○ | 7 | 11 | ソングライン | 牝4 | ルメール |
6 | 5 | 6 | 8 | モントライゼ | 牡4 | 川田将雅 | |
7 | 8 | 2 | 2 | シャンデリアムーン | 牝6 | 斎藤新 | |
8 | 9 | ▲ | 5 | 6 | タイセイアベニール | 牡7 | 藤岡康太 |
9 | 10 | 8 | 13 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 菱田裕二 | |
10 | 7 | ▲ | 1 | 1 | ボンボヤージ | 牝5 | 川須栄彦 |
11 | 13 | 4 | 4 | メイショウケイメイ | 牝6 | 古川吉洋 | |
12 | 12 | 7 | 10 | チェアリングソング | 牡5 | 坂井瑠星 | |
13 | 11 | 3 | 3 | ジャスパープリンス | 牡7 | 松山弘平 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.8-10.2-10.5-10.8-11.2-11.7
通過:32.5-43.3-54.5-66.2 上り:66.2-54.4-44.2-33.7 平均:1F:11.03 / 3F:33.10
■ 払戻金 ■
単勝 5 \170
複勝 5 \110 / 12 \340 / 7 \250
枠連 4-8 \1660 (6)
馬連 05-12 \1610 (5)
ワイド 05-12 \600 (6)/ 05-07 \450 (3)/ 07-12 \2040 (19)
馬単 05-12 \2080 (6)
3連複 05-07-12 \4120 (12/286)
3連単 05-12-07 \13980 (40/1716)
■■ 単勝オッズは?(4時33分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 4 | 5 | ◎ | メイケイエール | 池添謙一 |
2 | 3.7 | 7 | 11 | ○ | ソングライン | ルメール |
3 | 10.1 | 5 | 7 | △ | サンライズオネスト | 横山典弘 |
4 | 11.9 | 6 | 9 | ▲ | ダディーズビビッド | 竹之下智 |
5 | 15.1 | 6 | 8 | モントライゼ | 川田将雅 | |
6 | 16.3 | 8 | 12 | ファストフォース | 団野大成 | |
7 | 17.7 | 1 | 1 | ▲ | ボンボヤージ | 川須栄彦 |
8 | 39.6 | 2 | 2 | シャンデリアムーン | 斎藤新 | |
9 | 53.1 | 5 | 6 | ▲ | タイセイアベニール | 藤岡康太 |
10 | 67.5 | 7 | 10 | チェアリングソング | 坂井瑠星 | |
11 | 76.0 | 3 | 3 | ジャスパープリンス | 松山弘平 | |
12 | 87.6 | 8 | 13 | ラヴィングアンサー | 菱田裕二 | |
13 | 103.0 | 4 | 4 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.95
馬別連勝シェアの標準偏差 8.80
単複売上比 92.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 68.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約69%です。
ダントツの1番人気です。
2番人気も3.7で
それ以降のオッズは2桁ですから、
この2頭で決まるかもしれません。
しかし、
レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 1 | 1.9 | 4 | 5 | ◎ | メイケイエール |
2 | 3.5 | 2 | 3.7 | 7 | 11 | ○ | ソングライン |
3 | 8.1 | 4 | 11.9 | 6 | 9 | ▲ | ダディーズビビッド |
4 | 8.8 | 3 | 10.1 | 5 | 7 | △ | サンライズオネスト |
5 | 12.1 | 5 | 15.1 | 6 | 8 | モントライゼ | |
6 | 14.1 | 7 | 17.7 | 1 | 1 | ▲ | ボンボヤージ |
7 | 14.8 | 6 | 16.3 | 8 | 12 | ファストフォース | |
8 | 33.0 | 8 | 39.6 | 2 | 2 | シャンデリアムーン | |
9 | 34.2 | 9 | 53.1 | 5 | 6 | ▲ | タイセイアベニール |
10 | 53.2 | 11 | 76.0 | 3 | 3 | ジャスパープリンス | |
11 | 57.2 | 10 | 67.5 | 7 | 10 | チェアリングソング | |
12 | 67.9 | 12 | 87.6 | 8 | 13 | ラヴィングアンサー | |
13 | 91.6 | 13 | 103.0 | 4 | 4 | メイショウケイメイ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | サンライズオネスト | 牡5 | ダイワメジャー | 横山典弘 |
ジャスパープリンス | 牡7 | Violence | 松山弘平 | |
シャンデリアムーン | 牝6 | アドマイヤムーン | 斎藤新 | |
○ | ソングライン | 牝4 | キズナ | ルメール |
▲ | タイセイアベニール | 牡7 | ベーカバド | 藤岡康太 |
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | キズナ | 竹之下智 |
チェアリングソング | 牡5 | マツリダゴッホ | 坂井瑠星 | |
ファストフォース | 牡6 | ロードカナロア | 団野大成 | |
▲ | ボンボヤージ | 牝5 | ロードカナロア | 川須栄彦 |
◎ | メイケイエール | 牝4 | ミッキーアイル | 池添謙一 |
メイショウケイメイ | 牝6 | ワークフォース | 古川吉洋 | |
モントライゼ | 牡4 | ダイワメジャー | 川田将雅 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | ダイワメジャー | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
モントライゼ | 牡4 | 川田将雅 | 替 | 幸英明 | 109 | |
ジャスパープリンス | 牡7 | 松山弘平 | 松山弘平 | 74 | ||
○ | ソングライン | 牝4 | ルメール | 替 | 池添謙一 | 70 |
チェアリングソング | 牡5 | 坂井瑠星 | 替 | 団野大成 | 56 | |
◎ | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 40 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | 菱田裕二 | 替 | 石橋脩 | 37 | |
▲ | タイセイアベニール | 牡7 | 藤岡康太 | 替 | 横山武史 | 37 |
△ | サンライズオネスト | 牡5 | 横山典弘 | 替 | 柴田大知 | 26 |
シャンデリアムーン | 牝6 | 斎藤新 | 替 | 戸崎圭太 | 21 | |
ファストフォース | 牡6 | 団野大成 | 替 | 松山弘平 | 17 | |
メイショウケイメイ | 牝6 | 古川吉洋 | 替 | 小沢大仁 | 16 | |
▲ | ボンボヤージ | 牝5 | 川須栄彦 | 川須栄彦 | 7 | |
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | 竹之下智 | 竹之下智 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ジャングロ
上記1頭は、今週は出走しません。
コムストックロード
京成杯オータムハンディキャップG3に出走します。
中山初めてですが、
1600mは、新潟2歳ステークスで4着に来ています。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | コムストックロード | 牝3 | シルバーステート | 柴田大知 | 8 |
△ | サンライズオネスト | 牡5 | ダイワメジャー | 柴田大知 | 18 |
シャンデリアムーン | 牝6 | アドマイヤムーン | 戸崎圭太 | 8 | |
ジャスパープリンス | 牡7 | Violence | 松山弘平 | 29 | |
◎ | ジャングロ | 牡3 | More Than Ready | 武豊 | 18 |
▲ | ソングライン | 牝4 | キズナ | 池添謙一 | 14 |
△ | タイセイアベニール | 牡7 | ベーカバド | 横山武史 | 4 |
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | キズナ | 竹之下智 | 15 |
チェアリングソング | 牡5 | マツリダゴッホ | 団野大成 | 3 | |
ファストフォース | 牡6 | ロードカナロア | 松山弘平 | 3 | |
△ | ボンボヤージ | 牝5 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 3 |
○ | メイケイエール | 牝4 | ミッキーアイル | 池添謙一 | 17 |
メイショウケイメイ | 牝6 | ワークフォース | 小沢大仁 | 10 | |
モントライゼ | 牡4 | ダイワメジャー | 幸英明 | 3 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | ダイワメジャー | 石橋脩 | 22 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
コムストックロード [中 オータムHG3 芝1600]
ダディーズビビッド [中 オータムHG3 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジャングロ | 牡3 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
▲ | ソングライン | 牝4 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
○ | メイケイエール | 牝4 | 京王杯スG2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
メイショウケイメイ | 牝6 | CBC賞HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 11 | |
△ | ボンボヤージ | 牝5 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
モントライゼ | 牡4 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 5 | |
ファストフォース | 牡6 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 10 | |
チェアリングソング | 牡5 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 13 | |
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 2 |
ラヴィングアンサー | 牡8 | 春雷SH(L) | OP(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | |
△ | タイセイアベニール | 牡7 | UHB賞H | オープン | 札幌 | 芝 | 1200 | 11 |
△ | サンライズオネスト | 牡5 | 鞍馬S | オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 4 |
ジャスパープリンス | 牡7 | 大和SH | オープン | 阪神 | ダ | 1200 | 16 | |
▲ | コムストックロード | 牝3 | 福島テレ | オープン | 福島 | 芝 | 1200 | 4 |
シャンデリアムーン | 牝6 | 福島テレ | オープン | 福島 | 芝 | 1200 | 15 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ソングライン | 牝4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||
○ | メイケイエール | 牝4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
◎ | ジャングロ | 牡3 | 3-0-0-2 | 1 | 2 | ||||
△ | サンライズオネスト | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | コムストックロード | 牝3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | タイセイアベニール | 牡7 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
△ | ボンボヤージ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | 0-3-0-2 | 3 | |||||
チェアリングソング | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
シャンデリアムーン | 牝6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
ジャスパープリンス | 牡7 | 1-0-0-4(d) | 1 | ||||||
ファストフォース | 牡6 | 0-0-0-5 | |||||||
メイショウケイメイ | 牝6 | 0-0-0-5 | |||||||
モントライゼ | 牡4 | 0-0-0-5 | |||||||
ラヴィングアンサー | 牡8 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ファストフォース
ボンボヤージ
◇キズナ産駒
ソングライン
ダディーズビビッド
◇ダイワメジャー産駒
サンライズオネスト
モントライゼ
ラヴィングアンサー
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ソングライン | 牝4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | - |
○ | メイケイエール | 牝4 | 2-0-0-3 | - | 0-0-0-1 |
◎ | ジャングロ | 牡3 | 3-0-0-2 | 0-0-0-2 | - |
△ | サンライズオネスト | 牡5 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 |
▲ | コムストックロード | 牝3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 |
△ | タイセイアベニール | 牡7 | 0-0-1-4 | 0-0-0-3 | 0-0-1-1 |
△ | ボンボヤージ | 牝5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 |
▲ | ダディーズビビッド | 牡4 | 0-3-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
チェアリングソング | 牡5 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-3 | |
シャンデリアムーン | 牝6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-3 | |
ジャスパープリンス | 牡7 | 1-0-0-4(d) | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 | |
ファストフォース | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
メイショウケイメイ | 牝6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
モントライゼ | 牡4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- セントウルステークス2024
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。
- セントウルステークス2023
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。
- セントウルステークス2021
- セントウルステークスの今年のレースです。
- セントウルステークス2020
- セントウルステークスの今年のレースをまとめています。