安田記念2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月5日(日) |
---|---|
開催日 | 3回東京2日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 6月 5日(日) 3回東京2日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第72回農林水産省賞典安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 13 | ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | ||
2 | 2 | ◎ | 5 | 9 | シュネルマイスター | 牡 | 4 | Kingman | ルメール | |
3 | 8 | 8 | 17 | サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | レーン | ||
4 | 5 | ▲ | 7 | 15 | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 藤岡佑介 | |
5 | 3 | ▲ | 4 | 7 | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | 武豊 | |
6 | 7 | 2 | 4 | ダノンザキッド | 牡 | 4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | ||
7 | 16 | 5 | 10 | エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | ||
8 | 1 | ○ | 4 | 8 | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | ハーツクライ | 田辺裕信 | |
9 | 12 | × | 8 | 18 | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | |
10 | 11 | × | 2 | 3 | ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | M.デム | |
11 | 9 | △ | 8 | 16 | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
12 | 15 | 3 | 5 | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | ||
13 | 6 | ▲ | B | 7 | 14 | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 |
14 | 17 | 6 | 12 | ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ||
15 | 13 | 1 | 2 | ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
16 | 14 | 3 | 6 | カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | ||
17 | 10 | × | 1 | 1 | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | 福永祐一 | |
18 | 18 | B | 6 | 11 | カテドラル | 牡 | 6 | ハーツクライ | 戸崎圭太 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.0-11.5-12.0-12.0-11.2-11.0-11.4
通過:34.7-46.7-58.7-69.9 上り:69.1-57.6-45.6-33.6 平均:1F:11.54 / 3F:34.61
■ 払戻金 ■
単勝 13 \820
複勝 13 \260 / 9 \210 / 17 \520
枠連 5-7 \720 (3)
馬連 09-13 \1740 (5)
ワイド 09-13 \830 (5)/ 13-17 \2770 (34)/ 09-17 \1470 (17)
馬単 13-09 \3740 (8)
3連複 09-13-17 \11810 (34/816)
3連単 13-09-17 \64140 (189/4896)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(3時41分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 5 | 9 | ◎ | シュネルマイスター | ルメール | |
2 | 5.6 | 4 | 8 | ○ | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 | |
3 | 7.8 | 7 | 13 | ソングライン | 池添謙一 | ||
4 | 8.2 | 4 | 7 | ▲ | ファインルージュ | 武豊 | |
5 | 8.6 | 7 | 15 | ▲ | セリフォス | 藤岡佑介 | |
6 | 10.1 | B | 7 | 14 | ▲ | ソウルラッシュ | 浜中俊 |
7 | 13.3 | 2 | 4 | ダノンザキッド | 川田将雅 | ||
8 | 14.4 | 8 | 17 | サリオス | レーン | ||
9 | 17.8 | 1 | 1 | × | カフェファラオ | 福永祐一 | |
10 | 21.4 | 8 | 16 | △ | レシステンシア | 横山武史 | |
11 | 30.5 | 2 | 3 | × | ロータスランド | M.デム | |
12 | 30.5 | 8 | 18 | × | ナランフレグ | 丸田恭介 | |
13 | 36.0 | 1 | 2 | ヴァンドギャルド | 岩田望来 | ||
14 | 52.3 | 3 | 6 | カラテ | 菅原明良 | ||
15 | 57.3 | 3 | 5 | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | ||
16 | 97.1 | 5 | 10 | エアロロノア | 幸英明 | ||
17 | 116.0 | 6 | 12 | ダイアトニック | 岩田康誠 | ||
18 | 134.2 | B | 6 | 11 | カテドラル | 戸崎圭太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.64
馬別連勝シェアの標準偏差 5.04
単複売上比 94.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
人気が集中していません。
下位人気3頭以外、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、それらの馬が勝たないというわけではありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | 4.8 | 5 | 9 | ◎ | シュネルマイスター | ルメール | |
2 | 5.7 | 2 | 5.6 | 4 | 8 | ○ | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 | |
3 | 6.7 | 4 | 8.2 | 4 | 7 | ▲ | ファインルージュ | 武豊 | |
4 | 7.2 | 3 | 7.8 | 7 | 13 | ソングライン | 池添謙一 | ||
5 | 9.1 | 5 | 8.6 | 7 | 15 | ▲ | セリフォス | 藤岡佑介 | |
6 | 11.4 | 6 | 10.1 | B | 7 | 14 | ▲ | ソウルラッシュ | 浜中俊 |
7 | 13.5 | 7 | 13.3 | 2 | 4 | ダノンザキッド | 川田将雅 | ||
8 | 17.5 | 10 | 21.4 | 8 | 16 | △ | レシステンシア | 横山武史 | |
9 | 21.2 | 8 | 14.4 | 8 | 17 | サリオス | レーン | ||
10 | 25.2 | 11 | 30.5 | 2 | 3 | × | ロータスランド | M.デム | |
11 | 25.7 | 9 | 17.8 | 1 | 1 | × | カフェファラオ | 福永祐一 | |
12 | 40.5 | 13 | 36.0 | 1 | 2 | ヴァンドギャルド | 岩田望来 | ||
13 | 45.8 | 12 | 30.5 | 8 | 18 | × | ナランフレグ | 丸田恭介 | |
14 | 52.8 | 15 | 57.3 | 3 | 5 | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | ||
15 | 54.2 | 14 | 52.3 | 3 | 6 | カラテ | 菅原明良 | ||
16 | 96.6 | 16 | 97.1 | 5 | 10 | エアロロノア | 幸英明 | ||
17 | 149.5 | 17 | 116.0 | 6 | 12 | ダイアトニック | 岩田康誠 | ||
18 | 165.2 | 18 | 134.2 | B | 6 | 11 | カテドラル | 戸崎圭太 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | ハーツクライ | 田辺裕信 | |
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | ディープインパクト | 岩田望来 | ||
エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | ||
B | カテドラル | 牡 | 6 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | |
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | 福永祐一 | |
カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | ||
サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | レーン | ||
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | Kingman | ルメール | |
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 藤岡佑介 | |
B | ▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 |
ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | ||
ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | ||
ダノンザキッド | 牡 | 4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | ||
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | |
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | 武豊 | |
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | |
× | ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンザキッド | 牡 | 4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 69 | |||
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | 岩田望来 | 替 | バルザロ | 56 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 横山武史 | 横山武史 | 52 | ||
B | カテドラル | 牡 | 6 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 51 | ||
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | ルメール | ルメール | 50 | ||
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 38 | |||
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 福永祐一 | 37 | ||
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 武豊 | 替 | ルメール | 31 | |
× | ロータスランド | 牝 | 5 | M.デム | 替 | 岩田望来 | 31 | |
カラテ | 牡 | 6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 30 | |||
エアロロノア | 牡 | 5 | 幸英明 | 幸英明 | 28 | |||
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 27 | ||
ダイアトニック | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 26 | |||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 替 | 福永祐一 | 23 | |
ソングライン | 牝 | 4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 21 | |||
B | ▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 浜中俊 | 浜中俊 | 20 | |
サリオス | 牡 | 5 | レーン | 替 | 石橋脩 | 13 | ||
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 4 |
□前走成績
□このレースに出走しない馬は?
ジャスティンカフェ
タイムトゥヘヴン
ワールドウインズ
上記3頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順は決まりましたので、
それぞれの馬の得意不得意が分かります。
人気も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | ハーツクライ | 田辺裕信 | 17 | |
エアロロノア | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 幸英明 | 6 | ||
カテドラル | 牡 | 6 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 9 | ||
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | American Pharoah | 福永祐一 | 15 | |
カラテ | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | 6 | ||
サリオス | 牡 | 5 | ハーツクライ | 石橋脩 | 10 | ||
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | Kingman | ルメール | 10 | |
× | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | 4 | |
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | ダイワメジャー | 福永祐一 | 4 | |
▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 浜中俊 | 6 | |
ソングライン | 牝 | 4 | キズナ | 池添謙一 | 3 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 大野拓弥 | 3 | ||
ダイアトニック | 牡 | 7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 10 | ||
ダノンザキッド | 牡 | 4 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 14 | ||
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 10 | |
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | キズナ | ルメール | 3 | |
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 6 | ||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ダイワメジャー | 横山武史 | 3 | |
× | ロータスランド | 牝 | 5 | Point of Entry | 岩田望来 | 10 | |
ワールドウインズ | セ | 5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | 2 | ||
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | ディープインパクト | バルザロ | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走クラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | DTFG1 | G1 | アラ首 | 芝 | 1800 | 3 | ||
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | DTFG1 | G1 | アラ首 | 芝 | 1800 | 8 | |
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | NHKマG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 | |
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 | |
ソングライン | 牝 | 4 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | ||
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | フェブラG1 | G1 | 東京 | ダ | 1600 | 1 | |
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | |
× | ロータスランド | 牝 | 5 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 | |
ダイアトニック | 牡 | 7 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 14 | ||
サリオス | 牡 | 5 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 15 | ||
▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | マイラーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | マイラーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 2 | ||
エアロロノア | 牡 | 5 | マイラーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 5 | ||
カラテ | 牡 | 6 | マイラーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 京王杯スG2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | ||
ダノンザキッド | 牡 | 4 | 中山記念G2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 7 | ||
カテドラル | 牡 | 6 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 | ||
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 東京新聞G3 | G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
ワールドウインズ | セ | 5 | メイSH | オープン | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | ||
× | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 湘南S・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | ||||||
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 1-2-1-1 | 3 | 1 | ||||||
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 1-3-0-1 | 2 | 2 | ||||||
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 2 | |||||||
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | 0-1-1-3 | 2 | ||||||||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 2-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ダノンザキッド | 牡 | 4 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||||||
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | 2-2-1-0 | 1 | 2 | 2 | |||||
× | ロータスランド | 牝 | 5 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||||
サリオス | 牡 | 5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||||
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 0-2-1-2 | 3 | ||||||||
ソングライン | 牝 | 4 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||||||
カラテ | 牡 | 6 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||||
▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
カテドラル | 牡 | 6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||||||
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダイアトニック | 牡 | 7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||||
× | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 3-2-0-0 | 1 | 3 | 1 | |||||
エアロロノア | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 2 | ||||||||
ワールドウインズ | セ | 5 | 0-0-1-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
エアロロノア
ホウオウアマゾン
◇ルーラーシップ産駒
ソウルラッシュ
ワールドウインズ
◇ロードカナロア産駒
タイムトゥヘヴン
ダイアトニック
◇キズナ産駒
ソングライン
ファインルージュ
◇ダイワメジャー産駒
セリフォス
レシステンシア
◇ハーツクライ産駒
イルーシヴパンサー
カテドラル
サリオス
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | シュネルマイスター | 牡 | 4 | 2-1-1-1 | 0-0-1-0 | - | |
△ | レシステンシア | 牝 | 5 | 1-2-1-1 | 0-0-1-0 | - | |
▲ | ファインルージュ | 牝 | 4 | 1-3-0-1 | 0-0-0-1 | - | |
× | カフェファラオ | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | - | |
ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | 0-1-1-3 | - | - | ||
▲ | セリフォス | 牡 | 3 | 2-1-0-1 | - | - | |
ダノンザキッド | 牡 | 4 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | - | ||
× | ナランフレグ | 牡 | 6 | 2-2-1-0 | 0-2-0-0 | 1-0-0-0 | |
× | ロータスランド | 牝 | 5 | 2-1-0-2 | 2-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
サリオス | 牡 | 5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | - | ||
ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 0-2-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | ||
ソングライン | 牝 | 4 | 2-0-1-2 | - | - | ||
カラテ | 牡 | 6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | - | ||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | ||
▲ | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1-0-0-0 | - | |
カテドラル | 牡 | 6 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 1-0-0-1 | ||
○ | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 4-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
ダイアトニック | 牡 | 7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | ||
× | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 3-2-0-0 | - | - | |
エアロロノア | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | - | ||
ワールドウインズ | セ | 5 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-3 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 安田記念2023
- 安田記念の今年のレースをまとめています。