ユニコーンステークス2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月18日(日) |
---|---|
開催日 | 3回東京6日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 6月18日(日) 3回東京6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第28回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1600m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 2 | 3 | ペリエール | 牡3 | ルメール |
2 | 7 | △ | 4 | 7 | サンライズジーク | 牡3 | 三浦皇成 |
3 | 2 | ▲ | 7 | 13 | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 |
4 | 11 | 8 | 15 | メイショウモズ | 牡3 | 戸崎圭太 | |
5 | 3 | ▲ | 5 | 9 | グレートサンドシー | 牡3 | 川田将雅 |
6 | 4 | 1 | 1 | オマツリオトコ | 牡3 | M.デム | |
7 | 5 | △ | 7 | 12 | ヘンリー | 牡3 | 松山弘平 |
8 | 8 | 6 | 11 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 永野猛蔵 | |
9 | 15 | 4 | 6 | アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | |
10 | 12 | 8 | 14 | ハードワイヤード | 牡3 | 菅原明良 | |
11 | 10 | ▲ | 3 | 4 | ラフエイジアン | 牡3 | 田辺裕信 |
12 | 14 | 5 | 8 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 津村明秀 | |
13 | 9 | 2 | 2 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 丸山元気 | |
14 | 13 | 6 | 10 | ニシキギミッチー | 牡3 | 武豊 | |
15 | 6 | ○ | 3 | 5 | ワールズコライド | 牡3 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.9-11.0-11.7-11.7-11.7-11.9-12.7-12.4
通過:34.6-46.3-58.0-69.9 上り:72.1-60.4-48.7-37.0 平均:1F:11.88 / 3F:35.63
■ 払戻金 ■
単勝 3 \280
複勝 3 \140 / 7 \400 / 13 \140
枠連 2-4 \2740 (12)
馬連 03-07 \3360 (10)
ワイド 03-07 \1160 (13)/ 03-13 \240 (1)/ 07-13 \1020 (10)
馬単 03-07 \4580 (12)
3連複 03-07-13 \3050 (6/455)
3連単 03-07-13 \18060 (42/2730)
■■ 単勝オッズは?(4時00分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 7 | 13 | ▲ | ブライアンセンス | 横山武史 |
2 | 3.4 | 2 | 3 | ◎ | ペリエール | ルメール |
3 | 5.6 | 5 | 9 | ▲ | グレートサンドシー | 川田将雅 |
4 | 12.6 | 1 | 1 | オマツリオトコ | M.デム | |
5 | 14.0 | 7 | 12 | △ | ヘンリー | 松山弘平 |
6 | 17.9 | 3 | 5 | ○ | ワールズコライド | 大野拓弥 |
7 | 18.3 | 6 | 11 | ニシノカシミヤ | 永野猛蔵 | |
8 | 21.9 | 4 | 7 | △ | サンライズジーク | 三浦皇成 |
9 | 25.5 | 2 | 2 | ジャスパーバローズ | 丸山元気 | |
10 | 32.7 | 3 | 4 | ▲ | ラフエイジアン | 田辺裕信 |
11 | 52.4 | 6 | 10 | ニシキギミッチー | 武豊 | |
12 | 53.7 | 8 | 14 | ハードワイヤード | 菅原明良 | |
13 | 59.7 | 8 | 15 | メイショウモズ | 戸崎圭太 | |
14 | 73.7 | 4 | 6 | アイファーテイオー | 藤懸貴志 | |
15 | 78.0 | 5 | 8 | カレンアルカンタラ | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.78
馬別連勝シェアの標準偏差 6.96
単複売上比 84.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約56%です。
1桁台のオッズは3頭
オッズ10の壁の外に5頭
最下位オッズ78.0ですから
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 2 | 3.4 | 2 | 3 | ◎ | ペリエール |
2 | 4.0 | 1 | 3.0 | 7 | 13 | ▲ | ブライアンセンス |
3 | 5.3 | 3 | 5.6 | 5 | 9 | ▲ | グレートサンドシー |
4 | 12.7 | 4 | 12.6 | 1 | 1 | オマツリオトコ | |
5 | 13.3 | 5 | 14.0 | 7 | 12 | △ | ヘンリー |
6 | 14.6 | 6 | 17.9 | 3 | 5 | ○ | ワールズコライド |
7 | 14.8 | 8 | 21.9 | 4 | 7 | △ | サンライズジーク |
8 | 18.8 | 7 | 18.3 | 6 | 11 | ニシノカシミヤ | |
9 | 20.2 | 9 | 25.5 | 2 | 2 | ジャスパーバローズ | |
10 | 27.6 | 10 | 32.7 | 3 | 4 | ▲ | ラフエイジアン |
11 | 49.1 | 12 | 53.7 | 8 | 14 | ハードワイヤード | |
12 | 58.9 | 15 | 78.0 | 5 | 8 | カレンアルカンタラ | |
13 | 62.2 | 13 | 59.7 | 8 | 15 | メイショウモズ | |
14 | 63.3 | 11 | 52.4 | 6 | 10 | ニシキギミッチー | |
15 | 83.5 | 14 | 73.7 | 4 | 6 | アイファーテイオー |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アイファーテイオー | 牡3 | アイファーソング | 藤懸貴志 | |
オマツリオトコ | 牡3 | ヴィットリオドーロ | M.デム | |
カレンアルカンタラ | 牡3 | エスポワールシチー | 津村明秀 | |
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | Into Mischief | 川田将雅 |
△ | サンライズジーク | 牡3 | エピファネイア | 三浦皇成 |
ジャスパーバローズ | 牡3 | モーリス | 丸山元気 | |
ニシキギミッチー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 武豊 | |
ニシノカシミヤ | 牝3 | ディスクリートキャット | 永野猛蔵 | |
ハードワイヤード | 牡3 | Hard Spun | 菅原明良 | |
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | ホッコータルマエ | 横山武史 |
◎ | ペリエール | 牡3 | ヘニーヒューズ | ルメール |
△ | ヘンリー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 松山弘平 |
メイショウモズ | 牡3 | トランセンド | 戸崎圭太 | |
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | アジアエクスプレス | 田辺裕信 |
○ | ワールズコライド | 牡3 | War Front | 大野拓弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 70 | |
◎ | ペリエール | 牡3 | ルメール | 替 | マーフィ | 65 |
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 | 横山武史 | 58 | |
△ | ヘンリー | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 50 | |
メイショウモズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 替 | 幸英明 | 47 | |
ニシキギミッチー | 牡3 | 武豊 | 替 | 団野大成 | 38 | |
ハードワイヤード | 牡3 | 菅原明良 | 替 | 岩田望来 | 30 | |
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 29 | |
カレンアルカンタラ | 牡3 | 津村明秀 | 替 | 西村淳也 | 25 | |
オマツリオトコ | 牡3 | M.デム | 替 | 永野猛蔵 | 22 | |
△ | サンライズジーク | 牡3 | 三浦皇成 | 替 | デムー | 19 |
○ | ワールズコライド | 牡3 | 大野拓弥 | 替 | レーン | 15 |
ジャスパーバローズ | 牡3 | 丸山元気 | 替 | 松山弘平 | 13 | |
ニシノカシミヤ | 牝3 | 永野猛蔵 | 永野猛蔵 | 12 | ||
アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
コパノパサディナ
上記1頭は今週は出走しません。
ベンダバリラビア
6月18日(日)阪神12R3歳以上・2勝クラス/1000万下ダート1800m
に出走します。
成績上位に入りますので、勝つかもしれません。
今村聖奈騎手騎乗です。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイファーテイオー | 牡3 | アイファーソング | 藤懸貴志 | 4 | |
オマツリオトコ | 牡3 | ヴィットリオドーロ | 永野猛蔵 | 10 | |
カレンアルカンタラ | 牡3 | エスポワールシチー | 西村淳也 | 4 | |
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | Into Mischief | 川田将雅 | 14 |
△ | コパノパサディナ | 牡3 | コパノリッキー | 泉谷楓真 | 1 |
△ | サンライズジーク | 牡3 | エピファネイア | デムー | 6 |
ジャスパーバローズ | 牡3 | モーリス | 松山弘平 | 4 | |
ニシキギミッチー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 団野大成 | 3 | |
ニシノカシミヤ | 牝3 | ディスクリートキャット | 永野猛蔵 | 2 | |
ハードワイヤード | 牡3 | Hard Spun | 岩田望来 | 6 | |
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | ホッコータルマエ | 横山武史 | 6 |
△ | ヘンリー | 牡3 | ヘニーヒューズ | 松山弘平 | 8 |
ベンダバリラビア | 牡3 | アジアエクスプレス | 岩田望来 | 4 | |
◎ | ペリエール | 牡3 | ヘニーヒューズ | マーフィ | 12 |
メイショウモズ | 牡3 | トランセンド | 幸英明 | 3 | |
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | アジアエクスプレス | 田辺裕信 | 5 |
○ | ワールズコライド | 牡3 | War Front | レーン | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
サンライズジーク [東 三浦特別・2勝 ダ1400]
ヘンリー [東 三浦特別・2勝 ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ペリエール | 牡3 | UダーG2 | アラ首 | ダ | 1900 | 4 |
オマツリオトコ | 牡3 | ニュージG2 | 中山 | 芝 | 1600 | 14 | |
△ | サンライズジーク | 牡3 | 兵庫CG2 | 園田 | ダ | 1870 | 4 |
ジャスパーバローズ | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 3 | |
カレンアルカンタラ | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 8 | |
ベンダバリラビア | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 9 | |
アイファーテイオー | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 10 | |
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | 昇竜S | 中京 | ダ | 1400 | 1 |
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | 青竜S | 東京 | ダ | 1600 | 7 |
ニシノカシミヤ | 牝3 | 2勝クラス・牝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 | |
△ | コパノパサディナ | 牡3 | 1勝クラス | 阪神 | ダ | 1400 | 2 |
ニシキギミッチー | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1400 | 1 | |
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
ハードワイヤード | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | ダ | 1400 | 1 | |
△ | ヘンリー | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1400 | 1 |
○ | ワールズコライド | 牡3 | 1勝クラス* | 東京 | ダ | 1400 | 1 |
メイショウモズ | 牡3 | 1勝クラス* | 京都 | ダ | 1800 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | LO |
2勝 |
未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オマツリオトコ | 牡3 |
2-1-0-1 |
1* |
1* |
1 |
|||
◎ | ペリエール | 牡3 | 3-0-1-1 | 1* | 1 | 1 | 1 | |
△ | コパノパサディナ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
ジャスパーバローズ | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
ニシノカシミヤ | 牝3 |
2-0-0-2 |
2 |
|||||
△ | サンライズジーク | 牡3 |
2-0-0-2 |
1 |
1 |
|||
ニシキギミッチー | 牡3 |
2-0-0-2 |
1 |
1 |
||||
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | 2-1-1-0 | 2 | 2 | |||
ハードワイヤード | 牡3 | 2-0-1-0 | 2 | 1 | ||||
ベンダバリラビア | 牡3 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
△ | ヘンリー | 牡3 | 2-1-1-0 | 1 | 3 | |||
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | |||
アイファーテイオー | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
カレンアルカンタラ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
メイショウモズ | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
○ | ワールズコライド | 牡3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ヘニーヒューズ産駒
ニシキギミッチー
ヘンリー
ペリエール
◇アジアエクスプレス産駒
ベンダバリラビア
ラフエイジアン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ジャスパーバローズ | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
ニシノカシミヤ | 牝3 |
2-0-0-2 |
1-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
△ | サンライズジーク | 牡3 |
2-0-0-2 |
1-0-0-0 |
~ |
カレンアルカンタラ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | ~ | |
△ | コパノパサディナ | 牡3 | 1-3-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
ベンダバリラビア | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | ~ | |
ニシキギミッチー | 牡3 |
2-0-0-2 |
~ |
2-0-0-2 |
|
オマツリオトコ | 牡3 |
2-1-0-1 |
~ |
~ |
|
アイファーテイオー | 牡3 | 2-0-0-3 | ~ | 2-0-0-3 | |
メイショウモズ | 牡3 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-3 | |
◎ | ペリエール | 牡3 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
▲ | グレートサンドシー | 牡3 | 2-0-0-1 | ~ | ~ |
▲ | ブライアンセンス | 牡3 | 2-1-1-0 | ~ | ~ |
ハードワイヤード | 牡3 | 2-0-1-0 | ~ | ~ | |
△ | ヘンリー | 牡3 | 2-1-1-0 | ~ | ~ |
▲ | ラフエイジアン | 牡3 | 2-2-0-1 | ~ | ~ |
○ | ワールズコライド | 牡3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- ユニコーンステークス2022
- ユニコーンステークスの今年のレースです。