札幌記念2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月21日(日) |
---|---|
開催日 | 2回札幌4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 8月21日(日) 2回札幌4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第58回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | 2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 |
2 | 2 | ▲ | 2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 |
3 | 5 | 5 | 9 | ウインマリリン | 牝5 | 松岡正海 | |
4 | 12 | 6 | 12 | アラタ | 牡5 | 横山武史 | |
5 | 1 | ◎ | 5 | 10 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 |
6 | 4 | 3 | 6 | グローリーヴェイズ | 牡7 | ルメール | |
7 | 7 | ▲ | 8 | 16 | アンティシペイト | 牡5 | 横山和生 |
8 | 13 | 4 | 8 | フィオリキアリ | 牝5 | 鮫島克駿 | |
9 | 9 | △ | 7 | 13 | レッドガラン | 牡7 | 岩田康誠 |
10 | 8 | ▲ | 4 | 7 | ハヤヤッコ | 牡6 | 池添謙一 |
11 | 6 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝4 | M.デム | |
12 | 11 | △ | 6 | 11 | ユニコーンライオン | 牡6 | 坂井瑠星 |
13 | 16 | 3 | 5 | サトノクロニクル | 牡8 | 斎藤新 | |
14 | 14 | 8 | 15 | ケイデンスコール | 牡6 | 古川吉洋 | |
15 | 15 | 1 | 2 | アイスバブル | 牡7 | 水口優也 | |
16 | 10 | 1 | 1 | マカヒキ | 牡9 | 武豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-10.9-12.0-12.1-11.9-12.2-11.8-12.4-12.6-12.7
通過:35.5-47.6-59.5-71.7 上り:73.6-61.7-49.5-37.7 平均:1F:12.12 / 3F:36.36
■ 払戻金 ■
単勝 4 \460
複勝 4 \180 / 3 \170 / 9 \310
枠連 2-2 \940 (3)
馬連 03-04 \930 (3)
ワイド 03-04 \410 (3)/ 04-09 \1090 (12)/ 03-09 \800 (7)
馬単 04-03 \1880 (7)
3連複 03-04-09 \4190 (11/560)
3連単 04-03-09 \15210 (37/3360)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(3時51分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 5 | 10 | ◎ | ソダシ |
2 | 3.6 | 2 | 3 | ▲ | パンサラッサ |
3 | 4.5 | 2 | 4 | ○ | ジャックドール |
4 | 7.9 | 3 | 6 | グローリーヴェイズ | |
5 | 14.4 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | |
6 | 17.5 | 5 | 9 | ウインマリリン | |
7 | 27.2 | 8 | 16 | ▲ | アンティシペイト |
8 | 27.4 | 4 | 7 | ▲ | ハヤヤッコ |
9 | 33.1 | 1 | 1 | マカヒキ | |
10 | 38.9 | 7 | 13 | △ | レッドガラン |
11 | 42.6 | 6 | 11 | △ | ユニコーンライオン |
12 | 68.2 | 6 | 12 | アラタ | |
13 | 132.2 | 4 | 8 | フィオリキアリ | |
14 | 196.8 | 8 | 15 | ケイデンスコール | |
15 | 242.3 | 1 | 2 | アイスバブル | |
16 | 286.4 | 3 | 5 | サトノクロニクル |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.89
馬別連勝シェアの標準偏差 6.17
単複売上比 64.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
人気がいくぶん上位3頭に集中しています。
最下位オッズから4頭は、
上位着順は難しいかもしれません。
それらの馬以外は、
どの馬も勝つ可能性があります。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
連勝 |
人気 |
単勝 |
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 5 | 10 | ◎ | ソダシ |
2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ▲ | パンサラッサ |
3 | 0 | 3 | 2 | 4 | ○ | ジャックドール |
4 | 0 | 4 | 3 | 6 | グローリーヴェイズ | |
5 | 0 | 5 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | |
6 | 0 | 6 | 5 | 9 | ウインマリリン | |
7 | 0 | 7 | 8 | 16 | ▲ | アンティシペイト |
8 | -2 | 10 | 4 | 7 | ▲ | ハヤヤッコ |
9 | 1 | 8 | 1 | 1 | マカヒキ | |
10 | -1 | 11 | 7 | 13 | △ | レッドガラン |
11 | -1 | 12 | 6 | 11 | △ | ユニコーンライオン |
12 | 3 | 9 | 6 | 12 | アラタ | |
13 | 0 | 13 | 4 | 8 | フィオリキアリ | |
14 | -1 | 15 | 8 | 15 | ケイデンスコール | |
15 | 1 | 14 | 1 | 2 | アイスバブル | |
16 | 0 | 16 | 3 | 5 | サトノクロニクル |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アイスバブル | 牡7 | ディープインパクト | 水口優也 | ||
アラタ | 牡5 | キングカメハメハ | 横山武史 | ||
B | ▲ | アンティシペイト | 牡5 | ルーラーシップ | 横山和生 |
ウインマリリン | 牝5 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | ||
グローリーヴェイズ | 牡7 | ディープインパクト | ルメール | ||
ケイデンスコール | 牡6 | ロードカナロア | 古川吉洋 | ||
B | サトノクロニクル | 牡8 | ハーツクライ | 斎藤新 | |
○ | ジャックドール | 牡4 | モーリス | 藤岡佑介 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | クロフネ | 吉田隼人 | |
B | ▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | キングカメハメハ | 池添謙一 |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | ロードカナロア | 吉田豊 | |
フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 鮫島克駿 | ||
マカヒキ | 牡9 | ディープインパクト | 武豊 | ||
ユーバーレーベン | 牝4 | ゴールドシップ | M.デム | ||
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 坂井瑠星 | |
△ | レッドガラン | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラタ | 牡5 | 横山武史 | 横山武史 | 86 | |||
グローリーヴェイズ | 牡7 | ルメール | 替 | スミヨン | 65 | ||
◎ | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 57 | ||
B | ▲ | アンティシペイト | 牡5 | 横山和生 | 替 | 武藤雅 | 51 |
フィオリキアリ | 牝5 | 鮫島克駿 | 替 | 藤岡佑介 | 51 | ||
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 川須栄彦 | 51 | |
マカヒキ | 牡9 | 武豊 | 替 | 岩田望来 | 49 | ||
ユーバーレーベン | 牝4 | M.デム | 替 | レーン | 42 | ||
B | ▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | 池添謙一 | 替 | 浜中俊 | 37 |
○ | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 33 | ||
△ | レッドガラン | 牡7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 32 | ||
B | サトノクロニクル | 牡8 | 斎藤新 | 斎藤新 | 18 | ||
ケイデンスコール | 牡6 | 古川吉洋 | 替 | 岩田康誠 | 15 | ||
ウインマリリン | 牝5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 11 | |||
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 吉田豊 | 11 | ||
アイスバブル | 牡7 | 水口優也 | 水口優也 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
フォワードアゲン
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイスバブル | 牡7 | ディープインパクト | 水口優也 | 5 | |
アラタ | 牡5 | キングカメハメハ | 横山武史 | 5 | |
▲ | アンティシペイト | 牡5 | ルーラーシップ | 武藤雅 | 6 |
ウインマリリン | 牝5 | スクリーンヒーロー | 松岡正海 | 8 | |
グローリーヴェイズ | 牡7 | ディープインパクト | スミヨン | 21 | |
ケイデンスコール | 牡6 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 17 | |
サトノクロニクル | 牡8 | ハーツクライ | 斎藤新 | 5 | |
○ | ジャックドール | 牡4 | モーリス | 藤岡佑介 | 20 |
◎ | ソダシ | 牝4 | クロフネ | 吉田隼人 | 14 |
▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 5 |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | ロードカナロア | 吉田豊 | 8 |
フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 藤岡佑介 | 3 | |
フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 黛弘人 | 3 | |
マカヒキ | 牡9 | ディープインパクト | 岩田望来 | 20 | |
ユーバーレーベン | 牝4 | ゴールドシップ | レーン | 21 | |
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 川須栄彦 | 6 |
△ | レッドガラン | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーバーレーベン | 牝4 | DSCG1 | G1 | アラ首 | 芝 | 2410 | 5 | |
グローリーヴェイズ | 牡7 | DSCG1 | G1 | アラ首 | 芝 | 2410 | 8 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
○ | ジャックドール | 牡4 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 |
マカヒキ | 牡9 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 14 | |
ウインマリリン | 牝5 | 宝塚記念G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 7 | |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 宝塚記念G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 8 |
ケイデンスコール | 牡6 | マイラーG2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 15 | |
フィオリキアリ | 牝5 | クイーンG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 8 | |
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | プロキオG3 | G3 | 小倉 | ダ | 1700 | 16 |
▲ | アンティシペイト | 牡5 | 七夕賞HG3 | G3 | 福島 | 芝 | 2000 | 3 |
△ | レッドガラン | 牡7 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 |
アラタ | 牡5 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 6 | |
アイスバブル | 牡7 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 10 | |
サトノクロニクル | 牡8 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 11 | |
フォワードアゲン | セ5 | STV賞・3勝 | 3勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ソダシ | 牝4 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||||
グローリーヴェイズ | 牡7 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||||||
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ユーバーレーベン | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
○ | ジャックドール | 牡4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ウインマリリン | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
マカヒキ | 牡9 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
△ | レッドガラン | 牡7 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | |||||
アラタ | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | アンティシペイト | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
フィオリキアリ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
サトノクロニクル | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
アイスバブル | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||||
ケイデンスコール | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
アラタ
ハヤヤッコ
◇ロードカナロア産駒
ケイデンスコール
パンサラッサ
レッドガラン
◇ディープインパクト産駒
アイスバブル
グローリーヴェイズ
マカヒキ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ソダシ | 牝4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 未 |
グローリーヴェイズ | 牡7 | 1-1-1-2 | -- | -- | |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | ユニコーンライオン | 牡6 | 2-1-1-1 | 1-0-0-0 | 1-1-1-1 |
ユーバーレーベン | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | -- | |
○ | ジャックドール | 牡4 | 4-0-0-1 | 未 | 未 |
ウインマリリン | 牝5 | 1-0-0-4 | 未 | 0-0-0-3 | |
マカヒキ | 牡9 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | |
△ | レッドガラン | 牡7 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
アラタ | 牡5 | 1-0-1-3 | 未 | 0-0-0-1 | |
▲ | アンティシペイト | 牡5 | 1-0-1-3 | 1-0-0-2 | 未 |
▲ | ハヤヤッコ | 牡6 | 1-0-0-2 | 未 | 1-0-0-2 |
フィオリキアリ | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-4 | |
サトノクロニクル | 牡8 | 0-0-1-4 | 未 | 0-0-1-4 | |
アイスバブル | 牡7 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
ケイデンスコール | 牡6 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■