プロキオンステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月10日(日) |
---|---|
開催日 | 3回小倉4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月10日(日) 3回小倉4日 天候: 晴 馬場状態:稍重
11R 第27回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1700m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 6 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 | トゥザグローリー | 川田将雅 | |
2 | 14 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 | エンパイアメーカー | 小沢大仁 | ||
3 | 12 | B | 5 | 9 | サクラアリュール | 牡7 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | |
4 | 13 | 2 | 3 | ロードレガリス | 牡7 | ハーツクライ | 富田暁 | ||
5 | 10 | ◎ | B | 7 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 | ジャスタウェイ | 西村淳也 |
6 | 16 | 3 | 6 | アンセッドヴァウ | セ5 | Giant's Causeway | 団野大成 | ||
7 | 7 | 1 | 2 | サンライズノヴァ | 牡8 | ゴールドアリュール | 松若風馬 | ||
8 | 5 | ▲ | 3 | 5 | メイショウウズマサ | 牡6 | ロードカナロア | 北村友一 | |
9 | 11 | B | 2 | 4 | エブリワンブラック | 牡5 | ブラックタイド | 岩田望来 | |
10 | 3 | ▲ | B | 4 | 7 | アルドーレ | 牡7 | オルフェーヴル | 和田竜二 |
11 | 2 | ○ | B | 8 | 15 | サンライズウルス | 牡4 | ヘニーヒューズ | 横山典弘 |
12 | 1 | △ | 8 | 16 | ラーゴム | 牡4 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 | |
13 | 6 | B | 1 | 1 | エアアルマス | 牡7 | Majestic Warrior | 松山弘平 | |
14 | 9 | B | 4 | 8 | エクレアスパークル | 牡8 | ハーツクライ | 荻野極 | |
15 | 15 | B | 6 | 11 | トップウイナー | 牡6 | バゴ | 城戸義政 | |
16 | 8 | ▲ | 7 | 13 | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 川須栄彦 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.0-10.6-11.7-12.1-11.9-12.4-12.9-12.4-12.7
通過:29.3-41.4-53.3-65.7 上り:74.4-62.3-50.4-38.0 平均:1F:12.20 / 3F:36.60
■ 払戻金 ■
単勝 12 \700
複勝 12 \240 / 10 \1490 / 9 \910
枠連 5-6 \9500 (28)
馬連 10-12 \29630 (76)
ワイド 10-12 \6500 (71)/ 09-12 \3530 (42)/ 09-10 \15320 (98)
馬単 12-10 \42130 (128)
3連複 09-10-12 \147360 (323/560)
3連単 12-10-09 \719650 (1620/3360)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時30分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8 | 8 | 16 | △ | ラーゴム | 鮫島克駿 | |
2 | 6.1 | B | 4 | 7 | ▲ | アルドーレ | 和田竜二 |
3 | 6.9 | 6 | 12 | △ | ゲンパチルシファー | 川田将雅 | |
4 | 7.1 | B | 8 | 15 | ○ | サンライズウルス | 横山典弘 |
5 | 7.5 | 3 | 5 | ▲ | メイショウウズマサ | 北村友一 | |
6 | 10.9 | B | 4 | 8 | エクレアスパークル | 荻野極 | |
7 | 12.2 | B | 1 | 1 | エアアルマス | 松山弘平 | |
8 | 12.2 | 7 | 13 | ▲ | ユニコーンライオン | 川須栄彦 | |
9 | 16.2 | 1 | 2 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | ||
10 | 17.9 | B | 7 | 14 | ◎ | ヴェルテックス | 西村淳也 |
11 | 20.1 | B | 2 | 4 | エブリワンブラック | 岩田望来 | |
12 | 47.5 | 2 | 3 | ロードレガリス | 富田暁 | ||
13 | 51.3 | B | 5 | 9 | サクラアリュール | 藤岡康太 | |
14 | 67.1 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 小沢大仁 | ||
15 | 69.1 | B | 6 | 11 | トップウイナー | 城戸義政 | |
16 | 135.0 | 3 | 6 | アンセッドヴァウ | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.39
馬別連勝シェアの標準偏差 4.42
単複売上比 104.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約36%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最下位1頭はオッズ135.0ですが、
好調の騎手が騎乗する馬もいますので、
レースになってみないと、分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8 | 1 | 5.8 | 8 | 16 | △ | ラーゴム | 鮫島克駿 | |
2 | 6.6 | 5 | 7.5 | 3 | 5★ | ▲ | メイショウウズマサ | 北村友一 | |
3 | 6.7 | 2 | 6.1 | B | 4 | 7 | ▲ | アルドーレ | 和田竜二 |
4 | 6.7 | 4 | 7.1 | B | 8 | 15 | ○ | サンライズウルス | 横山典弘 |
5 | 7.0 | 3 | 6.9 | 6 | 12 | △ | ゲンパチルシファー | 川田将雅 | |
6 | 11.0 | 7 | 12.2 | B | 1 | 1★ | エアアルマス | 松山弘平 | |
7 | 12.6 | 6 | 10.9 | B | 4 | 8 | エクレアスパークル | 荻野極 | |
8 | 17.0 | 9 | 16.2 | 1 | 2★ | サンライズノヴァ | 松若風馬 | ||
9 | 17.4 | 10 | 17.9 | B | 7 | 14★ | ◎ | ヴェルテックス | 西村淳也 |
10 | 17.6 | 8 | 12.2 | 7 | 13 | ▲ | ユニコーンライオン | 川須栄彦 | |
11 | 23.8 | 11 | 20.1 | B | 2 | 4 | エブリワンブラック | 岩田望来 | |
12 | 39.6 | 12 | 47.5 | 2 | 3 | ロードレガリス | 富田暁 | ||
13 | 40.6 | 13 | 51.3 | B | 5 | 9 | サクラアリュール | 藤岡康太 | |
14 | 44.4 | 15 | 69.1 | B | 6 | 11★ | トップウイナー | 城戸義政 | |
15 | 63.4 | 14 | 67.1 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 小沢大仁 | ||
16 | 102.6 | 16 | 135.0 | 3 | 6 | アンセッドヴァウ | 団野大成 |
単勝下位人気上昇馬番を★で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アルドーレ | 牡7 | オルフェーヴル | 和田竜二 |
アンセッドヴァウ | セ5 | Giant's Causeway | 団野大成 | |
◎ | ヴェルテックス | 牡5 | ジャスタウェイ | 西村淳也 |
エアアルマス | 牡7 | Majestic Warrior | 松山弘平 | |
エクレアスパークル | 牡8 | ハーツクライ | 荻野極 | |
エブリワンブラック | 牡5 | ブラックタイド | 岩田望来 | |
△ | ゲンパチルシファー | 牡6 | トゥザグローリー | 川田将雅 |
サクラアリュール | 牡7 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | |
○ | サンライズウルス | 牡4 | ヘニーヒューズ | 横山典弘 |
サンライズノヴァ | 牡8 | ゴールドアリュール | 松若風馬 | |
トップウイナー | 牡6 | バゴ | 城戸義政 | |
ヒストリーメイカー | 牡8 | エンパイアメーカー | 小沢大仁 | |
▲ | メイショウウズマサ | 牡6 | ロードカナロア | 北村友一 |
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 川須栄彦 |
△ | ラーゴム | 牡4 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 |
ロードレガリス | 牡7 | ハーツクライ | 富田暁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 本年騎手勝数 | 乗替り | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ゲンパチルシファー | 牡6 | 川田将雅 | 81 | 替 | 津村明秀 |
エブリワンブラック | 牡5 | 岩田望来 | 62 | 替 | 戸崎圭太 | |
エアアルマス | 牡7 | 松山弘平 | 53 | 替 | ルメール | |
△ | ラーゴム | 牡4 | 鮫島克駿 | 41 | 鮫島克駿 | |
◎ | ヴェルテックス | 牡5 | 西村淳也 | 32 | 替 | 横山武史 |
サクラアリュール | 牡7 | 藤岡康太 | 31 | 替 | 石川裕紀 | |
▲ | アルドーレ | 牡7 | 和田竜二 | 28 | 替★ | レーン |
ロードレガリス | 牡7 | 富田暁 | 25 | 替 | 武豊 | |
○ | サンライズウルス | 牡4 | 横山典弘 | 23 | 替 | 横山和生 |
サンライズノヴァ | 牡8 | 松若風馬 | 20 | 替★ | レーン | |
エクレアスパークル | 牡8 | 荻野極 | 17 | 荻野極 | ||
ヒストリーメイカー | 牡8 | 小沢大仁 | 16 | 替 | 小崎綾也 | |
アンセッドヴァウ | セ5 | 団野大成 | 13 | 替 | 内田博幸 | |
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | 川須栄彦 | 6 | 替 | 坂井瑠星 |
トップウイナー | 牡6 | 城戸義政 | 3 | 城戸義政 | ||
▲ | メイショウウズマサ | 牡6 | 北村友一 | 2 | 替 | 岩田康誠 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アメリカンシード
ニューモニュメント
ミヤジコクオウ
メイショウフンジン
上記4頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンシード | 牡 | 5 | Tapit | 戸崎圭太 | 30 | ||
▲ | アルドーレ | 牡 | 7 | オルフェーヴル | レーン | 3 | |
アンセッドヴァウ | セ | 5 | Giant's Causeway | 内田博幸 | 3 | ||
エアアルマス | 牡 | 7 | Majestic Warrior | ルメール | 23 | ||
エクレアスパークル | 牡 | 8 | ハーツクライ | 荻野極 | 10 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | ブラックタイド | 戸崎圭太 | 3 | ||
△ | ゲンパチルシファー | 牡 | 6 | トゥザグローリー | 津村明秀 | 3 | |
サクラアリュール | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 石川裕紀 | 3 | ||
サンライズウルス | 牡 | 4 | ヘニーヒューズ | 横山和生 | 9 | ||
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | ゴールドアリュール | レーン | 9 | ||
トップウイナー | 牡 | 6 | バゴ | 城戸義政 | 4 | ||
○ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | ヘニーヒューズ | 小崎綾也 | 4 | |
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | エンパイアメーカー | 小崎綾也 | 7 | ||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | ヴィクトワールピサ | 古川吉洋 | 10 | ||
▲ | メイショウウズマサ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 5 | |
▲ | メイショウフンジン | 牡 | 4 | ホッコータルマエ | 坂井瑠星 | 3 | |
ユニコーンライオン | 牡 | 6 | No Nay Never | 坂井瑠星 | 54 | ||
△ | ラーゴム | 牡 | 4 | オルフェーヴル | 鮫島克駿 | 10 | |
ロードレガリス | 牡 | 7 | ハーツクライ | 武豊 |
55 |
||
◎ | ヴェルテックス | 牡 | 5 | ジャスタウェイ | 横山武史 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
したがって、
4頭は、出走できません。
□重複登録馬は?
ニューモニュメント [函 マリーンH ダ1700]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | 9 | かしわG1 | G1 | 船橋 | ダ | 1600 | 6 | ||
ユニコーンライオン | 牡 | 6 | 54 | 宝塚記念G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 2 | ||
◎ | ヴェルテックス | 牡 | 5 | 15 | ダイオG2 | G2 | 船橋 | ダ | 2400 | 6 | |
エアアルマス | 牡 | 7 | 23 | 根岸SG3 | G3 | 東京 | ダ | 1400 | 10 | ||
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | 7 | 平安SG3 | G3 | 中京 | ダ | 1900 | 15 | ||
アメリカンシード | 牡 | 5 | 30 | 師走SH(L) | OP(L) | 中山 | ダ | 1800 | 13 | ||
▲ | メイショウウズマサ | 牡 | 6 | 5 | アハルテ | オープン | 東京 | ダ | 1600 | 3 | |
サクラアリュール | 牡 | 7 | 3 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 2 | ||
△ | ゲンパチルシファー | 牡 | 6 | 3 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 3 | |
▲ | アルドーレ | 牡 | 7 | 3 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 6 | |
アンセッドヴァウ | セ | 5 | 3 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 9 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | 3 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 10 | ||
ロードレガリス | 牡 | 7 | 55 | スレイプ | オープン | 東京 | ダ | 2100 | 15 | ||
△ | ラーゴム | 牡 | 4 | 10 | 吾妻小富 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
エクレアスパークル | 牡 | 8 | 10 | 吾妻小富 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 7 | ||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | 10 | 吾妻小富 | オープン | 福島 | ダ | 1700 | 11 | ||
○ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | 4 | 三宮SH | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 2 | |
トップウイナー | 牡 | 6 | 4 | 三宮SH | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 12 | ||
▲ | メイショウフンジン | 牡 | 4 | 3 | オークラ・3勝 | 3勝 | 阪神 | ダ | 1800 | 1 | |
サンライズウルス | 牡 | 4 | 9 | 立夏S・3勝 | 3勝 | 東京 | ダ | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンシード | 牡 | 5 | 30 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | アルドーレ | 牡 | 7 | 3 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
アンセッドヴァウ | セ | 5 | 3 | 0-0-0-5 | |||||||
エアアルマス | 牡 | 7 | 23 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
エクレアスパークル | 牡 | 8 | 10 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | 3 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
△ | ゲンパチルシファー | 牡 | 6 | 3 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
サクラアリュール | 牡 | 7 | 3 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
サンライズウルス | 牡 | 4 | 9 | 2-0-1-2 | 2 | ||||||
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | 9 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
トップウイナー | 牡 | 6 | 4 | 0-0-0-5 | |||||||
○ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | 4 | 0-3-2-0 | 1 | 4 | ||||
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | 7 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | 10 | 0-0-0-5 | |||||||
▲ | メイショウウズマサ | 牡 | 6 | 5 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
▲ | メイショウフンジン | 牡 | 4 | 3 | 1-2-1-1 | 4 | |||||
ユニコーンライオン | 牡 | 6 | 54 |
0-0-0-1 |
1 | 1 | 2 | ||||
△ | ラーゴム | 牡 | 4 | 10 |
1-0-0-1 |
2 | |||||
ロードレガリス | 牡 | 7 | 55 | 1-1-0-3 | 2 | ||||||
◎ | ヴェルテックス | 牡 | 5 | 15 | 1-0-3-1 | 1 | 2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ヘニーヒューズ産駒
サンライズウルス
ニューモニュメント
◇オルフェーヴル産駒
アルドーレ
ラーゴム
◇ゴールドアリュール産駒
サクラアリュール
サンライズノヴァ
◇ハーツクライ産駒
エクレアスパークル
ロードレガリス
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走1勝上 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンシード | 牡 | 5 | 1-1-0-3 | 未 | 未 | ||
▲ | アルドーレ | 牡 | 7 | 1-1-1-2 | 0-0-1-1 | 未 | |
アンセッドヴァウ | セ | 5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | ||
エアアルマス | 牡 | 7 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | ||
エクレアスパークル | 牡 | 8 | 2-0-0-3 | 未 | 1-0-0-2 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | ||
△ | ゲンパチルシファー | 牡 | 6 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | 0-1-0-1 | |
サクラアリュール | 牡 | 7 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | ||
サンライズウルス | 牡 | 4 | 2-0-1-2 | 0-0-0-2 | 未 | ||
サンライズノヴァ | 牡 | 8 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-4 | ||
トップウイナー | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-5 | |||
○ | ニューモニュメント | 牡 | 6 | 0-3-2-0 | 0-2-1-0 | 0-0-1-0 | |
ヒストリーメイカー | 牡 | 8 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | ||
ミヤジコクオウ | 牡 | 5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | ||
▲ | メイショウウズマサ | 牡 | 6 | 1-1-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | |
▲ | メイショウフンジン | 牡 | 4 | 1-2-1-1 | 0-0-1-1 | 0-1-0-0 | |
ユニコーンライオン | 牡 | 6 |
0-0-0-1 |
1-0-0-0 | 1-1-1-1 | ||
△ | ラーゴム | 牡 | 4 |
1-0-0-1 |
2-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ロードレガリス | 牡 | 7 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
◎ | ヴェルテックス | 牡 | 5 | 1-0-3-1 | 0-0-2-0 | 未 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- プロキオンステークス2024
- プロキオンステークスの今年のレースをまとめています。
- プロキオンステークス2023
- プロキオンステークスの今年のレースをまとめています。