アイビスサマーダッシュ2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月30日(日) |
---|---|
開催日 | 2回新潟2日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 7月30日(日) 2回新潟2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第23回アイビスサマーダッシュ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1000m・直線 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | 2 | 3 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀 |
2 | 6 | ▲ | 5 | 10 | トキメキ | 牝6 | 松岡正海 |
3 | 12 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | 牡6 | 西村淳也 | |
4 | 11 | 5 | 9 | サトノファビュラス | 牝6 | 丸田恭介 | |
5 | 5 | △ | 8 | 18 | レジェーロ | 牝6 | 団野大成 |
6 | 4 | 3 | 6 | ジャングロ | 牡4 | 戸崎圭太 | |
6 | 2 | △ | 8 | 17 | シンシティ | 牝6 | 田中健 |
8 | 10 | ○ | 6 | 11 | メディーヴァル | 牡5 | 今村聖奈 |
9 | 3 | ▲ | 7 | 14 | スティクス | 牝5 | 坂井瑠星 |
10 | 14 | 4 | 7 | チェアリングソング | 牡6 | 藤田菜七 | |
11 | 17 | 1 | 1 | スワーヴシャルル | 牡7 | 田辺裕信 | |
12 | 8 | 7 | 15 | マウンテンムスメ | 牝5 | 柴田善臣 | |
13 | 18 | 3 | 5 | バンデルオーラ | 牡4 | 幸英明 | |
14 | 7 | 7 | 13 | ヴァガボンド | 牡5 | 岩田望来 | |
15 | 13 | ▲ | 2 | 4 | ロサロッサーナ | 牝4 | 津村明秀 |
16 | 16 | 4 | 8 | ライオンボス | 牡8 | 大野拓弥 | |
17 | 15 | 6 | 12 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 小林脩斗 | |
18 | 1 | ◎ | 8 | 16 | ファイアダンサー | 牝5 | 武藤雅 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.7-10.0-10.5-10.9-11.8
通過:32.2-43.1-54.9 上り:54.9-43.2-33.2 平均:1F:10.98 / 3F:32.94
■ 払戻金 ■
単勝 3 \3920
複勝 3 \970 / 10 \330 / 2 \930
枠連 2-5 \6210 (17)
馬連 03-10 \12570 (37)
ワイド 03-10 \4110 (49)/ 02-03 \10000 (84)/ 02-10 \4660 (55)
馬単 03-10 \27790 (80)
3連複 02-03-10 \110120 (265/816)
3連単 03-10-02 \804460 (1633/4896)
■■ 単勝オッズは?(5時00分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 8 | 16 | ◎ | ファイアダンサー | 武藤雅 |
2 | 6.2 | 7 | 14 | ▲ | スティクス | 坂井瑠星 |
3 | 6.5 | 8 | 18 | △ | レジェーロ | 団野大成 |
4 | 6.8 | 3 | 6 | ジャングロ | 戸崎圭太 | |
5 | 8.2 | 5 | 10 | ▲ | トキメキ | 松岡正海 |
6 | 8.3 | 8 | 17 | △ | シンシティ | 田中健 |
7 | 16.9 | 7 | 13 | ヴァガボンド | 岩田望来 | |
8 | 25.7 | 2 | 3 | △ | オールアットワンス | 石川裕紀 |
9 | 29.3 | 6 | 11 | ○ | メディーヴァル | 今村聖奈 |
10 | 30.0 | 7 | 15 | マウンテンムスメ | 柴田善臣 | |
11 | 34.0 | 4 | 7 | チェアリングソング | 藤田菜七 | |
12 | 39.6 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | 西村淳也 | |
13 | 39.8 | 2 | 4 | ▲ | ロサロッサーナ | 津村明秀 |
14 | 42.2 | 5 | 9 | サトノファビュラス | 丸田恭介 | |
15 | 53.9 | 1 | 1 | スワーヴシャルル | 田辺裕信 | |
16 | 58.4 | 4 | 8 | ライオンボス | 大野拓弥 | |
17 | 65.0 | 6 | 12 | ヤマトコウセイ | 小林脩斗 | |
18 | 110.1 | 3 | 5 | バンデルオーラ | 幸英明 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.12
馬別連勝シェアの標準偏差 5.04
単複売上比 86.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
1桁台のオッズは6頭
オッズ10の壁の外に4頭
最下位オッズ110.1
ブービー人気65.0
その2頭以外は、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 4.4 | 8 | 16 | ◎ | ファイアダンサー |
2 | 6.1 | 2 | 6.2 | 7 | 14 | ▲ | スティクス |
3 | 6.5 | 6 | 8.3 | 8 | 17 | △ | シンシティ |
4 | 7.0 | 3 | 6.5 | 8 | 18 | △ | レジェーロ |
5 | 7.0 | 5 | 8.2 | 5 | 10 | ▲ | トキメキ |
6 | 9.9 | 4 | 6.8 | 3 | 6 | ジャングロ | |
7 | 20.3 | 8 | 25.7 | 2 | 3 | △ | オールアットワンス |
8 | 22.1 | 7 | 16.9 | 7 | 13 | ヴァガボンド | |
9 | 24.5 | 9 | 29.3 | 6 | 11 | ○ | メディーヴァル |
10 | 31.0 | 12 | 39.6 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | |
11 | 32.0 | 10 | 30.0 | 7 | 15 | マウンテンムスメ | |
12 | 40.8 | 13 | 39.8 | 2 | 4 | ▲ | ロサロッサーナ |
13 | 43.1 | 14 | 42.2 | 5 | 9 | サトノファビュラス | |
14 | 45.6 | 11 | 34.0 | 4 | 7 | チェアリングソング | |
15 | 47.6 | 15 | 53.9 | 1 | 1 | スワーヴシャルル | |
16 | 56.2 | 17 | 65.0 | 6 | 12 | ヤマトコウセイ | |
17 | 65.7 | 16 | 58.4 | 4 | 8 | ライオンボス | |
18 | 115.0 | 18 | 110.1 | 3 | 5 | バンデルオーラ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
ヴァガボンド | 牡5 | ディスクリートキャット | 岩田望来 | |
△ | オールアットワンス | 牝5 | マクフィ | ホー |
サトノファビュラス | 牝6 | ロードカナロア | 丸田恭介 | |
ジャングロ | 牡4 | More Than Ready | 戸崎圭太 | |
△ | シンシティ | 牝6 | サウスヴィグラス | 田中健 |
▲ | スティクス | 牝5 | ロードカナロア | 坂井瑠星 |
スワーヴシャルル | 牡7 | ロードカナロア | 田辺裕信 | |
チェアリングソング | 牡6 | マツリダゴッホ | 藤田菜七 | |
▲ | トキメキ | 牝6 | アドマイヤムーン | 松岡正海 |
バンデルオーラ | 牡4 | トーセンラー | 幸英明 | |
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | パイロ | 武藤雅 |
マウンテンムスメ | 牝5 | アドマイヤムーン | 柴田善臣 | |
○ | メディーヴァル | 牡5 | アジアエクスプレス | 今村聖奈 |
ヤマトコウセイ | 牝4 | リオンディーズ | 小林脩斗 | |
ライオンボス | 牡8 | バトルプラン | 大野拓弥 | |
△ | レジェーロ | 牝6 | キズナ | 団野大成 |
ロードベイリーフ | 牡6 | ヴァンセンヌ | 西村淳也 | |
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 | ザファクター | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァガボンド | 牡5 | 岩田望来 | 替 | 丸山元気 | 71 | |
ジャングロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 替 | 武豊 | 70 | |
▲ | スティクス | 牝5 | 坂井瑠星 | 替 | 藤田菜七 | 57 |
ロードベイリーフ | 牡6 | 西村淳也 | 替 | 木幡巧也 | 48 | |
スワーヴシャルル | 牡7 | 田辺裕信 | 替 | 富田暁 | 41 | |
バンデルオーラ | 牡4 | 幸英明 | 替 | 菱田裕二 | 38 | |
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 | 津村明秀 | 替 | 斎藤新 | 30 |
△ | レジェーロ | 牝6 | 団野大成 | 替 | 丸山元気 | 27 |
ライオンボス | 牡8 | 大野拓弥 | 替 | 柴山雄一 | 20 | |
○ | メディーヴァル | 牡5 | 今村聖奈 | 替 | 石橋脩 | 18 |
▲ | トキメキ | 牝6 | 松岡正海 | 松岡正海 | 12 | |
サトノファビュラス | 牝6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 8 | ||
チェアリングソング | 牡6 | 藤田菜七 | 替 | 田辺裕信 | 6 | |
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | 武藤雅 | 武藤雅 | 5 | |
マウンテンムスメ | 牝5 | 柴田善臣 | 替 | 黛弘人 | 5 | |
△ | シンシティ | 牝6 | 田中健 | 田中健 | 2 | |
ヤマトコウセイ | 牝4 | 小林脩斗 | 替 | 今村聖奈 | 2 | |
△ | オールアットワンス | 牝5 | ホー | 替 | 石川裕紀 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ステラダイヤ
プルパレイ
上記2頭、今週は出走しません。
アンタノバラード
オリアメンディ
オリエンタルキング
7月29日(土)新潟12R3歳以上・1勝クラス/500万下芝1000m・直線
に出走します。
アンタノバラード
上位の成績ですから、勝つかもしれません。
オリアメンディ
オリエンタルキング
中から下の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アンタノバラード | 牝3 | ダノンバラード | 田辺裕信 | 12 | |
△ | オールアットワンス | 牝5 | マクフィ | 石川裕紀 | 52 |
オリアメンディ | 牝5 | ジョーカプチーノ | 嶋田純次 | 10 | |
オリエンタルキング | 牡4 | アジアエクスプレス | 秋山稔樹 | 10 | |
サトノファビュラス | 牝6 | ロードカナロア | 丸田恭介 | 2 | |
△ | シンシティ | 牝6 | サウスヴィグラス | 田中健 | 10 |
ジャングロ | 牡4 | More Than Ready | 武豊 | 64 | |
▲ | スティクス | 牝5 | ロードカナロア | 藤田菜七 | 10 |
ステラダイヤ | 牝5 | ロードカナロア | 亀田温心 | 10 | |
スワーヴシャルル | 牡7 | ロードカナロア | 富田暁 | 10 | |
チェアリングソング | 牡6 | マツリダゴッホ | 田辺裕信 | 2 | |
▲ | トキメキ | 牝6 | アドマイヤムーン | 松岡正海 | 10 |
バンデルオーラ | 牡4 | トーセンラー | 菱田裕二 | 1 | |
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | パイロ | 武藤雅 | 10 |
プルパレイ | セ4 | イスラボニータ | 酒井学 | 9 | |
マウンテンムスメ | 牝5 | アドマイヤムーン | 黛弘人 | 1 | |
○ | メディーヴァル | 牡5 | アジアエクスプレス | 石橋脩 | 2 |
ヤマトコウセイ | 牝4 | リオンディーズ | 今村聖奈 | 12 | |
ライオンボス | 牡8 | バトルプラン | 柴山雄一 | 10 | |
△ | レジェーロ | 牝6 | キズナ | 丸山元気 | 10 |
ロードベイリーフ | 牡6 | ヴァンセンヌ | 木幡巧也 | 2 | |
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 | ザファクター | 斎藤新 | 10 |
ヴァガボンド | 牡5 | ディスクリートキャット | 丸山元気 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャングロ | 牡4 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 | |
△ | オールアットワンス | 牝5 | アイビスG3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
プルパレイ | セ4 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 9 | |
マウンテンムスメ | 牝5 | しらかばH | 札幌 | 芝 | 1200 | 16 | |
ヴァガボンド | 牡5 | 越後S | 新潟 | ダ | 1200 | 10 | |
ヤマトコウセイ | 牝4 | 越後S | 新潟 | ダ | 1200 | 除外 | |
サトノファビュラス | 牝6 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 5 | |
ロードベイリーフ | 牡6 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 6 | |
○ | メディーヴァル | 牡5 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 8 |
チェアリングソング | 牡6 | 福島テレ | 福島 | 芝 | 1200 | 11 | |
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 2 |
▲ | トキメキ | 牝6 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 3 |
△ | レジェーロ | 牝6 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 |
▲ | スティクス | 牝5 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 7 |
△ | シンシティ | 牝6 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 11 |
ライオンボス | 牡8 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 13 | |
スワーヴシャルル | 牡7 | 韋駄天SH | 新潟 | 芝 | 1000 | 14 | |
バンデルオーラ | 牡4 | 豊明S・3勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 11 | |
ステラダイヤ | 牝5 | 大日岳特・2勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 12 | |
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 | 大日岳特・2勝 | 新潟 | 芝 | 1200 | 15 |
オリエンタルキング | 牡4 | 飛竜特別・1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 5 | |
オリアメンディ | 牝5 | 飛竜特別・1勝 | 新潟 | 芝 | 1000 | 6 | |
アンタノバラード | 牝3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャングロ | 牡4 | 3-0-0-2 | 1 | 2 | |||
△ | オールアットワンス | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||
スワーヴシャルル | 牡7 |
0-0-1-2 |
1 |
||||
▲ | トキメキ | 牝6 | 0-0-2-3 | 2 | |||
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | |||
マウンテンムスメ | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 |
1-0-0-2 |
1 |
|||
ヤマトコウセイ | 牝4 |
0-0-0-1 |
~ |
||||
アンタノバラード | 牝3 | 0-2-1-2 | 3 | ||||
バンデルオーラ | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
ヴァガボンド | 牡5 | 1-0-0-4d | 1 | ||||
オリアメンディ | 牝5 |
0-0-0-4 |
|||||
オリエンタルキング | 牡4 |
0-0-0-1 |
|||||
サトノファビュラス | 牝6 | 0-0-0-5 | |||||
△ | シンシティ | 牝6 |
0-1-0-3 |
||||
▲ | スティクス | 牝5 |
0-0-0-4 |
||||
ステラダイヤ | 牝5 | 0-0-0-5 | |||||
チェアリングソング | 牡6 | 0-0-0-5 | |||||
プルパレイ | セ4 | 0-0-0-5 | |||||
○ | メディーヴァル | 牡5 |
1-0-0-1 |
||||
ライオンボス | 牡8 | 0-0-0-5 | |||||
△ | レジェーロ | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||
ロードベイリーフ | 牡6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇アジアエクスプレス産駒
オリエンタルキング
メディーヴァル
◇アドマイヤムーン産駒
トキメキ
マウンテンムスメ
◇ロードカナロア産駒
サトノファビュラス
スティクス
ステラダイヤ
スワーヴシャルル
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | メディーヴァル | 牡5 |
1-0-0-1 |
1-0-0-0 |
0-0-0-1 |
▲ | トキメキ | 牝6 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-1-3 |
ヴァガボンド | 牡5 | 1-0-0-4d | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
△ | オールアットワンス | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 |
ジャングロ | 牡4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-2 | ~ | |
▲ | スティクス | 牝5 |
0-0-0-4 |
0-0-0-1 |
0-0-0-2 |
◎ | ファイアダンサー | 牝5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 |
マウンテンムスメ | 牝5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
サトノファビュラス | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
チェアリングソング | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ライオンボス | 牡8 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ロードベイリーフ | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ステラダイヤ | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
バンデルオーラ | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
アンタノバラード | 牝3 | 0-2-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
スワーヴシャルル | 牡7 |
0-0-1-2 |
~ |
0-0-0-2 |
|
オリアメンディ | 牝5 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
△ | シンシティ | 牝6 |
0-1-0-3 |
~ |
0-0-0-2 |
ヤマトコウセイ | 牝4 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
オリエンタルキング | 牡4 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
▲ | ロサロッサーナ | 牝4 |
1-0-0-2 |
~ |
0-0-0-1 |
プルパレイ | セ4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
△ | レジェーロ | 牝6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- アイビスサマーダッシュ2024
- アイビスサマーダッシュの今年のレースをまとめています。
- アイビスサマーダッシュ2022
- アイビスサマーダッシュの今年のレースをまとめています。