米子ステークス2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月18日(土) |
---|---|
開催日 | 3回阪神1日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 6月18日(土) 3回阪神1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 米子S
3歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1600m・外 16頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 7 | 14 | ウインカーネリアン | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 三浦皇成 | |
2 | 6 | ◎ | B | 5 | 10 | カイザーミノル | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山典弘 |
3 | 8 | 4 | 8 | クラヴァシュドール | 牝 | 5 | ハーツクライ | 岩田望来 | ||
4 | 13 | 8 | 15 | ラセット | 牡 | 7 | モンテロッソ | 西村淳也 | ||
5 | 4 | ▲ | B | 4 | 7 | エアファンディタ | 牡 | 5 | Hat Trick | 松山弘平 |
6 | 3 | △ | 1 | 1 | ヴァリアメンテ | 牡 | 4 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | |
7 | 5 | ▲ | 1 | 2 | シャーレイポピー | 牝 | 4 | ミッキーアイル | 福永祐一 | |
8 | 9 | 2 | 3 | エントシャイデン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 藤岡康太 | ||
9 | 2 | ▲ | 6 | 11 | グラティアス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 北村友一 | |
10 | 7 | ○ | 5 | 9 | エイシンチラー | 牝 | 4 | リアルインパクト | 坂井瑠星 | |
11 | 14 | × | 3 | 5 | アーデントリー | 牡 | 6 | エイシンフラッシュ | 富田暁 | |
12 | 10 | △ | 6 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | ディープブリランテ | 和田竜二 | |
13 | 16 | B | 7 | 13 | キョウヘイ | 牡 | 8 | リーチザクラウン | 高倉稜 | |
14 | 11 | 2 | 4 | スーパーフェザー | セ | 7 | ディープインパクト | 鮫島克駿 | ||
15 | 12 | 8 | 16 | クリスティ | 牝 | 5 | キズナ | 松若風馬 | ||
16 | 15 | B | 3 | 6 | サトノフェイバー | 牡 | 7 | ゼンノロブロイ | 秋山真一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.5-11.8-11.6-11.6-11.2-12.2
通過:34.5-46.3-57.9-69.5 上り:69.9-58.4-46.6-35.0 平均:1F:11.61 / 3F:34.84
■ 払戻金 ■
単勝 14 \400
複勝 14 \210 / 10 \410 / 8 \530
枠連 5-7 \1530 (9)
馬連 10-14 \3140 (12)
ワイド 10-14 \1270 (18)/ 08-14 \1700 (21)/ 08-10 \3150 (32)
馬単 14-10 \4680 (22)
3連複 08-10-14 \18620 (58/560)
3連単 14-10-08 \68120 (247/3360)
関連ページ
- 米子ステークス2024
- 米子ステークスの今年のレースをまとめています。
- 米子ステークス2023
- 米子ステークスの今年のレースをまとめています。