エプソムカップ2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月12日(日) |
---|---|
開催日 | 3回東京4日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 6月12日(日) 3回東京4日 天候: 晴 馬場状態: 重
11R 第39回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1800m 12頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 5 | 6 | ノースブリッジ | 牡 | 4 | モーリス | 岩田康誠 | |
2 | 8 | 6 | 8 | ガロアクリーク | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 石橋脩 | ||
3 | 2 | ▲ | 5 | 5 | ダーリントンホール | 牡 | 5 | New Approach | ルメール | |
4 | 1 | ▲ | 8 | 11 | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | |
5 | 5 | 2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | ||
6 | 3 | ◎ | 8 | 12 | ザダル | 牡 | 6 | トーセンラー | レーン | |
7 | 7 | 4 | 4 | ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | ||
8 | 6 | ○ | 1 | 1 | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | |
9 | 11 | 3 | 3 | コルテジア | 牡 | 5 | シンボリクリスエス | 三浦皇成 | ||
10 | 12 | 7 | 9 | ハッピーアワー | 牡 | 6 | ハービンジャー | 長岡禎仁 | ||
11 | 9 | 7 | 10 | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 原優介 | ||
12 | 10 | △ | 6 | 7 | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 田辺裕信 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.6-11.9-11.9-11.6-11.9-11.5-11.3-12.3
通過:36.2-48.1-59.7-71.6 上り:70.5-58.6-47.0-35.1 平均:1F:11.86 / 3F:35.57
■ 払戻金 ■
単勝 6 \730
複勝 6 \230 / 8 \450 / 5 \160
枠連 5-6 \1590 (9)
馬連 06-08 \8010 (28)
ワイド 06-08 \2040 (28)/ 05-06 \480 (3)/ 05-08 \1110 (15)
馬単 06-08 \13430 (48)
3連複 05-06-08 \7260 (29/220)
3連単 06-08-05 \55860 (210/1320)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時29分現在) ■■
人気 | 単勝 | 連勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 4.6 | 8 | 11 | ▲ | ジャスティンカフェ | 横山典弘 | |
2 | 4.3 | 3.9 | 5 | 5 | ▲ | ダーリントンホール | ルメール | |
3 | 5.8 | 6.3 | 8 | 12 | ◎ | ザダル | レーン | |
4 | 7.3 | 7.3 | 5 | 6 | △ | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
5 | 8.2 | 7.2 | 2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 戸崎圭太 | ||
6 | 9.1 | 10.3 | 1 | 1 | ○ | シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | |
7 | 10.8 | 10.1 | 4 | 4 | ヤマニンサンパ | 川田将雅 | ||
8 | 23.3 | 18.1 | 6 | 8 | ガロアクリーク | 石橋脩 | ||
9 | 29.2 | 35.8 | 7 | 10 | トーラスジェミニ | 原優介 | ||
10 | 40.5 | 29.3 | 6 | 7 | △ | トーセングラン | 田辺裕信 | |
11 | 44.8 | 52.4 | 3 | 3 | コルテジア | 三浦皇成 | ||
12 | 120.2 | 122.2 | 7 | 9 | ハッピーアワー | 長岡禎仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.41
馬別連勝シェアの標準偏差 6.18
単複売上比 87.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
人気がいくぶん上位2頭に集中していますが、
最下位オッズ120.2ですが
ブービー人気は44.8ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 2 | 4.3 | 5 | 5 | ▲ | ダーリントンホール | ルメール | |
2 | 4.6 | 1 | 3.8 | 8 | 11 | ▲ | ジャスティンカフェ | 横山典弘 | |
3 | 6.3 | 3 | 5.8 | 8 | 12 | ◎ | ザダル | レーン | |
4 | 7.2 | 5 | 8.2 | 2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 戸崎圭太 | ||
5 | 7.3 | 4 | 7.3 | 5 | 6 | △ | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
6 | 10.1 | 7 | 10.8 | 4 | 4 | ヤマニンサンパ | 川田将雅 | ||
7 | 10.3 | 6 | 9.1 | 1 | 1 | ○ | シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | |
8 | 18.1 | 8 | 23.3 | 6 | 8 | ガロアクリーク | 石橋脩 | ||
9 | 29.3 | 10 | 40.5 | 6 | 7 | △ | トーセングラン | 田辺裕信 | |
10 | 35.8 | 9 | 29.2 | 7 | 10 | トーラスジェミニ | 原優介 | ||
11 | 52.4 | 11 | 44.8 | 3 | 3 | コルテジア | 三浦皇成 | ||
12 | 122.2 | 12 | 120.2 | 7 | 9 | ハッピーアワー | 長岡禎仁 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガロアクリーク | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 石橋脩 | ||
コルテジア | 牡 | 5 | シンボリクリスエス | 三浦皇成 | ||
◎ | ザダル | 牡 | 6 | トーセンラー | レーン | |
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | |
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | |
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | New Approach | ルメール | |
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 田辺裕信 | |
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 原優介 | ||
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | モーリス | 岩田康誠 | |
ハッピーアワー | 牡 | 6 | ハービンジャー | 長岡禎仁 | ||
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
本年 |
前年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 71 | 136 | |||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 替 | 大野拓弥 | 53 | 88 | ||
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | ルメール | 替 | 横山武史 | 52 | 199 | |
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 38 | 53 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 替 | 丸山元気 | 29 | 66 | |
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 26 | 44 | ||
コルテジア | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 替 | 松山弘平 | 23 | 64 | ||
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 横山典弘 | 23 | 26 | ||
◎ | ザダル | 牡 | 6 | レーン | 替 | 田辺裕信 | 16 | 0 | |
ガロアクリーク | 牡 | 5 | 石橋脩 | 替 | 鮫島克駿 | 14 | 51 | ||
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 原優介 | 原優介 | 6 | 16 | |||
ハッピーアワー | 牡 | 6 | 長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 5 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガロアクリーク | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 鮫島克駿 | 4 | ||
コルテジア | 牡 | 5 | シンボリクリスエス | 松山弘平 | 106 | ||
◎ | ザダル | 牡 | 6 | トーセンラー | 田辺裕信 | 10 | |
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 4 | |
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | 5 | |
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | ロードカナロア | 大野拓弥 | 4 | ||
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | New Approach | 横山武史 | 10 | |
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 丸山元気 | 5 | |
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | キングズベスト | 原優介 | 10 | ||
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | モーリス | 岩田康誠 | 16 | |
ハッピーアワー | 牡 | 6 | ハービンジャー | 長岡禎仁 | 2 | ||
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | ヴィクトG1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | |
コルテジア | 牡 | 5 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 12 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 京王杯スG2 | G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | ||
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 | |
◎ | ザダル | 牡 | 6 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 | |
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | ダービーHG3 | G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 12 | ||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 11 | |
ハッピーアワー | 牡 | 6 | 安土城H(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 1400 | 10 | ||
ガロアクリーク | 牡 | 5 | 都大路S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 6 | ||
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | アメジH・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 湘南S・3勝 | 3勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | 飛鳥SH・3勝 | 3勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガロアクリーク | 牡 | 5 | 4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
コルテジア | 牡 | 5 | 106 | 1-0-1-3 | 2 | |||||||
◎ | ザダル | 牡 | 6 | 10 | 2-0-0-3 | 2 | ||||||
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 5 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | |||||
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | 10 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 5 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||||
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 10 | 0-0-0-5 | ||||||||
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 16 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ハッピーアワー | 牡 | 6 | 2 | 0-0-0-5 | ||||||||
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | 13 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
トーセングラン
ヤマニンサンパ
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガロアクリーク | 牡 | 5 | 4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | ||
コルテジア | 牡 | 5 | 106 | 1-0-1-3 | 未 | 1-0-1-3 | ||
◎ | ザダル | 牡 | 6 | 10 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
○ | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 4 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-4 | |
▲ | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 5 | 2-2-0-1 | 未 | 未 | |
タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 4 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | ||
▲ | ダーリントンホール | 牡 | 5 | 10 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
△ | トーセングラン | 牡 | 6 | 5 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 | |
トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 10 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | ||
△ | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 16 | 2-0-1-2 | 未 | 0-0-1-1 | |
ハッピーアワー | 牡 | 6 | 2 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | 13 | 1-0-0-0 | 未 | 未 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- エプソムカップ2024
- エプソムカップの今年のレースをまとめています。
- エプソムカップ2023
- エプソムカップの今年のレースをまとめています。