鳴尾記念2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月4日(土) |
---|---|
開催日 | 4回中京1日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 6月 4日(土) 4回中京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第75回鳴尾記念
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 2000m 10頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | 2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | ドリームジャーニー | レーン | |
2 | 4 | 8 | 9 | ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 福永祐一 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | ||
4 | 7 | 5 | 5 | ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | ||
5 | 5 | ○ | 4 | 4 | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 岩田望来 | |
6 | 1 | ◎ | 7 | 8 | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
7 | 6 | △ | 7 | 7 | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | |
8 | 9 | ▲ | 1 | 1 | パトリック | 牡 | 6 | ワークフォース | 松山弘平 | |
9 | 8 | ▲ | 8 | 10 | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | |
10 | 10 | 6 | 6 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.3-12.4-12.0-12.0-11.9-11.4-11.3-11.1-11.9
通過:36.1-48.1-60.1-72.0 上り:69.6-57.6-45.7-34.3 平均:1F:11.77 / 3F:35.31
■ 払戻金 ■
単勝 2 \490
複勝 2 \190 / 9 \200 / 3 \170
枠連 2-8 \1240 (6)
馬連 02-09 \1590 (7)
ワイド 02-09 \690 (11)/ 02-03 \470 (3)/ 03-09 \600 (6)
馬単 02-09 \2770 (10)
3連複 02-03-09 \2470 (7/120)
3連単 02-09-03 \12620 (29/720)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(3時25分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 4 | 4 | ○ | キングオブドラゴン | 岩田望来 | |
2 | 4.7 | 2 | 2 | ▲ | ヴェルトライゼンデ | レーン | |
3 | 4.8 | 7 | 8 | ◎ | カイザーバローズ | 川田将雅 | |
4 | 5.6 | 8 | 9 | ジェラルディーナ | 福永祐一 | ||
5 | 6.6 | 3 | 3 | サンレイポケット | 鮫島克駿 | ||
6 | 10.2 | 5 | 5 | ギベオン | 西村淳也 | ||
7 | 11.7 | 7 | 7 | △ | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | |
8 | 15.4 | 8 | 10 | ▲ | ヤシャマル | 松田大作 | |
9 | 31.1 | 1 | 1 | ▲ | パトリック | 松山弘平 | |
10 | 60.9 | 6 | 6 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.72
馬別連勝シェアの標準偏差 5.10
単複売上比 105.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約45%です。
人気がいくぶん上位3頭に集中していますが、
最下位オッズ60.9ですが
ブービー人気は31.1ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 3 | 4.8 | 7 | 8 | ◎ | カイザーバローズ | 川田将雅 | |
2 | 5.3 | 1 | 4.7 | 4 | 4 | ○ | キングオブドラゴン | 岩田望来 | |
3 | 5.8 | 4 | 5.6 | 8 | 9 | ジェラルディーナ | 福永祐一 | ||
4 | 6.4 | 2 | 4.7 | 2 | 2 | ▲ | ヴェルトライゼンデ | レーン | |
5 | 6.6 | 5 | 6.6 | 3 | 3 | サンレイポケット | 鮫島克駿 | ||
6 | 8.9 | 7 | 11.7 | 7 | 7 | △ | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | |
7 | 9.6 | 6 | 10.2 | 5 | 5 | ギベオン | 西村淳也 | ||
8 | 11.5 | 8 | 15.4 | 8 | 10 | ▲ | ヤシャマル | 松田大作 | |
9 | 27.6 | 9 | 31.1 | 1 | 1 | ▲ | パトリック | 松山弘平 | |
10 | 70.5 | 10 | 60.9 | 6 | 6 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | ||
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | ドリームジャーニー | レーン | |
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | ||
○ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 岩田望来 | |
サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | ||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 福永祐一 | ||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | |
▲ | パトリック | 牡 | 6 | ワークフォース | 松山弘平 | |
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
前年の勝利数は参考です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 替 | 津村明秀 | 69 | |
○ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 岩田望来 | 替 | 坂井瑠星 | 56 | |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 39 | |||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 38 | ||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 福永祐一 | 替 | 幸英明 | 37 | ||
▲ | パトリック | 牡 | 6 | 松山弘平 | 松山弘平 | 36 | ||
サンレイポケット | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 31 | |||
ギベオン | 牡 | 7 | 西村淳也 | 西村淳也 | 28 | |||
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | レーン | 替 | 池添謙一 | 13 | |
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 松田大作 | 松田大作 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
サンアップルトン
上記1頭は、今週は出走しません。
ホウオウエクレール
6月5日(日)中京10R高山ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝2000m
に出走します。
実力的には、このレースのメンバ中最上位クラスですから、
勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | 46 | ||
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | ディープインパクト | 津村明秀 | 4 | |
○ | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 11 | |
ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | 12 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | ゼンノロブロイ | 松岡正海 | 4 | ||
サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | 12 | ||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | キングズベスト | 坂井瑠星 | 9 | |
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | モーリス | 幸英明 | 8 | ||
▲ | パトリック | 牡 | 6 | ワークフォース | 松山弘平 | 3 | |
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | ブラックタイド | 藤岡康太 | 8 | ||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | キズナ | 松田大作 | 4 | |
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 71 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ホウオウエクレール [名 高山S・3勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 12 | |
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | アメリカG2 | G2 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 | |
ギベオン | 牡 | 7 | 金鯱賞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | ||
サンレイポケット | 牡 | 7 | 金鯱賞G2 | G2 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 | ||
〇 | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 阪神大賞G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 3000 | 6 | |
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | ||
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 | |
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 | |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 函館記念HG3 | G3 | 函館 | 芝 | 2000 | 16 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | メトロポ(L) | OP(L) | 東京 | 芝 | 2400 | 8 | ||
▲ | パトリック | 牡 | 6 | 都大路S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 3 | |
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 大阪―ハH | オープン | 阪神 | 芝 | 2600 | 5 |
◇前5走のクラス別3着内回数
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 11 | 2-2-0-1 | 2 | 2 | |||||
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 4 | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 8 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 8 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | パトリック | 牡 | 6 | 3 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |||||
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 9 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
ギベオン | 牡 | 7 | 12 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | 71 | 0-2-1-2 | 1 | 2 | |||||
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 4 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||||
サンレイポケット | 牡 | 7 | 12 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 46 | 0-0-0-5 | ||||||||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 4 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
カイザーバローズ
ギベオン
□穴っぽい馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | キングオブドラゴン | 牡 | 5 | 11 | 2-2-0-1 | 1-2-0-1 | 未 | |
◎ | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 4 | 2-1-1-1 | 未 | 未 | |
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 8 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 未 | ||
ホウオウエクレール | 牡 | 5 | 8 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 | ||
▲ | パトリック | 牡 | 6 | 3 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | 未 | |
△ | ショウナンバルディ | 牡 | 6 | 9 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
ギベオン | 牡 | 7 | 12 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | ||
▲ | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | 71 | 0-2-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
▲ | ヤシャマル | 牡 | 5 | 4 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-1-2 | |
サンレイポケット | 牡 | 7 | 12 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-3 | ||
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 46 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | ||
サンアップルトン | 牡 | 6 | 4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
鳴尾記念2022、登録馬が発表されましたので、有力馬を選んでみました。
■ レース日程 ■
レース日 | 6月4日(土) |
---|---|
開催日 | 4回中京1日目 |
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ホウオウエクレール [名 高山S・3勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
◇前5走のクラス別3着内回数
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
カイザーバローズ
ギベオン
□穴っぽい馬
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?