新潟ジャンプステークス2020、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月30日(土) |
---|---|
開催日 | 2回新潟1日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月30日(土) 2回新潟1日 天候: 晴 馬場状態: 良
8R 第24回新潟ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3250m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | 4 | 5 | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | |
2 | 1 | ▲ | 7 | 12 | ゼノヴァース | 牡 | 5 | ディープインパクト | 森一馬 | |
3 | 4 | △ | 3 | 3 | ヴァーダイト | 牡 | 5 | ディープインパクト | 小牧加矢 | |
4 | 10 | ▲ | B | 7 | 11 | ニューツーリズム | セ | 6 | ドリームジャーニー | 伴啓太 |
5 | 5 | 1 | 1 | アサクサゲンキ | セ | 7 | Stormy Atlantic | 石神深一 | ||
6 | 7 | ○ | 6 | 10 | ワーウルフ | 牡 | 5 | フェノーメノ | 西谷誠 | |
7 | 12 | 8 | 14 | ヴァイトブリック | 牡 | 6 | シンボリクリスエス | 蓑島靖典 | ||
8 | 9 | 3 | 4 | マリオ | 牡 | 7 | エスポワールシチー | 平沢健治 | ||
9 | 11 | 2 | 2 | マイネルグロン | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 草野太郎 | ||
10 | 2 | ▲ | 6 | 9 | ケイティクレバー | 牡 | 7 | ハービンジャー | 北沢伸也 | |
11 | 8 | △ | 8 | 13 | トワイライトタイム | 牡 | 7 | マンハッタンカフェ | 小野寺祐 | |
12 | 6 | △ | B | 5 | 8 | ザメイダン | 牡 | 6 | ルーラーシップ | 高田潤 |
13 | 13 | 5 | 7 | テイエムコンドル | 牡 | 11 | テイエムオペラオー | 大庭和弥 | ||
14 | 14 | 4 | 6 | シンキングダンサー | セ | 9 | コンデュイット | 大江原圭 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:102.5 上り:51.0-38.6 平均:1F:12.82 / 3F:38.47
■ 払戻金 ■
単勝 5 \600
複勝 5 \170 / 12 \130 / 3 \200
枠連 4-7 \890 (3)
馬連 05-12 \880 (2)
ワイド 05-12 \340 (2)/ 03-05 \690 (6)/ 03-12 \540 (4)
馬単 05-12 \2290 (5)
3連複 03-05-12 \2170 (3/364)
3連単 05-12-03 \13130 (23/2184)
■■ 出馬表確定時の有力馬の単勝オッズは?(4時03分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 7 | 12 | ▲ | ゼノヴァース | 森一馬 |
2 | 5.1 | 6 | 9 | ▲ | ケイティクレバー | 北沢伸也 |
3 | 6.5 | 3 | 3 | △ | ヴァーダイト | 小牧加矢 |
4 | 9.7 | 4 | 5 | ◎ | ホッコーメヴィウス | 黒岩悠 |
5 | 10.1 | 1 | 1 | アサクサゲンキ | 石神深一 | |
6 | 10.6 | 8 | 13 | △ | トワイライトタイム | 小野寺祐 |
7 | 13.2 | 5 | 8 | △ | ザメイダン | 高田潤 |
8 | 19.2 | 7 | 11 | ▲ | ニューツーリズム | 伴啓太 |
9 | 21.4 | 6 | 10 | ○ | ワーウルフ | 西谷誠 |
10 | 21.5 | 3 | 4 | マリオ | 平沢健治 | |
11 | 33.5 | 2 | 2 | マイネルグロン | 草野太郎 | |
12 | 52.4 | 4 | 6 | シンキングダンサー | 大江原圭 | |
13 | 53.9 | 8 | 14 | ヴァイトブリック | 蓑島靖典 | |
14 | 71.1 | 5 | 7 | テイエムコンドル | 大庭和弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.33
馬別連勝シェアの標準偏差 5.72
単複売上比 113.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 57.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約57%です。
上位4頭が1桁台のオッズです。
最低人気は71.1
人気がばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 |
人気 |
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 0 | 1 | 3.2 | 7 | 12 | ▲ | ゼノヴァース |
2 | 4.5 | 0 | 2 | 5.1 | 6 | 9 | ▲ | ケイティクレバー |
3 | 6.8 | -1 | 4 | 9.7 | 4 | 5 | ◎ | ホッコーメヴィウス |
4 | 7.7 | 1 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | △ | ヴァーダイト |
5 | 10.7 | 0 | 5 | 10.1 | 1 | 1 | アサクサゲンキ | |
6 | 12.8 | 0 | 6 | 10.6 | 8 | 13 | △ | トワイライトタイム |
7 | 14.3 | -2 | 9 | 21.4 | 6 | 10 | ○ | ワーウルフ |
8 | 14.9 | 1 | 7 | 13.2 | 5 | 8 | △ | ザメイダン |
9 | 15.4 | -1 | 10 | 21.5 | 3 | 4 | マリオ | |
10 | 21.7 | 2 | 8 | 19.2 | 7 | 11 | ▲ | ニューツーリズム |
11 | 35.2 | 0 | 11 | 33.5 | 2 | 2 | マイネルグロン | |
12 | 46.7 | 0 | 12 | 52.4 | 4 | 6 | シンキングダンサー | |
13 | 70.4 | -1 | 14 | 71.1 | 5 | 7 | テイエムコンドル | |
14 | 70.6 | 1 | 13 | 53.9 | 8 | 14 | ヴァイトブリック |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
人気上昇(連勝人気<単勝人気)の場合、マイナス
人気下降(連勝人気>単勝人気)の場合、プラス
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アサクサゲンキ | セ7 | Stormy Atlantic | 石神深一 | ||
△ | ヴァーダイト | 牡5 | ディープインパクト | 小牧加矢 | |
ヴァイトブリック | 牡6 | シンボリクリスエス | 蓑島靖典 | ||
▲ | ケイティクレバー | 牡7 | ハービンジャー | 北沢伸也 | |
B | △ | ザメイダン | 牡6 | ルーラーシップ | 高田潤 |
シンキングダンサー | セ9 | コンデュイット | 大江原圭 | ||
▲ | ゼノヴァース | 牡5 | ディープインパクト | 森一馬 | |
テイエムコンドル | 牡11 | テイエムオペラオー | 大庭和弥 | ||
△ | トワイライトタイム | 牡7 | マンハッタンカフェ | 小野寺祐 | |
B | ▲ | ニューツーリズム | セ6 | ドリームジャーニー | 伴啓太 |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | |
マイネルグロン | 牡4 | ゴールドシップ | 草野太郎 | ||
マリオ | 牡7 | エスポワールシチー | 平沢健治 | ||
○ | ワーウルフ | 牡5 | フェノーメノ | 西谷誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前5走3着内の着順
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
J・G2(着) | J・G3(着) | L/O(着) |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 0-2-1-2 |
1 |
2 |
|
○ | ワーウルフ | 牡5 | 0-2-0-2 |
1 |
1 |
|
▲ | ケイティクレバー | 牡7 | 1-1-3-0 |
2 |
3 |
|
△ | ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 |
2 |
||
マイネルグロン | 牡4 | 1-1-0-1(未) | ||||
△ | トワイライトタイム | 牡7 | 1-0-1-3 |
2 |
||
▲ | ゼノヴァース | 牡5 | 1-0-0-2 |
1 |
||
▲ | ニューツーリズム | セ6 | 1-0-0-4 |
1 |
||
アサクサゲンキ | セ7 | 0-1-0-4 |
1 |
|||
テイエムコンドル | 牡11 | 0-1-0-4 |
1 |
|||
マリオ | 牡7 | 0-1-0-2 |
1 |
|||
△ | ヴァーダイト | 牡5 | 0-1-0-0 |
1 |
||
ヴァイトブリック | 牡6 | 0-0-1-2 |
1 |
|||
シンキングダンサー | セ9 | 0-0-0-5 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アサクサゲンキ | セ | 7 | Stormy Atlantic | 小牧加矢 | |
▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | ハービンジャー | 上野翔 |
△ | ザメイダン | 牡 | 6 | ルーラーシップ | 上野翔 |
シンキングダンサー | セ | 9 | コンデュイット | 草野太郎 | |
▲ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | ディープインパクト | 森一馬 |
テイエムコンドル | 牡 | 11 | テイエムオペラオー | 伴啓太 | |
△ | トワイライトタイム | 牡 | 7 | マンハッタンカフェ | 小野寺祐 |
▲ | ニューツーリズム | セ | 6 | ドリームジャーニー | 小野寺祐 |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 |
マイネルグロン | 牡 | 4 | ゴールドシップ | 五十嵐雄 | |
マリオ | 牡 | 7 | エスポワールシチー | 平沢健治 | |
○ | ワーウルフ | 牡 | 5 | フェノーメノ | 小野寺祐 |
△ | ヴァーダイト | 牡 | 5 | ディープインパクト | 小牧加矢 |
ヴァイトブリック | 牡 | 6 | シンボリクリスエス | 蓑島靖典 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワーウルフ | 牡 | 5 | 11 | 京都ハイJG2 | JG2 | 中京 | 障 | 3900 | 2 |
シンキングダンサー | セ | 9 | 20 | 阪神スプJG2 | JG2 | 阪神 | 障 | 3900 | 10 | |
▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 5 | 東京ジャJG3 | JG3 | 東京 | 障 | 3110 | 1 |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 5 | 東京ジャJG3 | JG3 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
▲ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 5 | 東京ジャJG3 | JG3 | 東京 | 障 | 3110 | 4 |
マリオ | 牡 | 7 | 5 | 東京ジャJG3 | JG3 | 東京 | 障 | 3110 | 8 | |
△ | ザメイダン | 牡 | 6 | 33 | 障害・オープ | オープン | 阪神 | 障 | 3110 | 1 |
△ | トワイライトタイム | 牡 | 7 | 14 | 障害・オープ | オープン | 福島 | 障 | 3350 | 1 |
▲ | ニューツーリズム | セ | 6 | 10 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 3290 | 1 |
△ | ヴァーダイト | 牡 | 5 | 6 | 障害・オープ | オープン | 阪神 | 障 | 3110 | 2 |
ヴァイトブリック | 牡 | 6 | 10 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 3290 | 3 | |
テイエムコンドル | 牡 | 11 | 4 | 障害・オープ | オープン | 福島 | 障 | 2750 | 7 | |
アサクサゲンキ | セ | 7 | 14 | 障害・オープ | オープン | 福島 | 障 | 3350 | 9 | |
マイネルグロン | 牡 | 4 | 21 | 障害未勝利 | 未勝利 | 中山 | 障 | 2880 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
障害前5走 |
J・G2 | J・G3 | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 0-2-1-2 | 1 | 2 | |
○ | ワーウルフ | 牡 | 5 | 0-2-0-2 | 1 | 1 | |
▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 1-1-3-0 | 2 | 3 | |
△ | ザメイダン | 牡 | 6 | 2-0-0-3 | 2 | ||
マイネルグロン | 牡 | 4 | 1-1-0-1(未) | ||||
△ | トワイライトタイム | 牡 | 7 | 1-0-1-3 | 2 | ||
▲ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 1-0-0-2 | 1 | ||
▲ | ニューツーリズム | セ | 6 | 1-0-0-4 | 1 | ||
アサクサゲンキ | セ | 7 | 0-1-0-4 | 1 | |||
テイエムコンドル | 牡 | 11 | 0-1-0-4 | 1 | |||
マリオ | 牡 | 7 | 0-1-0-2 | 1 | |||
△ | ヴァーダイト | 牡 | 5 | 0-1-0-0 | 1 | ||
ヴァイトブリック | 牡 | 6 | 0-0-1-2 | 1 | |||
シンキングダンサー | セ | 9 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
ゼノヴァース
ヴァーダイト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 |
障害前5走 |
1-3人気 | 4-6人気 | 7人気~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ | 6 | 0-2-1-2 | 0-2-1-2 | 未 | 未 |
○ | ワーウルフ | 牡 | 5 | 0-2-0-2 | 0-0-0-1 | 0-2-0-1 | 未 |
▲ | ケイティクレバー | 牡 | 7 | 1-1-3-0 | 0-1-2-0 | 0-0-1-0 | 1-0-0-0 |
△ | ザメイダン | 牡 | 6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 |
マイネルグロン | 牡 | 4 | 1-1-0-1(未) | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 | 未 | |
△ | トワイライトタイム | 牡 | 7 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1-0-1-1 |
▲ | ゼノヴァース | 牡 | 5 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 未 | 0-0-0-1 |
▲ | ニューツーリズム | セ | 6 | 1-0-0-4 | 未 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 |
アサクサゲンキ | セ | 7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-3 | 0-0-0-1 | 未 | |
テイエムコンドル | 牡 | 11 | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
マリオ | 牡 | 7 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | ヴァーダイト | 牡 | 5 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 未 | 未 |
ヴァイトブリック | 牡 | 6 | 0-0-1-2 | 未 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
シンキングダンサー | セ | 9 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 新潟ジャンプステークス2024
- 新潟ジャンプステークスの今年のレースをまとめています。
- 新潟ジャンプステークス2023
- 新潟ジャンプステークスの今年のレースをまとめています。