函館記念2022、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月17日(日) |
---|---|
開催日 | 1回函館12日目 |
■■ レース結果 ■■
2022年 7月17日(日) 1回函館12日 天候: 雨 馬場状態: 重
11R 第58回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | B | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
2 | 1 | ◎ | 3 | 5 | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | M.デム | |
3 | 4 | △ | 4 | 8 | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | |
4 | 12 | B | 5 | 10 | ウインイクシード | 牡 | 8 | マンハッタンカフェ | 藤岡佑介 | |
5 | 3 | ○ | B | 6 | 12 | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 |
6 | 2 | ▲ | 5 | 9 | アラタ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 横山武史 | |
7 | 9 | △ | B | 3 | 6 | タイセイモンストル | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 高倉稜 |
8 | 5 | △ | B | 4 | 7 | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 坂井瑠星 |
9 | 14 | 8 | 16 | ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 柴山雄一 | ||
10 | 11 | 2 | 4 | アイスバブル | 牡 | 7 | ディープインパクト | 水口優也 | ||
11 | 10 | B | 7 | 14 | サトノクロニクル | 牡 | 8 | ハーツクライ | 斎藤新 | |
12 | 8 | 2 | 3 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 武豊 | ||
13 | 13 | B | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | |
14 | 15 | ▲ | B | 6 | 11 | レッドライデン | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 丸山元気 |
15 | 16 | 8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | ||
16 | 6 | 7 | 13 | ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 池添謙一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.1-12.0-12.3-12.5-12.3-12.9-13.2-12.5-12.6
通過:35.3-47.6-60.1-72.4 上り:76.0-63.5-51.2-38.3 平均:1F:12.36 / 3F:37.08
■ 払戻金 ■
単勝 1 \1880
複勝 1 \460 / 5 \180 / 8 \240
枠連 1-3 \3010 (14)
馬連 01-05 \4670 (14)
ワイド 01-05 \1620 (16)/ 01-08 \2510 (33)/ 05-08 \680 (4)
馬単 01-05 \10830 (43)
3連複 01-05-08 \10830 (28/560)
3連単 01-05-08 \76970 (231/3360)
■■ 単勝オッズは?(4時08分現在) ■■
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 3 | 5 | ◎ | マイネルウィルトス | M.デム | |
2 | 5.1 | 5 | 9 | ▲ | アラタ | 横山武史 | |
3 | 6.0 | B | 6 | 12 | ○ | サンレイポケット | 鮫島克駿 |
4 | 6.5 | 4 | 8 | △ | スカーフェイス | 岩田康誠 | |
5 | 13.9 | B | 4 | 7 | △ | スマイル | 坂井瑠星 |
6 | 14.0 | 7 | 13 | ギベオン | 池添謙一 | ||
7 | 16.5 | 2 | 3 | フェアリーポルカ | 武豊 | ||
8 | 20.0 | B | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | |
9 | 22.9 | B | 3 | 6 | △ | タイセイモンストル | 高倉稜 |
10 | 24.1 | B | 7 | 14 | サトノクロニクル | 斎藤新 | |
11 | 26.2 | 2 | 4 | アイスバブル | 水口優也 | ||
12 | 28.7 | 8 | 16 | ランフォザローゼス | 柴山雄一 | ||
13 | 29.7 | B | 5 | 10 | ウインイクシード | 藤岡佑介 | |
14 | 32.2 | B | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 丹内祐次 | |
15 | 36.2 | B | 6 | 11 | ▲ | レッドライデン | 丸山元気 |
16 | 41.5 | 8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.94
馬別連勝シェアの標準偏差 4.62
単複売上比 105.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
1番人気4.7
最下位オッズ41.5ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 |
人気 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 0 | 1 | 4.7 | 3 | 5 | ◎ | マイネルウィルトス | M.デム | |
2 | 5.7 | 0 | 2 | 5.1 | 5 | 9 | ▲ | アラタ | 横山武史 | |
3 | 6.4 | -1 | 4 | 6.5 | 4 | 8 | △ | スカーフェイス | 岩田康誠 | |
4 | 6.9 | 1 | 3 | 6 | B | 6 | 12 | ○ | サンレイポケット | 鮫島克駿 |
5 | 13.5 | -1 | 6 | 14 | 7 | 13 | ギベオン | 池添謙一 | ||
6 | 14.6 | 1 | 5 | 13.9 | B | 4 | 7 | △ | スマイル | 坂井瑠星 |
7 | 17 | 0 | 7 | 16.5 | 2 | 3 | フェアリーポルカ | 武豊 | ||
8 | 18.5 | -3 | 11 | 26.2 | 2 | 4 | アイスバブル | 水口優也 | ||
9 | 19 | 0 | 9 | 22.9 | B | 3 | 6 | △ | タイセイモンストル | 高倉稜 |
10 | 21 | -3 | 13 | 29.7 | B | 5 | 10 | ウインイクシード | 藤岡佑介 | |
11 | 22 | 1 | 10 | 24.1 | B | 7 | 14 | サトノクロニクル | 斎藤新 | |
12 | 24.5 | 4 | 8 | 20 | B | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | |
13 | 28 | -1 | 14 | 32.2 | B | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 丹内祐次 | |
14 | 30.2 | 2 | 12 | 28.7 | 8 | 16 | ランフォザローゼス | 柴山雄一 | ||
15 | 40.4 | 0 | 15 | 36.2 | B | 6 | 11 | ▲ | レッドライデン | 丸山元気 |
16 | 40.6 | 0 | 16 | 41.5 | 8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 |
人気上昇度=連勝人気-単勝人気
連勝人気<単勝人気の場合、マイナス
連勝人気>単勝人気の場合、プラス
■■ 出馬表確定後の有力馬は? ■■
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
B | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | |
2 | 3 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 武豊 | ||
2 | 4 | アイスバブル | 牡 | 7 | ディープインパクト | 水口優也 | ||
3 | 5 | ◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | M.デム | |
B | 3 | 6 | △ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 高倉稜 |
B | 4 | 7 | △ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 坂井瑠星 |
4 | 8 | △ | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | |
5 | 9 | ▲ | アラタ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 横山武史 | |
B | 5 | 10 | ウインイクシード | 牡 | 8 | マンハッタンカフェ | 藤岡佑介 | |
B | 6 | 11 | ▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 丸山元気 |
B | 6 | 12 | ○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 |
7 | 13 | ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 池添謙一 | ||
B | 7 | 14 | サトノクロニクル | 牡 | 8 | ハーツクライ | 斎藤新 | |
8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | ||
8 | 16 | ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 柴山雄一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | ▲ | アラタ | 牡 | 5 | 横山武史 | 替 | 浜中俊 | 71 | |
8 | 15 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 47 | |||
B | 4 | 7 | △ | スマイル | 牡 | 6 | 坂井瑠星 | 替 | 石橋脩 | 46 |
B | 6 | 12 | ○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 41 | |
2 | 3 | フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 武豊 | 替 | 三浦皇成 | 40 | ||
3 | 5 | ◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | M.デム | M.デム | 38 | ||
B | 1 | 2 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 33 | ||
4 | 8 | △ | スカーフェイス | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 32 | ||
B | 5 | 10 | ウインイクシード | 牡 | 8 | 藤岡佑介 | 替 | 横山武史 | 31 | |
7 | 13 | ギベオン | 牡 | 7 | 池添謙一 | 替 | 西村淳也 | 29 | ||
B | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 替 | 武豊 | 25 | |
B | 7 | 14 | サトノクロニクル | 牡 | 8 | 斎藤新 | 斎藤新 | 14 | ||
B | 6 | 11 | ▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | 丸山元気 | 丸山元気 | 9 | |
2 | 4 | アイスバブル | 牡 | 7 | 水口優也 | 水口優也 | 4 | |||
B | 3 | 6 | △ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | 高倉稜 | 高倉稜 | 4 | |
8 | 16 | ランフォザローゼス | セ | 6 | 柴山雄一 | 替 | 武豊 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
プレシャスブルー
モンブランテソーロ
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスバブル | 牡 | 7 | ディープインパクト | 水口優也 | 2 | |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | ジャスタウェイ | 吉田隼人 | 6 | |
▲ | アラタ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 9 |
ウインイクシード | 牡 | 8 | マンハッタンカフェ | 横山武史 | 2 | |
ギベオン | 牡 | 7 | ディープインパクト | 西村淳也 | 3 | |
サトノクロニクル | 牡 | 8 | ハーツクライ | 斎藤新 | 2 | |
○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | ジャングルポケット | 鮫島克駿 | 6 |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 2 | |
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | ハーツクライ | 岩田康誠 | 15 |
△ | スマイル | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 石橋脩 | 10 |
△ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | ルーラーシップ | 高倉稜 | 9 |
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 武豊 | 11 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | ルーラーシップ | 三浦皇成 | 12 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | 10 | |
◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | スクリーンヒーロー | M.デム | 7 |
▲ | モンブランテソーロ | 牡 | 6 | ダノンバラード | 横山和生 | 2 |
ランフォザローゼス | セ | 6 | キングカメハメハ | 武豊 | 2 | |
▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | エイシンフラッシュ | 丸山元気 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート16頭
2頭は出走できません。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | 15 | 大阪杯G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 |
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 11 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 15 | |
ギベオン | 牡 | 7 | 3 | 宝塚記念G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 10 | |
◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 7 | 目黒記念HG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 2 |
△ | スマイル | 牡 | 6 | 10 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 10 |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 10 | 新潟大賞HG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 12 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 12 | 福島牝馬G3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 8 | |
○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | 6 | 鳴尾記念G3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 6 | 鳴尾記念G3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 10 | |
▲ | アラタ | 牡 | 5 | 9 | 都大路S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 5 |
▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | 13 | 福島民H(L) | OP(L) | 福島 | 芝 | 2000 | 16 |
サトノクロニクル | 牡 | 8 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 3 | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 4 | |
▲ | モンブランテソーロ | 牡 | 6 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 5 |
ランフォザローゼス | セ | 6 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 6 | |
アイスバブル | 牡 | 7 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 10 | |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | 2 | 巴賞 | オープン | 函館 | 芝 | 1800 | 11 | |
△ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | 9 | 弥彦S・3勝 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 間隔 | 前5走1勝上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 7 | 0-2-0-3 | 2 | ||||||
○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | 6 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | アラタ | 牡 | 5 | 9 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | 15 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
ランフォザローゼス | セ | 6 | 2 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
△ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | 9 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | 13 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | モンブランテソーロ | 牡 | 6 | 2 | 1-2-1-1 | 4 | ||||||
△ | スマイル | 牡 | 6 | 10 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
アイスバブル | 牡 | 7 | 2 | 0-0-0-5 | ||||||||
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 6 | 0-0-0-5 | ||||||||
ウインイクシード | 牡 | 8 | 2 | 0-0-0-5 | ||||||||
ギベオン | 牡 | 7 | 3 | 0-0-0-5 | ||||||||
サトノクロニクル | 牡 | 8 | 2 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | 2 | 0-0-0-5 | ||||||||
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 11 | 0-0-0-2 | ||||||||
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 12 | 0-0-0-5 | ||||||||
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 10 | 0-0-2-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
アラタ
ハヤヤッコ
ランフォザローゼス
◇ルーラーシップ産駒
タイセイモンストル
フェアリーポルカ
◇スクリーンヒーロー産駒
ジェネラーレウーノ
マイネルウィルトス
◇ディープインパクト産駒
アイスバブル
ギベオン
プレシャスブルー
◇ハーツクライ産駒
サトノクロニクル
スカーフェイス
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 前5走1勝上 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 0-2-0-3 | 0-2-0-1 | 0-0-0-1 |
○ | サンレイポケット | 牡 | 7 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 |
▲ | アラタ | 牡 | 5 | 2-0-1-2 | 未 | 0-0-0-1 |
△ | スカーフェイス | 牡 | 6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 1-1-0-2 |
ランフォザローゼス | セ | 6 | 0-1-0-4 | 未 | 0-1-0-4 | |
△ | タイセイモンストル | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 2-0-0-0 | 0-0-0-3 |
▲ | レッドライデン | 牡 | 5 | 2-0-0-3 | 2-0-0-2 | 未 |
▲ | モンブランテソーロ | 牡 | 6 | 1-2-1-1 | 0-2-0-0 | 未 |
△ | スマイル | 牡 | 6 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 |
アイスバブル | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 6 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
ウインイクシード | 牡 | 8 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
ギベオン | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
サトノクロニクル | 牡 | 8 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | |
ジェネラーレウーノ | 牡 | 7 | 0-0-0-5 | 未 | 0-0-0-5 | |
ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 0-0-0-2 | 未 | 0-0-0-2 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
プレシャスブルー | 牡 | 8 | 0-0-2-3 | 0-0-1-0 | 0-0-1-3 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?